根据《沙坪坝区国资委面向社会公开招聘区属国有重点企业财务人员简章》规定,2022年4月20日,沙坪坝区国资委组织了有关人员面试。目前,面试已经结束,现将有关事项公布如下:
序号 | 准考证号 | 考生 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 |
1 | 24075902303 | 徐丹 | 西部(重庆)科学城沙兴实业发展集团有限公司 | 财务投融资部负责人 | — | 81.80 | 81.80 | 1 |
2 | 24075902302 | 肖粳瀚 | 财务投融资部负责人 | — | 76.80 | 76.80 | 2 |
3 | 24075902309 | 黄龙 | 财务投融资部负责人 | — | 75.60 | 75.60 | 3 |
4 | 24075901714 | 周维 | 融资专员 | 62.5 | 84.00 | 75.40 | 1 |
5 | 24075901921 | 陈曦 | 融资专员 | 58.5 | 76.40 | 69.24 | 2 |
6 | 24075902108 | 倪娅娜 | 融资专员 | 50.5 | 缺考 | 缺考 | 3 |
7 | 24075901706 | 肖艳君 | 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司
| 核算会计岗 | 76.5 | 78.40 | 77.64 | 1 |
8 | 24075901911 | 杨茜 | 核算会计岗 | 67 | 80.40 | 75.04 | 2 |
9 | 24075901520 | 黄礼静 | 核算会计岗 | 56.5 | 70.80 | 65.08 | 3 |
10 | 24075901912 | 杨雪娇 | 核算会计岗 | 54 | 71.40 | 64.44 | 4 |
11 | 24075901801 | 周小梅 | 核算会计岗 | 55.5 | 66.00 | 61.80 | 5 |
12 | 24075901524 | 聂嘉 | 总账会计岗 | 71 | 85.40 | 79.64 | 1 |
13 | 24075902209 | 刘遥 | 总账会计岗 | 62 | 79.60 | 72.56 | 2 |
14 | 24075901507 | 廖星雨 | 总账会计岗 | 66 | 75.60 | 71.76 | 3 |
15 | 24075902007 | 周月 | 总账会计岗 | 67.5 | 71.00 | 69.60 | 4 |
16 | 24075902110 | 陈均 | 总账会计岗 | 64.5 | 70.60 | 68.16 | 5 |
17 | 24075901814 | 谢强 | 重庆共享工业投资有限公司 | 融资管理 | 59.5 | 72.80 | 67.48 | 1 |
18 | 24075901920 | 黎昌红 | 融资管理 | 52 | 77.40 | 67.24 | 2 |
19 | 24075901629 | 童富春 | 融资管理 | 51.5 | 75.80 | 66.08 | 3 |
20 | 24075901710 | 陈瑶 | 融资管理 | 53 | 71.00 | 63.80 | 4 |
21 | 24075901408 | 杨琴 | 融资管理 | 59 | 缺考 | 缺考 | 5 |
22 | 24075902003 | 白婷 | 投资管理岗 | 62 | 85.20 | 75.92 | 1 |
23 | 24075901518 | 赵满良 | 投资管理岗 | 65.5 | 71.40 | 69.04 | 2 |
24 | 24075901527 | 文涛 | 投资管理岗 | 71.5 | 66.60 | 68.56 | 3 |
25 | 24075901402 | 冯世东 | 投资管理岗 | 59.5 | 73.20 | 67.72 | 4 |
26 | 24075901420 | 张杨 | 投资管理岗 | 60 | 放弃考试 | 放弃考试 | 5 |
27 | 24075901426 | 朱玄 | 重庆旭辰集团有限责任公司 | 管理会计 | 74.5 | 83.40 | 79.84 | 1 |
28 | 24075902114 | 王宏坤 | 管理会计 | 64 | 80.20 | 73.72 | 2 |
29 | 24075901421 | 吕哲 | 管理会计 | 66.5 | 74.80 | 71.48 | 3 |
30 | 24075901721 | 王旎 | 管理会计 | 67 | 71.20 | 69.52 | 4 |
31 | 24075901923 | 何光娇 | 管理会计 | 72.5 | 60.80 | 65.48 | 5 |
依据《沙坪坝区国资委面向社会公开招聘区属国有重点企业财务人员简章》规定:“体检为等额体检,从面试合格人选中,根据所报岗位招聘名额,按照考生考试总成绩由高分到低分1:1确定进入体检人选。若总成绩出现并列,则按面试、笔试成绩从高到低的顺序依次确定体检人选(若均相同,则另外加试面试)”,因此,请各岗位总成绩排名第1人员按时参加体检。
请参加体检人员于2022年4月22日—4月25日前携带2寸登记照片2张、身份证原件前往报考单位提交体检资料,按要求体检。逾期未体检者视为自动放弃资格。
体检合格者,由招聘企业对拟聘人员进行全面考察。若在体检或考察阶段出现缺额的,由区国资委商招聘企业确定是否递补以及递补轮次。如确定递补,则在面试合格人员中,按报考同一单位同一岗位的其他考生的考试总成绩从高分到低分依次递补。如递补人选总成绩并列的。公示及以后环节出现缺额的不再递补。
成绩如有疑问请咨询:023-65368561、023-65368391
体检问题请咨询:
西部(重庆)科学城沙兴实业发展集团有限公司 023-65037129
重庆共享工业投资有限公司 023-81151892
重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 023-65472646
重庆旭辰集团有限责任公司 023-65297255
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
