按照市人力社保局等7部门印发《关于对服务业领域困难行业企业实施失业保险稳岗返还的通知》(渝人社发〔2022〕9号)规定,经审核,拟确定重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司等240家企业为2022年第1批享受失业保险稳岗返还单位,现将相关情况予以公示。
公示时间为2022年4月19日至4月25日。其间,若对公示情况有异议,可通过电话或来函的方式,向区社会保障局反映意见和问题。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。
区社会保障局受理电话:023-67308397
地址:重庆市渝北区出口加工区一路7号彩时代2号楼
邮政编码:401122
附件:两江新区失业保险稳岗返还公示表(2022年第1批)
重庆两江新区社会保障局
2022年4月18日
附件
两江新区失业保险稳岗返还公示表
(2022年第1批)
单位:元
序号 | 补贴单位名称 | 减少率 | 上年度实际缴纳失业保险费(不含补缴历史欠费) | 稳岗返还金额 | 所属行业 | 规模类型 |
1 | 重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司 | -5.50% | 109316.27 | 32795 | 零售业 | 大型 |
2 | 重庆安捷国际运输代理有限公司 | -7.56% | 56439.05 | 33863 | 航空运输业 | 中小微型 |
3 | 重庆市天下图书有限责任公司 | -1.72% | 62835.12 | 37701 | 文化旅游业 | 中小微型 |
4 | 重庆万隆货运有限公司 | -6.67% | 6234.17 | 3741 | 道路运输业 | 中小微型 |
5 | 重庆两江公共交通有限公司 | 1.36% | 4549803.40 | 1364941 | 道路运输业 | 大型 |
6 | 重庆博众汽车销售服务有限公司 | -5.76% | 65504.88 | 19651 | 零售业 | 大型 |
7 | 重庆长俊汽车销售服务有限公司 | -4.69% | 60829.77 | 18249 | 零售业 | 大型 |
8 | 重庆美宝汽车服务有限公司 | 19.05% | 9752.08 | 5851 | 零售业 | 中小微型 |
9 | 重庆盛驰汽车有限公司 | -1.35% | 34282.67 | 10285 | 零售业 | 大型 |
10 | 重庆西南富豪汽车有限公司 | -15.22% | 47148.87 | 14145 | 零售业 | 大型 |
11 | 重庆星顺汽车有限公司 | -6.22% | 89610.57 | 26883 | 零售业 | 大型 |
12 | 重庆市渝高汽车销售服务有限公司 | -8.62% | 28395.99 | 17038 | 零售业 | 中小微型 |
13 | 重庆中汽西南本色汽车有限公司 | 0% | 42670.92 | 12801 | 零售业 | 大型 |
14 | 重庆中汽西南当代汽车有限公司 | 2.47% | 37738.86 | 11322 | 零售业 | 大型 |
15 | 重庆中汽西南凯旋汽车有限公司 | 0% | 30622.85 | 18374 | 零售业 | 中小微型 |
16 | 重庆中汽西南美凯汽车有限公司 | -15.85% | 39087.67 | 11726 | 零售业 | 大型 |
17 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | -5.73% | 1318305.64 | 395492 | 道路运输业 | 大型 |
18 | 重庆海扶医疗科技股份有限公司 | -7.12% | 141567.16 | 84940 | 零售业 | 中小微型 |
19 | 重庆融海超声医学工程研究中心有限公司 | -1.33% | 41214.14 | 24728 | 零售业 | 中小微型 |
20 | 重庆英杰贝尔机械制造有限公司 | -8.70% | 15801.20 | 9481 | 零售业 | 中小微型 |
21 | 重庆中汽西南汽车服务连锁有限公司 | -2.38% | 19955.17 | 5987 | 零售业 | 大型 |
22 | 重庆江铃汽车销售服务有限公司 | 3.33% | 13867.68 | 4160 | 零售业 | 大型 |
23 | 重庆恒松实业有限公司 | -28.57% | 6017.92 | 3611 | 零售业 | 中小微型 |
24 | 重庆恒聚物流股份有限公司 | -9.09% | 48485.27 | 29091 | 道路运输业 | 中小微型 |
25 | 重庆市华荣运输有限公司 | 1.25% | 33916.07 | 20350 | 道路运输业 | 中小微型 |
26 | 重庆博众辉锐汽车销售有限公司 | -3.51% | 27238.60 | 8172 | 零售业 | 大型 |
27 | 重庆中汽西南思达汽车销售服务有限公司 | -1.75% | 28130.07 | 16878 | 零售业 | 中小微型 |
28 | 重庆丰誉汽车有限公司 | 0% | 15719.05 | 9431 | 零售业 | 中小微型 |
29 | 重庆骊业汽车有限公司 | -15.29% | 44171.21 | 13251 | 零售业 | 大型 |
30 | 重庆同坤进出口贸易有限公司 | 0% | 2823.84 | 1694 | 零售业 | 中小微型 |
31 | 重庆丰尚汽车销售有限公司 | -12.87% | 52938.01 | 15881 | 零售业 | 大型 |
32 | 重庆泰瑞汽车运输有限公司 | -2.33% | 39343.41 | 23606 | 道路运输业 | 中小微型 |
33 | 重庆欧瑞物业管理有限公司 | 0% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
34 | 重庆安博汽车销售有限公司 | -3.57% | 56000.45 | 16800 | 零售业 | 大型 |
35 | 重庆卓群汽车销售有限公司 | 5.56% | 9300.64 | 5580 | 零售业 | 中小微型 |
36 | 重庆宝渝汽车销售服务(集团)有限公司 | -7.05% | 141685.13 | 42506 | 零售业 | 大型 |
37 | 重庆尚博汽车有限公司 | 4.65% | 21128.96 | 12677 | 零售业 | 中小微型 |
38 | 重庆坤恒工贸有限公司 | -14.15% | 44564.09 | 26738 | 零售业 | 中小微型 |
39 | 重庆道臣物流有限责任公司 | 8.33% | 4496.22 | 2698 | 铁路运输业 | 中小微型 |
40 | 重庆安吉红岩物流有限公司 | 3.13% | 188887.53 | 56666 | 道路运输业 | 大型 |
41 | 重庆华美物流有限公司 | 0% | 1560.00 | 936 | 道路运输业 | 中小微型 |
42 | 重庆中汽西南华通丰田汽车有限公司 | -10.96% | 34971.89 | 10492 | 零售业 | 大型 |
43 | 重庆金册子商贸有限公司 | -2200% | 3585.15 | 2151 | 零售业 | 中小微型 |
44 | 重庆维斯顿国际旅行社有限公司 | -12.50% | 3767.76 | 2261 | 文化旅游业 | 中小微型 |
45 | 重庆德益达国际物流有限公司 | -15.38% | 16744.64 | 10047 | 道路运输业 | 中小微型 |
46 | 重庆蒂成工贸有限公司 | -22.22% | 4170.58 | 2502 | 零售业 | 中小微型 |
47 | 重庆市刚正汽车配件有限公司 | 13.33% | 13447.24 | 8068 | 零售业 | 中小微型 |
48 | 重庆君凯酒店有限公司 | 4.92% | 23925.21 | 14355 | 餐饮业 | 中小微型 |
49 | 重庆新石田物流有限责任公司 | -2.38% | 18281.00 | 10969 | 道路运输业 | 中小微型 |
50 | 重庆联章商贸有限公司 | 0% | 4407.20 | 2644 | 零售业 | 中小微型 |
51 | 重庆奇尊机电设备有限公司 | 0% | 2425.52 | 1455 | 零售业 | 中小微型 |
52 | 重庆马丁汽车销售有限公司 | 0% | 2230.92 | 1339 | 零售业 | 中小微型 |
53 | 重庆回力商贸有限公司 | -33.33% | 1591.00 | 955 | 零售业 | 中小微型 |
54 | 重庆怡铃汽车销售服务有限公司 | -14.29% | 6922.49 | 4153 | 零售业 | 中小微型 |
55 | 重庆海嘉饮食文化有限公司 | -30.86% | 81439.14 | 48863 | 餐饮业 | 中小微型 |
56 | 重庆欧瑞汽车售后服务有限公司 | 15.38% | 9775.88 | 5866 | 零售业 | 中小微型 |
57 | 重庆惠通嘉华汽车销售服务有限公司 | -5.60% | 52069.15 | 15621 | 零售业 | 大型 |
58 | 重庆沃美影城有限责任公司 | -16.67% | 5815.68 | 3489 | 零售业 | 中小微型 |
59 | 重庆首诺环境工程有限公司 | -20% | 10868.16 | 6521 | 零售业 | 中小微型 |
60 | 重庆市正瑞信药房有限责任公司 | 0% | 2220.00 | 1332 | 零售业 | 中小微型 |
61 | 重庆食德缘餐饮管理有限责任公司 | -19.61% | 23992.35 | 14395 | 餐饮业 | 中小微型 |
62 | 重庆可购商贸有限公司 | -9.09% | 22466.90 | 13480 | 零售业 | 中小微型 |
63 | 重庆蓝波湾国际旅行社有限公司 | -12.50% | 3484.96 | 2091 | 文化旅游业 | 中小微型 |
64 | 重庆宸禹国际物流有限公司 | 15% | 7356.89 | 4414 | 水上运输业 | 中小微型 |
65 | 重庆润锦汽配销售服务有限公司 | -11.11% | 27657.24 | 16594 | 零售业 | 中小微型 |
66 | 重庆苏驰汽车美容服务有限公司 | -135.71% | 14221.35 | 8533 | 零售业 | 中小微型 |
67 | 重庆酒魁商贸有限公司 | -120% | 9321.37 | 5593 | 零售业 | 中小微型 |
68 | 重庆齐物餐饮管理有限公司 | -2.50% | 31550.84 | 18931 | 餐饮业 | 中小微型 |
69 | 重庆市伊可莎大酒店有限责任公司 | 3.90% | 28830.82 | 17298 | 文化旅游业 | 中小微型 |
70 | 重庆乐天物流有限公司 | -18.18% | 9413.56 | 5648 | 道路运输业 | 中小微型 |
71 | 重庆鼎石矿产品有限公司 | 0% | 3591.62 | 2155 | 零售业 | 中小微型 |
72 | 重庆阿昌壹陆捌饮品有限公司 | -11.11% | 7312.02 | 4387 | 零售业 | 中小微型 |
73 | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | -5.88% | 92951.30 | 55771 | 零售业 | 中小微型 |
74 | 重庆市花儿旅文化艺术传播有限责任公司 | -66.67% | 1850.00 | 1110 | 文化旅游业 | 中小微型 |
75 | 重庆万红物流有限公司 | -56.25% | 7941.24 | 4765 | 道路运输业 | 中小微型 |
76 | 重庆霓扬科技有限责任公司 | 0% | 8220.00 | 4932 | 零售业 | 中小微型 |
77 | 重庆畅品贸易有限公司 | -66.67% | 5900.42 | 3540 | 零售业 | 中小微型 |
78 | 重庆鼎华物流有限公司 | -10% | 12030.20 | 7218 | 道路运输业 | 中小微型 |
79 | 重庆化医宇丰实业集团有限公司 | 0% | 77631.64 | 46579 | 零售业 | 中小微型 |
80 | 重庆鼎霸国际物流有限公司 | -20% | 9876.60 | 5926 | 道路运输业 | 中小微型 |
81 | 重庆清大实业股份有限公司 | 0% | 2664.00 | 1598 | 零售业 | 中小微型 |
82 | 重庆万旭航汽车销售有限公司 | 16.67% | 8916.87 | 5350 | 零售业 | 中小微型 |
83 | 重庆名欧汽车销售有限公司 | -220% | 2935.80 | 1761 | 零售业 | 中小微型 |
84 | 重庆宇来通信设备有限公司 | 0% | 8769.12 | 5261 | 零售业 | 中小微型 |
85 | 重庆德诺电梯销售有限公司 | -11.36% | 18200.00 | 10920 | 零售业 | 中小微型 |
86 | 重庆菁茵体育文化发展有限公司 | -25% | 3485.88 | 2092 | 文化旅游业 | 中小微型 |
87 | 重庆下酒菜电子商务有限公司 | -25.71% | 126926.70 | 76156 | 零售业 | 中小微型 |
88 | 重庆慧萌教育科技有限公司 | -16.67% | 3194.25 | 1917 | 零售业 | 中小微型 |
89 | 重庆明路物流有限公司 | -23.08% | 5668.06 | 3401 | 道路运输业 | 中小微型 |
90 | 重庆睿淇医药有限公司 | 16.67% | 4987.96 | 2993 | 零售业 | 中小微型 |
91 | 重庆市孟德商贸有限公司 | -23.08% | 6639.43 | 3984 | 零售业 | 中小微型 |
92 | 重庆闫周陈商贸有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
93 | 重庆德佳林汽车有限公司 | -23.53% | 46527.43 | 13958 | 零售业 | 大型 |
94 | 重庆渝唐物流有限公司 | -69.49% | 31896.38 | 19138 | 道路运输业 | 中小微型 |
95 | 重庆璀斑帛商贸有限公司 | 0% | 960.00 | 576 | 零售业 | 中小微型 |
96 | 重庆花儿旅行社有限责任公司 | 3.57% | 12236.16 | 7342 | 文化旅游业 | 中小微型 |
97 | 重庆不居一格家居用品有限公司 | -14.29% | 3120.00 | 1872 | 零售业 | 中小微型 |
98 | 重庆齐尔美瑞名家汇市场管理有限公司居然之家分公司 | 2.94% | 14412.46 | 8647 | 零售业 | 中小微型 |
99 | 重庆中车庆红汽车贸易有限公司 | 2.33% | 20061.27 | 6018 | 零售业 | 大型 |
100 | 重庆汇博实验仪器有限公司 | 0% | 2799.84 | 1680 | 零售业 | 中小微型 |
101 | 重庆西略文化传播有限公司 | -128.57% | 5586.75 | 3352 | 文化旅游业 | 中小微型 |
102 | 重庆同安益康机电设备有限公司 | 20% | 13838.00 | 8303 | 零售业 | 中小微型 |
103 | 重庆喜七哒文化传播有限公司 | -4.76% | 61184.65 | 36711 | 文化旅游业 | 中小微型 |
104 | 重庆颐新颐意商业管理有限公司 | -60.71% | 17489.82 | 10494 | 零售业 | 中小微型 |
105 | 重庆健之堂药房有限责任公司 | 0% | 1776.00 | 1066 | 零售业 | 中小微型 |
106 | 重庆芃铃汽车维修服务有限公司 | 9.52% | 8048.76 | 4829 | 零售业 | 中小微型 |
107 | 重庆两江新区鑫海源医药有限公司 | -100% | 2805.76 | 1683 | 零售业 | 中小微型 |
108 | 重庆滨乐宝轩酒店有限公司 | 0% | 59358.30 | 35615 | 零售业 | 中小微型 |
109 | 重庆第二课堂国际旅行社有限公司 | 7.69% | 18972.20 | 11383 | 文化旅游业 | 中小微型 |
110 | 重庆赛福德能源发展有限公司 | 20% | 2408.00 | 1445 | 零售业 | 中小微型 |
111 | 重庆跨立特工贸有限公司 | -16.67% | 2947.52 | 1769 | 零售业 | 中小微型 |
112 | 重庆厨老倌餐饮管理有限公司 | -20% | 5442.72 | 3266 | 餐饮业 | 中小微型 |
113 | 重庆君汇汽车销售服务有限公司 | -21.95% | 23793.02 | 14276 | 零售业 | 中小微型 |
114 | 重庆润槿阁医药销售有限公司 | -33.33% | 1830.96 | 1099 | 零售业 | 中小微型 |
115 | 重庆五创建筑工程有限公司 | 0% | 2664.00 | 1598 | 零售业 | 中小微型 |
116 | 重庆卡乃驰柳博汽车销售服务有限公司 | 0% | 869.28 | 522 | 零售业 | 中小微型 |
117 | 重庆沁怡馨茶叶有限公司 | 0% | 1776.00 | 1066 | 零售业 | 中小微型 |
118 | 重庆国景国际旅行社有限公司 | -40% | 2620.76 | 1572 | 文化旅游业 | 中小微型 |
119 | 重庆意趣集文化发展有限公司 | 5.56% | 8383.38 | 5030 | 文化旅游业 | 中小微型 |
120 | 重庆甲辰影视动画有限公司 | -8.60% | 84538.96 | 50723 | 文化旅游业 | 中小微型 |
121 | 重庆因为传媒有限公司 | 0% | 888.00 | 533 | 文化旅游业 | 中小微型 |
122 | 重庆伴侣食品有限公司 | -68.42% | 13107.26 | 7864 | 零售业 | 中小微型 |
123 | 重庆健之堂药房有限责任公司第二分公司 | 0% | 855.49 | 513 | 零售业 | 中小微型 |
124 | 重庆锦扬空调设备有限公司 | -28.57% | 15591.96 | 9355 | 零售业 | 中小微型 |
125 | 重庆君道物流有限公司 | -18.18% | 20740.41 | 12444 | 道路运输业 | 中小微型 |
126 | 重庆新耀嘉善汽车销售服务有限公司 | -13.33% | 28098.20 | 8429 | 零售业 | 大型 |
127 | 重庆芒柠汽车销售有限公司 | -16.67% | 2920.00 | 1752 | 零售业 | 中小微型 |
128 | 重庆豪莎贸易有限公司 | -40% | 2100.02 | 1260 | 零售业 | 中小微型 |
129 | 砂之船商业管理集团有限公司重庆分公司 | -59.26% | 69888.52 | 41933 | 零售业 | 中小微型 |
130 | 重庆新捷广告传媒有限公司 | 0% | 1332.00 | 799 | 文化旅游业 | 中小微型 |
131 | 重庆优优御品商贸有限公司 | -23.08% | 5902.92 | 3542 | 零售业 | 中小微型 |
132 | 重庆多成建材有限公司 | -175% | 8861.28 | 5317 | 零售业 | 中小微型 |
133 | 重庆油乐园科技有限公司 | -6.67% | 15203.12 | 9122 | 零售业 | 中小微型 |
134 | 重庆捷伟科技有限公司 | -26.47% | 14732.38 | 8839 | 零售业 | 中小微型 |
135 | 重庆风靡汽车销售有限公司 | -12.77% | 25772.89 | 7732 | 零售业 | 大型 |
136 | 重庆金尼斯电子设备有限公司 | 7.69% | 9215.00 | 5529 | 零售业 | 中小微型 |
137 | 重庆阳光琥珀餐饮管理有限公司 | -6.67% | 18653.98 | 11192 | 餐饮业 | 中小微型 |
138 | 重庆腾蛟文化传播有限公司 | 0% | 957.84 | 575 | 文化旅游业 | 中小微型 |
139 | 重庆礼悠格诗食品有限公司 | -18.75% | 4262.24 | 2557 | 餐饮业 | 中小微型 |
140 | 重庆润霖建材有限公司 | -1.85% | 23781.35 | 14269 | 零售业 | 中小微型 |
141 | 重庆江记餐饮管理有限公司 | -44.44% | 19590.38 | 11754 | 餐饮业 | 中小微型 |
142 | 重庆冠鸿汽车销售服务有限公司 | 14.81% | 10634.53 | 6381 | 零售业 | 中小微型 |
143 | 重庆市悦愈药房有限公司 | 0% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
144 | 重庆思琪瑞进出口贸易有限公司 | -33.33% | 1739.00 | 1043 | 零售业 | 中小微型 |
145 | 深圳市名雕装饰股份有限公司重庆分公司 | -22.22% | 15230.24 | 9138 | 零售业 | 中小微型 |
146 | 重庆畅玩童年搭档文化传播有限公司 | -60% | 3297.30 | 1978 | 文化旅游业 | 中小微型 |
147 | 重庆布里特交通设备有限公司 | -66.67% | 2022.00 | 1213 | 零售业 | 中小微型 |
148 | 重庆美风光汽车销售有限公司 | 16.67% | 7165.12 | 4299 | 零售业 | 中小微型 |
149 | 重庆晟恒制冷设备有限公司 | -37.50% | 12539.00 | 7523 | 零售业 | 中小微型 |
150 | 重庆香季咖啡有限公司 | -50% | 2160.12 | 1296 | 零售业 | 中小微型 |
151 | 重庆海蜜澄电子商务有限公司 | 0% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
152 | 安通林(重庆)汽车内饰系统有限公司 | 3.57% | 33121.56 | 19873 | 零售业 | 中小微型 |
153 | 重庆诚博汽车美容有限公司 | 0% | 3907.44 | 2344 | 零售业 | 中小微型 |
154 | 重庆汇悦轩商贸有限公司 | -20% | 2479.00 | 1487 | 餐饮业 | 中小微型 |
155 | 重庆渝壶酒业(集团)有限公司 | -42.86% | 3845.48 | 2307 | 零售业 | 中小微型 |
156 | 重庆远辰德致商贸有限公司 | -166.67% | 2047.50 | 1229 | 零售业 | 中小微型 |
157 | 重庆鼎新智成文化传播有限公司 | 0% | 1053.00 | 632 | 文化旅游业 | 中小微型 |
158 | 亿派科(重庆)进出口贸易有限公司 | 0% | 780.00 | 468 | 零售业 | 中小微型 |
159 | 重庆宝强商贸有限公司 | -33.33% | 1553.00 | 932 | 零售业 | 中小微型 |
160 | 重庆颐之洲君和商贸有限公司 | 0% | 4502.48 | 2701 | 零售业 | 中小微型 |
161 | 重庆两江新区成舟医药有限公司 | 0% | 1209.28 | 726 | 零售业 | 中小微型 |
162 | 重庆菲腾尔机电有限公司 | 0% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
163 | 重庆星跃行汽车有限公司 | -40% | 2912.16 | 1747 | 零售业 | 中小微型 |
164 | 重庆瓯锦物流有限公司 | -75% | 3231.00 | 1939 | 道路运输业 | 中小微型 |
165 | 重庆咪狐文化传媒有限公司 | -100% | 7749.20 | 4650 | 文化旅游业 | 中小微型 |
166 | 重庆醒美教育科技有限公司 | -9.09% | 17160.36 | 10296 | 零售业 | 中小微型 |
167 | 重庆简璞装饰设计有限公司 | -42.86% | 2984.50 | 1791 | 零售业 | 中小微型 |
168 | 重庆星饰居贸易有限公司 | -15.38% | 6395.96 | 3838 | 零售业 | 中小微型 |
169 | 重庆正意通建筑劳务有限公司 | -100% | 904.41 | 543 | 零售业 | 中小微型 |
170 | 重庆天海电器销售有限公司 | 7.69% | 5468.44 | 3281 | 零售业 | 中小微型 |
171 | 重庆拾雨晨商贸有限公司 | -23.81% | 9782.12 | 5869 | 零售业 | 中小微型 |
172 | 重庆源流石化销售有限公司 | 0% | 1488.00 | 893 | 零售业 | 中小微型 |
173 | 重庆栖梧建材有限公司 | 0% | 1236.08 | 742 | 零售业 | 中小微型 |
174 | 重庆吉满汲饮餐饮管理有限公司 | -40% | 5808.54 | 3485 | 餐饮业 | 中小微型 |
175 | 重庆真心善美君紫大药房 | 0% | 390.00 | 234 | 零售业 | 中小微型 |
176 | 重庆优典家具有限公司 | -10% | 4237.94 | 2543 | 零售业 | 中小微型 |
177 | 重庆晓恩晋级文化传播有限责任公司 | 0% | 2422.77 | 1454 | 文化旅游业 | 中小微型 |
178 | 重庆市恒美照明电器有限公司 | 20% | 1652.52 | 992 | 零售业 | 中小微型 |
179 | 重庆睿新文化传媒有限公司 | 0% | 1200.00 | 720 | 文化旅游业 | 中小微型 |
180 | 重庆邦瑞汽车贸易有限公司 | -18.18% | 6169.44 | 3702 | 零售业 | 中小微型 |
181 | 重庆特泽进出口贸易有限公司 | 0% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
182 | 重庆两江新区桐君阁润槿大药房 | -20% | 2516.00 | 1510 | 零售业 | 中小微型 |
183 | 重庆聚极佳实业有限公司 | 0% | 1560.00 | 936 | 零售业 | 中小微型 |
184 | 重庆欧美兴建材有限公司 | -9.09% | 5432.76 | 3260 | 零售业 | 中小微型 |
185 | 重庆汇鲜达电子商务有限公司 | -22.22% | 4699.68 | 2820 | 零售业 | 中小微型 |
186 | 重庆因德斯电子科技有限公司 | -350% | 2701.00 | 1621 | 零售业 | 中小微型 |
187 | 重庆延亮运输有限公司 | -60% | 3570.12 | 2142 | 道路运输业 | 中小微型 |
188 | 重庆森荃建材有限公司 | 0% | 731.68 | 439 | 零售业 | 中小微型 |
189 | 重庆逸特汽车服务有限公司 | 3.13% | 15761.55 | 9457 | 零售业 | 中小微型 |
190 | 重庆泰合机械设备有限公司 | 0% | 2394.60 | 1437 | 零售业 | 中小微型 |
191 | 重庆可拓物流有限公司 | -157.14% | 5847.64 | 3509 | 道路运输业 | 中小微型 |
192 | 重庆元野体育文化传播有限公司 | 0% | 1560.00 | 936 | 文化旅游业 | 中小微型 |
193 | 重庆瀚南文化传播有限公司 | -300% | 1288.76 | 773 | 文化旅游业 | 中小微型 |
194 | 重庆美其扬商贸有限公司 | -33.33% | 1554.00 | 932 | 零售业 | 中小微型 |
195 | 重庆晟玺至合文化传播有限公司 | -5.88% | 7673.32 | 4604 | 文化旅游业 | 中小微型 |
196 | 知库(重庆)文化传播有限公司 | -50% | 2491.04 | 1495 | 零售业 | 中小微型 |
197 | 重庆博力嘉汽车服务有限公司 | -120% | 4581.32 | 2749 | 零售业 | 中小微型 |
198 | 世爱(重庆)家具有限公司 | 0% | 540.00 | 324 | 零售业 | 中小微型 |
199 | 重庆点睛教育科技有限责任公司 | -250% | 2680.96 | 1609 | 零售业 | 中小微型 |
200 | 重庆万事新汽车销售服务有限公司 | -8.62% | 28212.56 | 16928 | 零售业 | 中小微型 |
201 | 博卡联(重庆)汽车销售服务有限公司 | -17.86% | 14518.07 | 8711 | 零售业 | 中小微型 |
202 | 重庆食点餐饮文化有限公司 | -4% | 10148.14 | 6089 | 文化旅游业 | 中小微型 |
203 | 重庆思隆家具有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
204 | 重庆欣诺光实业有限公司 | -100% | 1106.66 | 664 | 零售业 | 中小微型 |
205 | 重庆满稳舵商贸有限公司 | 0% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
206 | 重庆汇合通供应链管理有限公司 | -200% | 999.00 | 599 | 道路运输业 | 中小微型 |
207 | 重庆光合知新文化传播有限责任公司 | -50% | 2177.50 | 1307 | 文化旅游业 | 中小微型 |
208 | 重庆嘎顿艺术培训有限公司 | -16.67% | 9270.68 | 5562 | 文化旅游业 | 中小微型 |
209 | 重庆两江新区桐君阁健原大药房 | 0% | 2113.76 | 1268 | 零售业 | 中小微型 |
210 | 重庆两江新区桐君阁君源大药房 | -50% | 2220.00 | 1332 | 零售业 | 中小微型 |
211 | 重庆山姆会员商店有限公司两江新区店 | -35.81% | 160531.48 | 48159 | 零售业 | 大型 |
212 | 重庆米多智胜教育科技有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
213 | 重庆鼎亚贸易有限公司 | 0% | 1080.00 | 648 | 零售业 | 中小微型 |
214 | 重庆嘿好吃电子商务有限公司 | -60% | 3198.41 | 1919 | 零售业 | 中小微型 |
215 | 重庆觉知文化传媒有限公司 | -1000% | 10921.56 | 6553 | 文化旅游业 | 中小微型 |
216 | 重庆市诺帝博餐饮管理有限公司 | -200% | 2417.60 | 1451 | 餐饮业 | 中小微型 |
217 | 重庆筱熊猫药业股份有限公司 | -128.57% | 12383.68 | 7430 | 零售业 | 中小微型 |
218 | 重庆飞凌自动化技术有限公司 | 0% | 720.00 | 432 | 零售业 | 中小微型 |
219 | 麦德龙商业集团有限公司重庆两江新区商场 | -14.15% | 68095.03 | 20429 | 零售业 | 大型 |
220 | 重庆永章实业有限公司 | 16.67% | 2508.00 | 1505 | 零售业 | 中小微型 |
221 | 民生物流有限公司 | -2.90% | 72815.76 | 21845 | 道路运输业 | 大型 |
222 | 意梵盛栖(重庆)家居有限责任公司 | 20% | 7741.58 | 4645 | 零售业 | 中小微型 |
223 | 重庆缪想天开文化传播有限公司 | -250% | 2665.44 | 1599 | 文化旅游业 | 中小微型 |
224 | 重庆明腾商贸有限公司 | -200% | 777.00 | 466 | 零售业 | 中小微型 |
225 | 重庆中实汽车销售服务有限公司 | -31.58% | 9056.24 | 5434 | 零售业 | 中小微型 |
226 | 重庆探玩旅行社有限公司 | 0% | 1134.92 | 681 | 文化旅游业 | 中小微型 |
227 | 深圳市顺电连锁股份有限公司重庆重光店 | -366.67% | 4198.32 | 2519 | 零售业 | 中小微型 |
228 | 重庆市桐君阁嘉和大药房 | 0% | 999.00 | 599 | 零售业 | 中小微型 |
229 | 重庆钻之喜商贸有限公司 | -1200% | 7545.48 | 4527 | 零售业 | 中小微型 |
230 | 重庆壹伍叁餐饮文化传播有限公司 | -600% | 1689.52 | 1014 | 餐饮业 | 中小微型 |
231 | 重庆君灿汽车销售服务有限公司 | 0% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
232 | 重庆安通电力工程有限公司 | 0% | 777.00 | 466 | 零售业 | 中小微型 |
233 | 重庆市领众文化传媒有限公司 | -20% | 2160.00 | 1296 | 文化旅游业 | 中小微型 |
234 | 重庆蕊美人生物科技有限公司 | 0% | 735.84 | 442 | 零售业 | 中小微型 |
235 | 重庆青尚文化传媒有限公司 | 0% | 185.00 | 111 | 文化旅游业 | 中小微型 |
236 | 重庆租游科技有限公司 | -75% | 814.00 | 488 | 文化旅游业 | 中小微型 |
237 | 重庆鲜慕海科技有限公司 | 0% | 296.00 | 178 | 零售业 | 中小微型 |
238 | 重庆金睿兴教学设备有限公司 | 0% | 111.00 | 67 | 零售业 | 中小微型 |
239 | 重庆建悦新商贸有限公司 | -100% | 185.00 | 111 | 零售业 | 中小微型 |
240 | 重庆小琥餐饮管理有限公司 | 0% | 774.92 | 465 | 餐饮业 | 中小微型 |
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
