忠县2022年上半年事业单位公开招聘报名情况(截止4月22日18:00)
作者:重庆人力资源网 时间:2022/4/24 阅读:212次

序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘名额 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 | 备注 |
1 | 忠县老干部活动中心 | 综合岗1 | 1 | 173 | 168 | 90 |
|
2 | 忠县社会治安综合治理信息中心 | 文秘岗 | 1 | 42 | 39 | 13 |
|
3 | 忠县融媒体中心 | 广播电视技术维护岗 | 1 | 27 | 26 | 14 |
|
4 | 忠县融媒体中心 | 全媒体采编岗位1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
|
5 | 忠县融媒体中心 | 全媒体采编岗位2 | 1 | 16 | 15 | 11 |
|
6 | 忠县人民医院 | 病案统计岗 | 1 | 8 | 7 | 5 |
|
7 | 忠县疾病预防控制中心 | 疫情防控岗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
|
8 | 忠县疾病预防控制中心 | 系统维护岗 | 1 | 14 | 14 | 10 |
|
9 | 忠县医院管理中心 | 财务管理岗 | 1 | 87 | 76 | 43 |
|
10 | 忠县拔山中心卫生院 | 财务管理岗 | 1 | 30 | 29 | 18 |
|
11 | 忠县新立中心卫生院 | 系统维护岗 | 1 | 131 | 121 | 70 |
|
12 | 忠县机关事业单位工资统发中心 | 财务管理岗 | 1 | 9 | 9 | 6 |
|
13 | 忠县工业园区综合服务中心 | 综合文秘岗 | 1 | 22 | 21 | 6 |
|
14 | 忠县环境卫生事务中心 | 综合文秘岗 | 1 | 27 | 27 | 16 |
|
15 | 忠县环境卫生事务中心 | 环卫工程岗 | 1 | 29 | 28 | 14 |
|
16 | 忠县环境卫生事务中心 | 财务管理岗 | 1 | 139 | 135 | 63 |
|
17 | 忠县市政园林服务中心 | 市政工程岗 | 1 | 51 | 50 | 22 |
|
18 | 忠县市政园林服务中心 | 园林园艺岗 | 1 | 50 | 48 | 24 |
|
19 | 忠县智慧城管信息中心 | 信息技术岗 | 2 | 73 | 68 | 40 |
|
20 | 忠县发展研究中心 | 经济研究岗 | 1 | 106 | 100 | 55 |
|
21 | 忠县机关后勤服务中心 | 财务管理岗 | 1 | 160 | 159 | 77 |
|
22 | 忠县信访投诉受理中心 | 综合管理岗 | 1 | 102 | 97 | 37 |
|
23 | 忠县公路事业管理中心 | 工程技术岗 | 2 | 98 | 90 | 54 |
|
24 | 忠县公路事业管理中心 | 综合文秘岗 | 1 | 34 | 33 | 13 |
|
25 | 忠县文化馆 | 文化艺术岗 | 1 | 138 | 133 | 69 |
|
26 | 忠县应急救援中心 | 危化安全岗 | 2 | 105 | 102 | 64 |
|
27 | 重庆三峡民康医院 | 系统维护岗 | 1 | 7 | 7 | 5 |
|
28 | 忠县矫正帮教管理服务中心 | 综合管理岗 | 2 | 85 | 81 | 45 |
|
29 | 忠县法律援助中心 | 综合管理岗 | 1 | 99 | 98 | 46 |
|
30 | 忠县住房保障中心 | 法律服务岗 | 1 | 22 | 22 | 9 |
|
31 | 忠县国有土地上房屋征收中心 | 综合业务岗 | 1 | 319 | 313 | 152 |
|
32 | 忠县城市建设档案馆 | 信息技术岗 | 1 | 152 | 144 | 68 |
|
33 | 忠县人民防空指挥信息保障中心 | 信息技术岗 | 1 | 102 | 101 | 48 |
|
34 | 忠县建设工程质量中心 | 质量监督岗 | 1 | 27 | 26 | 20 |
|
35 | 忠县商务信息中心 | 外经外贸岗 | 1 | 126 | 122 | 69 |
|
36 | 忠县国有资产管理中心 | 财务管理岗 | 1 | 13 | 13 | 9 |
|
37 | 忠县财政投资评审中心 | 工程造价岗 | 1 | 92 | 86 | 51 |
|
38 | 忠县畜牧兽医服务中心(忠州街道站) | 英语翻译岗 | 1 | 156 | 153 | 91 |
|
39 | 忠县畜牧兽医服务中心(拔山站、石宝站、洋渡镇站) | 畜牧兽医岗 | 3 | 154 | 149 | 101 |
|
40 | 永丰镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 31 | 29 | 22 |
|
41 | 永丰镇退役军人服务站 | 综合业务岗 | 1 | 84 | 84 | 37 |
|
42 | 野鹤镇综合行政执法大队 | 综合业务岗 | 1 | 47 | 45 | 31 |
|
43 | 洋渡镇综合行政执法大队 | 基层执法岗 | 2 | 41 | 41 | 17 |
|
44 | 兴峰乡劳动就业和社会保障服务所 | 财务管理岗 | 1 | 31 | 25 | 11 |
|
45 | 兴峰乡文化服务中心 | 群众文化岗 | 1 | 36 | 32 | 17 |
|
46 | 双桂镇综合行政执法大队 | 财务管理岗 | 1 | 27 | 27 | 16 |
|
47 | 石黄镇退役军人服务站 | 财务管理岗 | 1 | 22 | 21 | 9 |
|
48 | 石黄镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 13 | 13 | 8 |
|
49 | 石黄镇退役军人服务站 | 综合管理岗 | 1 | 110 | 105 | 56 |
|
50 | 善广乡劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 1 | 90 | 89 | 49 |
|
51 | 三汇镇文化服务中心 | 群众文化岗 | 1 | 44 | 43 | 22 |
|
52 | 三汇镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 1 | 211 | 209 | 124 |
|
53 | 汝溪镇文化服务中心 | 群众文化岗 | 1 | 59 | 57 | 36 |
|
54 | 马灌镇劳动就业和社会保障服务所 | 财务管理岗 | 1 | 36 | 36 | 22 |
|
55 | 马灌镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 1 | 209 | 204 | 121 |
|
56 | 金鸡镇综合行政执法大队 | 基层执法岗 | 1 | 85 | 82 | 46 |
|
57 | 金鸡镇文化服务中心 | 群众文化岗 | 1 | 90 | 88 | 54 |
|
58 | 花桥镇文化服务中心 | 群众文化岗 | 1 | 43 | 43 | 26 |
|
59 | 花桥镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 1 | 68 | 67 | 36 |
|
60 | 官坝镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 1 | 43 | 39 | 17 |
|
61 | 官坝镇综合行政执法大队 | 基层执法岗 | 1 | 67 | 65 | 36 |
|
62 | 白石镇综合行政执法大队 | 基层执法岗 | 1 | 9 | 9 | 5 |
|
63 | 白石镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 111 | 106 | 54 |
|
64 | 拔山镇综合行政执法大队 | 基层执法岗 | 1 | 17 | 17 | 10 |
|
65 | 乌杨街道文化服务中心 | 群众文化岗 | 1 | 84 | 82 | 44 |
|
66 | 乌杨街道社区事务服务中心 | 综合服务岗 | 1 | 138 | 132 | 61 |
|
67 | 磨子土家族乡农业服务中心 | 财务管理岗 | 1 | 37 | 36 | 17 |
|
68 | 磨子土家族乡农业服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 46 | 39 | 27 |
|
69 | 磨子土家族乡文化服务中心 | 群众文化岗 | 1 | 50 | 41 | 28 |
|
合计 | 76 | 5015 | 4827 | 2612 |
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......

来源:县人力社保局