忠县2022年上半年事业单位考核招聘面试成绩及进入体检名单公布
作者:重庆人力资源网 时间:2022/4/24 阅读:208次

各位考生:
现将忠县2022年上半年事业单位考核招聘面试成绩及进入体检名单公布,体检时间(应届毕业生签字三方协议时间)另行通知,请进入体检的考生及时关注忠县人民政府官网通知。
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | kh220401 | 忠县水利服务中心 | 水文监测岗 | 82 | 1 | 是 |
|
2 | kh220402 | 忠县水利服务中心 | 水文监测岗 | 缺考 | 缺考 |
|
|
3 | kh220403 | 忠县农业环境监测站 | 农业环境及资源监测岗 | 78.4 | 3 |
|
|
4 | kh220404 | 忠县农业环境监测站 | 农业环境及资源监测岗 | 83.2 | 1 | 是 |
|
5 | kh220405 | 忠县农业环境监测站 | 农业环境及资源监测岗 | 79.6 | 2 |
|
|
6 | kh220406 | 忠县农业环境监测站 | 农业环境及资源监测岗 | 76.6 | 5 |
|
|
7 | kh220407 | 忠县农业环境监测站 | 农业环境及资源监测岗 | 77.2 | 4 |
|
|
8 | kh220408 | 忠县农业科技推广中心 | 经济作物技术推广岗 | 77 | 3 |
|
|
9 | kh220409 | 忠县农业科技推广中心 | 经济作物技术推广岗 | 78.8 | 1 | 是 |
|
10 | kh220410 | 忠县农业科技推广中心 | 经济作物技术推广岗 | 76.4 | 4 |
|
|
11 | kh220411 | 忠县农业科技推广中心 | 经济作物技术推广岗 | 78.2 | 2 |
|
|
12 | kh220412 | 县发展研究中心 | 经济研究岗 | 77 | 2 |
|
|
13 | kh220413 | 县发展研究中心 | 经济研究岗 | 78 | 1 | 是 |
|
14 | kh220414 | 县发展研究中心 | 经济研究岗 | 缺考 | 缺考 |
|
|
15 | kh220415 | 县发展研究中心 | 信息技术岗1 | 81 | 1 | 是 |
|
16 | kh220416 | 忠县大数据中心 | 科技成果服务岗 | 79.6 | 1 | 是 |
|
17 | kh220417 | 忠县大数据中心 | 科技成果服务岗 | 76.4 | 3 |
|
|
18 | kh220418 | 忠县大数据中心 | 科技成果服务岗 | 77.2 | 2 |
|
|
19 | kh220419 | 忠县国有资产事务管理中心 | 企业管理岗 | 79.4 | 1 | 是 |
|
20 | kh220420 | 忠县国有资产事务管理中心 | 企业管理岗 | 缺考 | 缺考 |
|
|
21 | kh220421 | 忠县民政局婚姻登记处 | 婚姻登记岗 | 82.4 | 1 | 是 |
|
22 | kh220422 | 忠县民政局婚姻登记处 | 婚姻登记岗 | 78.8 | 2 |
|
|
23 | kh220423 | 忠县民政局婚姻登记处 | 婚姻登记岗 | 缺考 | 缺考 |
|
|
24 | kh220424 | 工业园区综合服务中心 | 综合文秘岗 | 78.6 | 2 |
|
|
25 | kh220425 | 工业园区综合服务中心 | 综合文秘岗 | 80.4 | 1 | 是 |
|
26 | kh220426 | 工业园区综合服务中心 | 综合文秘岗 | 缺考 | 缺考 |
|
|
27 | kh220427 | 港航事业管理中心 | 港航发展岗 | 77.8 | 2 |
|
|
28 | kh220428 | 港航事业管理中心 | 港航发展岗 | 80.4 | 1 | 是 |
|
29 | kh220429 | 港航事业管理中心 | 港航发展岗 | 76.6 | 3 |
|
|
30 | kh220430 | 交通工程质量安全中心 | 质量监督岗 | 75.8 | 3 |
|
|
31 | kh220431 | 交通工程质量安全中心 | 质量监督岗 | 74.4 | 4 |
|
|
32 | kh220432 | 交通工程质量安全中心 | 质量监督岗 | 81.2 | 1 | 是 |
|
33 | kh220433 | 交通工程质量安全中心 | 质量监督岗 | 80.4 | 2 | 是 |
|
34 | kh220434 | 交通工程质量安全中心 | 质量监督岗 | 缺考 | 缺考 |
|
|
35 | kh220435 | 交通工程质量安全中心 | 质量监督岗 | 缺考 | 缺考 |
|
|
36 | kh220436 | 公路养护中心 | 景观绿化岗 | 79.6 | 3 |
|
|
37 | kh220437 | 公路养护中心 | 景观绿化岗 | 缺考 | 缺考 |
|
|
38 | kh220438 | 公路养护中心 | 景观绿化岗 | 83.8 | 1 | 是 |
|
39 | kh220439 | 公路养护中心 | 景观绿化岗 | 81 | 2 |
|
|
40 | kh220440 | 公路养护中心 | 工程技术岗 | 79.8 | 2 |
|
|
41 | kh220441 | 公路养护中心 | 工程技术岗 | 78 | 3 |
|
|
42 | kh220442 | 公路养护中心 | 工程技术岗 | 81.8 | 1 | 是 |
|
43 | kh220443 | 交通运行监测与应急调度中心 | 工程技术岗 | 77.8 | 3 |
|
|
44 | kh220444 | 交通运行监测与应急调度中心 | 工程技术岗 | 80.6 | 1 | 是 |
|
45 | kh220445 | 交通运行监测与应急调度中心 | 工程技术岗 | 80.4 | 2 |
|
|
46 | kh220446 | 交通运行监测与应急调度中心 | 工程技术岗 | 77.2 | 4 |
|
|
47 | kh220447 | 公路事业管理中心 | 工程技术岗 | 79 | 2 | 是 |
|
48 | kh220448 | 公路事业管理中心 | 工程技术岗 | 76.2 | 3 |
|
|
49 | kh220449 | 公路事业管理中心 | 工程技术岗 | 84.6 | 1 | 是 |
|
50 | kh220450 | 公路事业管理中心 | 工程技术岗 | 68.4 | 4 |
|
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......

来源:县人力社保局