经初步审核,下列人员从事特殊工种达到相应工作年限,符合特殊工种退休条件,现就有关情况予以公示,公示时间7日(2022年4月25日至2022年5月2日)。
自公示之日起,可以书面、电话等形式实事求是向我中心反映不符合特殊工种退休条件的相关问题。反映问题应提供具体事实及有关线索,并提供反映人真实姓名、联系电话及联系地址,匿名举报不予受理(信函以寄发日邮戳为准)。
举报电话:023-63557903
通讯地址:重庆市渝中区中山一路218号渝中区社会保险事务中心稽核督查科
渝中区社会保险事务中心
2022年4月25日
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 参加工作时间 | 缴费年限(含视同) | 原从事特殊工种单位名称 | 工种名称 | 工种性质 | 从事特殊工种年限 |
1 | 靖联 | 男 | 1967年4月 | 55 | 1986年12月 | 23年04月 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 喷漆、抛丸 | 有毒有害 | 23年04月 |
2 | 杨德建 | 男 | 1967年4月 | 55 | 1988年1月 | 34年04月 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 采煤 | 井下 | 13年11月 |
3 | 马昭强 | 男 | 1967年3月 | 55 | 1984年12月 | 25年04月 | 重庆红岩玻璃厂 | 制瓶 | 高温 | 9年02月 |
4 | 陆红 | 男 | 1967年4月 | 55 | 1986年1月 | 36年04月 | 重庆钢铁集团中兴实业有限责任公司 | 炼钢原料工 | 高温 | 9年11月 |
5 | 韦春平 | 女 | 1976年9月 | 46 | 1996年9月 | 25年08月 | 重庆西部公共交通有限公司 | 驾驶员 | 特繁 | 15年01月 |
6 | 邓世兵 | 男 | 1967年4月 | 55 | 1993年7月 | 28年10月 | 重庆西部公共交通有限公司 | 驾驶员 | 特繁 | 15年05月 |
7 | 徐平 | 男 | 1967年3月 | 55 | 1991年12月 | 21年04月 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 煅工 | 有毒有害 | 8年07月 |
8 | 石贤广 | 男 | 1967年4月 | 55 | 1984年11月 | 25年04月 | 中策轮胎有限公司 | 成型 | 有毒有害 | 15年08月 |
9 | 田义娟 | 女 | 1977年4月 | 55 | 1997年1月 | 25年04月 | 重庆电池总厂有限公司 | 电芯成型工 | 有毒有害 | 8年06月 |
10 | 戴军 | 男 | 1967年4月 | 55 | 1984年6月 | 26年07月 | 重庆轮胎总厂 | 压出 | 有毒有害 | 16年01月 |
11 | 孙伟 | 男 | 1967年4月 | 55 | 1990年6月 | 31年11月 | 重庆轮船(集团)有限公司 | 水手 | 特繁 | 18年05月 |
12 | 易代富 | 男 | 1967年4月 | 55 | 1987年11月 | 34年03月 | 重庆市渝北区粮食局 | 保防工作 | 有毒有害 | 8年03月 |
13 | 唐勇军 | 男 | 1967年4月 | 55 | 1991年6月 | 30年11月 | 重庆南部公共交通有限公司 | 驾驶员 | 特繁 | 18年11月 |
14 | 杨伟 | 男 | 1967年4月 | 55 | 1985年1月 | 36年00月 | 重庆长江轮船有限公司 | 电工、水手 | 特繁 | 15年10月 |
15 | 谢光琼 | 女 | 1976年3月 | 46 | 1996年11月 | 25年06月 | 重庆西部公共交通有限公司 | 驾驶员 | 特繁 | 15年03月 |
16 | 傅杰 | 男 | 1967年2月 | 55 | 1986年8月 | 34年10月 | 民生轮船股份有限公司 | 水手 | 特繁 | 15年03月 |
17 | 李明渊 | 男 | 1967年4月 | 55 | 1986年4月 | 36年01月 | 民生轮船股份有限公司 | 船员 | 特繁 | 24年00月 |
18 | 邱卫明 | 男 | 1967年4月 | 55 | 1986年6月 | 35年11月 | 重庆工业设备安装集团有限公司 | 高空 | 起重工 | 10年04月 |
19 | 李元华 | 男 | 1967年4月 | 55 | 1986年2月 | 24年9月 | 北碚区小沟煤矿 | 采煤 | 井下高温 | 10年11月 |
20 | 郑禹 | 男 | 1967年4月 | 55 | 1983年12月 | 38年5月 | 重庆轮船(集团)有限公司 | 水手 | 特繁 | 18年6月 |
21 | 周建国 | 男 | 1967年4月 | 55 | 1987年12月 | 34年5月 | 重庆轮船(集团)有限公司 | 水手 | 特繁 | 16年11月 |
22 | 邓奎 | 男 | 1967年4月 | 55 | 1983年3月 | 39年0月 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 焊工、磨工 | 有毒有害 | 8年10月 |
23 | 王刚 | 男 | 1966年7月 | 56 | 1987年12月 | 34年1月 | 重庆特殊钢厂 | 钳工 | 特繁 | 10年5月 |
24 | 周红兵 | 男 | 1967年2月 | 55 | 1984年10月 | 37年5月 | 重庆第二啤酒厂 | 成品检验工 | 有毒有害 | 9年10月 |
25 | 叶敏 | 女 | 1977年4月 | 45 | 1995年9月 | 25年5月 | 重庆西部公共交通有限公司 | 驾驶员 | 特繁 | 15年6月 |
26 | 李宏 | 男 | 1967年4月 | 55 | 1986年10月 | 35年7月 | 重庆西部公共交通有限公司 | 驾驶员 | 特繁 | 15年2月 |
27 | 何小兰 | 女 | 1977年4月 | 45 | 2004年9月 | 17年8月 | 重庆西部公共交通有限公司 | 驾驶员 | 特繁 | 17年8月 |
28 | 龙德 | 男 | 1967年4月 | 55 | 2005年7月 | 16年10月 | 重庆西部公共交通有限公司 | 驾驶员 | 特繁 | 16年10月 |
29 | 文红兵 | 男 | 1967年4月 | 55 | 1984年12月 | 37年5月 | 重庆西部公共交通有限公司 | 铜工 | 有毒有害 | 14年1月 |
30 | 刘东 | 男 | 1966年3月 | 56 | 1983年12月 | 36年3月 | 重庆轮胎总厂 | 硫化工 | 有毒有害 | 8年0月 |
31 | 赵建 | 男 | 1967年4月 | 55 | 1984年10月 | 37年2月 | 西藏军区服役 | 高海拔 | 高海拔 | 13年8月 |
32 | 刘昌荣 | 男 | 1966年5月 | 56 | 1995年9月 | 21年8月 | 重庆西部公共交通有限公司 | 驾驶员 | 特繁 | 20年10月 |
33 | 张卫 | 男 | 24563 | 55 | 1983年12月 | 38年5月 | 重庆长江轮船公司 | 水手 | 特繁 | 23年7月 |
34 | 蒋和平 | 男 | 24532 | 55 | 1983年8月 | 27年11月 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 底板、摆模、脱模 | 高温 | 9年10月 |
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
