按照重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局等7部门《关于对服务业领域困难行业企业实施失业保险稳岗返还的通知》(渝人社发〔2022〕9号)要求,经审核,拟对符合条件的402户企业进行公示,现将有关情况公示如下:
一、公示期:2022年4月25日至29日(5个工作日)。
二、公示期间对下列拟发放企业有异议的,请以电话、电子邮箱或书面形式向渝中区人力资源和社会保障局反映。
联系电话:63557821 63557820,电子邮箱:26813012@QQ.com
联系人:刘小兵、张伟。
渝中区人力资源和社会保障局
2022年4月25日
附件:稳岗返还企业公示表(第三批)
稳岗返还企业公示表(第三批)
序号 | 补贴单位名称 | 减少率 | 上年度实际缴纳失业保险费(不含补缴历史欠费) | 稳岗返还金额 | 所属行业 | 规模类型 |
1 | 上海卡童尼儿童乐园有限公司重庆市渝中区接圣街分公司 | -5100.00% | 18616.43 | 11170 | 文化旅游业 | 中小微型 |
2 | 重庆章叔叔餐饮管理有限公司 | 0.00% | 407.00 | 244 | 餐饮业 | 中小微型 |
3 | 重庆会云装饰材料有限公司 | 0.00% | 1776.00 | 1066 | 零售业 | 中小微型 |
4 | 重庆令一文化传播有限公司 | 0.00% | 3406.84 | 2044 | 文化旅游业 | 中小微型 |
5 | 重庆卓尚商贸有限公司 | -46.67% | 24444.76 | 14667 | 零售业 | 中小微型 |
6 | 重庆天畅会展服务有限公司 | -50.00% | 1885.00 | 1131 | 文化旅游业 | 中小微型 |
7 | 重庆湘缘物资有限公司 | -25.00% | 1624.94 | 975 | 零售业 | 中小微型 |
8 | 重庆圣克莱贸易有限公司 | -1.67% | 50652.48 | 30391 | 零售业 | 中小微型 |
9 | 重庆亚泽商贸有限公司 | 4.55% | 9605.82 | 5763 | 零售业 | 中小微型 |
10 | 重庆扬正商贸有限公司 | 0.00% | 1170.00 | 702 | 零售业 | 中小微型 |
11 | 重庆鸿擎祥通信设备有限公司 | -190.48% | 19396.20 | 11638 | 零售业 | 中小微型 |
12 | 重庆成秀电子商务有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
13 | 重庆鼎曦货运有限公司 | -10.00% | 4687.00 | 2812 | 道路运输业 | 中小微型 |
14 | 重庆棉画堂文化创意有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 文化旅游业 | 中小微型 |
15 | 重庆卡梅拉影视文化有限公司 | -200.00% | 762.00 | 457 | 文化旅游业 | 中小微型 |
16 | 重庆麦哲伦旅游有限公司 | -25.00% | 3651.00 | 2191 | 文化旅游业 | 中小微型 |
17 | 重庆法诗顿服饰集团有限公司 | -10.26% | 20830.21 | 12498 | 零售业 | 中小微型 |
18 | 重庆明力科技有限公司 | -20.00% | 2442.73 | 1466 | 零售业 | 中小微型 |
19 | 重庆龙玲贸易有限公司 | -485.71% | 11558.72 | 6935 | 零售业 | 中小微型 |
20 | 重庆弈礼围棋培训有限公司 | 0.00% | 17193.76 | 10316 | 文化旅游业 | 中小微型 |
21 | 重庆市渝中区艺鑫光芒艺术培训中心有限公司 | -28.79% | 33098.29 | 19859 | 文化旅游业 | 中小微型 |
22 | 重庆新工融金属材料有限公司 | 0.00% | 596.76 | 358 | 零售业 | 中小微型 |
23 | 重庆市天之娇医疗器械有限公司 | -100.00% | 1480.00 | 888 | 零售业 | 中小微型 |
24 | 重庆邦恩文化传播有限公司 | -73.33% | 12058.00 | 7235 | 文化旅游业 | 中小微型 |
25 | 重庆万冠制冷设备有限公司 | -183.33% | 6022.00 | 3613 | 零售业 | 中小微型 |
26 | 重庆迪川电器有限公司 | -30.77% | 5648.59 | 3389 | 零售业 | 中小微型 |
27 | 重庆展润商贸有限公司 | 0.00% | 1170.00 | 702 | 零售业 | 中小微型 |
28 | 重庆优创餐饮管理有限公司 | 0.00% | 780.00 | 468 | 餐饮业 | 中小微型 |
29 | 重庆雀之灵舞蹈服饰有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
30 | 重庆安奇润服装有限责任公司 | 14.29% | 2608.28 | 1565 | 零售业 | 中小微型 |
31 | 重庆万鑫药房连锁有限公司渝中区长江支路二店 | 0.00% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
32 | 重庆渝阳户外用品有限公司 | 0.00% | 1602.00 | 961 | 零售业 | 中小微型 |
33 | 重庆森博豪商贸有限公司 | 0.00% | 3108.00 | 1865 | 零售业 | 中小微型 |
34 | 重庆英伦物流有限公司 | -16.67% | 4656.00 | 2794 | 道路运输业 | 中小微型 |
35 | 重庆福庆电器有限公司 | -10.00% | 3997.50 | 2399 | 零售业 | 中小微型 |
36 | 重庆贵韵贸易有限公司 | 20.00% | 4750.14 | 2850 | 零售业 | 中小微型 |
37 | 重庆洪崖洞景区管理有限公司 | 7.69% | 6604.29 | 3963 | 文化旅游业 | 中小微型 |
38 | 重庆艾畅文化传播有限公司 | 0.00% | 1989.68 | 1194 | 文化旅游业 | 中小微型 |
39 | 重庆岭上文化传播有限公司 | 6.67% | 6146.36 | 3688 | 文化旅游业 | 中小微型 |
40 | 重庆咖乐文化传媒有限公司 | -20.00% | 2871.02 | 1723 | 文化旅游业 | 中小微型 |
41 | 重庆汉帛服饰有限公司 | -17.02% | 21098.39 | 12659 | 零售业 | 中小微型 |
42 | 重庆宇勤医疗器械有限公司 | 0.00% | 656.64 | 394 | 零售业 | 中小微型 |
43 | 重庆渝晨时光文化旅游发展有限公司 | -100.00% | 2051.20 | 1231 | 文化旅游业 | 中小微型 |
44 | 重庆凯翔广告文化传媒有限公司 | 20.00% | 2674.92 | 1605 | 文化旅游业 | 中小微型 |
45 | 重庆万鑫药房连锁有限公司渝中区大坪药店 | 0.00% | 2858.52 | 1715 | 零售业 | 中小微型 |
46 | 重庆辉翔文化投资有限公司 | 0.00% | 6432.96 | 3860 | 文化旅游业 | 中小微型 |
47 | 重庆圆心妙手大药房有限公司 | 0.00% | 1368.00 | 821 | 零售业 | 中小微型 |
48 | 重庆万鑫药房连锁有限公司渝中区道门口药店 | 0.00% | 394.52 | 237 | 零售业 | 中小微型 |
49 | 重庆万鑫药房连锁有限公司渝中区学田湾药店 | -20.00% | 2680.41 | 1608 | 零售业 | 中小微型 |
50 | 重庆市巨禾阁大药房 | 0.00% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
51 | 重庆零零后文化传媒有限公司 | -18.42% | 15492.10 | 9295 | 文化旅游业 | 中小微型 |
52 | 重庆市渝中区心田花开文化传播有限公司 | 0.00% | 740.00 | 444 | 文化旅游业 | 中小微型 |
53 | 重庆远方国际旅行社有限公司 | -75.00% | 2629.72 | 1578 | 文化旅游业 | 中小微型 |
54 | 重庆港航国际旅行社有限公司 | 0.00% | 1668.34 | 1001 | 文化旅游业 | 中小微型 |
55 | 重庆市宇泽文化传播有限公司 | -300.00% | 1200.42 | 720 | 文化旅游业 | 中小微型 |
56 | 重庆蔚锐汽车销售服务有限公司 | -100.00% | 108608.09 | 32582 | 零售业 | 大型 |
57 | 重庆兰誉电子有限责任公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
58 | 重庆圆心大药房有限公司 | -12.50% | 3828.28 | 2297 | 零售业 | 中小微型 |
59 | 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货解放碑商都 | 0.00% | 26116.66 | 15670 | 零售业 | 中小微型 |
60 | 重庆美丽厨餐饮管理有限公司 | -33.33% | 6630.65 | 3978 | 餐饮业 | 中小微型 |
61 | 重庆创趣商贸有限公司 | 0.00% | 222.00 | 133 | 零售业 | 中小微型 |
62 | 重庆飞虎家具有限公司 | 0.00% | 1776.00 | 1066 | 零售业 | 中小微型 |
63 | 重庆圣美韵商贸有限公司 | -28.57% | 2892.50 | 1736 | 零售业 | 中小微型 |
64 | 重庆新起点旅行社有限公司 | -5.26% | 7585.79 | 4551 | 文化旅游业 | 中小微型 |
65 | 重庆市金海洋酒店 | 0.00% | 1950.00 | 1170 | 文化旅游业 | 中小微型 |
66 | 重庆巴永泰物流有限公司 | -25.00% | 4347.28 | 2608 | 道路运输业 | 中小微型 |
67 | 重庆龙航国际物流有限公司 | 8.33% | 5226.50 | 3136 | 道路运输业 | 中小微型 |
68 | 重庆天成客运汽车有限责任公司 | -10.53% | 16262.74 | 9758 | 道路运输业 | 中小微型 |
69 | 重庆帅凯商贸有限公司 | -13.64% | 9430.46 | 5658 | 零售业 | 中小微型 |
70 | 重庆璨音文化传播有限公司 | -50.00% | 1809.60 | 1086 | 文化旅游业 | 中小微型 |
71 | 重庆中鑫珠宝首饰有限公司 | 0.00% | 32582.47 | 19549 | 文化旅游业 | 中小微型 |
72 | 重庆博尚艺术培训有限公司 | -50.00% | 1525.00 | 915 | 文化旅游业 | 中小微型 |
73 | 重庆祺软科技有限责任公司 | 13.33% | 6016.44 | 3610 | 零售业 | 中小微型 |
74 | 重庆西部公共交通有限公司 | 3.38% | 4854298.93 | 1456290 | 道路运输业 | 大型 |
75 | 重庆巨浩村田电器有限公司 | 0.00% | 1560.00 | 936 | 零售业 | 中小微型 |
76 | 重庆精专视国文化传播有限公司 | -20.00% | 2442.00 | 1465 | 文化旅游业 | 中小微型 |
77 | 重庆渝上韩喜电子商务有限公司 | 0.00% | 1130.34 | 678 | 零售业 | 中小微型 |
78 | 重庆十足商贸有限公司 | 0.00% | 2052.25 | 1231 | 零售业 | 中小微型 |
79 | 重庆吉美达有机玻璃制品有限公司 | -5.88% | 6759.30 | 4056 | 零售业 | 中小微型 |
80 | 重庆万友行健汽车销售服务有限公司 | -6.00% | 21442.48 | 12865 | 零售业 | 中小微型 |
81 | 重庆泽强物资有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
82 | 重庆众邦清洁用品有限公司 | 0.00% | 6200.90 | 3721 | 零售业 | 中小微型 |
83 | 重庆春上南亭文化传播有限公司 | -33.33% | 1762.36 | 1057 | 文化旅游业 | 中小微型 |
84 | 重庆童爱贸易有限公司 | -33.33% | 3768.96 | 2261 | 零售业 | 中小微型 |
85 | 重庆深沟电子设备商行 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
86 | 重庆峰浩实业有限公司 | 0.00% | 3120.00 | 1872 | 零售业 | 中小微型 |
87 | 重庆乐淘淘电子商务有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
88 | 重庆玛格商贸有限公司 | 3.94% | 48138.62 | 28883 | 零售业 | 中小微型 |
89 | 重庆特晟商贸有限公司 | -37.50% | 3705.00 | 2223 | 零售业 | 中小微型 |
90 | 重庆晨云船舶管理有限公司 | 0.00% | 848.84 | 509 | 水上运输业 | 中小微型 |
91 | 重庆市特晨文化传播有限公司 | 0.00% | 737.34 | 442 | 文化旅游业 | 中小微型 |
92 | 重庆声之源助听器销售有限公司 | -40.00% | 2632.50 | 1580 | 零售业 | 中小微型 |
93 | 重庆霸碗餐饮店 | 0.00% | 555.00 | 333 | 餐饮业 | 中小微型 |
94 | 重庆兴美办公设备有限公司 | -200.00% | 1110.00 | 666 | 零售业 | 中小微型 |
95 | 重庆蜂巢酒店有限公司 | -12.50% | 3620.24 | 2172 | 文化旅游业 | 中小微型 |
96 | 重庆名泽化妆品有限公司 | 0.00% | 3124.78 | 1875 | 零售业 | 中小微型 |
97 | 重庆巴九门餐饮管理有限公司 | 12.50% | 6669.66 | 4002 | 文化旅游业 | 中小微型 |
98 | 重庆鼎捷农产品销售有限公司 | -20.00% | 2112.50 | 1268 | 零售业 | 中小微型 |
99 | 重庆中欣医疗器械有限公司 | 16.67% | 2288.72 | 1373 | 零售业 | 中小微型 |
100 | 重庆市设计院有限公司 | -0.90% | 779595.96 | 233879 | 文化旅游业 | 大型 |
101 | 重庆品艺艺术培训有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 文化旅游业 | 中小微型 |
102 | 重庆协成国际旅行社有限公司 | -50.00% | 1402.41 | 841 | 文化旅游业 | 中小微型 |
103 | 重庆远赫文化传播有限公司 | 20.00% | 6313.48 | 3788 | 文化旅游业 | 中小微型 |
104 | 重庆业城胖妹餐饮服务有限公司 | 0.00% | 1295.00 | 777 | 餐饮业 | 中小微型 |
105 | 重庆壹翔服饰有限公司 | -22.73% | 10885.88 | 6532 | 零售业 | 中小微型 |
106 | 重庆中通办公设备有限公司 | -50.00% | 1073.00 | 644 | 零售业 | 中小微型 |
107 | 重庆灿煌工贸有限公司 | -50.00% | 997.59 | 599 | 零售业 | 中小微型 |
108 | 重庆市裕昇汇贸易有限公司 | 0.00% | 1608.00 | 965 | 零售业 | 中小微型 |
109 | 重庆佳海灯具有限公司 | 0.00% | 704.85 | 423 | 零售业 | 中小微型 |
110 | 重庆鲲跃体育用品有限公司 | -200.00% | 1312.92 | 788 | 零售业 | 中小微型 |
111 | 重庆峻庆商贸有限公司 | 0.00% | 1950.00 | 1170 | 零售业 | 中小微型 |
112 | 重庆乔迈展览有限公司 | -75.00% | 3087.41 | 1852 | 文化旅游业 | 中小微型 |
113 | 重庆澳天文化传播有限责任公司 | -100.00% | 814.00 | 488 | 文化旅游业 | 中小微型 |
114 | 北京红牛饮料销售有限公司重庆分公司 | 0.43% | 143674.00 | 43102 | 零售业 | 大型 |
115 | 重庆萌梓影视传媒股份有限公司 | 14.29% | 12889.03 | 7733 | 文化旅游业 | 中小微型 |
116 | 重庆展腾汽车饰品有限公司 | -37.50% | 4366.00 | 2620 | 零售业 | 中小微型 |
117 | 重庆云天医药有限公司 | 10.00% | 3824.60 | 2295 | 零售业 | 中小微型 |
118 | 重庆达恒广告有限公司 | 19.35% | 12252.36 | 7351 | 文化旅游业 | 中小微型 |
119 | 重庆三强演艺器材有限公司 | 0.00% | 780.00 | 468 | 零售业 | 中小微型 |
120 | 重庆红硕丰电子商务有限公司 | -8000.00% | 19654.96 | 11793 | 零售业 | 中小微型 |
121 | 重庆星辰测绘仪器有限公司 | 2.00% | 21043.29 | 12626 | 文化旅游业 | 中小微型 |
122 | 重庆志士通商贸有限公司 | -66.67% | 1995.92 | 1198 | 零售业 | 中小微型 |
123 | 重庆奥特科技有限公司 | 0.00% | 6782.72 | 4070 | 零售业 | 中小微型 |
124 | 重庆共磊电子商务有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
125 | 重庆市思原电器有限公司 | 0.00% | 780.00 | 468 | 零售业 | 中小微型 |
126 | 重庆南方地信测绘仪器有限公司 | -46.15% | 6234.21 | 3741 | 文化旅游业 | 中小微型 |
127 | 重庆京卫大药房有限公司 | 12.50% | 7334.72 | 4401 | 零售业 | 中小微型 |
128 | 重庆兴欣兴通信器材有限公司 | 0.00% | 5867.94 | 3521 | 零售业 | 中小微型 |
129 | 重庆运祥商贸有限公司 | -30.00% | 5070.00 | 3042 | 道路运输业 | 中小微型 |
130 | 中铁快运股份有限公司重庆分公司 | 4.00% | 65350.02 | 39210 | 铁路运输业 | 中小微型 |
131 | 重庆域邦汽车饰品有限公司 | -25.00% | 3708.76 | 2225 | 零售业 | 中小微型 |
132 | 重庆皓可商贸有限公司 | 0.00% | 1170.00 | 702 | 零售业 | 中小微型 |
133 | 重庆茂鼎花卉有限公司 | 0.00% | 780.00 | 468 | 零售业 | 中小微型 |
134 | 重庆壹线文化传媒有限公司 | -100.00% | 904.41 | 543 | 文化旅游业 | 中小微型 |
135 | 重庆凯斯特公路养护有限公司 | -41.67% | 5853.68 | 3512 | 道路运输业 | 中小微型 |
136 | 重庆东泰医疗器械有限公司 | 9.09% | 4593.70 | 2756 | 零售业 | 中小微型 |
137 | 重庆优翔文化传媒有限公司 | -66.67% | 1872.44 | 1123 | 文化旅游业 | 中小微型 |
138 | 重庆水月动天商贸有限公司 | 0.00% | 1626.72 | 976 | 零售业 | 中小微型 |
139 | 重庆昊钰装饰材料有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
140 | 重庆上诚食品贸易有限公司 | 0.00% | 3250.12 | 1950 | 零售业 | 中小微型 |
141 | 重庆贝玖电子有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
142 | 重庆诚贸通信有限公司 | -16.67% | 8440.92 | 5065 | 零售业 | 中小微型 |
143 | 重庆大美金池文化传播有限公司 | -12.50% | 4103.04 | 2462 | 文化旅游业 | 中小微型 |
144 | 重庆铁路华泰国际旅行社有限公司 | -60.00% | 2439.10 | 1463 | 文化旅游业 | 中小微型 |
145 | 重庆世华陈凉粉餐饮文化有限公司 | -40.00% | 2783.34 | 1670 | 餐饮业 | 中小微型 |
146 | 重庆海业实业有限公司 | 0.00% | 11744.58 | 7047 | 文化旅游业 | 中小微型 |
147 | 重庆琦尚贸易有限公司 | 0.00% | 1952.53 | 1172 | 零售业 | 中小微型 |
148 | 重庆中交试验仪器设备有限公司 | 0.00% | 1170.00 | 702 | 零售业 | 中小微型 |
149 | 重庆萝亚文化传播有限公司 | -10.26% | 16678.52 | 10007 | 文化旅游业 | 中小微型 |
150 | 重庆自由志文化传媒有限公司 | -50.00% | 1282.58 | 770 | 文化旅游业 | 中小微型 |
151 | 豪康来(重庆)餐饮有限公司渝中区大坪正街分公司 | -700.00% | 959.92 | 576 | 餐饮业 | 中小微型 |
152 | 重庆创趣文化传播有限责任公司 | -20.00% | 4922.85 | 2954 | 文化旅游业 | 中小微型 |
153 | 武汉明佑时尚股份有限公司重庆市渝中区龙湖时代天街店 | 0.00% | 1006.88 | 604 | 零售业 | 中小微型 |
154 | 重庆轩荣商贸有限公司 | 0.00% | 1776.00 | 1066 | 零售业 | 中小微型 |
155 | 重庆金胜阁文化传播有限公司 | 0.00% | 871.36 | 523 | 文化旅游业 | 中小微型 |
156 | 重庆凡骄网络科技有限公司 | -1275.00% | 14706.38 | 8824 | 文化旅游业 | 中小微型 |
157 | 重庆五洲广播电视器材有限责任公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
158 | 重庆中恒博通广告传媒有限公司 | -250.00% | 2196.45 | 1318 | 文化旅游业 | 中小微型 |
159 | 重庆奥汇斯电子科技有限公司 | -200.00% | 1421.68 | 853 | 零售业 | 中小微型 |
160 | 重庆购物狂网络技术有限公司 | 0.76% | 52144.13 | 31286 | 文化旅游业 | 中小微型 |
161 | 重庆万物源文化创意有限公司 | -50.00% | 1258.00 | 755 | 文化旅游业 | 中小微型 |
162 | 重庆普佰电子商务有限公司 | 0.00% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
163 | 重庆思米乐旅游服务有限公司 | 0.00% | 185.00 | 111 | 文化旅游业 | 中小微型 |
164 | 重庆晶用电器有限公司 | 0.00% | 780.00 | 468 | 零售业 | 中小微型 |
165 | 重庆风之子商贸有限公司 | -13.79% | 12902.94 | 7742 | 零售业 | 中小微型 |
166 | 重庆御首文化传播有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 文化旅游业 | 中小微型 |
167 | 重庆宜人游国际旅行社有限公司 | -57.14% | 4232.12 | 2539 | 文化旅游业 | 中小微型 |
168 | 重庆市源方大药房 | -25.00% | 1850.00 | 1110 | 零售业 | 中小微型 |
169 | 重庆华韵宏岸旅游发展有限公司 | 9.09% | 13415.37 | 8049 | 文化旅游业 | 中小微型 |
170 | 重庆渝供众赢科技发展有限公司 | 0.00% | 1462.24 | 877 | 零售业 | 中小微型 |
171 | 重庆硅步商贸有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
172 | 重庆唐邦机电经营部 | -7.14% | 5819.48 | 3492 | 零售业 | 中小微型 |
173 | 重庆承奉旅业有限公司 | 7.14% | 10950.19 | 6570 | 文化旅游业 | 中小微型 |
174 | 重庆玉茗电子商务有限公司 | -33.33% | 1640.68 | 984 | 零售业 | 中小微型 |
175 | 重庆市爱之由美化妆品有限公司 | -38.46% | 6935.20 | 4161 | 零售业 | 中小微型 |
176 | 重庆市乐动空间文化艺术传播有限公司 | -27.27% | 7005.50 | 4203 | 文化旅游业 | 中小微型 |
177 | 重庆万友经济发展有限责任公司 | -9.71% | 108796.82 | 32639 | 零售业 | 大型 |
178 | 重庆对外文化贸易有限公司 | -25.00% | 1672.60 | 1004 | 文化旅游业 | 中小微型 |
179 | 重庆鑫乾坤实业有限公司 | -21.43% | 13978.50 | 8387 | 零售业 | 中小微型 |
180 | 重庆颐食电子商务有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
181 | 重庆卢尧商贸有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
182 | 重庆盛玛依商贸有限公司 | 0.83% | 46862.37 | 28117 | 零售业 | 中小微型 |
183 | 重庆巴江渝悦旅游有限公司 | -100.00% | 2178.50 | 1307 | 文化旅游业 | 中小微型 |
184 | 重庆美视文化传媒有限公司 | 0.00% | 2797.36 | 1678 | 文化旅游业 | 中小微型 |
185 | 重庆冠雀电子商务有限公司 | -33.33% | 1291.50 | 775 | 零售业 | 中小微型 |
186 | 重庆朱炳仁文化艺术有限公司 | -25.00% | 3056.44 | 1834 | 文化旅游业 | 中小微型 |
187 | 重庆千里眼商贸有限公司 | -266.67% | 7925.28 | 4755 | 零售业 | 中小微型 |
188 | 重庆市我是厨师餐饮有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 餐饮业 | 中小微型 |
189 | 重庆新生代彩印技术有限公司 | 7.41% | 10120.07 | 6072 | 文化旅游业 | 中小微型 |
190 | 重庆禾睿康粮油有限公司 | -7.69% | 11817.92 | 7091 | 零售业 | 中小微型 |
191 | 重庆金百易达贸易有限责任公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
192 | 重庆渝幻影文化传播有限公司 | -87.50% | 4371.50 | 2623 | 文化旅游业 | 中小微型 |
193 | 重庆舜邦文化传媒有限公司 | 0.00% | 182.00 | 109 | 文化旅游业 | 中小微型 |
194 | 重庆爱婴堡母婴用品有限公司 | -450.00% | 2462.36 | 1477 | 零售业 | 中小微型 |
195 | 重庆酷旅国际旅行社有限公司 | -76.92% | 8237.93 | 4943 | 文化旅游业 | 中小微型 |
196 | 重庆市李杨大药房 | -300.00% | 1669.52 | 1002 | 零售业 | 中小微型 |
197 | 重庆喵呜文化创意有限公司 | -200.00% | 1073.00 | 644 | 文化旅游业 | 中小微型 |
198 | 重庆亚泽机电有限公司 | 15.00% | 7456.77 | 4474 | 零售业 | 中小微型 |
199 | 重庆天工商贸有限公司 | 0.00% | 390.00 | 234 | 零售业 | 中小微型 |
200 | 重庆市鑫兑化妆品有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
201 | 重庆玺道餐饮管理有限公司 | -200.00% | 984.44 | 591 | 餐饮业 | 中小微型 |
202 | 重庆渝茂文化用品商行 | 0.00% | 1332.00 | 799 | 文化旅游业 | 中小微型 |
203 | 重庆华禹眼镜有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
204 | 重庆恩吉餐饮管理有限公司 | -80.00% | 6225.21 | 3735 | 餐饮业 | 中小微型 |
205 | 重庆儿童天堂摄影有限公司 | -1.85% | 455601.22 | 136680 | 文化旅游业 | 大型 |
206 | 重庆聚艺鑫农副产品配送有限公司 | -20.00% | 2402.92 | 1442 | 道路运输业 | 中小微型 |
207 | 重庆金宝贝摄影有限公司 | -15.53% | 179153.55 | 53746 | 文化旅游业 | 大型 |
208 | 重庆云上物流有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 航空运输业 | 中小微型 |
209 | 重庆二贝电子商务有限公司 | -133.33% | 4750.00 | 2850 | 零售业 | 中小微型 |
210 | 重庆摩丸文化传媒有限公司 | 0.00% | 259.00 | 155 | 文化旅游业 | 中小微型 |
211 | 佐登妮丝(广州)美容化妆品有限公司重庆市渝中区解放碑店 | 0.00% | 2574.96 | 1545 | 零售业 | 中小微型 |
212 | 重庆无界装饰设计有限公司 | -183.33% | 8013.79 | 4808 | 零售业 | 中小微型 |
213 | 重庆芒果国际旅行社有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 文化旅游业 | 中小微型 |
214 | 重庆多乐美商贸有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
215 | 重庆一番食品超市有限公司 | 0.00% | 5222.21 | 3133 | 零售业 | 中小微型 |
216 | 重庆凌能商贸有限公司 | -87.50% | 4036.84 | 2422 | 零售业 | 中小微型 |
217 | 重庆佳豪机电设备有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
218 | 重庆养怡商贸有限公司 | 0.00% | 2361.40 | 1417 | 零售业 | 中小微型 |
219 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | -0.17% | 1131270.58 | 339381 | 文化旅游业 | 大型 |
220 | 重庆仁华科技有限公司 | 0.00% | 1602.00 | 961 | 零售业 | 中小微型 |
221 | 重庆科峰智慧科技有限公司 | 0.00% | 780.00 | 468 | 零售业 | 中小微型 |
222 | 重庆市风采眼镜有限公司 | -35.71% | 6330.22 | 3798 | 零售业 | 中小微型 |
223 | 重庆秋帆商贸有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
224 | 重庆渝君恒商贸有限责任公司 | 0.00% | 480.00 | 288 | 零售业 | 中小微型 |
225 | 重庆联华图书有限责任公司 | 0.00% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
226 | 重庆明序汽车运输有限公司 | 0.00% | 1170.00 | 702 | 道路运输业 | 中小微型 |
227 | 重庆懂居文化传媒有限公司 | -12.50% | 3697.84 | 2219 | 文化旅游业 | 中小微型 |
228 | 重庆格子文化创意有限公司 | -22.22% | 2294.00 | 1376 | 文化旅游业 | 中小微型 |
229 | 重庆浩海泰华通讯设备有限公司 | 5.56% | 6523.14 | 3914 | 零售业 | 中小微型 |
230 | 重庆特朗照明电器有限公司 | 20.00% | 1911.07 | 1147 | 零售业 | 中小微型 |
231 | 重庆时代朱炳仁文化艺术有限公司 | 0.00% | 296.00 | 178 | 文化旅游业 | 中小微型 |
232 | 重庆市渝中区老山城羊肉馆有限公司 | 0.00% | 2957.92 | 1775 | 餐饮业 | 中小微型 |
233 | 重庆欣昱斯医疗器械有限公司 | 16.67% | 2720.00 | 1632 | 零售业 | 中小微型 |
234 | 重庆雅诚通信设备有限责任公司 | -77.78% | 5798.41 | 3479 | 零售业 | 中小微型 |
235 | 重庆博纳恒兴影院管理有限公司 | -33.33% | 3049.80 | 1830 | 文化旅游业 | 中小微型 |
236 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | -8.06% | 29216.43 | 17530 | 文化旅游业 | 中小微型 |
237 | 重庆寰宇天下艺术培训有限公司 | -100.00% | 3105.69 | 1863 | 文化旅游业 | 中小微型 |
238 | 重庆捷翠食品有限公司 | -49.30% | 39229.75 | 23538 | 零售业 | 中小微型 |
239 | 重庆红岩文化产业(集团)有限公司 | 0.00% | 10631.28 | 6379 | 文化旅游业 | 中小微型 |
240 | 重庆杂技艺术团有限责任公司 | -2.73% | 50810.36 | 30486 | 文化旅游业 | 中小微型 |
241 | 重庆市鼎翀医疗器械有限公司 | -366.67% | 5524.00 | 3314 | 零售业 | 中小微型 |
242 | 重庆玄鹿商贸有限公司 | -33.33% | 8682.50 | 5210 | 零售业 | 中小微型 |
243 | 重庆量润电子商务有限公司 | -33.33% | 1628.00 | 977 | 零售业 | 中小微型 |
244 | 重庆汇雅餐饮有限公司 | -14.29% | 2950.22 | 1770 | 餐饮业 | 中小微型 |
245 | 重庆市渝中区智音听力器械有限公司 | -16.67% | 2567.50 | 1541 | 零售业 | 中小微型 |
246 | 重庆市圆原色艺术培训中心 | -400.00% | 1584.76 | 951 | 文化旅游业 | 中小微型 |
