根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局等7部门《关于对服务业领域困难行业企业实施失业保险稳岗返还的通知》(渝人社发〔2022〕9号)文件要求,经审核,同意给予重庆勿忘我商贸有限公司等132家企业失业保险稳岗返还,现予以公示:
序号 | 补贴单位名称 | 减少率 | 上年度实际缴纳失业保险费(不含补缴历史欠费) | 稳岗返还金额 | 所属行业 | 规模类型 |
1 | 重庆勿忘我商贸有限公司 | 0% | 6269.20 | 3762 | 零售业 | 中小微型 |
2 | 重庆北华运业有限公司 | 10% | 11340.40 | 6804 | 道路运输业 | 中小微型 |
3 | 重庆金刀峡旅游开发有限责任公司 | 3.57% | 48015.90 | 28810 | 文化旅游业 | 中小微型 |
4 | 重庆市北碚区固体废弃物运输有限公司 | -40.28% | 42030.56 | 25218 | 道路运输业 | 中小微型 |
5 | 重庆市北碚区柳荫供销合作社 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
6 | 重庆市北碚区碚鑫运输服务有限公司 | -35.29% | 15255.96 | 9154 | 道路运输业 | 中小微型 |
7 | 重庆市北碚区瑛琳火锅店 | 0% | 792.00 | 475 | 餐饮业 | 中小微型 |
8 | 重庆市瑞泰货运有限公司 | 16.67% | 2025.86 | 1216 | 道路运输业 | 中小微型 |
9 | 重庆玺权工贸有限公司 | 0% | 2407.18 | 1444 | 零售业 | 中小微型 |
10 | 重庆宜坤百货有限公司 | -2.86% | 14178.24 | 8507 | 零售业 | 中小微型 |
11 | 重庆源尚科技发展有限公司 | 9.09% | 4219.14 | 2531 | 零售业 | 中小微型 |
12 | 重庆春记小吃店 | -25% | 2155.92 | 1294 | 餐饮业 | 中小微型 |
13 | 重庆市莱文贸易有限公司 | 0% | 1353.00 | 812 | 零售业 | 中小微型 |
14 | 重庆渝帅科技有限公司 | 0% | 1631.40 | 979 | 零售业 | 中小微型 |
15 | 重庆六合成消防工程有限公司北碚泓源分公司 | -150% | 1902.92 | 1142 | 零售业 | 中小微型 |
16 | 重庆橙动力商贸有限公司 | 0% | 4032.00 | 2419 | 零售业 | 中小微型 |
17 | 重庆妍袁商贸有限公司 | 0% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
18 | 重庆阿诺威尔刀具有限公司 | -7.69% | 6468.00 | 3881 | 零售业 | 中小微型 |
19 | 重庆观耕营商贸有限公司 | -16.67% | 2812.00 | 1687 | 零售业 | 中小微型 |
20 | 重庆市北碚区丹之梦劳保用品有限公司 | 0% | 804.00 | 482 | 零售业 | 中小微型 |
21 | 重庆思拓科技发展有限公司 | 0% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
22 | 重庆莱丽特商贸有限公司 | 0% | 1446.95 | 868 | 零售业 | 中小微型 |
23 | 重庆万州万达儿童娱乐有限公司北碚分公司 | -10% | 5876.78 | 3526 | 文化旅游业 | 中小微型 |
24 | 重庆融际商贸有限公司 | -150% | 3847.18 | 2308 | 零售业 | 中小微型 |
25 | 重庆佳坊怡臣生活超市有限公司 | -7.69% | 5901.28 | 3541 | 零售业 | 中小微型 |
26 | 重庆浩达包装制品有限公司 | 16.67% | 2201.68 | 1321 | 零售业 | 中小微型 |
27 | 重庆硕丹贸易有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
28 | 重庆市北碚区睿顺五金门市部 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
29 | 重庆巧璨餐饮管理有限公司 | -25% | 6213.62 | 3728 | 餐饮业 | 中小微型 |
30 | 重庆市北碚区太极吴静药店 | 9.09% | 4341.54 | 2605 | 零售业 | 中小微型 |
31 | 重庆绘玩美术培训有限公司 | -14.29% | 3646.36 | 2188 | 文化旅游业 | 中小微型 |
32 | 重庆市同恩堂药房 | 0% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
33 | 重庆市北碚区润江药房 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
34 | 重庆天鼎汽车销售有限公司 | 0% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
35 | 重庆塞夫电器有限公司 | -25% | 4402.77 | 2642 | 零售业 | 中小微型 |
36 | 重庆晶锋物流有限公司 | -33.33% | 1702.00 | 1021 | 道路运输业 | 中小微型 |
37 | 重庆森恒眼镜店 | 0% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
38 | 重庆维宜电力有限公司 | 0% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
39 | 重庆市启创医疗器械有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
40 | 重庆钏璨商贸有限公司 | 0% | 1428.00 | 857 | 零售业 | 中小微型 |
41 | 重庆维格家具有限公司 | 0% | 3017.30 | 1810 | 零售业 | 中小微型 |
42 | 重庆乐途交通设施有限公司 | 0% | 548.00 | 329 | 道路运输业 | 中小微型 |
43 | 重庆白贝购电子商务有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
44 | 重庆卓康食品有限公司 | -5% | 9863.08 | 5918 | 零售业 | 中小微型 |
45 | 重庆晓春商贸有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
46 | 重庆名第健康科技有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
47 | 重庆蕻德商贸有限公司 | 12.90% | 11589.87 | 6954 | 零售业 | 中小微型 |
48 | 重庆特德便利店有限公司 | 0% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
49 | 重庆景恒晏商贸有限公司 | -100% | 854.89 | 513 | 零售业 | 中小微型 |
50 | 重庆两江新区童之星舞蹈培训有限公司 | -100% | 555.00 | 333 | 文化旅游业 | 中小微型 |
51 | 重庆珑媛食品有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
52 | 重庆利武野商贸有限公司 | 0% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
53 | 重庆松鸣商贸有限公司 | 0% | 3000.00 | 1800 | 零售业 | 中小微型 |
54 | 重庆市齐闻贸易有限公司 | -50% | 1093.36 | 656 | 零售业 | 中小微型 |
55 | 重庆传瑜电子商务有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
56 | 重庆垚森食品有限责任公司 | -72.73% | 6732.88 | 4040 | 零售业 | 中小微型 |
57 | 重庆市登红家俬经营部 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
58 | 重庆众发娱乐有限责任公司 | -50% | 1147.00 | 688 | 文化旅游业 | 中小微型 |
59 | 重庆聚福兴耐火材料有限公司 | -25% | 2533.80 | 1520 | 零售业 | 中小微型 |
60 | 滕腾家居(重庆)有限公司 | -50% | 1258.00 | 755 | 零售业 | 中小微型 |
61 | 重庆永恒达物流有限公司 | -450% | 1866.00 | 1120 | 道路运输业 | 中小微型 |
62 | 重庆市北碚区周全通讯器材经营部 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
63 | 重庆谊运物流有限责任公司 | 0% | 2093.98 | 1256 | 道路运输业 | 中小微型 |
64 | 重庆市领康药房 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
65 | 重庆市北碚区翔跃舞蹈培训中心 | 0% | 444.00 | 266 | 文化旅游业 | 中小微型 |
66 | 重庆田氏健康管理有限公司 | 0% | 724.00 | 434 | 零售业 | 中小微型 |
67 | 重庆鸣升药品销售有限责任公司 | 0% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
68 | 重庆熙盛悦食品有限公司 | 20% | 2055.36 | 1233 | 零售业 | 中小微型 |
69 | 重庆煜熠机电科技有限公司 | 0% | 924.00 | 554 | 零售业 | 中小微型 |
70 | 重庆凌英医疗器械有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
71 | 重庆市北碚区好药师京露堂药店 | 0% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
72 | 重庆凌碚商贸有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
73 | 重庆久瓶联华玻璃制品有限公司 | -80% | 3198.41 | 1919 | 零售业 | 中小微型 |
74 | 重庆和善堂碚都大药房 | -100% | 1183.56 | 710 | 零售业 | 中小微型 |
75 | 重庆乐遇服饰有限公司 | 0% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
76 | 重庆亿瀚林商贸有限公司 | 0% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
77 | 重庆市风采眼镜有限公司市九院验光配镜部 | -100% | 1776.00 | 1066 | 零售业 | 中小微型 |
78 | 重庆盛东保温材料有限公司 | 0% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
79 | 重庆卓普仪器仪表有限公司 | -33.33% | 1986.00 | 1192 | 零售业 | 中小微型 |
80 | 重庆市北碚区国泰芸山外药店 | 0% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
81 | 重庆泷澄商贸有限公司 | 0% | 2701.11 | 1621 | 零售业 | 中小微型 |
82 | 重庆市北碚区奥思林艺术培训有限公司 | -100% | 703.00 | 422 | 文化旅游业 | 中小微型 |
83 | 重庆市速艳餐饮有限公司 | 0% | 811.81 | 487 | 餐饮业 | 中小微型 |
84 | 重庆两江新区麦克红康敏晟药房 | 0% | 1200.00 | 720 | 零售业 | 中小微型 |
85 | 重庆如箭商贸有限公司 | -100% | 1467.52 | 881 | 零售业 | 中小微型 |
86 | 重庆相霖商贸有限公司 | 0% | 540.00 | 324 | 零售业 | 中小微型 |
87 | 重庆市北碚区鸿鸿义侠餐饮服务有限公司 | -50% | 1190.01 | 714 | 餐饮业 | 中小微型 |
88 | 重庆柽材商贸有限公司 | 0% | 1776.00 | 1066 | 零售业 | 中小微型 |
89 | 重庆宇控自动化设备有限责任公司 | -100% | 585.76 | 351 | 零售业 | 中小微型 |
90 | 重庆蔚蓝映画文化创意发展有限公司 | -100% | 933.00 | 560 | 文化旅游业 | 中小微型 |
91 | 重庆三杰制冷设备有限公司 | -300% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
92 | 重庆民腾农业科技有限公司 | 0% | 1776.00 | 1066 | 零售业 | 中小微型 |
93 | 重庆憬典辉煌文化传媒有限公司 | 0% | 480.00 | 288 | 文化旅游业 | 中小微型 |
94 | 重庆宋望电子商务有限公司 | 0% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
95 | 重庆沃呈文化传播有限公司 | -25% | 1993.84 | 1196 | 文化旅游业 | 中小微型 |
96 | 重庆顺通汽车用品有限公司 | -200% | 801.52 | 481 | 零售业 | 中小微型 |
97 | 重庆酒郎天缘玻璃制品有限公司 | -1366.60% | 19413.56 | 11648 | 零售业 | 中小微型 |
98 | 重庆威尔康贸易有限公司 | 0% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
99 | 重庆市北碚区鸿妍舞蹈培训中心 | -500% | 1969.00 | 1181 | 文化旅游业 | 中小微型 |
100 | 重庆市北碚区鸿豪餐饮店 | 0% | 888.00 | 533 | 餐饮业 | 中小微型 |
101 | 重庆冷墙电子商务有限公司 | 0% | 814.00 | 488 | 零售业 | 中小微型 |
102 | 重庆家佳顺商贸有限公司 | -50% | 1184.00 | 710 | 零售业 | 中小微型 |
103 | 重庆中辰建材有限公司 | -20% | 1997.68 | 1199 | 零售业 | 中小微型 |
104 | 重庆皓琳化妆品有限公司 | -100% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
105 | 重庆阿木果酒店有限公司 | -200% | 888.00 | 533 | 文化旅游业 | 中小微型 |
106 | 重庆音缘艺术培训有限公司 | -66.67% | 1549.84 | 930 | 文化旅游业 | 中小微型 |
107 | 重庆香桐化妆品有限公司 | -100% | 592.00 | 355 | 零售业 | 中小微型 |
108 | 重庆市北碚区友民药房 | 0% | 999.00 | 599 | 零售业 | 中小微型 |
109 | 重庆全策文化传播有限公司 | 0% | 644.00 | 386 | 文化旅游业 | 中小微型 |
110 | 重庆领域世纪文化传媒有限公司 | 0% | 432.00 | 259 | 文化旅游业 | 中小微型 |
111 | 重庆恩展康正机电有限公司 | -80% | 2842.76 | 1706 | 零售业 | 中小微型 |
112 | 重庆雷雷物流有限公司 | -42.86% | 2849.00 | 1709 | 道路运输业 | 中小微型 |
113 | 重庆伍源二手车经纪有限公司 | -50% | 740.00 | 444 | 零售业 | 中小微型 |
114 | 重庆兴森润滑油有限公司 | 0% | 666.00 | 400 | 零售业 | 中小微型 |
115 | 后书时代(重庆)文化艺术发展有限公司 | 0% | 1813.00 | 1088 | 文化旅游业 | 中小微型 |
116 | 重庆众鹏机械设备租赁有限公司 | 0% | 296.00 | 178 | 零售业 | 中小微型 |
117 | 重庆鑫百泰玻璃有限公司 | 0% | 1184.00 | 710 | 零售业 | 中小微型 |
118 | 重庆煲之味餐饮有限公司 | 0% | 2365.92 | 1420 | 餐饮业 | 中小微型 |
119 | 重庆市文福工业气体有限公司 | 0% | 955.76 | 573 | 零售业 | 中小微型 |
120 | 重庆云山佳源大药房 | 0% | 222.00 | 133 | 零售业 | 中小微型 |
121 | 重庆金锐翔商贸有限公司 | 0% | 407.00 | 244 | 零售业 | 中小微型 |
122 | 重庆俊琼物流有限公司 | 0% | 3607.28 | 2164 | 道路运输业 | 中小微型 |
123 | 重庆平一安燃料有限公司 | -7.41% | 4181.00 | 2509 | 零售业 | 中小微型 |
124 | 重庆市北碚区灯塔汽车运输有限公司 | 0% | 180.00 | 108 | 道路运输业 | 中小微型 |
125 | 重庆以北商贸有限公司 | 0% | 300.00 | 180 | 零售业 | 中小微型 |
126 | 重庆媛熙雅商贸有限公司 | 0% | 148.00 | 89 | 零售业 | 中小微型 |
127 | 重庆安诺达实业有限公司 | -100% | 598.00 | 359 | 道路运输业 | 中小微型 |
128 | 重庆科捷润滑油有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
129 | 重庆金豆文化传播有限责任公司 | 0% | 148.00 | 89 | 文化旅游业 | 中小微型 |
130 | 重庆全辉冷冻食品有限公司 | 0% | 1110.00 | 666 | 零售业 | 中小微型 |
131 | 重庆兴中亨玻璃销售有限公司 | 0% | 222.00 | 133 | 零售业 | 中小微型 |
132 | 重庆乡里香外商贸有限公司 | 0% | 444 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
公示时间:2022年4月29日至2022年5月9日。公示期间对公示企业有异议的可向北碚区人力资源和社会保障局反映。
受理单位:重庆市北碚区人力资源和社会保障局
受理地址:重庆市北碚区云华路168号
监督电话:023-68212771 023-68318197
重庆市北碚区人力资源和社会保障局
2022年4月29日
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
