按照重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局等7部门《关于对服务业领域困难行业企业实施失业保险稳岗返还的通知》(渝人社发〔2022〕9号)要求,经审核,拟对符合条件的221户企业进行公示,现将有关情况公示如下:
一、公示期:2022年4月29日至5月9日(5个工作日)。
二、公示期间对下列拟发放企业有异议的,请以电话、电子邮箱或书面形式向渝中区人力资源和社会保障局反映。
联系电话:63557821 63557820,电子邮箱:26813012@QQ.com
联系人:刘小兵、张伟。
渝中区人力资源和社会保障局
2022年4月29日
附件:稳岗返还企业公示表(第四批)
稳岗返还企业公示表(第四批)
序号 | 补贴单位名称 | 减少率 | 上年度实际缴纳失业保险费(不含补缴历史欠费) | 稳岗返还金额 | 所属行业 | 规模类型 |
1 | 重庆建发运输有限公司 | -20.00% | 2145.00 | 1287 | 道路运输业 | 中小微型 |
2 | 重庆云河广播电视设备有限责任公司 | -9.09% | 4485.00 | 2691 | 文化旅游业 | 中小微型 |
3 | 重庆皓昇医疗器械有限公司 | 0.00% | 185.00 | 111 | 零售业 | 中小微型 |
4 | 重庆太乐文化传播有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 文化旅游业 | 中小微型 |
5 | 重庆供销生鲜连锁有限公司 | 18.52% | 19222.78 | 5767 | 零售业 | 大型 |
6 | 重庆知禾轻食餐饮有限公司 | 0.00% | 385.00 | 231 | 餐饮业 | 中小微型 |
7 | 重庆知行宏图科技有限公司 | -1400.00% | 13616.18 | 8170 | 零售业 | 中小微型 |
8 | 重庆市渝中区海蓝蓝茶楼 | 0.00% | 1755.00 | 1053 | 餐饮业 | 中小微型 |
9 | 重庆渝之调文化传媒有限公司 | 0.00% | 1886.64 | 1132 | 文化旅游业 | 中小微型 |
10 | 重庆艾尔博医疗器械有限公司 | 0.00% | 3246.00 | 1948 | 零售业 | 中小微型 |
11 | 重庆科桥文化传播有限责任公司 | -166.67% | 2762.52 | 1658 | 文化旅游业 | 中小微型 |
12 | 重庆和华兴辉医疗器械有限公司 | 0.00% | 4458.24 | 2675 | 零售业 | 中小微型 |
13 | 重庆御肤商贸有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
14 | 重庆易海根南帝商贸有限公司 | -50.00% | 6367.40 | 3820 | 零售业 | 中小微型 |
15 | 重庆环球纸业有限公司 | 0.00% | 3747.73 | 2249 | 文化旅游业 | 中小微型 |
16 | 重庆文博展览有限公司 | -18.52% | 13906.92 | 8344 | 文化旅游业 | 中小微型 |
17 | 重庆山水都市旅游开发有限公司 | 16.67% | 26104.71 | 15663 | 文化旅游业 | 中小微型 |
18 | 重庆小时候文化传播有限公司 | -25.00% | 1961.00 | 1177 | 文化旅游业 | 中小微型 |
19 | 重庆雅途国际旅行社有限公司 | -10.00% | 5506.08 | 3304 | 文化旅游业 | 中小微型 |
20 | 重庆利宴商贸有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
21 | 重庆中正饮水设备有限公司 | -8.33% | 6149.86 | 3690 | 零售业 | 中小微型 |
22 | 重庆铭锋商贸有限公司 | -50.00% | 1348.85 | 809 | 零售业 | 中小微型 |
23 | 重庆健克体育用品有限公司 | -50.00% | 2112.50 | 1268 | 零售业 | 中小微型 |
24 | 重庆兴旺宠物有限公司 | 10.00% | 4030.88 | 2419 | 零售业 | 中小微型 |
25 | 重庆华锐办公通讯设备有限公司 | 14.29% | 2805.15 | 1683 | 零售业 | 中小微型 |
26 | 重庆展绿食品有限公司 | -13.64% | 9099.71 | 5460 | 餐饮业 | 中小微型 |
27 | 重庆澳翔食品有限公司 | 13.64% | 9131.43 | 5479 | 零售业 | 中小微型 |
28 | 重庆解放碑百货有限责任公司 | 14.29% | 17637.06 | 10582 | 零售业 | 中小微型 |
29 | 重庆酷派医疗设备有限公司 | 20.00% | 1950.60 | 1170 | 零售业 | 中小微型 |
30 | 重庆瀚康医疗器械有限公司渝中区分公司 | 0.00% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
31 | 重庆市晨赫商贸有限公司 | -143.75% | 11767.85 | 7061 | 零售业 | 中小微型 |
32 | 重庆爱霖医疗器械有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
33 | 重庆明日音响影视设备有限公司 | 16.67% | 2273.84 | 1364 | 零售业 | 中小微型 |
34 | 重庆普泰经贸有限公司 | 4.35% | 9765.95 | 5860 | 零售业 | 中小微型 |
35 | 重庆携运医疗设备有限公司 | 11.11% | 6733.00 | 4040 | 零售业 | 中小微型 |
36 | 九牧王股份有限公司重庆分公司 | 4.79% | 69582.99 | 41750 | 零售业 | 中小微型 |
37 | 重庆聚艺空间商贸有限公司 | 0.00% | 724.00 | 434 | 零售业 | 中小微型 |
38 | 重庆雅洁建材有限公司 | 0.00% | 2335.59 | 1401 | 零售业 | 中小微型 |
39 | 重庆市隆诚文化传播有限公司 | -100.00% | 814.00 | 488 | 文化旅游业 | 中小微型 |
40 | 重庆沁朗装饰建材有限公司 | -25.00% | 1736.68 | 1042 | 零售业 | 中小微型 |
41 | 重庆猫爪文化艺术有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 文化旅游业 | 中小微型 |
42 | 重庆泰食兽餐饮管理有限公司 | 0.00% | 666.00 | 400 | 餐饮业 | 中小微型 |
43 | 重庆飞文贸易有限公司 | 0.00% | 3136.41 | 1882 | 零售业 | 中小微型 |
44 | 重庆文嘉国际旅行社股份有限公司 | 20.00% | 2292.00 | 1375 | 文化旅游业 | 中小微型 |
45 | 重庆本家本佳食品有限公司 | 11.11% | 2967.10 | 1780 | 零售业 | 中小微型 |
46 | 重庆市合谷商贸有限公司 | 0.00% | 3876.68 | 2326 | 零售业 | 中小微型 |
47 | 重庆昱程国际旅行社有限公司 | -50.00% | 1196.00 | 718 | 文化旅游业 | 中小微型 |
48 | 重庆早熙送餐服务有限公司 | 0.00% | 922.92 | 554 | 餐饮业 | 中小微型 |
49 | 重庆科技馆管理有限公司 | 1.09% | 105728.40 | 63437 | 文化旅游业 | 中小微型 |
50 | 重庆巨沣摄影器材有限公司 | -80.00% | 3152.82 | 1892 | 零售业 | 中小微型 |
51 | 重庆尚酷汽车饰品有限公司 | -42.86% | 3688.50 | 2213 | 零售业 | 中小微型 |
52 | 瑞皇(重庆)钟表有限公司 | -100.00% | 3512.06 | 1054 | 零售业 | 大型 |
53 | 重庆浩海机电工程有限公司 | -150.00% | 7002.50 | 4202 | 零售业 | 中小微型 |
54 | 重庆鼎锟通信设备有限公司 | 0.00% | 792.00 | 475 | 零售业 | 中小微型 |
55 | 广东领域集团有限公司重庆分公司 | -30.00% | 6818.50 | 4091 | 零售业 | 中小微型 |
56 | 重庆俊月文化传播有限公司 | -22.22% | 4306.41 | 2584 | 零售业 | 中小微型 |
57 | 重庆达巨商贸有限公司 | -150.00% | 1147.00 | 688 | 零售业 | 中小微型 |
58 | 重庆瀚康医疗器械有限公司 | 0.00% | 4020.00 | 2412 | 零售业 | 中小微型 |
59 | 重庆嘉柏文化传媒有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 文化旅游业 | 中小微型 |
60 | 重庆千趣荟文化传播有限公司 | -300.00% | 666.00 | 400 | 文化旅游业 | 中小微型 |
61 | 重庆九州通医疗科技有限公司 | -66.67% | 3625.52 | 2175 | 零售业 | 中小微型 |
62 | 重庆格拉斯特贸易有限公司 | -22.50% | 18486.55 | 11092 | 零售业 | 中小微型 |
63 | 重庆汇昂商贸有限公司 | -180.00% | 4577.12 | 2746 | 零售业 | 中小微型 |
64 | 重庆凯博瑞服装有限公司 | -400.00% | 4689.36 | 2814 | 零售业 | 中小微型 |
65 | 重庆渝海地王广场商业有限责任公司 | 0.00% | 1332.48 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
66 | 重庆德义达文化产业有限公司 | -20.00% | 2516.00 | 1510 | 文化旅游业 | 中小微型 |
67 | 重庆金集浩实业有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
68 | 重庆市粤雪科技有限公司 | -18.18% | 4941.72 | 2965 | 零售业 | 中小微型 |
69 | 重庆卡佛儿商贸有限公司 | 17.65% | 5996.02 | 3598 | 零售业 | 中小微型 |
70 | 重庆智翰商贸有限责任公司 | 0.00% | 390.00 | 234 | 零售业 | 中小微型 |
71 | 重庆星朗科技有限公司 | 0.00% | 780.00 | 468 | 零售业 | 中小微型 |
72 | 重庆格兰经典餐饮管理有限公司 | 0.00% | 1200.00 | 720 | 餐饮业 | 中小微型 |
73 | 重庆中科新电文化传播有限公司 | 0.00% | 852.24 | 511 | 文化旅游业 | 中小微型 |
74 | 重庆同舟制冷设备有限公司 | 0.00% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
75 | 重庆多美佳餐饮有限公司渝中区分公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 餐饮业 | 中小微型 |
76 | 四川足博仕国际旅行社有限公司重庆分公司 | 0.00% | 1480.00 | 888 | 文化旅游业 | 中小微型 |
77 | 重庆尚韫商贸发展有限公司 | -10.00% | 6358.17 | 3815 | 零售业 | 中小微型 |
78 | 重庆三生有沁商贸有限公司 | -100.00% | 975.00 | 585 | 零售业 | 中小微型 |
79 | 重庆中卫医用汽车销售有限公司 | 12.00% | 8854.82 | 2656 | 零售业 | 大型 |
80 | 重庆巨品艺术品有限公司 | 0.00% | 1194.00 | 716 | 零售业 | 中小微型 |
81 | 一二四文化传媒(重庆)有限公司 | -50.00% | 1711.00 | 1027 | 文化旅游业 | 中小微型 |
82 | 重庆中丝丝绸有限公司 | 0.00% | 1170.00 | 702 | 零售业 | 中小微型 |
83 | 重庆京剧院有限公司 | -146.67% | 46196.69 | 27718 | 文化旅游业 | 中小微型 |
84 | 重庆集海航运有限责任公司 | 4.26% | 74650.78 | 44790 | 航空运输业 | 中小微型 |
85 | 重庆福士万膳餐饮管理有限公司 | -50.00% | 7193.77 | 4316 | 餐饮业 | 中小微型 |
86 | 重庆诺诗曼贸易有限责任公司 | 0.00% | 26239.18 | 15744 | 零售业 | 中小微型 |
87 | 重庆舞动大鲁阁文化传媒有限公司 | -100.00% | 385.70 | 231 | 文化旅游业 | 中小微型 |
88 | 重庆市渝中区梓妍办公设备有限公司 | 0.00% | 441.84 | 265 | 零售业 | 中小微型 |
89 | 重庆良品铺子食品有限公司 | -62.26% | 63948.45 | 38369 | 零售业 | 中小微型 |
90 | 重庆天龙服装有限公司 | 0.00% | 1182.00 | 709 | 零售业 | 中小微型 |
91 | 科定(上海)商贸有限公司重庆分公司 | 16.67% | 6875.17 | 4125 | 零售业 | 中小微型 |
92 | 重庆市钱大妈农副产品有限公司 | -59.34% | 78398.18 | 47039 | 零售业 | 中小微型 |
93 | 重庆雪福隆商贸有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
94 | 重庆辉百瑞商贸有限公司 | -100.00% | 2433.68 | 1460 | 零售业 | 中小微型 |
95 | 重庆淼音文化传播有限公司 | 0.00% | 2359.68 | 1416 | 文化旅游业 | 中小微型 |
96 | 重庆标尚商贸有限公司 | 0.00% | 780.00 | 468 | 零售业 | 中小微型 |
97 | 重庆荣伟汽车运输有限公司 | -20.00% | 2368.00 | 1421 | 道路运输业 | 中小微型 |
98 | 重庆鑫天下百货有限公司 | -75.00% | 2812.00 | 1687 | 零售业 | 中小微型 |
99 | 重庆市科教文化用品有限公司 | -2.60% | 67207.12 | 40324 | 零售业 | 中小微型 |
100 | 重庆豪泰商贸有限公司 | 0.00% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
101 | 重庆苏以与芥电子商务有限公司 | -9.09% | 5195.76 | 3117 | 零售业 | 中小微型 |
102 | 重庆随印坊传媒有限公司 | -25.00% | 2220.00 | 1332 | 文化旅游业 | 中小微型 |
103 | 重庆翰稔文化传播有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 文化旅游业 | 中小微型 |
104 | 重庆泽其居酒店有限责任公司 | -200.00% | 2012.12 | 1207 | 餐饮业 | 中小微型 |
105 | 重庆艺心艺意贸易有限公司 | 0.00% | 390.00 | 234 | 零售业 | 中小微型 |
106 | 中冶赛迪电气技术有限公司重庆分公司 | -28.36% | 139985.08 | 83991 | 零售业 | 中小微型 |
107 | 青橙培优(重庆)文化传媒有限公司 | -18.18% | 2719.84 | 1632 | 文化旅游业 | 中小微型 |
108 | 重庆科旺医疗器械有限公司 | -100.00% | 657.00 | 394 | 零售业 | 中小微型 |
109 | 重庆椿度音响设备有限公司 | 0.00% | 420.00 | 252 | 零售业 | 中小微型 |
110 | 重庆市张建华通讯器材经营部 | -260.00% | 5566.38 | 3340 | 零售业 | 中小微型 |
111 | 重庆康都阀门销售有限公司 | 0.00% | 1237.22 | 742 | 零售业 | 中小微型 |
112 | 重庆多复医疗器械有限公司 | -25.00% | 1746.68 | 1048 | 零售业 | 中小微型 |
113 | 重庆咪呀婴儿用品有限公司 | 0.00% | 390.00 | 234 | 零售业 | 中小微型 |
114 | 重庆盛虹电子有限公司 | -50.00% | 2080.00 | 1248 | 零售业 | 中小微型 |
115 | 重庆江盈物流有限公司 | -533.33% | 8140.67 | 4884 | 道路运输业 | 中小微型 |
116 | 重庆拓通商贸有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
117 | 重庆仟颖贸易有限公司 | -100.00% | 7073.01 | 4244 | 零售业 | 中小微型 |
118 | 重庆江灿餐饮文化有限公司 | -11.11% | 3694.42 | 2217 | 餐饮业 | 中小微型 |
119 | 重庆吉星文化传播有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 文化旅游业 | 中小微型 |
120 | 重庆锐亨基商贸有限公司 | 10.00% | 3761.48 | 2257 | 零售业 | 中小微型 |
121 | 重庆鑫传奇国际旅行社有限公司 | -100.00% | 1885.00 | 1131 | 文化旅游业 | 中小微型 |
122 | 重庆赞禾科贸有限公司 | 16.67% | 2264.60 | 1359 | 零售业 | 中小微型 |
123 | 重庆交广传媒有限责任公司 | -25.00% | 4689.28 | 2814 | 文化旅游业 | 中小微型 |
124 | 重庆市渝中区奥林文化艺术有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 文化旅游业 | 中小微型 |
125 | 重庆沙师弟商贸有限公司 | 0.00% | 735.84 | 442 | 零售业 | 中小微型 |
126 | 重庆鑫振心通讯器材有限公司 | -2.56% | 15250.59 | 9150 | 零售业 | 中小微型 |
127 | 重庆凯德货物运输有限公司 | -133.33% | 10566.84 | 6340 | 道路运输业 | 中小微型 |
128 | 重庆市天成康联通信技术有限公司 | -42.86% | 4086.41 | 2452 | 零售业 | 中小微型 |
129 | 重庆市七鑫堂药房 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
130 | 芜湖唯秀商贸有限公司重庆曾品堂解放碑店 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
131 | 重庆上上签农产品有限公司 | 0.00% | 1009.12 | 605 | 餐饮业 | 中小微型 |
132 | 重庆江图科技有限公司 | -20.00% | 2604.12 | 1562 | 零售业 | 中小微型 |
133 | 重庆麦克红康药房连锁有限公司渝中区恒大名都药店 | 0.00% | 445.09 | 267 | 零售业 | 中小微型 |
134 | 重庆知谓文化传播有限公司 | -22.22% | 9879.93 | 5928 | 文化旅游业 | 中小微型 |
135 | 重庆洁航制冷设备有限公司 | 0.00% | 1950.00 | 1170 | 零售业 | 中小微型 |
136 | 重庆欧盛玩具有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
137 | 重庆明镜文化传播有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 文化旅游业 | 中小微型 |
138 | 重庆聚禄商贸有限公司 | 0.00% | 2100.08 | 1260 | 零售业 | 中小微型 |
139 | 重庆铭遥电器有限公司 | -57.14% | 3640.00 | 2184 | 零售业 | 中小微型 |
140 | 重庆凡淘文化传媒有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 文化旅游业 | 中小微型 |
141 | 重庆德庄饮食连锁有限公司马家堡火锅店 | 9.52% | 7993.18 | 4796 | 餐饮业 | 中小微型 |
142 | 重庆索洛机电设备有限公司 | 0.00% | 390.00 | 234 | 零售业 | 中小微型 |
143 | 重庆蓝诺电器有限公司 | 0.00% | 4661.52 | 2797 | 零售业 | 中小微型 |
144 | 重庆宝藏家文化传播有限公司 | -300.00% | 360.00 | 216 | 文化旅游业 | 中小微型 |
145 | 重庆荣业酒店用品有限公司 | 0.00% | 1170.00 | 702 | 零售业 | 中小微型 |
146 | 重庆驿满新能源科技有限公司 | -120.00% | 9612.00 | 5767 | 零售业 | 中小微型 |
147 | 重庆安标商贸有限公司 | -50.00% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
148 | 重庆富生金龙建材有限公司 | -50.00% | 1350.00 | 810 | 零售业 | 中小微型 |
149 | 重庆乾洲文化传播有限公司 | -20.00% | 2328.48 | 1397 | 文化旅游业 | 中小微型 |
150 | 重庆大地会展服务有限责任公司 | 0.00% | 1002.00 | 601 | 文化旅游业 | 中小微型 |
151 | 重庆凤新工贸有限责任公司 | 6.25% | 8152.08 | 4891 | 零售业 | 中小微型 |
152 | 重庆市渝中区恒春堂药房 | 0.00% | 1224.48 | 735 | 零售业 | 中小微型 |
153 | 天冕文化传播(重庆)有限公司 | 0.00% | 634.32 | 381 | 零售业 | 中小微型 |
154 | 重庆宏盛物业有限公司 | 0.00% | 1058.36 | 635 | 零售业 | 中小微型 |
155 | 重庆福广茂商贸有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
156 | 重庆欣意电缆销售有限公司 | 0.00% | 1568.40 | 941 | 零售业 | 中小微型 |
157 | 重庆市巴渝民宿集团有限公司 | -81.82% | 49704.40 | 29823 | 文化旅游业 | 中小微型 |
158 | 重庆悦朗科技有限公司 | 0.00% | 1170.00 | 702 | 零售业 | 中小微型 |
159 | 重庆丽姿园商贸有限责任公司 | 0.00% | 2412.00 | 1447 | 零售业 | 中小微型 |
160 | 重庆铭俊医疗器械有限公司 | -50.00% | 2220.00 | 1332 | 零售业 | 中小微型 |
161 | 重庆中迈快递有限公司 | -116.67% | 4139.84 | 2484 | 道路运输业 | 中小微型 |
162 | 重庆奥雅可是文化发展有限公司 | -20.00% | 3655.80 | 2193 | 文化旅游业 | 中小微型 |
163 | 重庆肯创商贸有限责任公司 | 0.00% | 660.00 | 396 | 零售业 | 中小微型 |
164 | 重庆钰源广泰家具有限公司 | 0.00% | 2532.00 | 1519 | 零售业 | 中小微型 |
165 | 重庆市建筑科学研究院有限公司 | -8.27% | 471813.58 | 141544 | 文化旅游业 | 大型 |
166 | 重庆佳兰化妆品有限公司 | -400.00% | 1628.00 | 977 | 零售业 | 中小微型 |
167 | 重庆市北斗星辰人力资源顾问有限公司 | -14.29% | 15364.38 | 9219 | 文化旅游业 | 中小微型 |
168 | 重庆市盛辉照明器材有限公司 | 0.00% | 3178.20 | 1907 | 零售业 | 中小微型 |
169 | 重庆思为实验仪器有限公司 | 0.00% | 402.00 | 241 | 零售业 | 中小微型 |
170 | 重庆荣文物流有限公司 | -22.22% | 4840.76 | 2904 | 道路运输业 | 中小微型 |
171 | 重庆伟臣美容有限责任公司 | 0.00% | 3706.96 | 2224 | 零售业 | 中小微型 |
172 | 重庆企定定传媒有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 文化旅游业 | 中小微型 |
173 | 重庆中骏物流有限公司 | 0.00% | 390.00 | 234 | 道路运输业 | 中小微型 |
174 | 重庆宏升印刷器材有限公司 | 16.67% | 2243.83 | 1346 | 零售业 | 中小微型 |
175 | 重庆新家长传媒有限公司 | 10.53% | 7921.72 | 4753 | 文化旅游业 | 中小微型 |
176 | 重庆宁远化妆品有限公司 | 0.00% | 4899.15 | 2939 | 零售业 | 中小微型 |
177 | 重庆盛靖琦豪汽车销售有限公司 | -20.00% | 2577.52 | 1547 | 零售业 | 中小微型 |
178 | 重庆市渝中区爵名文化传播有限责任公司 | -2.94% | 14007.36 | 8404 | 文化旅游业 | 中小微型 |
179 | 重庆欣椿贸易有限责任公司 | 0.00% | 2856.00 | 1714 | 零售业 | 中小微型 |
180 | 重庆老资格餐饮有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 餐饮业 | 中小微型 |
181 | 重庆思扬实业有限公司 | -200.00% | 666.00 | 400 | 零售业 | 中小微型 |
182 | 重庆道远科技有限公司 | 9.09% | 3994.38 | 2397 | 零售业 | 中小微型 |
183 | 重庆尘鼎文化传媒有限公司 | -20.00% | 3196.20 | 1918 | 文化旅游业 | 中小微型 |
184 | 重庆汇运物流有限公司 | -22.81% | 25126.92 | 15076 | 道路运输业 | 中小微型 |
185 | 重庆广全广告有限公司 | 0.00% | 1170.00 | 702 | 零售业 | 中小微型 |
186 | 重庆合趣电子商务有限公司 | -25.00% | 1657.92 | 995 | 零售业 | 中小微型 |
187 | 重庆天佑祺蔓科技有限公司 | 0.00% | 1378.00 | 827 | 零售业 | 中小微型 |
188 | 重庆双利玩具店 | 0.00% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
189 | 北京中站康豪矫形器中心西南分中心 | -57.14% | 3811.00 | 2287 | 零售业 | 中小微型 |
190 | 北京华建英才人力资源顾问有限公司重庆六分公司 | -75.00% | 2706.28 | 1624 | 文化旅游业 | 中小微型 |
191 | 重庆鄣骏商贸有限公司 | 0.00% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
192 | 重庆方里文化创意有限公司 | 0.00% | 1799.44 | 1080 | 零售业 | 中小微型 |
193 | 重庆百江贸易有限公司 | 0.00% | 1170.00 | 702 | 零售业 | 中小微型 |
194 | 重庆唯仁物业管理有限公司 | -33.33% | 1303.68 | 782 | 零售业 | 中小微型 |
195 | 重庆市人间美味贸易有限公司 | -100.00% | 592.00 | 355 | 零售业 | 中小微型 |
196 | 重庆风顺国际物流有限公司 | 0.00% | 1346.79 | 808 | 道路运输业 | 中小微型 |
197 | 重庆弘偲化妆品有限责任公司 | 0.00% | 1697.61 | 1019 | 零售业 | 中小微型 |
198 | 重庆亮度眼镜有限公司 | -33.33% | 5615.37 | 3369 | 零售业 | 中小微型 |
199 | 重庆轩翔物流有限公司 | 0.00% | 2256.00 | 1354 | 道路运输业 | 中小微型 |
200 | 重庆市得力商贸有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
201 | 重庆市华通消防设备有限公司 | 0.00% | 408.25 | 245 | 零售业 | 中小微型 |
202 | 重庆市顺同达机电设备有限公司 | -100.00% | 666.00 | 400 | 零售业 | 中小微型 |
203 | 重庆禧大文化传播有限公司 | 0.00% | 1776.00 | 1066 | 文化旅游业 | 中小微型 |
204 | 重庆市新陆眼镜有限公司 | -1200.00% | 3905.59 | 2343 | 零售业 | 中小微型 |
205 | 醇达(重庆)酒水商贸有限公司 | -200.00% | 766.60 | 460 | 零售业 | 中小微型 |
206 | 重庆利锦行商贸有限公司 | -16.67% | 2896.18 | 1738 | 零售业 | 中小微型 |
207 | 重庆金易天成文化传播有限公司 | 0.00% | 1776.00 | 1066 | 文化旅游业 | 中小微型 |
208 | 重庆捷过商贸有限公司 | 0.00% | 1776.00 | 1066 | 零售业 | 中小微型 |
209 | 重庆丰宜香田文化传播有限责任公司 | 0.00% | 222.00 | 133 | 文化旅游业 | 中小微型 |
210 | 重庆学德皮具商行 | 0.00% | 13373.36 | 8024 | 零售业 | 中小微型 |
211 | 重庆爱味佳食品有限公司 | 0.00% | 883.68 | 530 | 零售业 | 中小微型 |
212 | 重庆阳贞商贸有限公司 | -100.00% | 1518.76 | 911 | 零售业 | 中小微型 |
213 | 重庆锦地罗贸易有限公司 | 0.00% | 1950.00 | 1170 | 零售业 | 中小微型 |
214 | 重庆诚亚美容美发用品有限公司 | 0.00% | 2790.84 | 1675 | 零售业 | 中小微型 |
215 | 重庆文投袈蓝文化创意有限公司 | 0.00% | 349.20 | 210 | 文化旅游业 | 中小微型 |
216 | 重庆勇兰百货经营部 | 0.00% | 1440.00 | 864 | 零售业 | 中小微型 |
217 | 重庆达诚国际旅行社有限公司 | 0.00% | 480.00 | 288 | 文化旅游业 | 中小微型 |
218 | 重庆弋维园艺有限公司 | 20.00% | 1809.14 | 1085 | 零售业 | 中小微型 |
219 | 重庆伯格文化传播有限公司 | 0.00% | 148.00 | 89 | 文化旅游业 | 中小微型 |
220 | 重庆冉彤商贸有限公司 | -100.00% | 814.00 | 488 | 零售业 | 中小微型 |
221 | 重庆恒实商贸有限责任公司 | 0.00% | 1560.00 | 936 | 零售业 | 中小微型 |
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
