根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017〕165号)规定,经审核,同意给予94人提升职业技能补贴165700元,现予以公示:
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月) | 补贴金额(元) | 紧缺程度 |
1 | 蔡显华 | S000050150****24000109 | 四级 | 电工 | 2022年01月12日 | 95 | 1800 | 非常紧缺 |
2 | 陈安贵 | S000050150****14001224 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 169 | 1800 | 非常紧缺 |
3 | 陈戈 | S000050150****23000041 | 三级 | 钳工 | 2022年01月12日 | 258 | 2000 | 其他 |
4 | 陈洪义 | S000050150****14001222 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 118 | 1800 | 非常紧缺 |
5 | 陈嘉 | S000050150****14001213 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 88 | 1800 | 非常紧缺 |
6 | 陈中林 | S000050000****14001031 | 四级 | 钳工 | 2021年12月23日 | 175 | 1500 | 其他 |
7 | 陈梓涵 | S000052000****13000932 | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2021年09月29日 | 69 | 2000 | 其他 |
8 | 戴正伦 | S000050150****14001177 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 122 | 1800 | 非常紧缺 |
9 | 樊世建 | S000050150****24000100 | 四级 | 电工 | 2022年01月12日 | 111 | 1800 | 非常紧缺 |
10 | 樊小利 | S000050150****24000104 | 四级 | 电工 | 2022年01月12日 | 206 | 1800 | 非常紧缺 |
11 | 方先琼 | S000050000****23000320 | 三级 | 健康管理师 | 2022年01月17日 | 83 | 2000 | 其他 |
12 | 冯必忠 | S000050150****14001138 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 109 | 1500 | 其他 |
13 | 冯品 | S000050150****14001242 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 125 | 1800 | 非常紧缺 |
14 | 冯学喜 | S000050150****24000098 | 四级 | 电工 | 2022年01月12日 | 86 | 1800 | 非常紧缺 |
15 | 傅利华 | S000050000****24000008 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年01月13日 | 165 | 1500 | 其他 |
16 | 甘炳才 | S000050150****14001216 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 137 | 1800 | 非常紧缺 |
17 | 龚元利 | S000050000****23000321 | 三级 | 健康管理师 | 2022年01月17日 | 101 | 2000 | 其他 |
18 | 何江 | S000050000****14001011 | 四级 | 钳工 | 2021年12月23日 | 62 | 1500 | 其他 |
19 | 黄承丽 | S000050150****14001245 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 78 | 1800 | 非常紧缺 |
20 | 黄淑友 | S000050000****14001020 | 四级 | 钳工 | 2021年12月23日 | 101 | 1500 | 其他 |
21 | 黄正 | S000050150****14001243 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 129 | 1800 | 非常紧缺 |
22 | 姜明 | S000050150****14001178 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 243 | 1800 | 非常紧缺 |
23 | 姜学良 | S000050000****14001030 | 四级 | 钳工 | 2021年12月23日 | 63 | 1500 | 其他 |
24 | 江飞 | S000050150****24000106 | 四级 | 电工 | 2022年01月12日 | 303 | 1800 | 非常紧缺 |
25 | 江义国 | S000050150****14001233 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 99 | 1800 | 非常紧缺 |
26 | 蒋选生 | S000050150****14001179 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 109 | 1800 | 非常紧缺 |
27 | 赖显丰 | S000050150****14001258 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 106 | 1800 | 非常紧缺 |
28 | 雷祥春 | S000050150****14001180 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 41 | 1800 | 非常紧缺 |
29 | 雷孝东 | S000050150****23000035 | 三级 | 钳工 | 2022年01月12日 | 123 | 2000 | 其他 |
30 | 李伯强 | S000050150****24000105 | 四级 | 电工 | 2022年01月12日 | 283 | 1800 | 非常紧缺 |
31 | 李德安 | S000050150****14001181 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 123 | 1800 | 非常紧缺 |
32 | 李龙斌 | S000050150****14001134 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 85 | 1500 | 其他 |
33 | 李曼 | 2236003004****74 | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年03月10日 | 175 | 1500 | 紧缺 |
34 | 李明秋 | S000050150****14001182 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 123 | 1800 | 非常紧缺 |
35 | 李鹏 | S000050150****23000005 | 三级 | 电工 | 2022年01月12日 | 117 | 2500 | 非常紧缺 |
36 | 李平 | S000050150****24000107 | 四级 | 电工 | 2022年01月12日 | 78 | 1800 | 非常紧缺 |
37 | 李小玲 | S000050150****14001217 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 53 | 1800 | 非常紧缺 |
38 | 李雪梅 | S000050150****14001183 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 137 | 1800 | 非常紧缺 |
39 | 廖丹妮 | S000050000****13000707 | 三级 | 健康管理师 | 2021年10月12日 | 120 | 2000 | 其他 |
40 | 刘春玲 | S000050150****14001253 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 113 | 1800 | 非常紧缺 |
41 | 刘富金 | S000050150****14001234 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 63 | 1800 | 非常紧缺 |
42 | 刘桂菊 | S000050150****14001126 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 117 | 1500 | 其他 |
43 | 刘进洪 | S000050150****14001186 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 122 | 1800 | 非常紧缺 |
44 | 刘敏 | S000050000****23000006 | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2022年02月08日 | 186 | 2000 | 其他 |
45 | 刘平 | S000050150****14001187 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 132 | 1800 | 非常紧缺 |
46 | 刘强 | S000050150****14001188 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 122 | 1800 | 非常紧缺 |
47 | 刘燕飞 | S000050150****14001220 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 53 | 1800 | 非常紧缺 |
48 | 刘勇 | 2236003004****01 | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年03月10日 | 100 | 1500 | 紧缺 |
49 | 刘远高 | S000050150****24000110 | 四级 | 电工 | 2022年01月12日 | 92 | 1800 | 非常紧缺 |
50 | 罗洪兵 | S000050150****14001192 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 123 | 1800 | 非常紧缺 |
51 | 骆波 | S000050150****14001262 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 108 | 1800 | 非常紧缺 |
52 | 莫晚秋 | S000050000****14001982 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2021年12月20日 | 83 | 1500 | 其他 |
53 | 齐佳佳 | S000050000****23000277 | 三级 | 健康管理师 | 2022年03月18日 | 126 | 2000 | 其他 |
54 | 秦邦柱 | S000050150****14001193 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 135 | 1800 | 非常紧缺 |
55 | 秦辉光 | S000050150****14001256 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 82 | 1800 | 非常紧缺 |
56 | 孙建伟 | S000050150****14001194 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 123 | 1800 | 非常紧缺 |
57 | 谭明 | S000050150****14001214 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 113 | 1800 | 非常紧缺 |
58 | 唐承刚 | S000050150****14001195 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 130 | 1800 | 非常紧缺 |
59 | 陶辉旺 | S000050000****14001205 | 四级 | 电工 | 2021年12月28日 | 72 | 1800 | 非常紧缺 |
60 | 童亚 | S000050150****14001197 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 142 | 1800 | 非常紧缺 |
61 | 王开光 | S000050150****14001199 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 117 | 1800 | 非常紧缺 |
62 | 王平 | S000050150****14001119 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 138 | 1500 | 其他 |
63 | 王倩 | S000050000****15001320 | 五级 | 汽车维修工 | 2021年11月09日 | 106 | 1200 | 非常紧缺 |
64 | 文光银 | S000050150****24000099 | 四级 | 电工 | 2022年01月12日 | 120 | 1800 | 非常紧缺 |
65 | 吴晓琴 | S000050150****14001249 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 87 | 1800 | 非常紧缺 |
66 | 吴亚明 | S000050150****14001223 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 83 | 1800 | 非常紧缺 |
67 | 伍国庆 | S000050150****24000103 | 四级 | 电工 | 2022年01月12日 | 60 | 1800 | 非常紧缺 |
68 | 肖用林 | 2236003004****25 | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年04月11日 | 102 | 1500 | 紧缺 |
69 | 谢安华 | S000050150****24000108 | 四级 | 电工 | 2022年01月12日 | 130 | 1800 | 非常紧缺 |
70 | 谢倩 | S000052000****13000939 | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2021年09月29日 | 108 | 2000 | 其他 |
71 | 辛斌 | S000050150****24000101 | 四级 | 电工 | 2022年01月12日 | 293 | 1800 | 非常紧缺 |
72 | 许光军 | S000050150****14001259 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 42 | 1800 | 非常紧缺 |
73 | 杨帅 | S000050000****14001212 | 四级 | 电工 | 2021年12月28日 | 61 | 1800 | 非常紧缺 |
74 | 杨懿 | S000050100****14000650 | 四级 | 中式烹调师 | 2021年12月28日 | 135 | 1800 | 非常紧缺 |
75 | 喻娟 | S000050000****15001322 | 五级 | 汽车维修工 | 2021年11月09日 | 144 | 1200 | 非常紧缺 |
76 | 袁小平 | S000050150****14001212 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 106 | 1800 | 非常紧缺 |
77 | 袁雪梅 | S000050150****14001205 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 135 | 1800 | 非常紧缺 |
78 | 曾成容 | S000050150****14001215 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 139 | 1800 | 非常紧缺 |
79 | 曾庆平 | S000050150****14001252 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 125 | 1800 | 非常紧缺 |
80 | 张京龙 | S000050000****13001195 | 三级 | 健康管理师 | 2021年09月23日 | 53 | 2000 | 其他 |
81 | 张蓉 | S000050000****15001326 | 五级 | 汽车维修工 | 2021年11月09日 | 110 | 1200 | 非常紧缺 |
82 | 张锐 | S000050000****24000009 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年01月13日 | 105 | 1500 | 其他 |
83 | 张书森 | S000050150****14001228 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 117 | 1800 | 非常紧缺 |
84 | 张倩 | S000050150****14001248 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 137 | 1800 | 非常紧缺 |
85 | 赵帮平 | S000050150****14001225 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 85 | 1800 | 非常紧缺 |
86 | 赵世敏 | S000050150****14001209 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 121 | 1800 | 非常紧缺 |
87 | 郑兵 | S000050000****23000753 | 三级 | 健康管理师 | 2022年03月18日 | 119 | 2000 | 其他 |
88 | 郑长先 | S000050000****23000210 | 三级 | 健康管理师 | 2022年01月05日 | 48 | 2000 | 其他 |
89 | 郑建 | S000050150****14001221 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 172 | 1800 | 非常紧缺 |
90 | 郑群 | S000050150****14001124 | 四级 | 钳工 | 2021年12月16日 | 149 | 1500 | 其他 |
91 | 周守波 | S000050150****24000102 | 四级 | 电工 | 2022年01月12日 | 95 | 1800 | 非常紧缺 |
92 | 周珈宇 | S000050000****14001220 | 四级 | 电工 | 2021年12月28日 | 44 | 1800 | 非常紧缺 |
93 | 朱圣高 | S000050000****14001036 | 四级 | 钳工 | 2021年12月23日 | 44 | 1500 | 其他 |
94 | 左琴 | S000050150****14001254 | 四级 | 电工 | 2021年12月23日 | 129 | 1800 | 非常紧缺 |
公示时间:2022年5月13日至2022年5月19日。
公示期间对公示内容有异议可向北碚区人力资源和社会保障局反映。
监督电话:68212771 ?68318197
重庆市北碚区人力资源和社会保障局
2022年5月12日
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
