各位考生:
根据《重庆市开州区事业单位2022年上半年公开招聘工作人员简章》规定,现将进入面试环节人员名单及面试有关事项通知如下。
一、进入面试环节人员名单。各招聘岗位进入面试环节人员名单(见附件1、附件2)。
二、面试时间。
(一)非卫生类岗位进入面试环节人员(附件1)定于2022年5月21日(星期六)面试,请于2022年5月21日上午8:00前自行到候考室报到候考,逾期未报到者,视为自动放弃面试资格,不得进入面试考场。
(二)卫生类岗位(附件2)面试时间另行通知。
三、面试地点。重庆市开州区人力资源和社会保障局机关办公楼(重庆市开州区汉丰街道月潭街22-1号)。
四、其他事项
(一)非卫生类岗位(附件1)的考生,请于2022年5月20日上午9:00至21日上午9:00登录报名网站(http://47.108.220.243:14951/index.php?zsdwid=2)的报名系统打印面试通知书(使用A4纸打印,保证字迹、照片清晰)。
卫生类岗位(附件2)的考生,打印面试通知书的时间另行通知。
(二)面试当日,考生提前到达考点,严格落实疫情防控措施,全程佩戴口罩,预留足够时间进行入场核验,须出示本人有效身份证件原件、面试通知书、考前48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告(纸质和电子均可),且重庆“渝康码”“通信大数据行程卡”显示为绿码,无异常(当日更新),体温查验<37.3℃,且无异常情况的,可入场参加面试。参加面试前14天内如有新冠肺炎疑似症状、疫情中高风险地区人员接触史、疫情中高风险地区驻留史或其他任何疑似情况,应主动报告。对隐瞒疫情且造成疫情传播的,将依法依规追究有关人员责任。
(三)面试成绩、总成绩以及进入体检环节人员名单,在重庆市开州区人民政府网(http://www.cqkz.gov.cn/)“事业单位公招”栏公布。
附件:
1.开州区事业单位2022年上半年公开招聘工作人员进入面试环节人员名单(非卫生类)
2.开州区事业单位2022年上半年公开招聘工作人员进入面试环节人员名单(卫生类)
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2022年5月18日
附件1
开州区事业单位2022年上半年公开招聘工作人员
进入面试环节人员名单(非卫生类)
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 备注 |
1 | 20221072007 | 余倩 | 女 | 区财政信息管理中心 | 财务管理 | 149 |
|
2 | 20221072027 | 陈凤 | 女 | 区财政信息管理中心 | 财务管理 | 138 |
|
3 | 20221072102 | 陈杨 | 女 | 区财政信息管理中心 | 财务管理 | 147 |
|
4 | 20221072605 | 肖瑶 | 男 | 区文化馆 | 会计 | 155 |
|
5 | 20221072620 | 许芳 | 女 | 区文化馆 | 会计 | 144 |
|
6 | 20221072711 | 刘芊妤 | 女 | 区文化馆 | 会计 | 148 |
|
7 | 20221092806 | 蒋鹏 | 男 | 区农业发展服务中心 | 动物疫病防控 | 137 |
|
8 | 20221092809 | 吕翎君 | 女 | 区农业发展服务中心 | 动物疫病防控 | 126 |
|
9 | 20221092817 | 舒琳裕 | 女 | 区农业发展服务中心 | 动物疫病防控 | 142 |
|
10 | 20221092822 | 杨德明 | 男 | 区农业发展服务中心 | 动物疫病防控 | 124 |
|
11 | 20221092829 | 李红鑫 | 男 | 区农业发展服务中心 | 动物疫病防控 | 148 |
|
12 | 20221092902 | 李剑 | 男 | 区农业发展服务中心 | 动物疫病防控 | 126 |
|
13 | 20221092904 | 彭昌 | 男 | 区农业发展服务中心 | 栽培技术指导岗1 | 99 |
|
14 | 20221092908 | 陈渝 | 女 | 区农业发展服务中心 | 栽培技术指导岗1 | 140 |
|
15 | 20221092912 | 郑一 | 女 | 区农业发展服务中心 | 栽培技术指导岗2 | 111 |
|
16 | 20221092913 | 何存丽 | 女 | 区农业发展服务中心 | 栽培技术指导岗2 | 115 |
|
17 | 20221092914 | 黎阳 | 女 | 区农业发展服务中心 | 栽培技术指导岗2 | 133 |
|
18 | 20221092923 | 李露 | 女 | 区不动产登记中心 | 测绘 | 140 |
|
19 | 20221092924 | 刘瑶娟 | 女 | 区不动产登记中心 | 测绘 | 139 |
|
20 | 20221093004 | 谢倩倩 | 女 | 区不动产登记中心 | 测绘 | 150 |
|
21 | 20221093007 | 唐威 | 男 | 区不动产登记中心 | 测绘 | 137 |
|
22 | 20221093114 | 孙飞 | 男 | 区不动产登记中心 | 测绘 | 148 |
|
23 | 20221093116 | 陈薪颜 | 女 | 区不动产登记中心 | 测绘 | 137 |
|
24 | 20221093215 | 周正鑫 | 男 | 区不动产登记中心 | 信息技术 | 148 |
|
25 | 20221093302 | 余金光 | 男 | 区不动产登记中心 | 信息技术 | 149 |
|
26 | 20221093303 | 唐开斌 | 女 | 区不动产登记中心 | 信息技术 | 154 |
|
27 | 20221093503 | 杨浩 | 男 | 区港航海事事务中心 | 港航管理 | 144 |
|
28 | 20221093508 | 史祖林 | 男 | 区港航海事事务中心 | 港航管理 | 149 |
|
29 | 20221093518 | 陈飞宇 | 男 | 区港航海事事务中心 | 港航管理 | 138 |
|
30 | 20221093525 | 王世红 | 女 | 区水利工程建设服务站 | 水利工程 | 155 |
|
31 | 20221093604 | 刘辰睿 | 男 | 区水利工程建设服务站 | 水利工程 | 151 |
|
32 | 20221093625 | 冯钰麟 | 男 | 区水利工程运行保障中心 | 水利建设 | 139 |
|
33 | 20221093627 | 吴晓凤 | 女 | 区水利工程运行保障中心 | 水利建设 | 145 |
|
34 | 20221093628 | 刘洪峰 | 男 | 区水利工程运行保障中心 | 水利建设 | 131 |
|
35 | 20221093707 | 陈仕华 | 男 | 区水质监测中心 | 水质监测 | 142 |
|
36 | 20221093721 | 朱光燕 | 女 | 区水质监测中心 | 水质监测 | 142 |
|
37 | 20221093722 | 袁晖 | 女 | 区水质监测中心 | 水质监测 | 142 |
|
38 | 20221093829 | 袁香飞 | 男 | 区水资源与节约用水站 | 水资源管理 | 129 |
|
39 | 20221093920 | 姚座 | 男 | 区水资源与节约用水站 | 水资源管理 | 147 |
|
40 | 20221093907 | 刘啟能 | 男 | 区水资源与节约用水站 | 水资源管理 | 123 |
|
41 | 20221094001 | 杨林 | 男 | 区城乡基础设施建设中心 | 基建服务 | 136 |
|
42 | 20221094014 | 孙宝林 | 男 | 区城乡基础设施建设中心 | 基建服务 | 147 |
|
43 | 20221094106 | 朱丽静 | 女 | 区城乡基础设施建设中心 | 基建服务 | 142 |
|
44 | 20221094114 | 孙波 | 女 | 区建设工程施工安全管理站 | 建设工程管理 | 150 |
|
45 | 20221094118 | 张发 | 男 | 区建设工程施工安全管理站 | 建设工程管理 | 151 |
|
46 | 20221094212 | 胡容 | 女 | 区建设工程施工安全管理站 | 建设工程管理 | 152 |
|
47 | 20221094325 | 成易 | 男 | 区建筑行政执法支队 | 建筑执法 | 142 |
|
48 | 20221094410 | 王云颖 | 女 | 区建筑行政执法支队 | 建筑执法 | 152 |
|
49 | 20221094412 | 张琪 | 女 | 区建筑行政执法支队 | 建筑执法 | 149 |
|
50 | 20221094417 | 贺燕 | 女 | 区城市公园管理处 | 园艺培植 | 148 |
|
51 | 20221094511 | 张晓宇 | 女 | 区城市公园管理处 | 园艺培植 | 142 |
|
52 | 20221094514 | 汪戴冕 | 男 | 区城市公园管理处 | 园艺培植 | 147 |
|
53 | 20221094606 | 陈敏 | 女 | 区公用设施管理处 | 道桥管护 | 143 |
|
54 | 20221094610 | 刘燕 | 女 | 区公用设施管理处 | 道桥管护 | 142 |
|
55 | 20221094701 | 田小龙 | 男 | 区公用设施管理处 | 道桥管护 | 147 |
|
56 | 20221094709 | 杨强智 | 男 | 区公用设施管理处 | 道桥管护 | 142 |
|
57 | 20221094824 | 江柯达 | 男 | 重庆开州浦里新区开发建设中心 | 工程管理 | 149 |
|
58 | 20221094915 | 双诗琦 | 女 | 重庆开州浦里新区开发建设中心 | 工程管理 | 153 |
|
59 | 20221094918 | 熊静 | 女 | 重庆开州浦里新区开发建设中心 | 工程管理 | 149 |
|
60 | 20221095022 | 刘凤林 | 女 | 重庆开州浦里新区开发建设中心 | 规划建设 | 134 |
|
61 | 20221095028 | 王兴竹 | 女 | 重庆开州浦里新区开发建设中心 | 规划建设 | 137 |
|
62 | 20221095120 | 范家宾 | 男 | 重庆开州浦里新区开发建设中心 | 规划建设 | 136 |
|
63 | 20221095130 | 王森林 | 男 | 区乡村振兴事务中心 | 信息处理 | 135 |
|
64 | 20221095201 | 平怀文 | 男 | 区乡村振兴事务中心 | 信息处理 | 149 |
|
65 | 20221095208 | 谭雪梅 | 女 | 区乡村振兴事务中心 | 信息处理 | 136 |
|
66 | 20221095215 | 舒慧梅 | 女 | 区乡村振兴事务中心 | 综合管理 | 138 |
|
67 | 20221095222 | 叶小涵 | 女 | 区乡村振兴事务中心 | 综合管理 | 134 |
|
68 | 20221095227 | 陈钐杉 | 女 | 区乡村振兴事务中心 | 综合管理 | 143 |
|
69 | 20221095325 | 杨宜兵 | 男 | 区消费者权益保护委员会 | 特种设备维权 | 152 |
|
70 | 20221095327 | 涂帆 | 男 | 区消费者权益保护委员会 | 特种设备维权 | 153 |
|
71 | 20221095401 | 黄金 | 男 | 区消费者权益保护委员会 | 特种设备维权 | 157 |
|
72 | 20221095403 | 夏川 | 男 | 区消费者权益保护委员会 | 特种设备维权 | 152 |
|
73 | 20221095714 | 朱沙 | 女 | 区消费者权益保护委员会 | 消费维权 | 153 |
|
74 | 20221095723 | 吴圆圆 | 女 | 区消费者权益保护委员会 | 消费维权 | 143 |
|
75 | 20221095804 | 陶秋月 | 女 | 区消费者权益保护委员会 | 消费维权 | 143 |
|
76 | 20221095914 | 钟李广 | 男 | 区大数据服务中心 | 大数据 | 150 |
|
77 | 20221096023 | 王俊淏 | 男 | 区大数据服务中心 | 大数据 | 155 |
|
78 | 20221096120 | 刘雨婷 | 女 | 区大数据服务中心 | 大数据 | 151 |
|
79 | 20222090115 | 曾婷 | 女 | 区文化馆 | 文化服务 | 101 |
|
80 | 20222090116 | 何天赐 | 男 | 区文化馆 | 文化服务 | 126 |
|
81 | 20222090117 | 李莎莎 | 女 | 区文化馆 | 文化服务 | 98 |
|
82 | 20222090306 | 李潇 | 女 | 区退休职工管理服务中心 | 综合管理 | 150 |
|
83 | 20222090415 | 李琼英 | 女 | 区退休职工管理服务中心 | 综合管理 | 157 |
|
84 | 20222090525 | 何洁 | 女 | 区退休职工管理服务中心 | 综合管理 | 153 |
|
85 | 20222090702 | 廖婷婷 | 女 | 区养老事业发展指导中心 | 综合管理 | 151 |
|
86 | 20222090705 | 唐川森 | 男 | 区养老事业发展指导中心 | 综合管理 | 157 |
|
87 | 20222090706 | 陈霞 | 女 | 区养老事业发展指导中心 | 综合管理 | 153 |
|
88 | 20222090812 | 李春秋 | 女 | 区森林资源监测中心 | 森林保护 | 132 |
|
89 | 20222090818 | 谭琳玻 | 男 | 区森林资源监测中心 | 森林保护 | 151 |
|
90 | 20222090819 | 彭云飞 | 男 | 区森林资源监测中心 | 森林保护 | 143 |
|
91 | 20222091116 | 杨富文 | 男 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 动物检疫 | 87 |
|
92 | 20222091117 | 李江玲 | 女 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 动物检疫 | 123 |
|
93 | 20222091120 | 刘文豪 | 男 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 动物检疫 | 134 |
|
94 | 20222091121 | 何先进 | 男 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 动物检疫 | 121 |
|
95 | 20222091130 | 戴冲 | 男 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 农业技术推广 | 131 |
|
96 | 20222091201 | 谭翠坪 | 女 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 农业技术推广 | 122 |
|
97 | 20222091204 | 王露燏 | 女 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 农业技术推广 | 133 |
|
98 | 20222091207 | 马奉 | 男 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 农业技术推广 | 127 |
|
99 | 20222091209 | 赵家钏 | 女 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 农业技术推广 | 121 |
|
100 | 20222091211 | 田景润 | 男 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 农业技术推广 | 139 |
|
101 | 20222091220 | 许祖寒 | 男 | 乡镇(街道)水利服务中心 | 规划建设 | 133 |
|
102 | 20222091224 | 王飞 | 男 | 乡镇(街道)水利服务中心 | 规划建设 | 149 |
|
103 | 20222091228 | 邱丙华 | 男 | 乡镇(街道)水利服务中心 | 规划建设 | 138 |
|
104 | 20222091304 | 杨海燕 | 女 | 乡镇(街道)水利服务中心 | 规划建设 | 140 |
|
105 | 20222091307 | 蔡清爽 | 男 | 乡镇(街道)水利服务中心 | 规划建设 | 148 |
|
106 | 20222091310 | 陈玲 | 女 | 乡镇(街道)水利服务中心 | 规划建设 | 147 |
|
107 | 20222091325 | 吴承丽 | 女 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 137 |
|
108 | 20222091329 | 但泽 | 女 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 138 |
|
109 | 20222091406 | 雷希希 | 女 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 139 |
|
110 | 20222091407 | 陈绳礼 | 男 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 143 |
|
111 | 20222091415 | 李昊洲 | 男 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 132 |
|
112 | 20222091416 | 张香 | 女 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 143 |
|
113 | 20222091420 | 罗艳阳 | 女 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 128 |
|
114 | 20222091423 | 周媛媛 | 女 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 156 |
|
115 | 20222091430 | 杨开必 | 女 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 140 |
|
116 | 20222091503 | 贺畅 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗1 | 145 |
|
117 | 20222091601 | 李玲 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗1 | 140 |
|
118 | 20222091624 | 邹艺 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗1 | 141 |
|
119 | 20222091707 | 谢玉琳 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗1 | 158 |
|
120 | 20222091825 | 张耀丹 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗1 | 141 |
|
121 | 20222092004 | 王国安 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗1 | 151 |
|
122 | 20222092017 | 吴宗泰 | 男 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗2 | 97 |
|
123 | 20222092018 | 陈婉琦 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗2 | 102 |
|
124 | 20222092019 | 吴姣 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗2 | 101 |
|
125 | 20222092021 | 向金容 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗2 | 139 |
|
126 | 20222092025 | 刘灿 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗2 | 113 |
|
127 | 20222092027 | 林茂生 | 男 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗2 | 104 |
|
128 | 20222092327 | 郑静 | 女 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 就业服务 | 160 |
|
129 | 20222092424 | 魏耀 | 男 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 就业服务 | 152 |
|
130 | 20222092627 | 陈诗琴 | 女 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 就业服务 | 152 |
|
131 | 20222093613 | 余超 | 男 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 就业服务 | 156 |
|
132 | 20222093630 | 刘畅 | 女 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 就业服务 | 163 |
|
133 | 20222093918 | 魏仕丽 | 女 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 就业服务 | 151 |
|
134 | 20222094728 | 杨振林 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 128 |
|
135 | 20222094809 | 李志 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 123 |
|
136 | 20222094818 | 邓云坤 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 132 |
|
137 | 20222094820 | 李平 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 136 |
|
138 | 20222094823 | 付孝灿 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 123 |
|
139 | 20222094825 | 阳敏 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 124 |
|
140 | 20222094909 | 刘丽君 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 142 |
|
141 | 20222094915 | 蒋冠军 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 136 |
|
142 | 20222094918 | 李梦静 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 125 |
|
143 | 20222094921 | 杨伟 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 130 |
|
144 | 20222094924 | 程晓花 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 137 |
|
145 | 20222094925 | 叶恩 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 129 |
|
146 | 20222095007 | 姚瑶 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 136 |
|
147 | 20222095111 | 傅铃杰 | 男 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 139 |
|
148 | 20222095113 | 王龙凤 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 141 |
|
149 | 20222095119 | 潘琴 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 144 |
|
150 | 20222095125 | 徐诗薇 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 146 |
|
151 | 20222095128 | 向春霓 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 128 |
|
152 | 20222095129 | 田真珍 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 133 |
|
153 | 20222095201 | 王绍银 | 男 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 141 |
|
154 | 20222095214 | 甘逍 | 男 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 136 |
|
155 | 20222095217 | 陈鑫 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 126 |
|
156 | 20222095218 | 刘鹏 | 男 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 126 |
|
157 | 20222095222 | 胡伊倪 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 141 |
|
158 | 20222095223 | 丁榕 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 126 |
|
159 | 20222095330 | 万平生 | 女 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理2 | 155 |
|
160 | 20222095413 | 马志辉 | 女 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理2 | 160 |
|
161 | 20222095420 | 张翼 | 女 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理2 | 152 |
|
162 | 20222095427 | 李佳奕 | 女 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理2 | 152 |
|
163 | 20222095504 | 刘繁生 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理3 | 144 |
|
164 | 20222095514 | 张蓉 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理3 | 153 |
|
165 | 20222095522 | 谢举 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理3 | 142 |
|
166 | 20222095622 | 奚仁忠 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理4 | 137 |
|
167 | 20222095626 | 张思怡 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理4 | 134 |
|
168 | 20222096014 | 王垚霄 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理4 | 158 |
|
附件2
开州区事业单位2022年上半年公开招聘工作人员
进入面试环节人员名单(卫生类)
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 备注 |
1 | 20221072218 | 彭伶莉 | 女 | 区妇幼保健院 | 财务管理 | 153 |
|
2 | 20221072222 | 袁垚 | 女 | 区妇幼保健院 | 财务管理 | 143 |
|
3 | 20221072312 | 周倩 | 女 | 区妇幼保健院 | 财务管理 | 147 |
|
4 | 20222091005 | 付琴 | 女 | 区妇幼保健院 | 公共卫生管理 | 123 |
|
5 | 20222091008 | 冯书婷 | 女 | 区妇幼保健院 | 公共卫生管理 | 123 |
|
6 | 20222091010 | 谭海霞 | 女 | 区妇幼保健院 | 公共卫生管理 | 138 |
|
7 | 20221030104 | 熊杨林 | 女 | 区妇幼保健院 | 检验 | 118 |
|
8 | 20221030108 | 李怡清 | 女 | 区妇幼保健院 | 检验 | 107 |
|
9 | 20221030109 | 冯垚 | 女 | 区妇幼保健院 | 检验 | 127 |
|
10 | 20221030114 | 彭清风 | 男 | 区妇幼保健院 | 药剂 | 107 |
|
11 | 20221030117 | 刘倩 | 女 | 区妇幼保健院 | 药剂 | 112 |
|
12 | 20221030119 | 杨昊谋 | 男 | 区妇幼保健院 | 药剂 | 137 |
|
13 | 20221030122 | 向长鑫 | 男 | 区疾病预防控制中心 | 公共卫生医师 | 130 |
|
14 | 20221030124 | 吴明叶 | 女 | 区疾病预防控制中心 | 公共卫生医师 | 95 |
|
15 | 20221030201 | 范颖颖 | 女 | 区疾病预防控制中心 | 公共卫生医师 | 106 |
|
16 | 20221030203 | 彭春琴 | 女 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 113 |
|
17 | 20221030206 | 吴頔 | 男 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 108 |
|
18 | 20222091011 | 刘志鹏 | 男 | 区疾病预防控制中心 | 心理医师 | 107 |
|
19 | 20222091014 | 田园溪 | 女 | 区疾病预防控制中心 | 心理医师 | 99 |
|
20 | 20221050609 | 雷杨 | 男 | 区精神卫生中心 | 护理 | 138 |
|
21 | 20221050613 | 付射洪 | 男 | 区精神卫生中心 | 护理 | 115 |
|
22 | 20221050616 | 张俊 | 男 | 区精神卫生中心 | 护理 | 116 |
|
23 | 20221050623 | 刘俊杰 | 男 | 区精神卫生中心 | 护理 | 142 |
|
24 | 20221050625 | 王艺林 | 男 | 区精神卫生中心 | 护理 | 115 |
|
25 | 20221050627 | 向天标 | 男 | 区精神卫生中心 | 护理 | 115 |
|
26 | 20221030212 | 庄杰 | 男 | 区精神卫生中心 | 临床医师 | 126 |
|
27 | 20221030214 | 刘锐 | 男 | 区精神卫生中心 | 临床医师 | 106 |
|
28 | 20221030215 | 谢佳 | 女 | 区精神卫生中心 | 临床医师 | 126 |
|
29 | 20221030218 | 蒋东宏 | 男 | 区精神卫生中心 | 临床医师 | 135 |
|
30 | 20222091017 | 蒋丹 | 女 | 区精神卫生中心 | 心理咨询 | 133 |
|
31 | 20222091101 | 熊陶 | 女 | 区精神卫生中心 | 心理咨询 | 135 |
|
32 | 20222091103 | 袁新琇 | 女 | 区精神卫生中心 | 心理咨询 | 133 |
|
33 | 20222091104 | 田之玉 | 女 | 区精神卫生中心 | 心理咨询 | 122 |
|
34 | 20222091110 | 张洋 | 男 | 区精神卫生中心 | 心理咨询 | 154 |
|
35 | 20222091112 | 兰洁 | 女 | 区精神卫生中心 | 心理咨询 | 122 |
|
36 | 20221030223 | 许述成 | 男 | 区人民医院 | 急诊(120)医师 | 114 |
|
37 | 20221030227 | 黄颜浩 | 男 | 区人民医院 | 急诊(120)医师 | 95 |
|
38 | 20221030228 | 邱雨森 | 男 | 区人民医院 | 口腔医师 | 115 |
|
39 | 20221030229 | 邓荣芳 | 女 | 区人民医院 | 口腔医师 | 118 |
|
40 | 20221030303 | 侯仁红 | 女 | 区人民医院 | 临床医师 | 117 |
|
41 | 20221030304 | 万新星 | 男 | 区人民医院 | 临床医师 | 101 |
|
42 | 20221030307 | 谭浩 | 男 | 区人民医院 | 临床医师 | 102 |
|
43 | 20221030309 | 谭力 | 男 | 区人民医院 | 临床医师 | 115 |
|
44 | 20221030310 | 向苇 | 女 | 区人民医院 | 临床医师 | 114 |
|
45 | 20221030312 | 秦曼 | 女 | 区人民医院 | 临床医师 | 118 |
|
46 | 20221030313 | 韦永华 | 男 | 区人民医院 | 临床医师 | 104 |
|
47 | 20221030317 | 易胜利 | 男 | 区人民医院 | 临床医师 | 125 |
|
48 | 20221030318 | 蒋兴秘 | 女 | 区人民医院 | 临床医师 | 105 |
|
49 | 20221030319 | 李胜智 | 男 | 区人民医院 | 麻醉医师 | 105 |
|
50 | 20221030320 | 谭琦 | 男 | 区人民医院 | 麻醉医师 | 108 |
|
51 | 20221030324 | 敖钰生 | 男 | 区人民医院 | 影像诊断医师 | 107 |
|
52 | 20221030325 | 徐玲 | 女 | 区人民医院 | 影像诊断医师 | 133 |
|
53 | 20221030328 | 谭浩 | 男 | 区人民医院 | 影像诊断医师 | 113 |
|
54 | 20221072402 | 张蓝月 | 女 | 区卫生健康事业保障中心 | 财务管理 | 160 |
|
55 | 20221072424 | 陈环 | 女 | 区卫生健康事业保障中心 | 财务管理 | 153 |
|
56 | 20221072426 | 李怡 | 女 | 区卫生健康事业保障中心 | 财务管理 | 146 |
|
57 | 20221050714 | 邱红娅 | 女 | 区中医院 | 护理 | 139 |
|
58 | 20221050717 | 余玲玲 | 女 | 区中医院 | 护理 | 139 |
|
59 | 20221050721 | 吴宗慧 | 女 | 区中医院 | 护理 | 125 |
|
60 | 20221030405 | 吴军 | 男 | 区中医院 | 临床医师 | 117 |
|
61 | 20221030408 | 熊晓萍 | 女 | 区中医院 | 麻醉医师 | 125 |
|
62 | 20222090829 | 谭洋 | 女 | 区中医院 | 信息管理 | 147 |
|
63 | 20222090902 | 刘韵 | 女 | 区中医院 | 信息管理 | 152 |
|
64 | 20222090915 | 喻芳 | 女 | 区中医院 | 信息管理 | 154 |
|
65 | 20221030409 | 罗皓 | 女 | 区中医院 | 中西医结合医师 | 92 |
|
66 | 20221030412 | 彭燕 | 女 | 区中医院 | 中西医结合医师 | 105 |
|
67 | 20221030413 | 鲁宇 | 女 | 区中医院 | 中西医结合医师 | 96 |
|
68 | 20221030415 | 邹露露 | 男 | 区中医院 | 中西医结合医师 | 94 |
|
69 | 20221030416 | 彭维 | 女 | 区中医院 | 中西医结合医师 | 100 |
|
70 | 20221030421 | 林怡雯 | 女 | 区中医院 | 中西医结合医师 | 123 |
|
71 | 20221050807 | 肖渝 | 女 | 谭家镇卫生院(1名)、义和镇卫生院(1名)、巫山镇卫生院(1名)、河堰镇中心卫生院(1名)、中和镇中心卫生院(1名) | 护理 | 146 |
|
72 | 20221050929 | 丁莉 | 女 | 谭家镇卫生院(1名)、义和镇卫生院(1名)、巫山镇卫生院(1名)、河堰镇中心卫生院(1名)、中和镇中心卫生院(1名) | 护理 | 143 |
|
73 | 20221051019 | 黄晓甜 | 女 | 谭家镇卫生院(1名)、义和镇卫生院(1名)、巫山镇卫生院(1名)、河堰镇中心卫生院(1名)、中和镇中心卫生院(1名) | 护理 | 138 |
|
74 | 20221051102 | 肖清 | 女 | 谭家镇卫生院(1名)、义和镇卫生院(1名)、巫山镇卫生院(1名)、河堰镇中心卫生院(1名)、中和镇中心卫生院(1名) | 护理 | 130 |
|
75 | 20221051114 | 何静 | 女 | 谭家镇卫生院(1名)、义和镇卫生院(1名)、巫山镇卫生院(1名)、河堰镇中心卫生院(1名)、中和镇中心卫生院(1名) | 护理 | 132 |
|
76 | 20221051211 | 朱洪美 | 女 | 谭家镇卫生院(1名)、义和镇卫生院(1名)、巫山镇卫生院(1名)、河堰镇中心卫生院(1名)、中和镇中心卫生院(1名) | 护理 | 138 |
|
77 | 20221051226 | 张弟艳 | 女 | 谭家镇卫生院(1名)、义和镇卫生院(1名)、巫山镇卫生院(1名)、河堰镇中心卫生院(1名)、中和镇中心卫生院(1名) | 护理 | 143 |
|
78 | 20221051329 | 李博 | 女 | 谭家镇卫生院(1名)、义和镇卫生院(1名)、巫山镇卫生院(1名)、河堰镇中心卫生院(1名)、中和镇中心卫生院(1名) | 护理 | 137 |
|
79 | 20221051407 | 黄敏 | 女 | 谭家镇卫生院(1名)、义和镇卫生院(1名)、巫山镇卫生院(1名)、河堰镇中心卫生院(1名)、中和镇中心卫生院(1名) | 护理 | 148 |
|
