重庆高新区大学生志愿服务西部计划项目管理办公室关于重庆高新区2022年大学生志愿服务西部计划志愿者招募考试笔试成绩的公告
作者:重庆人力资源网 时间:2022/5/22 阅读:788次

按照《关于印发〈2022年重庆市大学生志愿服务西部计划志愿者招募指引〉的通知》(渝项目办〔2022〕11号)、《关于重庆高新区2022年大学生志愿服务西部计划志愿者招募考试的公告》要求,现将参加笔试考试的考生成绩予以公告,面试考试等事宜将另行通知,请注意查看短信消息并保持通讯畅通。
成绩公告如下:
序号 | 账号 | 姓名 | 成绩 | 是否进入面试 |
1 | 155****0120 | 段*蕾 | 89.5 | 是 |
2 | 133****0032 | 叶* | 86.5 | 是 |
3 | 156****2120 | 刘* | 85 | 是 |
4 | 134****6855 | 蔡*洁 | 85 | 是 |
5 | 178****3725 | 杨*梅 | 84 | 是 |
6 | 159****9817 | 杨*兰 | 84 | 是 |
7 | 153****9983 | 李*芳 | 83.5 | 是 |
8 | 153****4609 | 谢*饶 | 83 | 是 |
9 | 157****4706 | 欧*燕 | 83 | 是 |
10 | 158****6217 | 王* | 82.5 | 是 |
11 | 153****9337 | 李*莉 | 82.5 | 是 |
12 | 130****1926 | 陈* | 82.5 | 是 |
13 | 178****6442 | 向*英 | 82.5 | 是 |
14 | 189****7157 | 陈* | 82 | 是 |
15 | 157****8109 | 闫*祥 | 81.5 | 是 |
16 | 178****1501 | 黎*熔 | 81.5 | 是 |
17 | 187****1842 | 曾*津 | 80.5 | 是 |
18 | 182****3051 | 张*辰 | 80.5 | 是 |
19 | 173****1749 | 王*娟 | 80 | 是 |
20 | 138****4187 | 张*恒 | 80 | 是 |
21 | 150****7056 | 李*宜 | 80 | 是 |
22 | 157****6221 | 李*毫 | 79.5 | 是 |
23 | 150****6613 | 杨*奎 | 79.5 | 是 |
24 | 136****8740 | 刘*恩 | 79.5 | 是 |
25 | 150****5716 | 高*懿 | 79 | 是 |
26 | 150****7773 | 代*雨 | 78.5 | 是 |
27 | 176****4114 | 欧*彪 | 78.5 | 是 |
28 | 183****9006 | 唐*化 | 78.5 | 是 |
29 | 151****5449 | 林* | 78.5 | 是 |
30 | 173****9033 | 何*凤 | 78 | 是 |
31 | 182****1069 | 邱* | 78 | 是 |
32 | 130****1832 | 毛*洁 | 77.5 | 是 |
33 | 185****0007 | 李* | 77.5 | 是 |
34 | 185****9497 | 李*萍 | 77.5 | 是 |
35 | 134****4760 | 贺*火 | 77.5 | 是 |
36 | 157****2211 | 徐*娟 | 77 | 是 |
37 | 182****4753 | 郑*玲 | 77 | 是 |
38 | 176****8413 | 金*艳 | 77 | 是 |
39 | 186****6726 | 马*卓 | 77 | 是 |
40 | 133****8324 | 陈*婷 | 76.5 | 是 |
41 | 198****9947 | 张* | 76.5 | 是 |
42 | 151****4362 | 杨* | 76 | 是 |
43 | 131****6672 | 廖*行 | 76 | 是 |
44 | 157****5603 | 杨* | 76 | 是 |
45 | 153****7826 | 朱* | 75.5 | 是 |
46 | 130****6487 | 沈*梅 | 75.5 | 是 |
47 | 188****3089 | 肖* | 75 | 是 |
48 | 187****5437 | 白*凤 | 75 | 是 |
49 | 159****9304 | 代*翀 | 74.5 | 是 |
50 | 133****6746 | 张*添 | 74.5 | 是 |
51 | 177****3511 | 夏* | 74.5 | 是 |
52 | 153****0725 | 吴* | 74 | 否 |
53 | 181****4060 | 朱* | 74 | 否 |
54 | 130****5608 | 张*露 | 74 | 否 |
55 | 181****2860 | 曾*渝 | 74 | 否 |
56 | 152****1215 | 刘*翎 | 73.5 | 否 |
57 | 133****5330 | 陈* | 73.5 | 否 |
58 | 181****7879 | 吴*霜 | 73 | 否 |
59 | 132****9772 | 张* | 73 | 否 |
60 | 186****3658 | 杨*跃 | 73 | 否 |
61 | 198****3404 | 李* | 73 | 否 |
62 | 186****9594 | 任*丹 | 72.5 | 否 |
63 | 135****0119 | 杨*霞 | 72.5 | 否 |
64 | 136****2764 | 冉*光 | 72 | 否 |
65 | 157****4131 | 包*婷 | 72 | 否 |
66 | 182****0496 | 丁*艳 | 72 | 否 |
67 | 181****6005 | 刘* | 72 | 否 |
68 | 189****0793 | 刘*琳 | 71.5 | 否 |
69 | 130****5388 | 陈* | 71.5 | 否 |
70 | 188****0579 | 邹*冰 | 71.5 | 否 |
71 | 138****1073 | 黄* | 71 | 否 |
72 | 186****3376 | 付*莉 | 71 | 否 |
73 | 178****7725 | 蒋* | 71 | 否 |
74 | 133****1029 | 郑*敏 | 71 | 否 |
75 | 157****4037 | 王*晓 | 71 | 否 |
76 | 134****4635 | 戴*妹 | 71 | 否 |
77 | 182****9726 | 张*凌 | 71 | 否 |
78 | 199****8852 | 陶*豪 | 71 | 否 |
79 | 199****5132 | 池* | 71 | 否 |
80 | 183****6843 | 杨*鸿 | 71 | 否 |
81 | 136****2189 | 杨* | 71 | 否 |
82 | 135****0211 | 严*悦 | 71 | 否 |
83 | 157****2819 | 胡* | 71 | 否 |
84 | 158****2247 | 邱* | 71 | 否 |
85 | 186****7464 | 李* | 70.5 | 否 |
86 | 150****6135 | 杨*庆 | 70.5 | 否 |
87 | 153****7119 | 戴*康 | 70 | 否 |
88 | 150****7307 | 陈*希 | 70 | 否 |
89 | 157****6424 | 向*梅 | 70 | 否 |
90 | 151****3294 | 杨*婷 | 70 | 否 |
91 | 189****7290 | 张* | 69.5 | 否 |
92 | 152****9834 | 田*言 | 69.5 | 否 |
93 | 138****8106 | 鲁*霞 | 69 | 否 |
94 | 188****3630 | 崔*维 | 69 | 否 |
95 | 152****6609 | 罗*鄂 | 68.5 | 否 |
96 | 157****6087 | 郝*利 | 68.5 | 否 |
97 | 198****9733 | 吴* | 68.5 | 否 |
98 | 150****5756 | 吴*婷 | 68.5 | 否 |
99 | 150****8523 | 谭* | 68 | 否 |
100 | 188****0651 | 董* | 68 | 否 |
101 | 132****5020 | 张*秋 | 67.5 | 否 |
102 | 158****1201 | 黎*晖 | 67.5 | 否 |
103 | 185****6650 | 曾*栖 | 67.5 | 否 |
104 | 131****7762 | 侯*芳 | 67.5 | 否 |
105 | 157****2749 | 殷*玲 | 67.5 | 否 |
106 | 158****5474 | 宋*庆 | 67.5 | 否 |
107 | 187****2870 | 陈*静 | 67.3 | 否 |
108 | 185****3199 | 王*龙 | 67 | 否 |
109 | 191****3643 | 刘* | 67 | 否 |
110 | 183****8708 | 查*宇 | 67 | 否 |
111 | 138****1559 | 冉*倩 | 67 | 否 |
112 | 183****7550 | 罗*雯 | 67 | 否 |
113 | 157****5665 | 文*艳 | 66.5 | 否 |
114 | 153****4426 | 刘*阳 | 66.5 | 否 |
115 | 188****0620 | 段*庭 | 66.5 | 否 |
116 | 187****4306 | 何* | 66 | 否 |
117 | 189****0391 | 杨* | 66 | 否 |
118 | 177****6781 | 胡*鑫 | 66 | 否 |
119 | 133****7097 | 王*婷 | 66 | 否 |
120 | 150****6687 | 钟* | 65.5 | 否 |
121 | 159****1323 | 叶*玲 | 65.5 | 否 |
122 | 183****7057 | 王* | 65.5 | 否 |
123 | 158****8376 | 陈*豪 | 65.5 | 否 |
124 | 150****8313 | 王*岚 | 65.5 | 否 |
125 | 132****7454 | 王* | 65.5 | 否 |
126 | 150****1959 | 李* | 65 | 否 |
127 | 158****7160 | 牟* | 65 | 否 |
128 | 153****4043 | 熊* | 65 | 否 |
129 | 183****4834 | 赵* | 65 | 否 |
130 | 182****4095 | 艾* | 64.5 | 否 |
131 | 184****3265 | 陈* | 64 | 否 |
132 | 177****2853 | 岳* | 64 | 否 |
133 | 157****2012 | 高*阳 | 63.5 | 否 |
134 | 155****3940 | 朱*欣 | 63.5 | 否 |
135 | 183****7307 | 涂*萍 | 63.5 | 否 |
136 | 139****2791 | 裴*芳 | 63.5 | 否 |
137 | 157****7803 | 何* | 63.5 | 否 |
138 | 199****6060 | 高* | 63.5 | 否 |
139 | 183****6038 | 万*林 | 63 | 否 |
140 | 188****9672 | 谭*娇 | 63 | 否 |
141 | 176****0608 | 石*政 | 62.5 | 否 |
142 | 181****4784 | 熊*仙 | 62.5 | 否 |
143 | 177****3514 | 邱*灵 | 62 | 否 |
144 | 133****9404 | 陈*婷 | 62 | 否 |
145 | 132****5251 | 钱*瑶 | 62 | 否 |
146 | 133****5780 | 陈*露 | 61.5 | 否 |
147 | 153****3640 | 胡*云 | 61.5 | 否 |
148 | 139****2641 | 毛* | 61.5 | 否 |
149 | 153****9155 | 张*婷 | 61.5 | 否 |
150 | 188****7109 | 张*晨 | 61 | 否 |
151 | 130****5724 | 张*文 | 61 | 否 |
152 | 135****5396 | 孙*鑫 | 61 | 否 |
153 | 158****5087 | 陈* | 61 | 否 |
154 | 189****1657 | 夏* | 60.5 | 否 |
155 | 150****9330 | 李*凝 | 60 | 否 |
156 | 150****9017 | 许*昕 | 59.5 | 否 |
157 | 173****9336 | 何* | 59 | 否 |
158 | 133****5618 | 周*云 | 59 | 否 |
159 | 158****0754 | 熊*侨 | 58.5 | 否 |
160 | 135****1793 | 马*姗 | 58 | 否 |
161 | 159****5817 | 周*存 | 58 | 否 |
162 | 187****0679 | 周* | 57.5 | 否 |
163 | 152****4315 | 刘*雨 | 57.5 | 否 |
164 | 187****7806 | 李*琴 | 57.5 | 否 |
165 | 157****6130 | 陈* | 57.5 | 否 |
166 | 152****3890 | 秦*红 | 57 | 否 |
167 | 159****0503 | 李*婷 | 57 | 否 |
168 | 133****8885 | 周* | 57 | 否 |
169 | 188****6102 | 杨* | 57 | 否 |
170 | 157****3993 | 刘* | 56.5 | 否 |
171 | 199****8784 | 牟*玲 | 56.5 | 否 |
172 | 176****2786 | 张*桥 | 56.5 | 否 |
173 | 135****6031 | 刘*颖 | 56 | 否 |
174 | 187****5514 | 陈*杰 | 56 | 否 |
175 | 130****4450 | 杨* | 56 | 否 |
176 | 173****6369 | 李*娇 | 56 | 否 |
177 | 139****0140 | 陈* | 56 | 否 |
178 | 150****1842 | 王*燕 | 55.5 | 否 |
179 | 199****4925 | 张*麟 | 55.5 | 否 |
180 | 150****8848 | 郑*余 | 55.5 | 否 |
181 | 184****3796 | 任*英 | 55.5 | 否 |
182 | 152****1040 | 李*亿 | 55.5 | 否 |
183 | 157****9405 | 范*航 | 55.5 | 否 |
184 | 156****0059 | 张*迎 | 55.5 | 否 |
185 | 157****9903 | 李*林 | 55 | 否 |
186 | 181****5833 | 邓*静 | 55 | 否 |
187 | 152****9799 | 彭* | 55 | 否 |
188 | 187****7704 | 雷*芳 | 55 | 否 |
189 | 130****2718 | 任* | 55 | 否 |
190 | 136****9620 | 袁*齐 | 55 | 否 |
191 | 136****1859 | 曾*羽 | 54.5 | 否 |
192 | 153****6641 | 王* | 54.5 | 否 |
193 | 187****8593 | 侯*琳 | 53.5 | 否 |
194 | 150****6513 | 孟*屺 | 53.5 | 否 |
195 | 188****7850 | 白*禾 | 53 | 否 |
196 | 185****6154 | 唐* | 52.5 | 否 |
197 | 185****8173 | 罗* | 52 | 否 |
198 | 155****1768 | 刘* | 52 | 否 |
199 | 138****8923 | 何* | 51.5 | 否 |
200 | 152****9534 | 袁*阳 | 51 | 否 |
201 | 153****8893 | 钟*羽 | 51 | 否 |
202 | 181****8955 | 马*锋 | 51 | 否 |
203 | 181****1996 | 唐* | 50.5 | 否 |
204 | 133****2691 | 章*晖 | 50.5 | 否 |
205 | 159****0716 | 彭*男 | 50.5 | 否 |
206 | 198****9752 | 王*桐 | 50 | 否 |
207 | 181****4208 | 李*欣 | 50 | 否 |
208 | 187****9992 | 许*珂 | 50 | 否 |
209 | 153****6806 | 兰*妮 | 49.5 | 否 |
210 | 188****1437 | 李*念 | 49 | 否 |
211 | 185****1146 | 黄* | 48.5 | 否 |
212 | 181****4759 | 张*喆 | 48.5 | 否 |
213 | 182****7080 | 胡*瑜 | 48 | 否 |
214 | 133****8744 | 蔡* | 47.5 | 否 |
215 | 189****7915 | 桂*意 | 47.5 | 否 |
216 | 185****1015 | 阿吾*****逊江 | 47.5 | 否 |
217 | 187****5177 | 吴* | 47 | 否 |
218 | 153****8061 | 唐* | 46 | 否 |
219 | 136****1490 | 张* | 45.5 | 否 |
220 | 177****6292 | 李* | 45.5 | 否 |
221 | 199****8909 | 曹*尹 | 44.5 | 否 |
222 | 138****5661 | 胡* | 44.5 | 否 |
223 | 133****3204 | 邓*英 | 43.5 | 否 |
224 | 173****7178 | 李*林 | 43 | 否 |
225 | 159****2063 | 郭* | 41 | 否 |
226 | 132****2592 | 钟*波 | 41 | 否 |
227 | 130****5381 | 牟*霞 | 39.5 | 否 |
228 | 178****1783 | 唐*婷 | 39 | 否 |
229 | 181****6127 | 匡*婷 | 38.5 | 否 |
230 | 156****3211 | 刘*惠 | 38.5 | 否 |
231 | 199****2633 | 陈* | 38 | 否 |
232 | 177****0076 | 姚*洪 | 37.5 | 否 |
233 | 133****7646 | 姚* | 37 | 否 |
234 | 136****3773 | 刘*丽 | 37 | 否 |
235 | 177****3939 | 杨*旭 | 35 | 否 |
236 | 180****7642 | 邬*杉 | 35 | 否 |
237 | 135****4835 | 古*意 | 34 | 否 |
238 | 136****0110 | 彭*洪 | 33.5 | 否 |
239 | 152****0850 | 陈* | 32.5 | 否 |
240 | 157****2042 | 方*莲 | 31 | 否 |
241 | 150****3654 | 黄* | 30.5 | 否 |
242 | 133****5824 | 钟*娥 | 30 | 否 |
243 | 136****0594 | 蒋*龙 | 29.5 | 否 |
244 | 150****0059 | 李*娟 | 29.5 | 否 |
245 | 133****9417 | 黄*元 | 26 | 否 |
246 | 156****7636 | 李*燚 | 20.5 | 否 |
247 | 182****4179 | 吴*英 | 19 | 否 |
248 | 178****3803 | 陈*月 | 18 | 否 |
249 | 183****3568 | 范* | 18 | 否 |
250 | 183****8611 | 李*丽 | 17 | 否 |
251 | 152****9954 | 王*雁 | 16 | 否 |
252 | 138****8224 | 周*媛 | 12 | 否 |
253 | 188****1175 | 何*玲 | 6 | 否 |
254 | 176****8323 | 刘* | 3 | 否 |
255 | 182****6537 | 侯*容 | 2 | 否 |
(此页无正文)
重庆高新区大学生志愿服务西部计划项目管理办公室
2022年5月21日
(联系电话:023-68637889,邮箱:gxqxmb2021@163.com)
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......

来源:重庆高新区大学生志愿服务西部计划项目管理办公室