关于公布合川区教育事业单位2021年赴外公开招聘应届高校毕业生总成绩及进入体检人员名单的公告
作者:重庆人力资源网 时间:2022/5/24 阅读:258次

序号 | 报考岗位 | 报考单位 | 准考证号码 | 性别 | 专业技 能测试 | 综合面试 | 总成绩 | 是否 进体检 |
1 | 中学化学 | 合川实验中学 | 20224231716 | 女 | 83.60 | 84.20 | 74.05 | 是 |
2 | 中学化学 | 合川实验中学 | 20224231721 | 女 | 83.40 | 84.80 | 73.62 |
|
3 | 中学化学 | 合川实验中学 | 20224231802 | 女 | 79.20 | 80.40 | 71.27 |
|
4 | 中学化学 | 合川实验中学 | 20224231813 | 女 | 73.00 | 74.20 | 66.29 |
|
5 | 中学化学 | 合川实验中学 | 20224231810 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
6 | 中学化学 | 南屏中学 | 20224231923 | 女 | 79.20 | 81.60 | 72.56 | 是 |
7 | 中学化学 | 南屏中学 | 20224231920 | 女 | 82.80 | 81.80 | 71.40 |
|
8 | 中学化学 | 南屏中学 | 20224231927 | 女 | 77.40 | 78.20 | 70.78 |
|
9 | 中学生物 | 合川中学 | 20224232220 | 女 | 81.00 | 81.60 | 75.68 | 是 |
10 | 中学生物 | 合川中学 | 20224232111 | 女 | 84.40 | 82.60 | 72.51 | 是 |
11 | 中学生物 | 合川中学 | 20224232118 | 女 | 76.60 | 76.80 | 70.95 |
|
12 | 中学生物 | 合川中学 | 20224232125 | 女 | 78.40 | 78.80 | 70.24 |
|
13 | 中学生物 | 合川中学 | 20224232212 | 女 | 77.40 | 77.60 | 70.06 |
|
14 | 中学生物 | 合川中学 | 20224232117 | 女 | 79.60 | 78.20 | 69.98 |
|
15 | 中学生物 | 合川中学 | 20224232207 | 女 | 78.20 | 78.80 | 69.39 |
|
16 | 中学生物 | 合川中学 | 20224232219 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
17 | 中学生物 | 合阳中学 | 20224232327 | 女 | 83.60 | 84.60 | 75.06 | 是 |
18 | 中学生物 | 合阳中学 | 20224232316 | 女 | 80.80 | 78.80 | 70.17 |
|
19 | 舞蹈教师 | 凤凰小学 | 20224230114 | 女 | 79.80 | 80.60 | 71.21 | 是 |
20 | 小学美术 | 花果小学 | 20224230212 | 女 | 78.20 | 78.20 | 72.73 | 是 |
21 | 小学美术 | 花果小学 | 20224230128 | 女 | 80.00 | 78.00 | 72.15 |
|
22 | 小学美术 | 花果小学 | 20224230123 | 女 | 82.00 | 81.20 | 71.74 |
|
23 | 小学美术 | 花果小学 | 20224230125 | 男 | 76.00 | 76.60 | 69.90 |
|
24 | 小学美术 | 花果小学 | 20224230211 | 女 | 79.20 | 75.00 | 66.65 |
|
25 | 小学美术 | 凉亭子小学 | 20224230220 | 男 | 77.40 | 76.40 | 72.12 | 是 |
26 | 小学美术 | 凉亭子小学 | 20224230226 | 女 | 80.00 | 79.00 | 70.72 |
|
27 | 小学美术 | 凉亭子小学 | 20224230214 | 女 | 74.60 | 74.00 | 67.65 |
|
28 | 小学美术 | 中南小学 | 20224230309 | 女 | 80.40 | 79.20 | 72.32 | 是 |
29 | 小学美术 | 中南小学 | 20224230326 | 女 | 78.20 | 78.40 | 71.18 |
|
30 | 小学美术 | 中南小学 | 20224230325 | 女 | 80.40 | 75.20 | 68.63 |
|
31 | 小学美术 | 中南小学 | 20224230308 | 女 | 75.60 | 75.80 | 68.35 |
|
32 | 小学美术 | 中南小学 | 20224230312 | 女 | 75.80 | 75.40 | 67.88 |
|
33 | 小学音乐 | 南津街小学 | 20224231014 | 女 | 79.40 | 80.60 | 71.24 | 是 |
34 | 小学音乐 | 南津街小学 | 20224230917 | 女 | 78.40 | 78.00 | 70.02 |
|
35 | 小学音乐 | 南津街小学 | 20224230928 | 女 | 79.00 | 78.40 | 69.72 |
|
36 | 小学音乐 | 南津街小学 | 20224230924 | 女 | 77.00 | 78.40 | 69.69 |
|
37 | 小学音乐 | 南津街小学 | 20224231002 | 女 | 75.80 | 74.80 | 67.46 |
|
38 | 中学音乐 | 合川中学 | 20224233209 | 男 | 81.60 | 81.20 | 72.35 | 是 |
39 | 中学音乐 | 合川中学 | 20224233211 | 女 | 78.40 | 77.40 | 70.84 |
|
40 | 中学音乐 | 合川中学 | 20224233215 | 女 | 76.00 | 78.60 | 70.80 |
|
41 | 中学音乐 | 合川中学 | 20224233218 | 男 | 75.80 | 76.80 | 69.66 |
|
42 | 中学音乐 | 合川中学 | 20224233220 | 女 | 74.80 | 73.80 | 67.71 |
|
43 | 中职音乐 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235007 | 女 | 81.40 | 81.60 | 72.08 | 是 |
44 | 中职音乐 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235011 | 女 | 78.80 | 78.80 | 71.89 |
|
45 | 中职音乐 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235009 | 女 | 77.20 | 77.40 | 67.59 |
|
46 | 中职音乐 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224234929 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
47 | 小学数学 | 凉亭子小学 | 20224230417 | 女 | 78.60 | 78.60 | 72.90 | 是 |
48 | 小学数学 | 凉亭子小学 | 20224230410 | 女 | 79.40 | 74.00 | 72.37 |
|
49 | 小学数学 | 凉亭子小学 | 20224230409 | 女 | 76.20 | 79.20 | 69.71 |
|
50 | 小学数学 | 凉亭子小学 | 20224230420 | 女 | 74.40 | 76.20 | 69.56 |
|
51 | 小学数学 | 凉亭子小学 | 20224230426 | 男 | 73.40 | 73.00 | 67.02 |
|
52 | 小学数学 | 濮湖小学 | 20224230504 | 女 | 78.80 | 79.00 | 71.10 | 是 |
53 | 小学数学 | 濮湖小学 | 20224230514 | 女 | 78.40 | 79.80 | 70.83 |
|
54 | 小学数学 | 濮湖小学 | 20224230524 | 女 | 77.40 | 76.00 | 70.52 |
|
55 | 小学数学 | 濮湖小学 | 20224230517 | 女 | 76.80 | 74.60 | 68.57 |
|
56 | 小学数学 | 濮湖小学 | 20224230506 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
57 | 小学数学 | 新华小学 | 20224230609 | 女 | 76.40 | 79.20 | 70.41 | 是 |
58 | 小学数学 | 新华小学 | 20224230607 | 女 | 76.80 | 77.20 | 69.31 |
|
59 | 小学数学 | 新华小学 | 20224230620 | 女 | 79.80 | 75.80 | 66.83 |
|
60 | 小学数学 | 新华小学 | 20224230616 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
61 | 小学数学 | 新华小学 | 20224230619 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
62 | 中学数学 | 南屏中学 | 20224232626 | 男 | 75.80 | 78.40 | 69.91 | 考试考核总成绩低于70分者,不得确定为签订就业协议人员 |
63 | 中学数学 | 南屏中学 | 20224232623 | 女 | 77.60 | 77.60 | 68.65 |
|
64 | 中学数学 | 南屏中学 | 20224232628 | 女 | 78.00 | 75.60 | 68.35 |
|
65 | 中学数学 | 南屏中学 | 20224232618 | 女 | 76.20 | 76.20 | 66.90 |
|
66 | 中学数学 | 南屏中学 | 20224232630 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
67 | 中职数学 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224234718 | 女 | 81.40 | 79.80 | 70.91 | 是 |
68 | 中职数学 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224234730 | 女 | 76.60 | 77.80 | 69.81 | 考试考核总成绩低于70分者,不得确定为签订就业协议人员 |
69 | 中职数学 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224234715 | 女 | 82.20 | 79.80 | 69.65 |
|
70 | 中职数学 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224234724 | 男 | 71.80 | 72.00 | 69.64 |
|
71 | 中职数学 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224234711 | 男 | 76.40 | 77.60 | 68.77 |
|
72 | 中职数学 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224234723 | 男 | 74.80 | 72.40 | 68.28 |
|
73 | 中职数学 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224234810 | 女 | 74.20 | 73.60 | 66.11 |
|
74 | 中学数学 | 合川实验中学 | 20224232401 | 女 | 83.90 | 85.80 | 72.30 | 是 |
75 | 中学数学 | 合川实验中学 | 20224232402 | 女 | 73.80 | 74.20 | 66.00 |
|
76 | 中学数学 | 合川实验中学 | 20224232407 | 女 | 74.20 | 72.20 | 65.90 |
|
77 | 中学数学 | 合川实验中学 | 20224232403 | 女 | 75.30 | 73.30 | 62.90 |
|
78 | 中学数学 | 合川中学 | 20224232517 | 女 | 82.40 | 81.70 | 74.29 | 是 |
79 | 中学数学 | 合川中学 | 20224232509 | 男 | 80.36 | 80.22 | 71.86 | 是 |
80 | 中学数学 | 合川中学 | 20224232614 | 女 | 80.70 | 74.30 | 69.87 |
|
81 | 中学数学 | 合川中学 | 20224232617 | 女 | 80.60 | 73.40 | 69.73 |
|
82 | 中学数学 | 合川中学 | 20224232603 | 女 | 77.10 | 77.86 | 69.69 |
|
83 | 中学数学 | 合川中学 | 20224232425 | 女 | 76.68 | 78.10 | 69.51 |
|
84 | 中学数学 | 合川中学 | 20224232430 | 女 | 74.50 | 73.90 | 66.73 |
|
85 | 中学数学 | 合川中学 | 20224232424 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
86 | 中学数学 | 瑞山中学 | 20224232706 | 女 | 85.00 | 85.90 | 78.92 | 是 |
87 | 中学数学 | 瑞山中学 | 20224232710 | 女 | 78.70 | 80.80 | 72.34 | 是 |
88 | 中学数学 | 瑞山中学 | 20224232804 | 女 | 79.00 | 77.40 | 72.33 | 是 |
89 | 中学数学 | 瑞山中学 | 20224232909 | 女 | 76.70 | 77.10 | 72.18 |
|
90 | 中学数学 | 瑞山中学 | 20224232907 | 女 | 83.00 | 79.50 | 71.52 |
|
91 | 中学数学 | 瑞山中学 | 20224232711 | 女 | 78.30 | 81.10 | 71.30 |
|
92 | 中学数学 | 瑞山中学 | 20224232720 | 女 | 80.00 | 80.40 | 71.14 |
|
93 | 中学数学 | 瑞山中学 | 20224232914 | 男 | 77.80 | 77.20 | 69.71 |
|
94 | 中学数学 | 瑞山中学 | 20224232928 | 女 | 76.80 | 74.70 | 68.67 |
|
95 | 中学数学 | 瑞山中学 | 20224232811 | 女 | 76.70 | 77.40 | 68.58 |
|
96 | 中学数学 | 瑞山中学 | 20224232707 | 女 | 79.00 | 69.90 | 66.92 |
|
97 | 中学数学 | 瑞山中学 | 20224232728 | 女 | 70.20 | 70.30 | 66.05 |
|
98 | 中学数学 | 瑞山中学 | 20224232917 | 女 | 71.20 | 69.70 | 65.04 |
|
99 | 小学体育 | 行知小学 | 20224230817 | 女 | 83.80 | 84.20 | 74.66 | 是 |
100 | 小学体育 | 行知小学 | 20224230823 | 男 | 82.80 | 83.20 | 72.58 |
|
101 | 小学体育 | 行知小学 | 20224230710 | 女 | 71.60 | 74.00 | 66.07 |
|
102 | 小学体育 | 行知小学 | 20224230722 | 女 | 71.80 | 74.20 | 64.72 |
|
103 | 小学体育 | 行知小学 | 20224230803 | 男 | 71.00 | 74.60 | 64.48 |
|
104 | 中学体育 | 合川中学 | 20224233001 | 男 | 84.60 | 83.40 | 74.50 | 是 |
105 | 中学体育 | 合川中学 | 20224233016 | 男 | 74.60 | 79.00 | 69.37 |
|
106 | 中学体育 | 合川中学 | 20224233024 | 男 | 76.60 | 74.60 | 66.93 |
|
107 | 中学体育 | 合川中学 | 20224233014 | 男 | 73.00 | 74.20 | 66.64 |
|
108 | 中学体育 | 合川中学 | 20224233021 | 男 | 缺考 | 缺考 |
|
|
109 | 中职体育 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224234822 | 女 | 82.20 | 78.60 | 70.96 | 是 |
110 | 中职体育 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224234821 | 男 | 80.80 | 76.60 | 69.69 | 考试考核总成绩低于70分者,不得确定为签订就业协议人员 |
111 | 中职体育 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224234914 | 女 | 77.80 | 77.00 | 68.69 |
|
112 | 中职体育 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224234924 | 男 | 74.80 | 75.20 | 68.61 |
|
113 | 中职体育 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224234818 | 男 | 75.00 | 74.20 | 68.30 |
|
114 | 中职体育 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224234824 | 女 | 81.60 | 77.80 | 67.09 |
|
115 | 中职体育 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224234813 | 男 | 75.40 | 72.80 | 66.27 |
|
116 | 中职体育 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224234826 | 男 | 77.20 | 72.20 | 65.07 |
|
117 | 中职体育 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224234919 | 女 | 73.60 | 75.20 | 64.11 |
|
118 | 中职体育 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224234816 | 男 | 缺考 | 缺考 |
|
|
119 | 工业机器人 | 重庆市育才职业教育中心 | 202252200106 | 男 | 80.20 | 77.20 | 78.70 | 是 |
120 | 工业机器人 | 重庆市育才职业教育中心 | 202252200101 | 男 | 缺考 | 缺考 |
|
|
121 | 汽车维修 | 重庆市育才职业教育中心 | 202252200108 | 男 | 83.00 | 81.80 | 82.40 | 是 |
122 | 汽车维修 | 重庆市育才职业教育中心 | 202252200109 | 男 | 80.60 | 78.00 | 79.30 |
|
123 | 小学信息技术 | 新华小学 | 202252200128 | 女 | 78.60 | 79.00 | 78.80 | 是 |
124 | 小学信息技术 | 新华小学 | 202252200124 | 女 | 79.80 | 76.80 | 78.30 |
|
125 | 小学信息技术 | 新华小学 | 202252200126 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
126 | 小学信息技术 | 新华小学 | 202252200129 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
127 | 小学信息技术 | 中南小学 | 202252200201 | 女 | 81.20 | 82.80 | 82.00 | 是 |
128 | 中学物理 | 合川实验中学 | 202252200210 | 男 | 缺考 | 缺考 |
|
|
129 | 中学物理 | 合川中学 | 20224233121 | 男 | 78.80 | 76.40 | 68.85 | 考试考核总成绩低于70分者,不得确定为签订就业协议人员 |
130 | 中学物理 | 合川中学 | 20224233105 | 女 | 78.00 | 76.20 | 68.22 | 考试考核总成绩低于70分者,不得确定为签订就业协议人员 |
131 | 中学物理 | 合川中学 | 20224233119 | 男 | 缺考 | 缺考 |
|
|
132 | 中学物理 | 南屏中学 | 202252200214 | 女 | 79.80 | 77.00 | 78.40 | 是 |
133 | 中学物理 | 瑞山中学 | 202252200227 | 男 | 82.20 | 80.80 | 81.50 | 是 |
134 | 中学物理 | 瑞山中学 | 202252200221 | 女 | 80.00 | 81.00 | 80.50 | 是 |
135 | 中学物理 | 瑞山中学 | 202252200218 | 男 | 76.60 | 75.80 | 76.20 |
|
136 | 中学信息技术 | 合川实验中学 | 20224233130 | 女 | 79.20 | 80.20 | 70.07 | 是 |
137 | 中学信息技术 | 合川实验中学 | 20224233126 | 女 | 78.60 | 80.40 | 67.90 |
|
138 | 中学信息技术 | 瑞山中学 | 202252200228 | 女 | 80.40 | 79.20 | 79.80 | 是 |
139 | 中学信息技术 | 瑞山中学 | 202252200303 | 男 | 75.80 | 76.00 | 75.90 |
|
140 | 心理健康 | 合阳中学 | 20224231512 | 女 | 81.80 | 84.20 | 74.12 | 是 |
141 | 心理健康 | 合阳中学 | 20224231517 | 女 | 83.40 | 83.80 | 72.73 |
|
142 | 心理健康 | 合阳中学 | 20224231509 | 女 | 82.60 | 80.80 | 72.14 |
|
143 | 心理健康 | 合阳中学 | 20224231518 | 女 | 81.00 | 83.40 | 71.87 |
|
144 | 中学地理 | 合川实验中学 | 20224231525 | 女 | 84.00 | 83.20 | 73.88 | 是 |
145 | 中学地理 | 合川实验中学 | 20224231530 | 女 | 75.20 | 71.20 | 65.26 |
|
146 | 中学地理 | 合川实验中学 | 20224231613 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
147 | 中学地理 | 合阳中学 | 20224231619 | 女 | 83.80 | 81.00 | 74.67 | 是 |
148 | 中学地理 | 合阳中学 | 20224231622 | 女 | 78.00 | 77.80 | 70.66 |
|
149 | 中学地理 | 合阳中学 | 20224231621 | 女 | 75.40 | 71.80 | 67.85 |
|
150 | 中学地理 | 合阳中学 | 20224231630 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
151 | 中学历史 | 合川实验中学 | 20224232012 | 女 | 83.80 | 82.20 | 75.27 | 是 |
152 | 中学历史 | 合川实验中学 | 20224232009 | 女 | 81.40 | 80.40 | 73.38 |
|
153 | 中学历史 | 南屏中学 | 20224232017 | 女 | 82.60 | 82.40 | 73.73 | 是 |
154 | 中学历史 | 南屏中学 | 20224232014 | 男 | 82.40 | 81.80 | 68.73 |
|
155 | 中学历史 | 瑞山中学 | 20224232024 | 男 | 82.60 | 82.00 | 74.46 | 是 |
156 | 中学历史 | 瑞山中学 | 20224232101 | 女 | 77.80 | 77.20 | 70.84 |
|
157 | 中学历史 | 瑞山中学 | 20224232029 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
158 | 小学英语 | 久长街小学 | 20224231030 | 男 | 81.22 | 83.74 | 73.22 | 是 |
159 | 小学英语 | 久长街小学 | 20224231024 | 女 | 83.50 | 81.70 | 72.93 |
|
160 | 小学英语 | 久长街小学 | 20224231104 | 女 | 80.02 | 79.46 | 72.49 |
|
161 | 小学英语 | 久长街小学 | 20224231023 | 女 | 80.50 | 80.14 | 71.71 |
|
162 | 小学英语 | 久长街小学 | 20224231020 | 女 | 74.10 | 73.24 | 69.55 |
|
163 | 小学英语 | 南津街小学 | 20224231113 | 女 | 84.72 | 85.56 | 76.88 | 是 |
164 | 小学英语 | 南津街小学 | 20224231115 | 女 | 80.62 | 79.24 | 72.66 |
|
165 | 小学英语 | 南津街小学 | 20224231117 | 女 | 79.24 | 78.68 | 72.42 |
|
166 | 小学英语 | 濮湖小学 | 20224231124 | 女 | 86.48 | 84.10 | 78.84 | 是 |
167 | 小学英语 | 濮湖小学 | 20224231204 | 女 | 83.24 | 81.36 | 74.97 |
|
168 | 小学英语 | 濮湖小学 | 20224231206 | 女 | 79.88 | 80.62 | 73.06 |
|
169 | 小学英语 | 濮湖小学 | 20224231210 | 女 | 81.58 | 78.50 | 71.47 |
|
170 | 小学英语 | 濮湖小学 | 20224231127 | 女 | 76.94 | 78.62 | 70.86 |
|
171 | 中学英语 | 合阳中学 | 20224233705 | 女 | 84.70 | 84.48 | 77.73 | 是 |
172 | 中学英语 | 合阳中学 | 20224233629 | 女 | 81.20 | 82.24 | 73.68 | 是 |
173 | 中学英语 | 合阳中学 | 20224233622 | 女 | 81.20 | 81.34 | 73.47 |
|
174 | 中学英语 | 合阳中学 | 20224233813 | 女 | 80.06 | 80.84 | 73.09 |
|
175 | 中学英语 | 合阳中学 | 20224233710 | 女 | 80.00 | 81.32 | 73.00 |
|
176 | 中学英语 | 合阳中学 | 20224233702 | 女 | 79.92 | 81.14 | 72.37 |
|
177 | 中学英语 | 合阳中学 | 20224233727 | 女 | 78.96 | 76.72 | 71.14 |
|
178 | 中学英语 | 合阳中学 | 20224233625 | 女 | 78.50 | 79.08 | 71.10 |
|
179 | 中学英语 | 合川实验中学 | 20224233609 | 女 | 83.20 | 80.60 | 74.58 | 是 |
180 | 中学英语 | 合川实验中学 | 20224233419 | 女 | 76.20 | 77.80 | 73.18 | 是 |
181 | 中学英语 | 合川实验中学 | 20224233514 | 女 | 77.40 | 73.40 | 73.13 | 是 |
182 | 中学英语 | 合川实验中学 | 20224233322 | 女 | 77.70 | 81.60 | 72.12 |
|
183 | 中学英语 | 合川实验中学 | 20224233519 | 女 | 77.80 | 78.00 | 71.97 |
|
184 | 中学英语 | 合川实验中学 | 20224233309 | 女 | 79.20 | 78.00 | 71.93 |
|
185 | 中学英语 | 合川实验中学 | 20224233329 | 女 | 76.60 | 75.20 | 71.49 |
|
186 | 中学英语 | 合川实验中学 | 20224233512 | 女 | 79.60 | 79.20 | 71.18 |
|
187 | 中学英语 | 合川实验中学 | 20224233429 | 女 | 77.20 | 77.40 | 70.06 |
|
188 | 中学英语 | 合川实验中学 | 20224233507 | 女 | 74.80 | 74.80 | 69.30 |
|
189 | 中学英语 | 合川实验中学 | 20224233402 | 女 | 76.40 | 74.60 | 68.91 |
|
190 | 中学英语 | 合川实验中学 | 20224233403 | 女 | 74.80 | 74.80 | 68.56 |
|
191 | 中学英语 | 合川实验中学 | 20224233509 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
192 | 中职英语 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235202 | 女 | 84.60 | 82.20 | 75.17 | 是 |
193 | 中职英语 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235021 | 女 | 78.80 | 76.40 | 70.64 | 是 |
194 | 中职英语 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235122 | 女 | 76.80 | 77.00 | 70.16 |
|
195 | 中职英语 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235129 | 女 | 79.40 | 78.60 | 70.08 |
|
196 | 中职英语 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235110 | 女 | 77.40 | 78.40 | 70.07 |
|
197 | 中职英语 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235101 | 女 | 78.20 | 78.60 | 69.42 |
|
198 | 中职英语 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235114 | 女 | 77.20 | 78.40 | 69.40 |
|
199 | 中职英语 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235124 | 女 | 73.80 | 75.00 | 67.81 |
|
200 | 中职英语 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235203 | 女 | 73.60 | 74.60 | 67.49 |
|
201 | 中职英语 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235103 | 女 | 73.00 | 71.00 | 65.70 |
|
202 | 小学科学 | 凤凰小学 | 202252200119 | 女 | 83.10 | 80.80 | 81.95? | 是 |
203 | 小学科学 | 凤凰小学 | 202252200118 | 女 | 79.40 | 78.40 | 78.90? |
|
204 | 小学科学 | 凤凰小学 | 202252200120 | 女 | 78.20 | 77.00 | 77.60? |
|
205 | 小学语文 | 久长街小学 | 20224231302 | 女 | 77.50 | 78.20 | 71.27? | 是 |
206 | 小学语文 | 久长街小学 | 20224231225 | 女 | 80.20 | 75.50 | 70.99? |
|
207 | 小学语文 | 久长街小学 | 20224231309 | 女 | 77.20 | 77.40 | 70.92? |
|
208 | 小学语文 | 久长街小学 | 20224231322 | 女 | 77.60 | 74.80 | 70.48? |
|
209 | 小学语文 | 久长街小学 | 20224231224 | 女 | 74.20 | 74.40 | 68.70? |
|
210 | 小学语文 | 凉亭子小学 | 20224231408 | 女 | 78.20 | 74.80 | 71.01? | 是 |
211 | 小学语文 | 凉亭子小学 | 20224231424 | 女 | 80.00 | 77.20 | 70.48? |
|
212 | 小学语文 | 凉亭子小学 | 20224231506 | 女 | 80.00 | 79.40 | 70.26? |
|
213 | 小学语文 | 凉亭子小学 | 20224231427 | 女 | 74.80 | 75.20 | 68.62? |
|
214 | 小学语文 | 凉亭子小学 | 20224231406 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
215 | 中学语文 | 南屏中学 | 20224234103 | 女 | 76.60 | 77.40 | 70.91 | 是 |
216 | 中学语文 | 南屏中学 | 20224234025 | 女 | 80.20 | 77.40 | 68.80 |
|
217 | 中学语文 | 南屏中学 | 20224234101 | 女 | 75.90 | 76.00 | 68.11 |
|
218 | 中学语文 | 南屏中学 | 20224234109 | 女 | 77.40 | 73.80 | 66.61 |
|
219 | 中职语文 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235228 | 女 | 83.40 | 81.90 | 75.52 | 是 |
220 | 中职语文 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235217 | 女 | 81.00 | 78.20 | 74.12 | 是 |
221 | 中职语文 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235215 | 男 | 82.40 | 82.80 | 73.51 |
|
222 | 中职语文 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235204 | 女 | 76.40 | 79.80 | 71.44 |
|
223 | 中职语文 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235301 | 女 | 78.60 | 75.50 | 69.56 |
|
224 | 中职语文 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235205 | 女 | 76.80 | 73.80 | 68.95 |
|
225 | 中职语文 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235214 | 女 | 77.00 | 77.20 | 66.14 |
|
226 | 中学政治 | 合川实验中学 | 20224234417 | 女 | 78.00 | 78.00 | 72.80 | 是 |
227 | 中学政治 | 合川实验中学 | 20224234427 | 女 | 78.40 | 78.80 | 69.47 |
|
228 | 中学政治 | 合川中学 | 20224234430 | 女 | 78.40 | 78.00 | 72.72 | 是 |
229 | 中学政治 | 合川中学 | 20224234611 | 女 | 79.00 | 81.00 | 71.99 | 是 |
230 | 中学政治 | 合川中学 | 20224234429 | 女 | 78.20 | 77.10 | 69.71 |
|
231 | 中学政治 | 合川中学 | 20224234518 | 女 | 77.40 | 78.00 | 68.57 |
|
232 | 中学政治 | 合川中学 | 20224234505 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
233 | 中学政治 | 合川中学 | 20224234514 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
234 | 中学政治 | 南屏中学 | 20224234627 | 女 | 80.00 | 79.20 | 71.35 | 是 |
235 | 中学政治 | 南屏中学 | 20224234629 | 女 | 76.40 | 76.40 | 68.83 |
|
236 | 中学政治 | 南屏中学 | 20224234619 | 女 | 74.80 | 77.80 | 68.51 |
|
237 | 中学政治 | 南屏中学 | 20224234622 | 女 | 75.60 | 76.60 | 68.00 |
|
238 | 中学政治 | 南屏中学 | 20224234702 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
239 | 中职政治 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235319 | 女 | 81.60 | 79.60 | 72.64 | 是 |
240 | 中职政治 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235306 | 女 | 78.40 | 79.40 | 70.26 | 是 |
241 | 中职政治 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235327 | 女 | 78.40 | 78.00 | 68.99 |
|
242 | 中职政治 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235311 | 女 | 80.20 | 79.00 | 68.96 |
|
243 | 中职政治 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235325 | 女 | 73.20 | 77.00 | 67.61 |
|
244 | 中职政治 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235329 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
245 | 中职政治 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235328 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
246 | 中职政治 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235323 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
247 | 中职政治 | 重庆市育才职业教育中心 | 20224235315 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
248 | 中学语文 | 合川实验中学 | 20224233924 | 女 | 86.50 | 85.60 | 76.07 | 是 |
249 | 中学语文 | 合川实验中学 | 20224233905 | 女 | 81.90 | 81.70 | 75.27 | 是 |
250 | 中学语文 | 合川实验中学 | 20224233925 | 女 | 85.00 | 83.40 | 75.08 |
|
251 | 中学语文 | 合川实验中学 | 20224233906 | 女 | 83.40 | 84.90 | 74.77 |
|
252 | 中学语文 | 合川实验中学 | 20224233904 | 女 | 83.30 | 83.00 | 74.24 |
|
253 | 中学语文 | 合川实验中学 | 20224233918 | 女 | 79.60 | 80.30 | 73.26 |
|
254 | 中学语文 | 合川实验中学 | 20224233909 | 女 | 79.20 | 75.70 | 71.75 |
|
255 | 中学语文 | 合川实验中学 | 20224233822 | 女 | 75.80 | 59.00 | 64.02 |
|
256 | 中学语文 | 合川中学 | 20224234022 | 女 | 85.00 | 84.70 | 76.01 | 是 |
257 | 中学语文 | 合川中学 | 20224234006 | 女 | 86.60 | 0.00 | 50.18 |
|
258 | 中学语文 | 合川中学 | 20224234020 | 女 | 缺考 | 缺考 |
|
|
259 | 中学语文 | 瑞山中学 | 20224234402 | 男 | 87.80 | 88.70 | 79.35 | 是 |
260 | 中学语文 | 瑞山中学 | 20224234405 | 女 | 86.00 | 84.40 | 79.18 | 是 |
261 | 中学语文 | 瑞山中学 | 20224234320 | 女 | 86.00 | 84.60 | 78.26 | 是 |
262 | 中学语文 | 瑞山中学 | 20224234213 | 女 | 84.70 | 83.20 | 75.89 |
|
263 | 中学语文 | 瑞山中学 | 20224234304 | 女 | 84.40 | 85.80 | 74.99 |
|
264 | 中学语文 | 瑞山中学 | 20224234325 | 女 | 83.80 | 82.90 | 74.18 |
|
