重庆两江新区2022年大学生志愿服务西部计划志愿者招募考试成绩公示
作者:重庆人力资源网 时间:2022/5/25 阅读:394次

考号 | 姓名 | 学校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 刘* | 重庆文理学院 | 77 | 80.14 | 78.57 |
2 | 冉*全 | 重庆文理学院 | 72 | 85.86 | 78.93 |
3 | 周*昊 | 西南政法大学 | 91 | 81.71 | 86.36 |
4 | 刘*彬 | 重庆大学城市科技学院 | 85 | 85.29 | 85.14 |
5 | 潘*含 | 西南政法大学 | 77 | 87.00 | 82.00 |
6 | 王*玉 | 西南政法大学 | 73 | 89.00 | 81.00 |
7 | 唐*佳 | 西南大学 | 75 | 83.14 | 79.07 |
8 | 周*瑶 | 西南政法大学 | 86 | 81.57 | 83.79 |
9 | 彭* | 重庆第二师范学院 | 69 | 77.71 | 73.36 |
10 | 莫* | 重庆化工职业学院 | 72 | 76.00 | 74.00 |
11 | 张*兰 | 西南政法大学 | 81 | 81.43 | 81.21 |
12 | 罗*香 | 四川外国语大学 | 71 | 81.43 | 76.21 |
13 | 程* | 重庆工程学院 | 77 | 79.43 | 78.21 |
14 | 高* | 重庆商务职业学院 | 69 | 81.71 | 75.36 |
15 | 陈*环 | 重庆第二师范学院 | 74 | 86.43 | 80.21 |
16 | 曾* | 西南政法大学 | 75 | 79.43 | 77.21 |
17 | 李* | 重庆外语外事学院 | 72 | 82.86 | 77.43 |
18 | 李*颖 | 西南政法大学 | 75 | 81.57 | 78.29 |
19 | 肖* | 重庆文理学院 | 73 | 80.29 | 76.64 |
20 | 莫*玲 | 重庆理工大学 | 76 | 82.86 | 79.43 |
21 | 张*竹 | 重庆大学 | 95 | 84.00 | 89.50 |
22 | 刘*翎 | 重庆交通大学 | 70 | 83.71 | 76.86 |
23 | 王*航 | 西南政法大学 | 82 | 88.43 | 85.21 |
24 | 杨* | 西南政法大学 | 75 | 83.29 | 79.14 |
25 | 陈*言 | 重庆外语外事学院 | 71 | 82.43 | 76.71 |
26 | 杨* | 重庆邮电大学 | 73 | 81.00 | 77.00 |
27 | 黄* | 西南政法大学 | 80 | 83.71 | 81.86 |
28 | 文*艳 | 四川外国语大学 | 71 | 84.57 | 77.79 |
29 | 张* | 重庆外语外事学院 | 85 | 82.57 | 83.79 |
30 | 蔡*明 | 西南政法大学 | 72 | 88.71 | 80.36 |
31 | 陈*曼 | 西南政法大学 | 75 | 79.71 | 77.36 |
32 | 黄*媛 | 重庆邮电大学 | 71 | 81.57 | 76.29 |
33 | 刘*怡 | 重庆师范大学 | 80 | 83.57 | 81.79 |
34 | 陈*花 | 重庆师范大学 | 70 | 77.71 | 73.86 |
35 | 刘*余 | 重庆第二师范学院 | 72 | 86.57 | 79.29 |
36 | 虎* | 重庆理工大学 | 74 | 85.00 | 79.50 |
37 | 尹*艺 | 重庆邮电大学 | 74 | 81.86 | 77.93 |
38 | 冉* | 重庆大学 | 84 | 87.14 | 85.57 |
39 | 李*媛 | 重庆第二师范学院 | 73 | 80.43 | 76.71 |
40 | 吴* | 西南政法大学 | 77 | 81.00 | 79.00 |
41 | 李* | 重庆外语外事学院 | 74 | 81.00 | 77.50 |
42 | 田*曦 | 西南政法大学 | 92 | 88.57 | 90.29 |
43 | 姚*怡 | 重庆文理学院 | 73 | 85.43 | 79.21 |
44 | 邓*霞 | 重庆理工大学 | 73 | 85.29 | 79.14 |
45 | 徐*志 | 西南政法大学 | 82 | 88.29 | 85.14 |
46 | 肖* | 重庆师范大学 | 87 | 91.29 | 89.14 |
47 | 席*桌 | 西南政法大学 | 75 | 83.43 | 79.21 |
48 | 刘* | 重庆文理学院 | 71 | 82.14 | 76.57 |
49 | 刘*宇 | 重庆理工大学 | 80 | 79.29 | 79.64 |
50 | 秦* | 西南政法大学 | 73 | 82.86 | 77.93 |
51 | 牟*玲 | 西南政法大学 | 68 | 未进面 |
|
52 | 罗*兴 | 西南政法大学 | 68 | 未进面 |
|
53 | 李* | 重庆人文科技学院 | 68 | 未进面 |
|
54 | 陈* | 四川外国语大学 | 67 | 未进面 |
|
55 | 陈*念 | 长江师范学院 | 67 | 未进面 |
|
56 | 周*龙 | 西南政法大学 | 67 | 未进面 |
|
57 | 陈* | 四川外国语大学 | 65 | 未进面 |
|
58 | 郑*余 | 西南政法大学 | 65 | 未进面 |
|
59 | 郭* | 西南政法大学 | 65 | 未进面 |
|
60 | 许*珂 | 重庆科技学院 | 64 | 未进面 |
|
61 | 陈* | 重庆师范大学 | 63 | 未进面 |
|
62 | 龚*引 | 西南大学 | 63 | 未进面 |
|
63 | 秦*晗 | 重庆对外经贸学院 | 62 | 未进面 |
|
64 | 谭*枚 | 重庆理工大学 | 62 | 未进面 |
|
65 | 徐*娟 | 长江师范学院 | 61 | 未进面 |
|
66 | 蒋*波 | 重庆理工大学 | 61 | 未进面 |
|
67 | 朱*欣 | 重庆文理学院 | 60 | 未进面 |
|
68 | 犹* | 重庆财经学院 | 60 | 未进面 |
|
69 | 张*琪 | 重庆师范大学 | 60 | 未进面 |
|
70 | 古* | 重庆财经学院 | 59 | 未进面 |
|
71 | 廖* | 西南政法大学 | 58 | 未进面 |
|
72 | 唐* | 大连海洋大学 | 53 | 未进面 |
|
73 | 谭*林 | 重庆理工大学 | 53 | 未进面 |
|
重庆两江新区西部计划项目办
2022年5月24日
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......

来源:两江新区管委会