重庆高新区大学生志愿服务西部计划项目管理办公室关于重庆高新区2022年大学生志愿服务西部计划志愿者招募考试总成绩的公告
作者:重庆人力资源网 时间:2022/5/25 阅读:269次

按照《关于印发〈2022年重庆市大学生志愿服务西部计划志愿者招募指引〉的通知》(渝项目办〔2022〕11号)、《关于重庆高新区2022年大学生志愿服务西部计划志愿者招募考试的公告》要求,现将参加考试的考生总成绩予以公告。待重庆市大学生志愿服务项目管理办公室分配名额后,根据总成绩由高到低依次录取,请注意接听重庆高新区大学生志愿服务项目管理办公室的来电。
总成绩公告如下:
序号 | 联系方式 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 157****8109 | 闫*祥 | 81.50 | 85.33 | 83.80 |
|
2 | 155****0120 | 段*蕾 | 89.50 | 78.00 | 82.60 |
|
3 | 133****0032 | 叶* | 86.50 | 80.00 | 82.60 |
|
4 | 183****9006 | 唐*化 | 78.50 | 84.00 | 81.80 |
|
5 | 188****3089 | 肖* | 75.00 | 86.33 | 81.80 |
|
6 | 189****7157 | 陈* | 82.00 | 81.33 | 81.60 |
|
7 | 150****7773 | 代*雨 | 78.50 | 82.67 | 81.00 |
|
8 | 131****6672 | 廖*行 | 76.00 | 84.33 | 81.00 |
|
9 | 153****9983 | 李*芳 | 83.50 | 79.00 | 80.80 |
|
10 | 173****1749 | 王*娟 | 80.00 | 81.33 | 80.80 |
|
11 | 150****5716 | 高*懿 | 79.00 | 81.33 | 80.40 |
|
12 | 182****3051 | 张*辰 | 80.50 | 78.67 | 79.40 |
|
13 | 130****1926 | 陈* | 82.50 | 77.33 | 79.40 |
|
14 | 134****4760 | 贺*火 | 77.50 | 80.33 | 79.20 |
|
15 | 153****9337 | 李*莉 | 82.50 | 76.33 | 78.80 |
|
16 | 178****1501 | 黎*熔 | 81.50 | 76.67 | 78.60 |
|
17 | 159****9304 | 代*翀 | 74.50 | 81.33 | 78.60 |
|
18 | 133****6746 | 张*添 | 74.50 | 81.00 | 78.40 |
|
19 | 153****4609 | 谢*饶 | 83.00 | 75.00 | 78.20 |
|
20 | 151****5449 | 林* | 78.50 | 77.33 | 77.80 |
|
21 | 157****4706 | 欧*燕 | 83.00 | 74.00 | 77.60 |
|
22 | 138****4187 | 张*恒 | 80.00 | 76.00 | 77.60 |
|
23 | 178****3725 | 杨*梅 | 84.00 | 73.00 | 77.40 |
|
24 | 178****6442 | 向*英 | 82.50 | 74.00 | 77.40 |
|
25 | 150****6613 | 杨*奎 | 79.50 | 75.67 | 77.20 |
|
26 | 185****0007 | 李* | 77.50 | 77.00 | 77.20 |
|
27 | 157****2211 | 徐*娟 | 77.00 | 77.33 | 77.20 |
|
28 | 156****2120 | 刘* | 85.00 | 71.67 | 77.00 |
|
29 | 198****9947 | 张* | 76.50 | 76.67 | 76.60 |
|
30 | 150****7056 | 李*宜 | 80.00 | 74.33 | 76.60 |
|
31 | 176****4114 | 欧*彪 | 78.50 | 75.33 | 76.60 |
|
32 | 157****5603 | 杨* | 76.00 | 76.67 | 76.40 |
|
33 | 134****6855 | 蔡*洁 | 85.00 | 70.67 | 76.40 |
|
34 | 159****9817 | 杨*兰 | 84.00 | 71.33 | 76.40 |
|
35 | 130****1832 | 毛*洁 | 77.50 | 75.33 | 76.20 |
|
36 | 182****4753 | 郑*玲 | 77.00 | 75.00 | 75.80 |
|
37 | 173****9033 | 何*凤 | 78.00 | 72.67 | 74.80 |
|
38 | 186****6726 | 马*卓 | 77.00 | 73.33 | 74.80 |
|
39 | 187****1842 | 曾*津 | 80.50 | 70.00 | 74.20 |
|
40 | 187****5437 | 白*凤 | 75.00 | 72.67 | 73.60 |
|
41 | 185****9497 | 李*萍 | 77.50 | 70.67 | 73.40 |
|
42 | 158****6217 | 王* | 82.50 | 67.33 | 73.40 |
|
43 | 182****1069 | 邱* | 78.00 | 70.00 | 73.20 |
|
44 | 136****8740 | 刘*恩 | 79.50 | 67.33 | 72.20 |
|
45 | 153****7826 | 朱* | 75.50 | 69.00 | 71.60 |
|
46 | 177****3511 | 夏* | 74.50 | 65.67 | 69.20 |
|
47 | 176****8413 | 金*艳 | 77.00 | 63.00 | 68.60 |
|
48 | 157****6221 | 李*毫 | 79.50 | 0.00 | 31.80 | 面试缺考 |
49 | 133****8324 | 陈*婷 | 76.50 | 0.00 | 30.60 | 面试缺考 |
50 | 151****4362 | 杨* | 76.00 | 0.00 | 30.40 | 面试缺考 |
51 | 130****6487 | 沈*梅 | 75.50 | 0.00 | 30.20 | 面试缺考 |
重庆高新区大学生志愿服务西部计划项目管理办公室
2022年5月24日
(联系电话:023-68637889,邮箱:gxqxmb2021@163.com)
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......

来源:重庆高新区大学生志愿服务西部计划项目管理办公室