开州区2022年上半年事业单位公开遴选工作人员进入考察环节人员名单公布
作者:重庆人力资源网 时间:2022/5/25 阅读:385次

根据《重庆市开州区2022年上半年事业单位公开遴选工作人员公告》,现将进入考察环节名单(名单附后)予以公布。
中共重庆市开州区委组织部
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2022年5月24日
开州区2022年上半年事业单位公开遴选工作人员
进入考察环节人员名单
序号 | 主管部门 | 遴选单位 | 遴选岗位名称 | 姓名 | 性别 | 备注 |
|
|
1 | 区委办公室 | 区机关运行保障中心 | 综合管理 | 王娅 | 女 |
|
|
2 | 区委办公室 | 区机关运行保障中心 | 综合管理 | 周玉明 | 男 |
|
|
3 | 区委办公室 | 区机关运行保障中心 | 综合管理 | 彭杰 | 女 |
|
|
4 | 区委办公室 | 区党政专用通信管理中心 | 综合管理 | 苟子全 | 男 |
|
|
5 | 区委办公室 | 区党政专用通信管理中心 | 综合管理 | 张攀 | 男 |
|
|
6 | 区委办公室 | 区改革研究中心 | 综合管理 | 陈行 | 男 |
|
|
7 | 区委办公室 | 区改革研究中心 | 综合管理 | 卢苇 | 男 |
|
|
8 | 区委组织部 | 区党员教育中心 | 档案管理 | 王玺 | 女 |
|
|
9 | 区委组织部 | 区党员教育中心 | 档案管理 | 邱浩 | 男 |
|
|
10 | 区委宣传部 | 区新时代文明实践服务中心 | 综合管理 | 范林燕 | 女 |
|
|
11 | 区委宣传部 | 区新时代文明实践服务中心 | 综合管理 | 赵娟 | 女 |
|
|
12 | 区委网信办 | 区互联网信息中心 | 综合管理 | 赵鑫 | 女 |
|
|
13 | 区委网信办 | 区互联网信息中心 | 综合管理 | 吴金燕 | 女 |
|
|
14 | 区委巡察办 | 区委巡察工作信息联络中心 | 综合管理岗1 | 赵芳 | 女 |
|
|
15 | 区委巡察办 | 区委巡察工作信息联络中心 | 综合管理岗1 | 赵小燕 | 女 |
|
|
16 | 区委巡察办 | 区委巡察工作信息联络中心 | 综合管理岗1 | 唐俊 | 男 |
|
|
17 | 区委巡察办 | 区委巡察工作信息联络中心 | 综合管理岗2 | 洪悦 | 女 |
|
|
18 | 区委巡察办 | 区委巡察工作信息联络中心 | 综合管理岗2 | 王萍 | 女 |
|
|
19 | 区委巡察办 | 区委巡察工作信息联络中心 | 综合管理岗2 | 邱小辉 | 男 |
|
|
20 | 区委巡察办 | 区委巡察工作信息联络中心 | 综合管理岗2 | 黄雁 | 男 |
|
|
21 | 区政协办公室 | 区政协社情民意信息中心 | 财会 | 胡永娇 | 女 |
|
|
22 | 区政协办公室 | 区政协社情民意信息中心 | 财会 | 黄灵 | 女 |
|
|
23 | 区残联 | 区残疾人服务中心 | 综合管理 | 李文雅 | 女 |
|
|
24 | 区残联 | 区残疾人服务中心 | 综合管理 | 程文莉 | 女 |
|
|
25 | 正安街道办事处 | 正安街道农业服务中心 | 综合管理 | 张燕 | 女 |
|
|
26 | 正安街道办事处 | 正安街道农业服务中心 | 综合管理 | 陈丽 | 女 |
|
|
27 | 正安街道办事处 | 正安街道文化服务中心 | 财务会计 | 唐海荣 | 女 |
|
|
28 | 正安街道办事处 | 正安街道文化服务中心 | 财务会计 | 王桦 | 女 |
|
|
29 | 正安街道办事处 | 正安街道退役军人服务站 | 综合管理 | 廖占全 | 男 |
|
|
30 | 正安街道办事处 | 正安街道退役军人服务站 | 综合管理 | 李雪林 | 女 |
|
|
31 | 正安街道办事处 | 正安街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 余首兰 | 女 |
|
|
32 | 正安街道办事处 | 正安街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 向亚书 | 女 |
|
|
33 | 正安街道办事处 | 正安街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 向东梅 | 女 |
|
|
34 | 区发展改革委 | 区重大项目服务中心 | 计算机 | 张浩 | 男 |
|
|
35 | 区发展改革委 | 区重大项目服务中心 | 计算机 | 张雪玲 | 女 |
|
|
36 | 区发展改革委 | 区重大项目服务中心 | 建筑测绘 | 杨国栋 | 男 |
|
|
37 | 区发展改革委 | 区重大项目服务中心 | 建筑测绘 | 李委璐 | 女 |
|
|
38 | 区发展改革委 | 区重大项目服务中心 | 水利水电 | 章洪波 | 男 |
|
|
39 | 区发展改革委 | 区重大项目服务中心 | 项目管理1 | 丁红江 | 男 |
|
|
40 | 区发展改革委 | 区重大项目服务中心 | 项目管理1 | 邢璐璐 | 男 |
|
|
41 | 区发展改革委 | 区重大项目服务中心 | 项目管理2 | 刘汉光 | 男 |
|
|
42 | 区发展改革委 | 区重大项目服务中心 | 项目管理2 | 张正泽 | 男 |
|
|
43 | 区发展改革委 | 区重大项目服务中心 | 综合调研 | 邓林飞 | 男 |
|
|
44 | 区发展改革委 | 区重大项目服务中心 | 综合调研 | 陈柏杭 | 男 |
|
|
45 | 区发展改革委 | 区重大项目服务中心 | 综合调研 | 唐建 | 男 |
|
|
46 | 区发展改革委 | 区重大项目服务中心 | 党建 | 陶圆 | 女 |
|
|
47 | 区发展改革委 | 区重大项目服务中心 | 党建 | 王正春 | 女 |
|
|
48 | 区发展改革委 | 区重大项目服务中心 | 综合管理 | 廖小波 | 男 |
|
|
49 | 区发展改革委 | 区重大项目服务中心 | 综合管理 | 刘洪 | 男 |
|
|
50 | 区退役军人事务局 | 区退役军人服务中心 | 综合管理岗1 | 肖杨 | 女 |
|
|
51 | 区退役军人事务局 | 区退役军人服务中心 | 综合管理岗1 | 杨帆 | 女 |
|
|
52 | 区退役军人事务局 | 区退役军人服务中心 | 综合管理岗2 | 廖毅 | 男 |
|
|
53 | 区退役军人事务局 | 区退役军人服务中心 | 综合管理岗2 | 张海银 | 男 |
|
|
54 | 区应急局 | 区应急救援中心 | 信息调度 | 余凌风 | 男 |
|
|
55 | 区应急局 | 区应急救援中心 | 信息调度 | 谭宗琼 | 女 |
|
|
56 | 区应急局 | 区安全生产宣传中心 | 财会 | 徐小琴 | 女 |
|
|
57 | 区应急局 | 区安全生产宣传中心 | 财会 | 刘邦菊 | 女 |
|
|
58 | 区信访办 | 区群众联络信息中心 | 综合管理服务岗2 | 唐筱 | 女 |
|
|
59 | 区信访办 | 区群众联络信息中心 | 综合管理服务岗2 | 邓傲文 | 男 |
|
|
60 | 汉丰街道办事处 | 汉丰街道综合行政执法大队 | 会计 | 贺丹 | 女 |
|
|
61 | 汉丰街道办事处 | 汉丰街道综合行政执法大队 | 会计 | 邓俊 | 女 |
|
|
62 | 汉丰街道办事处 | 汉丰街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 张莎 | 女 |
|
|
63 | 汉丰街道办事处 | 汉丰街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 李小芳 | 女 |
|
|
64 | 丰乐街道办事处 | 丰乐街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 李杰 | 女 |
|
|
65 | 丰乐街道办事处 | 丰乐街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 伍席蕾 | 女 |
|
|
66 | 丰乐街道办事处 | 丰乐街道人居环境服务中心 | 综合管理 | 刘小徐 | 男 |
|
|
67 | 丰乐街道办事处 | 丰乐街道人居环境服务中心 | 综合管理 | 龚世海 | 男 |
|
|
68 | 丰乐街道办事处 | 丰乐街道退役军人服务站 | 综合管理 | 王磊 | 男 |
|
|
69 | 丰乐街道办事处 | 丰乐街道退役军人服务站 | 综合管理 | 柴祖海 | 男 |
|
|
70 | 区民政局 | 区养老事业发展指导中心 | 综合管理 | 李帆 | 男 |
|
|
71 | 区民政局 | 区特困人员供养机构指导中心 | 文秘 | 毛红丹 | 女 |
|
|
72 | 区民政局 | 区特困人员供养机构指导中心 | 文秘 | 张悦 | 女 |
|
|
73 | 区司法局 | 区医患纠纷调解中心 | 医患纠纷调解 | 刘列琴 | 女 |
|
|
74 | 区司法局 | 区医患纠纷调解中心 | 医患纠纷调解 | 黄永容 | 女 |
|
|
75 | 区交通局 | 区交通建设发展中心 | 综合管理 | 向小兰 | 女 |
|
|
76 | 区交通局 | 区交通建设发展中心 | 综合管理 | 王艳 | 女 |
|
|
77 | 区交通局 | 区交通建设发展中心 | 文秘 | 聂桂英 | 女 |
|
|
78 | 区交通局 | 区港航海事事务中心 | 综合管理 | 程成 | 女 |
|
|
79 | 区交通局 | 区港航海事事务中心 | 综合管理 | 罗丹 | 女 |
|
|
80 | 区水利局 | 区河道事务与水文水旱灾防御站 | 会计 | 邱清华 | 女 |
|
|
81 | 区水利局 | 区河道事务与水文水旱灾防御站 | 会计 | 祁旭 | 女 |
|
|
82 | 区水利局 | 区水利行政执法支队 | 综合事务管理 | 刘玲玲 | 女 |
|
|
83 | 区水利局 | 区水利行政执法支队 | 综合事务管理 | 邓学朗 | 男 |
|
|
84 | 区水利局 | 区水利行政执法支队 | 综合事务管理 | 邹爽 | 女 |
|
|
85 | 区水利局 | 区水利行政执法支队 | 综合事务管理 | 刘光富 | 男 |
|
|
86 | 区水利局 | 区水利工程运行保障中心 | 会计 | 王艳玲 | 女 |
|
|
87 | 区水利局 | 区水利工程运行保障中心 | 会计 | 夏丹 | 女 |
|
|
88 | 区水利局 | 区水利工程运行保障中心 | 综合管理 | 李毅 | 男 |
|
|
89 | 区水利局 | 区水利工程运行保障中心 | 综合管理 | 郭宏伟 | 男 |
|
|
90 | 区水利局 | 区水利工程运行保障中心 | 综合管理 | 谭周伟 | 男 |
|
|
91 | 区水利局 | 区水利工程建设服务站 | 会计 | 蒋丽君 | 女 |
|
|
92 | 区水利局 | 区水利工程建设服务站 | 会计 | 向红映 | 女 |
|
|
93 | 区水利局 | 区水利工程建设服务站 | 水利管理 | 谢恩 | 男 |
|
|
94 | 区水利局 | 区水利工程建设服务站 | 水利管理 | 兰蔚 | 男 |
|
|
95 | 区水利局 | 区移民安置与后期扶持工作站 | 水利管理 | 魏毅 | 男 |
|
|
96 | 区水利局 | 区移民安置与后期扶持工作站 | 水利管理 | 赵清华 | 男 |
|
|
97 | 区农业农村委 | 区农业发展服务中心 | 农技 | 马建伟 | 男 |
|
|
98 | 区农业农村委 | 区农业发展服务中心 | 农技 | 王春华 | 女 |
|
|
99 | 区医保局 | 区药品采购管理中心 | 综合管理 | 何娇 | 女 |
|
|
100 | 区医保局 | 区药品采购管理中心 | 综合管理 | 连敏 | 女 |
|
|
101 | 区规资局 | 区不动产登记中心 | 综合服务 | 骆冰清 | 女 |
|
|
102 | 区规资局 | 区不动产登记中心 | 综合服务 | 蒲昌敏 | 女 |
|
|
103 | 区规资局 | 区不动产登记中心 | 综合服务 | 谭小芳 | 女 |
|
|
104 | 区规资局 | 区国土整治中心 | 国土整治 | 张茜 | 女 |
|
|
105 | 区规资局 | 区国土整治中心 | 国土整治 | 刘春林 | 男 |
|
|
106 | 区汉丰湖管委会 | 汉丰湖管理中心 | 综合管理岗2 | 谢国莹 | 女 |
|
|
107 | 区汉丰湖管委会 | 汉丰湖管理中心 | 综合管理岗2 | 田宏 | 男 |
|
|
108 | 区市场监管局 | 区消费者权益保护委员会 | 文秘 | 余思蕾 | 女 |
|
|
109 | 区市场监管局 | 区消费者权益保护委员会 | 文秘 | 王超 | 女 |
|
|
110 | 区市场监管局 | 区消费者权益保护委员会 | 消费调解岗1 | 吕宁 | 男 |
|
|
111 | 区市场监管局 | 区消费者权益保护委员会 | 消费调解岗1 | 陈杨辉 | 女 |
|
|
112 | 区市场监管局 | 区消费者权益保护委员会 | 消费调解岗2 | 郝记苗 | 女 |
|
|
113 | 区市场监管局 | 区消费者权益保护委员会 | 消费调解岗2 | 邓洪芬 | 女 |
|
|
114 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴事务中心 | 会计 | 彭丹 | 女 |
|
|
115 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴事务中心 | 会计 | 周鑫 | 女 |
|
|
116 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴事务中心 | 综合管理1 | 陈丽 | 女 |
|
|
117 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴事务中心 | 综合管理1 | 杨莉 | 女 |
|
|
118 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴事务中心 | 综合管理1 | 贺清俊 | 女 |
|
|
119 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴事务中心 | 综合管理2 | 袁娜 | 女 |
|
|
120 | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴事务中心 | 综合管理2 | 徐娅 | 女 |
|
|
121 | 区政府办 | 区金融事务中心 | 综合管理岗1 | 王姜琳 | 女 |
|
|
122 | 区政府办 | 区金融事务中心 | 综合管理岗1 | 傅黎 | 女 |
|
|
123 | 区住房城乡建委 | 区城市管线管理中心 | 会计 | 张雪 | 女 |
|
|
124 | 区住房城乡建委 | 区城市管线管理中心 | 会计 | 冉宗勇 | 男 |
|
|
125 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 护理 | 张秀情 | 女 |
|
|
126 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 护理 | 胡青兰 | 女 |
|
|
127 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 护理 | 周爽 | 女 |
|
|
128 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 护理 | 侯达利 | 女 |
|
|
129 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 药剂师 | 张璇 | 女 |
|
|
130 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 药剂师 | 杨浩 | 男 |
|
|
131 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 肛肠临床 | 胡兵 | 男 |
|
|
132 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 肛肠临床 | 王彩权 | 男 |
|
|
133 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 药剂师 | 陈耀 | 女 |
|
|
134 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 药剂师 | 赵秋蒙 | 女 |
|
|
135 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 护理 | 李黎 | 女 |
|
|
136 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 护理 | 熊国敏 | 女 |
|
|
137 | 区卫生健康委 | 区精神卫生中心 | 影像医师 | 向秋 | 女 |
|
|
138 | 区卫生健康委 | 区精神卫生中心 | 影像医师 | 王小亚 | 女 |
|
|
139 | 区卫生健康委 | 区精神卫生中心 | 精防管理 | 祁浪 | 男 |
|
|
140 | 区卫生健康委 | 区精神卫生中心 | 精防管理 | 张燕 | 女 |
|
|
141 | 区卫生健康委 | 区妇幼保健院 | 临床 | 程小清 | 女 |
|
|
142 | 区卫生健康委 | 区妇幼保健院 | 临床 | 康福燕 | 女 |
|
|
143 | 区卫生健康委 | 区妇幼保健院 | 中医 | 周成 | 男 |
|
|
144 | 区卫生健康委 | 区妇幼保健院 | 中医 | 王青松 | 男 |
|
|
145 | 区卫生健康委 | 区妇幼保健院 | 护理 | 朱宏柳 | 女 |
|
|
146 | 区卫生健康委 | 区妇幼保健院 | 护理 | 徐玲 | 女 |
|
|
147 | 区卫生健康委 | 区疾控中心 | 检验 | 覃李 | 女 |
|
|
148 | 区卫生健康委 | 区疾控中心 | 检验 | 牟丽 | 女 |
|
|
149 | 区卫生健康委 | 区疾控中心 | 检验 | 阳伦梅 | 女 |
|
|
150 | 区卫生健康委 | 区疾控中心 | 检验 | 范丹丹 | 女 |
|
|
151 | 区卫生健康委 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 临床 | 唐国理 | 男 |
|
|
152 | 区卫生健康委 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 临床 | 罗琴 | 女 |
|
|
153 | 区卫生健康委 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 公卫管理 | 何小清 | 女 |
|
|
154 | 区卫生健康委 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 公卫管理 | 唐虹 | 女 |
|
|
155 | 区卫生健康委 | 云枫街道社区卫生服务中心 | 临床 | 张建洪 | 男 |
|
|
156 | 区卫生健康委 | 云枫街道社区卫生服务中心 | 临床 | 阳苏成 | 男 |
|
|
157 | 区林业局 | 区自然保护地管理中心 | 会计 | 张瑞 | 女 |
|
|
158 | 区林业局 | 区自然保护地管理中心 | 会计 | 李杜绢 | 女 |
|
|
159 | 区林业局 | 区森林和草原防灾减灾中心 | 综合管理服务 | 李英 | 女 |
|
|
160 | 区林业局 | 区森林和草原防灾减灾中心 | 综合管理服务 | 王博 | 男 |
|
|
161 | 区政务管理办 | 区大数据服务中心 | 综合管理岗1 | 罗斌 | 男 |
|
|
162 | 区政务管理办 | 区大数据服务中心 | 综合管理岗1 | 陈英 | 女 |
|
|
163 | 区卫生健康委 | 汉丰街道社区卫生服务中心 | 护理管理 | 袁辉 | 女 |
|
|
164 | 区卫生健康委 | 汉丰街道社区卫生服务中心 | 护理管理 | 李婷婷 | 女 |
|
|
165 | 区卫生健康委 | 汉丰街道社区卫生服务中心 | 中西医结合 | 彭恩勇 | 男 |
|
|
166 | 区卫生健康委 | 汉丰街道社区卫生服务中心 | 中西医结合 | 牟星 | 男 |
|
|
167 | 区卫生健康委 | 镇东街道社区卫生服务中心 | 护理 | 唐琪 | 女 |
|
|
168 | 区卫生健康委 | 镇东街道社区卫生服务中心 | 护理 | 谭燕 | 女 |
|
|
169 | 区卫生健康委 | 镇东街道社区卫生服务中心 | 会计 | 刘紫薇 | 女 |
|
|
170 | 区卫生健康委 | 镇东街道社区卫生服务中心 | 会计 | 刘建琼 | 女 |
|
|
171 | 区卫生健康委 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 公共卫生 | 侯佳 | 女 |
|
|
172 | 区卫生健康委 | 白鹤街道社区卫生服务中心 | 公共卫生 | 范洪海 | 男 |
|
|
173 | 区卫生健康委 | 赵家街道社区卫生服务中心 | 护理 | 梁雨洁 | 女 |
|
|
174 | 区卫生健康委 | 赵家街道社区卫生服务中心 | 护理 | 户晓燕 | 女 |
|
|
175 | 文峰街道办事处 | 文峰街道农业服务中心 | 综合管理 | 曾黎 | 女 |
|
|
176 | 文峰街道办事处 | 文峰街道农业服务中心 | 综合管理 | 廖良英 | 女 |
|
|
177 | 文峰街道办事处 | 文峰街道农业服务中心 | 综合管理 | 胡云英 | 女 |
|
|
178 | 文峰街道办事处 | 文峰街道退役军人服务站 | 财务 | 潘红霞 | 女 |
|
|
179 | 文峰街道办事处 | 文峰街道退役军人服务站 | 财务 | 赵婷 | 女 |
|
|
180 | 文峰街道办事处 | 文峰街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 余娟 | 女 |
|
|
181 | 文峰街道办事处 | 文峰街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 莫廷江 | 男 |
|
|
182 | 镇东街道办事处 | 镇东街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 唐毅 | 男 |
|
|
183 | 镇东街道办事处 | 镇东街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 陈学英 | 女 |
|
|
184 | 镇东街道办事处 | 镇东街道综合行政执法大队 | 综合管理 | 谢良敏 | 女 |
|
|
185 | 镇东街道办事处 | 镇东街道综合行政执法大队 | 综合管理 | 曹宏 | 男 |
|
|
186 | 白鹤街道办事处 | 白鹤街道人居环境服务中心 | 综合管理 | 朱海 | 男 |
|
|
187 | 白鹤街道办事处 | 白鹤街道人居环境服务中心 | 综合管理 | 马龙江 | 男 |
|
|
188 | 赵家街道办事处 | 赵家街道人居环境服务中心 | 综合管理服务岗 | 骆江红 | 女 |
|
|
189 | 赵家街道办事处 | 赵家街道人居环境服务中心 | 综合管理服务岗 | 熊波 | 男 |
|
|
190 | 赵家街道办事处 | 赵家街道文化服务中心 | 综合管理服务岗 | 周燕 | 女 |
|
|
191 | 赵家街道办事处 | 赵家街道文化服务中心 | 综合管理服务岗 | 匡坤香 | 女 |
|
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......

来源:开州区人力社保局