各位考生:
根据《重庆市开州区事业单位2022年上半年公开招聘工作人员简章》,现将体检有关事项通知如下:
一、体检时间及地点
参加体检人员(名单见附件)请于2022年6月6日(星期一)上午8:00前到开州区人力社保局机关办公楼4楼会议室(开州区汉丰街道月潭街22-1号)报到参加体检。逾期不到规定地点报到的,视为主动放弃体检资格。
二、其他事项
(一)参加体检的考生当天不吃早饭,需带一寸登记照1张、签字笔1支、现金500元左右。
(二)请参加体检的考生,严格落实疫情防控措施,报到时须出示本人有效身份证件原件及面试通知书、报到前48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告(纸质和电子均可),且重庆“渝康码”“通信大数据行程卡”显示为绿码,无异常(当日更新),体温查验<37.3℃,且无异常情况的方可报到参加体检。体检当日应全程佩戴口罩。
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2022年5月30日
重庆市开州区事业单位2022年上半年公开招聘
工作人员进入体检环节人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考部门 | 报考职位 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 李红鑫 | 男 | 区农业发展服务中心 | 动物疫病防控 | 是 |
|
2 | 舒琳裕 | 女 | 区农业发展服务中心 | 动物疫病防控 | 是 |
|
3 | 陈渝 | 女 | 区农业发展服务中心 | 栽培技术指导岗1 | 是 |
|
4 | 黎阳 | 女 | 区农业发展服务中心 | 栽培技术指导岗2 | 是 |
|
5 | 刘文豪 | 男 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 动物检疫 | 是 |
|
6 | 李江玲 | 女 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 动物检疫 | 是 |
|
7 | 田景润 | 男 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 农业技术推广 | 是 |
|
8 | 王露燏 | 女 | 乡镇(街道)农业服务中心 | 农业技术推广 | 是 |
|
9 | 刘丽君 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 是 |
|
10 | 姚瑶 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 是 |
|
11 | 李平 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 是 |
|
12 | 程晓花 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理1 | 是 |
|
13 | 张晓宇 | 女 | 区城市公园管理处 | 园艺培植 | 是 |
|
14 | 孙宝林 | 男 | 区城乡基础设施建设中心 | 基建服务 | 是 |
|
15 | 陈敏 | 女 | 区公用设施管理处 | 道桥管护 | 是 |
|
16 | 张发 | 男 | 区建设工程施工安全管理站 | 建设工程管理 | 是 |
|
17 | 张琪 | 女 | 区建筑行政执法支队 | 建筑执法 | 是 |
|
18 | 王世红 | 女 | 区水利工程建设服务站 | 水利工程 | 是 |
|
19 | 吴晓凤 | 女 | 区水利工程运行保障中心 | 水利建设 | 是 |
|
20 | 袁晖 | 女 | 区水质监测中心 | 水质监测 | 是 |
|
21 | 姚座 | 男 | 区水资源与节约用水站 | 水资源管理 | 是 |
|
22 | 双诗琦 | 女 | 重庆开州浦里新区开发建设中心 | 工程管理 | 是 |
|
23 | 王兴竹 | 女 | 重庆开州浦里新区开发建设中心 | 规划建设 | 是 |
|
24 | 孙飞 | 男 | 区不动产登记中心 | 测绘 | 是 |
|
25 | 谢倩倩 | 女 | 区不动产登记中心 | 测绘 | 是 |
|
26 | 唐开斌 | 女 | 区不动产登记中心 | 信息技术 | 是 |
|
27 | 史祖林 | 男 | 区港航海事事务中心 | 港航管理 | 是 |
|
28 | 谭琳玻 | 男 | 区森林资源监测中心 | 森林保护 | 是 |
|
29 | 李琼英 | 女 | 区退休职工管理服务中心 | 综合管理 | 是 |
|
30 | 肖瑶 | 男 | 区文化馆 | 会计 | 是 |
|
31 | 何天赐 | 男 | 区文化馆 | 文化服务 | 是 |
|
32 | 平怀文 | 男 | 区乡村振兴事务中心 | 信息处理 | 是 |
|
33 | 陈钐杉 | 女 | 区乡村振兴事务中心 | 综合管理 | 是 |
|
34 | 唐川森 | 男 | 区养老事业发展指导中心 | 综合管理 | 是 |
|
35 | 余倩 | 女 | 区财政信息管理中心 | 财务管理 | 是 |
|
36 | 王俊淏 | 男 | 区大数据服务中心 | 大数据 | 是 |
|
37 | 郑静 | 女 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 就业服务 | 是 |
|
38 | 刘畅 | 女 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 就业服务 | 是 |
|
39 | 马志辉 | 女 | 乡镇(街道)劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理2 | 是 |
|
40 | 周媛媛 | 女 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 是 |
|
41 | 吴承丽 | 女 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 是 |
|
42 | 张香 | 女 | 乡镇(街道)人居环境服务中心 | 环境保护 | 是 |
|
43 | 张蓉 | 女 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理3 | 是 |
|
44 | 蔡清爽 | 男 | 乡镇(街道)水利服务中心 | 规划建设 | 是 |
|
45 | 王飞 | 男 | 乡镇(街道)水利服务中心 | 规划建设 | 是 |
|
46 | 涂帆 | 男 | 区消费者权益保护委员会 | 特种设备维权 | 是 |
|
47 | 陶秋月 | 女 | 区消费者权益保护委员会 | 消费维权 | 是 |
|
48 | 王垚霄 | 男 | 乡镇(街道)事业单位 | 综合管理4 | 是 |
|
49 | 谢玉琳 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗1 | 是 |
|
50 | 贺畅 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗1 | 是 |
|
51 | 向金容 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗2 | 是 |
|
52 | 陈婉琦 | 女 | 乡镇(街道)文化服务中心 | 文化服务岗2 | 是 |
|
53 | 徐诗薇 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 是 |
|
54 | 潘琴 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 是 |
|
55 | 王龙凤 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 是 |
|
56 | 胡伊倪 | 女 | 乡镇(街道)综合行政执法大队 | 综合执法 | 是 |
|
57 | 彭伶莉 | 女 | 区妇幼保健院 | 财务管理 | 是 |
|
58 | 谭海霞 | 女 | 区妇幼保健院 | 公共卫生管理 | 是 |
|
59 | 冯垚 | 女 | 区妇幼保健院 | 检验 | 是 |
|
60 | 杨昊谋 | 男 | 区妇幼保健院 | 药剂 | 是 |
|
61 | 陈环 | 女 | 区卫生健康事业保障中心 | 财务管理 | 是 |
|
62 | 吴军 | 男 | 区中医院 | 临床医师 | 是 |
|
63 | 熊晓萍 | 女 | 区中医院 | 麻醉医师 | 是 |
|
64 | 刘韵 | 女 | 区中医院 | 信息管理 | 是 |
|
65 | 林怡雯 | 女 | 区中医院 | 中西医结合医师 | 是 |
|
66 | 彭燕 | 女 | 区中医院 | 中西医结合医师 | 是 |
|
67 | 彭维 | 女 | 区中医院 | 中西医结合医师 | 是 |
|
68 | 罗皓 | 女 | 区中医院 | 中西医结合医师 | 是 |
|
69 | 黄杰 | 男 | 铁桥镇中心卫生院(1名)、温泉镇中心卫生院(1名) | 临床医师 | 是 |
|
70 | 周尚芳 | 女 | 铁桥镇中心卫生院(1名)、温泉镇中心卫生院(1名) | 临床医师 | 是 |
|
71 | 罗皓悦 | 女 | 温泉镇中心卫生院 | 中医医师 | 是 |
|
72 | 向长鑫 | 男 | 区疾病预防控制中心 | 公共卫生医师 | 是 |
|
73 | 范颖颖 | 女 | 区疾病预防控制中心 | 公共卫生医师 | 是 |
|
74 | 吴明叶 | 女 | 区疾病预防控制中心 | 公共卫生医师 | 是 |
|
75 | 吴頔 | 男 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 是 |
|
76 | 彭春琴 | 女 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 是 |
|
77 | 刘志鹏 | 男 | 区疾病预防控制中心 | 心理医师 | 是 |
|
78 | 蒋东宏 | 男 | 区精神卫生中心 | 临床医师 | 是 |
|
79 | 谢佳 | 女 | 区精神卫生中心 | 临床医师 | 是 |
|
80 | 张洋 | 男 | 区精神卫生中心 | 心理咨询 | 是 |
|
81 | 熊陶 | 女 | 区精神卫生中心 | 心理咨询 | 是 |
|
82 | 许述成 | 男 | 区人民医院 | 急诊(120)医师 | 是 |
|
83 | 黄颜浩 | 男 | 区人民医院 | 急诊(120)医师 | 是 |
|
84 | 邱雨森 | 男 | 区人民医院 | 口腔医师 | 是 |
|
85 | 易胜利 | 男 | 区人民医院 | 临床医师 | 是 |
|
86 | 秦曼 | 女 | 区人民医院 | 临床医师 | 是 |
|
87 | 侯仁红 | 女 | 区人民医院 | 临床医师 | 是 |
|
88 | 谭琦 | 男 | 区人民医院 | 麻醉医师 | 是 |
|
89 | 徐玲 | 女 | 区人民医院 | 影像诊断医师 | 是 |
|
90 | 张俊 | 男 | 区精神卫生中心 | 护理 | 是 |
|
91 | 雷杨 | 男 | 区精神卫生中心 | 护理 | 是 |
|
92 | 吴宗慧 | 女 | 区中医院 | 护理 | 是 |
|
93 | 肖渝 | 女 | 谭家镇卫生院(1名)、义和镇卫生院(1名)、巫山镇卫生院(1名)、河堰镇中心卫生院(1名)、中和镇中心卫生院(1名) | 护理 | 是 |
|
94 | 朱洪美 | 女 | 谭家镇卫生院(1名)、义和镇卫生院(1名)、巫山镇卫生院(1名)、河堰镇中心卫生院(1名)、中和镇中心卫生院(1名) | 护理 | 是 |
|
95 | 张弟艳 | 女 | 谭家镇卫生院(1名)、义和镇卫生院(1名)、巫山镇卫生院(1名)、河堰镇中心卫生院(1名)、中和镇中心卫生院(1名) | 护理 | 是 |
|
96 | 黄敏 | 女 | 谭家镇卫生院(1名)、义和镇卫生院(1名)、巫山镇卫生院(1名)、河堰镇中心卫生院(1名)、中和镇中心卫生院(1名) | 护理 | 是 |
|
97 | 张力 | 女 | 谭家镇卫生院(1名)、义和镇卫生院(1名)、巫山镇卫生院(1名)、河堰镇中心卫生院(1名)、中和镇中心卫生院(1名) | 护理 | 是 |
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
