重庆市歌剧院2022年上半年公开招聘工作人员非职员岗位专业科目笔试成绩
作者:重庆人力资源网 时间:2022/6/8 阅读:230次

按照《2022年上半年重庆市属事业单位集中公开招聘工作人员公告》要求,现将重庆市歌剧院2022年上半年公开招聘工作人员非职员岗位专业科目笔试成绩公布如下:
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 |
重庆市歌剧院 | 打击乐 | 22031041501 | 刘昱杉 | 73 |
重庆市歌剧院 | 打击乐 | 22031041502 | 于宁 | 39.5 |
重庆市歌剧院 | 打击乐 | 22031041503 | 颜盛 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 打击乐 | 22031041505 | 王凌松 | 36 |
重庆市歌剧院 | 打击乐 | 22031041508 | 闫哲 | 39 |
重庆市歌剧院 | 打击乐 | 22031041510 | 范玉婷 | 66.5 |
重庆市歌剧院 | 打击乐 | 22031041511 | 彭瑞 | 42.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 22031041107 | 桂州 | 61 |
重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 22031041108 | 程焯麟 | 50.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 22031041109 | 赵晨宇 | 60.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 22031041110 | 李秉峰 | 84 |
重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 22031041113 | 刘彭嵩 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 22031041114 | 刘圣 | 53.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 22031041118 | 冉梁志 | 66.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 22031041122 | 王艺谋 | 53 |
重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 22031041128 | 唐恒 | 59.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 22031041130 | 王旭冉 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 22031041202 | 李佳欣 | 65.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 22031041205 | 孟政雲 | 66.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 22031041208 | 郑润生 | 56.5 |
重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 22031041210 | 张显桁 | 54 |
重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 22031041212 | 杨勇 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 22031041213 | 范之立 | 38 |
重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 22031041214 | 李林 | 53 |
重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 22031041217 | 张展 | 48 |
重庆市歌剧院 | 男中音(美声) | 22031041220 | 唐世洪 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041101 | 刘智媛 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041102 | 熊娟 | 45 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041103 | 胡洁 | 73.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041104 | 母孟悦 | 37 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041105 | 何晋 | 41 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041106 | 方一岚 | 45 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041111 | 邓媛 | 86 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041112 | 王恩燕 | 62.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041115 | 张玺淼 | 34.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041116 | 段雪筠 | 68 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041117 | 成海玥 | 59 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041119 | 张露 | 60 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041120 | 罗廷熠 | 71.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041121 | 王婉霓 | 63.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041123 | 张晨曦 | 34.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041124 | 王愿 | 38.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041125 | 田美玲 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041126 | 黄粤 | 44.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041127 | 陈思君 | 35.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041129 | 骆秋伶 | 68 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041201 | 李甜艳 | 65 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041203 | 刘天瑜 | 45.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041204 | 周春羽 | 58 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041206 | 樊璨 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041207 | 王蕾 | 67.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041209 | 程丹 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041211 | 童佳 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041215 | 孙慧媛 | 78.5 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041216 | 汤思颖 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041218 | 彭欢 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 女高音(美声) | 22031041219 | 冉子月 | 25.5 |
重庆市歌剧院 | 小提琴 | 22031041504 | 刘静 | 42.5 |
重庆市歌剧院 | 小提琴 | 22031041506 | 肖皓然 | 77 |
重庆市歌剧院 | 小提琴 | 22031041507 | 陈俞利 | 37.5 |
重庆市歌剧院 | 小提琴 | 22031041509 | 陶胤存 | 缺考 |
重庆市歌剧院 | 小提琴 | 22031041512 | 胡梦媛 | 57 |
重庆市歌剧院 | 小提琴 | 22031041513 | 江霜竹 | 35.5 |
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......

来源:人事处