重庆市北碚区失业保险稳岗返还公示名单2022年第3批
作者:北碚人力资源网 时间:2022/6/13 阅读:683次
根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局等7部门《关于对服务业领域困难行业企业实施失业保险稳岗返还的通知》(渝人社发〔2022〕9号)文件要求,经审核,同意给予重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司北碚分公司等77家企业失业保险稳岗返还,现予以公示:
序号 | 单位名称 | 减少率 | 上年度实际缴纳失业保险费(不含补缴历史欠费) | 稳岗返还金额 | 所属行业 | 规模类型 |
1 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司北碚分公司 | 0% | 51247.05 | 30748 | 零售业 | 中小微型 |
2 | 重庆市北碚区澄江锦镒供销有限公司 | 0% | 1080.00 | 648 | 零售业 | 中小微型 |
3 | 重庆隆耀物流有限公司 | -57.14% | 4622.90 | 2774 | 道路运输业 | 中小微型 |
4 | 重庆吉伶机械配件有限公司 | 4.76% | 7811.97 | 4687 | 零售业 | 中小微型 |
5 | 重庆海照物资有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
6 | 重庆奥骑乐摩托车零配件有限公司 | -11.11% | 3784.82 | 2271 | 零售业 | 中小微型 |
7 | 重庆洋腾百货有限公司 | 0% | 1171.52 | 703 | 零售业 | 中小微型 |
8 | 重庆淘了酒店 | 10% | 4205.52 | 2523 | 餐饮业 | 中小微型 |
9 | 重庆厚吉机械有限公司 | -53.85% | 7617.93 | 4571 | 零售业 | 中小微型 |
10 | 重庆市晟欣金属工具有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
11 | 重庆市北碚区麦克红康汇忠药房 | 14.29% | 3096.00 | 1858 | 零售业 | 中小微型 |
12 | 重庆市北碚区顺新精密模具有限公司 | -100% | 714.96 | 429 | 零售业 | 中小微型 |
13 | 重庆斯普艾特机械设备有限公司 | 2.86% | 13903.74 | 8342 | 零售业 | 中小微型 |
14 | 重庆泓丞机械制造有限公司 | -20% | 4793.36 | 2876 | 道路运输业 | 中小微型 |
15 | 重庆泰鹰机械成套设备有限公司 | -33.33% | 1406.00 | 844 | 零售业 | 中小微型 |
16 | 重庆思民大药房 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
17 | 重庆嘉锐工程机械有限公司 | 0% | 1471.68 | 883 | 零售业 | 中小微型 |
18 | 重庆市北碚区昌野君康药房 | -100% | 555.00 | 333 | 零售业 | 中小微型 |
19 | 重庆市北碚区忠厚机械有限公司 | -28.57% | 3233.00 | 1940 | 零售业 | 中小微型 |
20 | 重庆集新蜀品食品有限公司 | 0% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
21 | 重庆雨辰化妆品销售有限公司 | 0% | 1776.00 | 1066 | 零售业 | 中小微型 |
22 | 重庆辰泰机械有限公司 | 1.35% | 28986.24 | 17392 | 零售业 | 中小微型 |
23 | 重庆泰利机械配件有限公司 | -11.11% | 4255.00 | 2553 | 零售业 | 中小微型 |
24 | 重庆众轩汽车销售有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
25 | 重庆涉远科技有限责任公司 | -200% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
26 | 重庆晨熙办公设备有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 文化旅游业 | 中小微型 |
27 | 重庆梦田图书有限公司 | 0% | 2664.00 | 1598 | 零售业 | 中小微型 |
28 | 重庆旺卓商贸有限公司 | -80% | 3529.00 | 2117 | 零售业 | 中小微型 |
29 | 重庆宥璟商贸有限公司 | -100% | 1315.00 | 789 | 零售业 | 中小微型 |
30 | 重庆市北碚区天籁钢琴培训中心 | 0% | 1332.00 | 799 | 文化旅游业 | 中小微型 |
31 | 重庆络麦商贸有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
32 | 苏州四维精密复合材料有限公司重庆分公司 | 0% | 2275.68 | 1365 | 零售业 | 中小微型 |
33 | 重庆众成丰和精密机械有限责任公司 | -27.27% | 4866.68 | 2920 | 零售业 | 中小微型 |
34 | 重庆翔宏包装有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
35 | 重庆乾信贸易有限公司 | 0% | 456.00 | 274 | 零售业 | 中小微型 |
36 | 重庆海康民心药房 | -25% | 2376.09 | 1426 | 零售业 | 中小微型 |
37 | 重庆腾普摩托车零配件有限责任公司 | -125% | 3420.41 | 2052 | 零售业 | 中小微型 |
38 | 重庆川川平通用设备经营部 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
39 | 重庆亿格胜电器销售有限公司 | -100% | 2442.00 | 1465 | 零售业 | 中小微型 |
40 | 重庆钰亿涵文化传媒有限公司 | 0% | 2125.20 | 1275 | 文化旅游业 | 中小微型 |
41 | 重庆星眸物资有限公司 | 0% | 780.00 | 468 | 零售业 | 中小微型 |
42 | 重庆锐田机电有限公司 | -66.67% | 1508.85 | 905 | 零售业 | 中小微型 |
43 | 重庆兆永商贸有限公司 | -42.86% | 4075.48 | 2445 | 零售业 | 中小微型 |
44 | 重庆明佑物流有限公司 | 0% | 1332.00 | 799 | 公路水路铁路运输业、民航业 | 中小微型 |
45 | 重庆两江新区安玲药房有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
46 | 重庆鹏旺建筑装饰工程有限公司 | 0% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
47 | 重庆济康药房 | -50% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
48 | 重庆市北碚区田甜艺术培训有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 文化旅游业 | 中小微型 |
49 | 重庆鑫银锡文化传媒有限公司 | -200% | 1093.36 | 656 | 文化旅游业 | 中小微型 |
50 | 重庆市冠晟元康大药房 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
51 | 重庆力军机械制造有限公司 | 0% | 407.00 | 244 | 零售业 | 中小微型 |
52 | 沛丰尼奥(重庆)仪表有限公司 | 0% | 1110.00 | 666 | 零售业 | 中小微型 |
53 | 重庆哈喽鲜生百货超市有限责任公司 | 0% | 800.00 | 480 | 零售业 | 中小微型 |
54 | 重庆百援精养竹云轮胎中心 | -700% | 1443.00 | 866 | 零售业 | 中小微型 |
55 | 阿拉丁(重庆)科学仪器有限公司 | -100% | 555.00 | 333 | 零售业 | 中小微型 |
56 | 重庆格宏机械有限公司 | -100% | 2470.68 | 1482 | 零售业 | 中小微型 |
57 | 重庆牛顺物流有限公司 | 0% | 296.00 | 178 | 道路运输业 | 中小微型 |
58 | 重庆恒升普济堂药品销售有限公司 | 0% | 592.00 | 355 | 零售业 | 中小微型 |
59 | 达唯德(重庆)电子商务有限公司 | 0% | 296.00 | 178 | 零售业 | 中小微型 |
60 | 重庆元梦元味食品有限公司 | -33.33% | 666.00 | 400 | 零售业 | 中小微型 |
61 | 重庆鑫欢语商贸有限公司 | 0% | 592.00 | 355 | 零售业 | 中小微型 |
62 | 重庆舜泽食品有限公司 | 0% | 259.00 | 155 | 零售业 | 中小微型 |
63 | 重庆年度视野影视文化有限公司 | -50% | 2160.12 | 1296 | 文化旅游业 | 中小微型 |
64 | 重庆市北碚区炜发电子商务有限责任公司 | 0% | 518.00 | 311 | 零售业 | 中小微型 |
65 | 重庆中暹文化传播有限公司 | -200% | 481.00 | 289 | 文化旅游业 | 中小微型 |
66 | 重庆大多建材有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
67 | 重庆康虹农资有限责任公司 | 0% | 185.00 | 111 | 零售业 | 中小微型 |
68 | 重庆众瑞达医疗器械有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
69 | 重庆市铄颜化妆品有限公司 | 0% | 740.00 | 444 | 零售业 | 中小微型 |
70 | 重庆美泷医疗器械有限公司 | 0% | 250.00 | 150 | 零售业 | 中小微型 |
71 | 重庆君迁文化传媒有限公司 | 0% | 200.00 | 120 | 文化旅游业 | 中小微型 |
72 | 重庆欣福康食品有限公司 | -50% | 2643.00 | 1586 | 零售业 | 中小微型 |
73 | 重庆汇北康万商贸有限公司 | 0% | 740.00 | 444 | 零售业 | 中小微型 |
74 | 重庆市北碚区映平机械有限公司 | -100% | 999.00 | 599 | 零售业 | 中小微型 |
75 | 重庆惠信优选农业开发有限公司 | -44.44% | 2257.00 | 1354 | 零售业 | 中小微型 |
76 | 重庆市北碚区飞果水果店 | 0% | 148.00 | 89 | 零售业 | 中小微型 |
77 | 重庆卜丰商贸有限公司 | 0% | 74 | 44 | 零售业 | 中小微型 |
公示时间:2022年6月13日至2022年6月17日。公示期间对公示企业有异议的可向北碚区人力资源和社会保障局反映。
受理单位:重庆市北碚区人力资源和社会保障局
受理地址:重庆市北碚区云华路168号
监督电话:023-68212771 023-68318197
重庆市北碚区人力资源和社会保障局
2022年6月13日
来源:区人力社保局