重庆市丰都县失业保险稳岗返还公示名单 (2022年第二批)
作者:重庆人力资源网 时间:2022/6/28 阅读:652次

重庆市丰都县失业保险稳岗返还公示名单(2022年第二批)? |
单位(盖章):丰都县人力资源和社会保障局 |
|
|
| 单位:元 |
序号 | 补贴单位名称 | 减少率 | 上年度实际缴纳失业保险费(不含补缴历史欠费) | 稳岗返还金额 | 所属行业 | 规模类型 |
1 | 丰都县丰政物业管理有限公司 | -10% | 32909.84? | 19746? | 其他行业 | 中小微型 |
2 | 中国工商银行股份有限公司重庆丰都支行 | 0% | 71075.08? | 35538? | 金融、保险业 | 大型 |
3 | 中国建设银行股份有限公司重庆丰都支行 | 0% | 60814.56? | 30407? | 金融、保险业 | 大型 |
4 | 中国人民财产保险股份有限公司丰都支公司 | -9.38% | 41446.24? | 20723? | 金融、保险业 | 大型 |
5 | 丰都县福熙殡葬服务有限公司 | 0% | 8916.96? | 5350? | 其他行业 | 中小微型 |
6 | 丰都县振丰企业经营管理有限公司交通大酒店 | 3.45% | 8611.83? | 5167? | 其他行业 | 中小微型 |
7 | 丰都县虹存融资担保有限公司 | 8.33% | 15511.02? | 9307? | 其他行业 | 中小微型 |
8 | 丰都县旅游发展有限公司 | -21.43% | 13015.28? | 7809? | 其他行业 | 中小微型 |
9 | 重庆雄艺广告装璜有限公司 | 0% | 4614.60? | 2769? | 其他行业 | 中小微型 |
10 | 丰都建典水泥有限公司 | -7.35% | 26206.42? | 15724? | 其他行业 | 中小微型 |
11 | 丰都县国有资产经营投资集团有限公司 | -6.25% | 25392.72? | 15236? | 其他行业 | 中小微型 |
12 | 丰都县洁丽固体废弃物处理有限公司 | 0% | 20088.00? | 12053? | 其他行业 | 中小微型 |
13 | 重庆乾心水利水电工程有限公司 | -12.50% | 7696.60? | 4618? | 其他行业 | 中小微型 |
14 | 重庆丰都洁清固废处理有限责任公司 | -6.67% | 6660.00? | 3996? | 其他行业 | 中小微型 |
15 | 重庆汇丰国际旅行社有限公司 | 2.17% | 26339.28? | 15804? | 其他行业 | 中小微型 |
16 | 重庆民顺堂医药有限公司 | -11.90% | 17307.24? | 10384? | 其他行业 | 中小微型 |
17 | 重庆市丰都县龙江水污染治理有限公司 | 0% | 15165.84? | 9100? | 其他行业 | 中小微型 |
18 | 重庆市丽丰市政园林绿化有限公司 | -1.92% | 29771.76? | 17863? | 其他行业 | 中小微型 |
19 | 丰都县仁爱医院 | -13.73% | 23392.26? | 14035? | 其他行业 | 中小微型 |
20 | 丰都县中山医院 | -15.63% | 42123.08? | 25274? | 其他行业 | 中小微型 |
21 | 丰都县振丰企业经营管理有限公司 | 14.29% | 14540.45? | 8724? | 其他行业 | 中小微型 |
22 | 丰都县弘丰抗旱服务有限公司 | 0% | 4440.00? | 2664? | 其他行业 | 中小微型 |
23 | 重庆丰都龙河旅游开发有限公司 | -18.52% | 12495.16? | 7497? | 其他行业 | 中小微型 |
24 | 重庆华博丰都医药有限公司 | -10.81% | 7116.81? | 4270? | 其他行业 | 中小微型 |
25 | 重庆市宇联建筑工程有限公司 | 5.26% | 6750.58? | 4050? | 其他行业 | 中小微型 |
26 | 重庆洪宇律师事务所 | 0% | 888.00? | 533? | 其他行业 | 中小微型 |
27 | 重庆市麒麟建筑(集团)有限公司 | -38.71% | 14635.00? | 7318? | 建筑业 | 大型 |
28 | 丰都县正在环境治理有限公司 | -116.67% | 4477.05? | 2686? | 地质勘查业、水利管理业 | 中小微型 |
29 | 重庆泰宏建筑机械安装有限公司 | 0% | 5700.90? | 3421? | 其他行业 | 中小微型 |
30 | 重庆澳腾酒店管理有限公司 | -47.62% | 11107.72? | 6665? | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
31 | 丰都县舒三汽车修理厂 | 12.50% | 3091.59? | 1855? | 其他行业 | 中小微型 |
32 | 丰都县桃园中学校 | -10% | 9161.44? | 5497? | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
33 | 重庆丰都县久桓房地产开发有限公司 | 0% | 23621.78? | 14173? | 房地产业 | 中小微型 |
34 | 重庆市丰都县富荣物业服务有限公司 | -81.82% | 6049.28? | 3630? | 社会服务业 | 中小微型 |
35 | 丰都县惠丰水保开发有限责任公司 | 0% | 2664.00? | 1598? | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
36 | 丰都途安驾驶培训学校(普通合伙) | -12% | 10298.04? | 6179? | 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 中小微型 |
37 | 重庆丰泽园肥业有限公司 | 8.70% | 7692.77? | 4616? | 科学研究和综合技术服务业 | 中小微型 |
38 | 中华联合财产保险股份有限公司重庆分公司丰都支公司 | 14.29% | 3312.78? | 1988? | 金融、保险业 | 中小微型 |
39 | 重庆福丰环保有限公司 | 0% | 2552.00? | 1531? | 其他行业 | 中小微型 |
40 | 丰都县民福医院 | -15.38% | 21884.84? | 13131? | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
41 | 丰都县兴运驾驶员培训有限公司 | -10% | 5042.60? | 3026? | 其他行业 | 中小微型 |
42 | 丰都港曦医院 | -45.45% | 4809.36? | 2886? | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
43 | 重庆丰都名山旅游(集团)有限公司 | 0.33% | 191906.02? | 95953? | 其他行业 | 大型 |
44 | 重庆润凯商业管理有限公司 | -10.53% | 10385.21? | 6231? | 社会服务业 | 中小微型 |
45 | 丰都县圆丰江韩货物代理有限公司 | 0% | 1332.00? | 799? | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 中小微型 |
46 | 重庆广利建设工程有限公司 | -52.38% | 23246.40? | 13948? | 建筑业 | 中小微型 |
47 | 重庆乐上影院管理有限公司丰都分公司 | -116.67% | 4761.00? | 2857? | 其他行业 | 中小微型 |
48 | 丰都县红军通讯器材经营部 | -55.56% | 3524.31? | 2115? | 国家机关、党政机关和社会团体 | 中小微型 |
49 | 丰都县建典建筑科技有限公司 | 0% | 444.00? | 266? | 建筑业 | 中小微型 |
50 | 丰都县金田农业开发专业合作社 | -85.71% | 4160.00? | 2496? | 其他行业 | 中小微型 |
51 | 重庆茂杰木材加工有限公司 | -33.33% | 1776.00? | 1066? | 其他行业 | 中小微型 |
52 | 重庆市丰都县周围保洁服务有限责任公司 | -20% | 1887.00? | 1132? | 公共设施管理业 | 中小微型 |
53 | 重庆喆吉建设集团有限公司 | -41.38% | 16376.94? | 9826? | 建筑业 | 中小微型 |
54 | 重庆丰都富利实业有限公司 | -7.69% | 6216.92? | 3730? | 其他行业 | 中小微型 |
55 | 丰都县黄沙中学校 | -11.11% | 4276.00? | 2566? | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
56 | 重庆翰然建筑工程有限公司 | -37.50% | 10577.28? | 6346? | 建筑业 | 中小微型 |
57 | 丰都县中衡建筑工程有限公司 | -145.45% | 9616.49? | 5770? | 其他行业 | 中小微型 |
58 | 重庆河雁文化传播有限公司 | -100% | 548.76? | 329? |
| 中小微型 |
59 | 重庆市闳阳建筑工程有限公司 | -23.08% | 6391.01? | 3835? | 建筑业 | 中小微型 |
60 | 丰都县兴明工程机械修理有限责任公司 | 0% | 3144.64? | 1887? | 其他行业 | 中小微型 |
61 | 重庆丰都南天湖旅游景区管理有限公司 | 0% | 12328.56? | 7397? | 其他行业 | 中小微型 |
62 | 丰都县联盛石材工艺有限公司 | -53.33% | 6591.48? | 3955? | 其他行业 | 中小微型 |
63 | 丰都县勇智计算机科技有限公司 | 0% | 1776.00? | 1066? | 其他行业 | 中小微型 |
64 | 丰都县八方石材有限责任公司 | -50% | 3531.00? | 2119? | 采掘业 | 中小微型 |
65 | 丰都县先弛汽车修理厂 | -22.22% | 4088.36? | 2453? | 其他行业 | 中小微型 |
66 | 丰都县高家镇晓晓幼儿园 | -50% | 888.00? | 533? | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
67 | 丰都县子默文具经营部 | -37.50% | 3674.37? | 2205? | 其他行业 | 中小微型 |
68 | 重庆善数科技有限公司 | -28.57% | 3054.36? | 1833? | 其他行业 | 中小微型 |
69 | 重庆恒旺建筑劳务有限公司 | 0% | 390.00? | 234? | 其他行业 | 中小微型 |
70 | 重庆市建达广告有限公司 | 0% | 888.00? | 533? | 其他行业 | 中小微型 |
71 | 丰都县叶氏食品有限公司 | -50% | 1258.00? | 755? | 制造业 | 中小微型 |
72 | 重庆绿洲钢结构有限公司 | -80% | 2846.92? | 1708? | 建筑业 | 中小微型 |
73 | 丰都县正德环境治理有限公司 | -200% | 1739.00? | 1043? | 其他行业 | 中小微型 |
74 | 重庆和煦市政园林绿化工程有限公司 | 0% | 444.00? | 266? | 其他行业 | 中小微型 |
75 | 丰都县兴龙镇春花山幼儿园 | 0% | 444.00? | 266? | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
76 | 丰都县怡嘉商务宾馆 | -200% | 676.17? | 406? | 其他行业 | 中小微型 |
77 | 重庆市丰都县禄存职业技能培训学校有限公司 | -50% | 4258.49? | 2555? | 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 中小微型 |
78 | 重庆香源实业有限公司 | -160% | 6969.00? | 4181? | 其他行业 | 中小微型 |
79 | 丰都县源源食品有限公司 | -10% | 4532.00? | 2719? | 其他行业 | 中小微型 |
80 | 丰都县虹存职业技能培训学校有限公司 | -200% | 851.00? | 511? | 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 中小微型 |
81 | 丰都县玉华再生资源有限公司 | -25% | 2152.00? | 1291? | 其他行业 | 中小微型 |
82 | 重庆标路信息科技有限公司 | -100% | 904.41? | 543? | 其他行业 | 中小微型 |
83 | 重庆丰锐不锈钢加工有限公司 | -66.67% | 2160.00? | 1296? | 其他行业 | 中小微型 |
84 | 丰都县仁安房地产开发有限公司 | -50% | 1110.00? | 666? | 房地产业 | 中小微型 |
85 | 重庆质优食品配送有限公司 | -100% | 592.00? | 355? | 其他行业 | 中小微型 |
86 | 丰都兄弟机械制造有限公司 | -150% | 2960.00? | 1776? | 其他行业 | 中小微型 |
87 | 重庆市度善饮料有限公司 | -433.33% | 4217.12? | 2530? | 其他行业 | 中小微型 |
88 | 重庆丰高商船务有限公司 | -306.25% | 21044.00? | 12626? | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 中小微型 |
89 | 重庆运鸿源新建设工程有限公司 | -450% | 2708.61? | 1625? | 其他行业 | 中小微型 |
90 | 重庆市丰都县蓝色思维广告有限公司 | 0% | 1332.00? | 799? | 其他行业 | 中小微型 |
91 | 重庆剑宁建材有限公司 | -200% | 814.00? | 488? | 其他行业 | 中小微型 |
92 | 丰都县淑贵汽车修理厂 | 0% | 666.00? | 400? | 其他行业 | 中小微型 |
93 | 河南四方建设管理有限公司重庆分公司 | -214.29% | 5081.20? | 3049? | 建筑业 | 中小微型 |
94 | 重庆朴东商贸有限公司 | 0% | 1488.00? | 893? | 其他行业 | 中小微型 |
95 | 重庆欢盛乐酒店管理有限公司丰都分公司 | -143.75% | 8951.69? | 5371? | 其他行业 | 中小微型 |
96 | 重庆市丰都县涵澄建筑劳务有限公司 | -11.11% | 11874.00? | 7124? | 建筑业 | 中小微型 |
97 | 重庆市巧琢建筑装饰工程有限公司 | -53.85% | 6776.73? | 4066? | 建筑业 | 中小微型 |
98 | 重庆驰文医疗器械有限公司 | -200% | 814.00? | 488? | 其他行业 | 中小微型 |
99 | 丰都县弘康医院(普通合伙) | -35% | 10959.76? | 6576? | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
100 | 重庆字莫间图书销售有限公司 | -800% | 2490.81? | 1494? | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
101 | 重庆久桓正成置业有限公司 | -55.56% | 5325.17? | 3195? | 房地产业 | 中小微型 |
102 | 重庆富利广告装璜有限公司 | -100% | 353.36? | 212? | 商务服务业 | 中小微型 |
103 | 重庆银恩建筑工程有限公司 | -66.67% | 887.56? | 533? | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中小微型 |
104 | 重庆市腾辉工程咨询有限公司 | -50% | 851.00? | 511? | 专业技术服务业 | 中小微型 |
105 | 重庆安华盾科技有限公司 | -150% | 1153.00? | 692? | 仪器仪表制造业 | 中小微型 |
106 | 重庆久益商务服务有限公司 | 0% | 592 | 355 | 房地产业 | 中小微型 |
合计 | 1139447.87 | 645685? |
|
|
??? 注:公示时间2022年6月27日至2022年7月1日,公示期间如对以上内容有异议的,请向丰都县人力资源和社会保障局举报。举报电话:023-70702957;023-70731399 |
附件下载:
重庆市丰都县失业保险稳岗返还公示名单 (2022年第二批).xlsx
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......

来源:丰都县人力资源和社会保障局