按照《2022年沙坪坝区面向社会公开选拔社区专职工作者后备人选简章》有关规定,现将进入后备人选库人员名单进行公示。本次进入后备人选库共417人(392—417成绩并列),名单见附件1。
一、公示时间
2022年7月4日—2022年7月8日
二、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
三、受理地点及电话
单位:重庆市沙坪坝区民政局
通讯地址:重庆市沙坪坝区小龙坎马道子92号
邮政编码:400030
联系电话:023-65420073,023-65306197
四、其他要求
1. 请进入后备人选库公示的人员,于2022年7月4日—7月6日,将《沙坪坝区社区专职工作者后备人选库人员信息表》(附件2)、《沙坪坝区社区专职工作者后备人选库信息采集表》(附件3)据实、准确、完整填写后,将电子件发送至spbqzqk@163.com,表格用于后备人选库人员信息建设。
2. 入库后面试邀请将通过手机短信方式发送,请妥善设置短信屏蔽规则确认能顺利接收短信并注意查收。
附件:
1.2022年沙坪坝区面向社会公开选拔社区专职工作者后备人选人员名单
2.沙坪坝区社区专职工作者后备人选库人员简历
3.沙坪坝区社区专职工作者后备人选库信息采集表
重庆市沙坪坝区民政局
2022年7月4日
附件1:
2022年沙坪坝区面向社会公开选拔社区专职工作者后备人选人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 学历 |
1 | 段辉东 | 24152030116 | 大学本科学历 |
2 | 万欣怡 | 24152037103 | 大学本科学历 |
3 | 刘彩冬 | 24152031613 | 大学专科学历 |
4 | 蒋拓宇 | 24152038618 | 大学本科学历 |
5 | 罗魏巍 | 24152033906 | 大学专科学历 |
6 | 任菁 | 24152034412 | 大学本科学历 |
7 | 唐娇娇 | 24152036918 | 大学本科学历 |
8 | 尚娜娜 | 24152030603 | 大学本科学历 |
9 | 刘诚程 | 24152034011 | 大学本科学历 |
10 | 王前 | 24152031110 | 大学本科学历 |
11 | 钟丹青 | 24152037911 | 大学本科学历 |
12 | 陈舒婷 | 24152030209 | 大学本科学历 |
13 | 李梦瑶 | 24152038307 | 大学本科学历 |
14 | 刘玉清 | 24152031012 | 大学本科学历 |
15 | 李桃 | 24152037508 | 大学本科学历 |
16 | 罗远琴 | 24152038329 | 大学本科学历 |
17 | 谭成放 | 24152030806 | 大学本科学历 |
18 | 周林星 | 24152033509 | 大学本科学历 |
19 | 刘羽 | 24152038822 | 大学本科学历 |
20 | 蔡渝华 | 24152031528 | 大学本科学历 |
21 | 陈胜兰 | 24152035023 | 大学本科学历 |
22 | 赵子淋 | 24152033804 | 大学本科学历 |
23 | 赵顾曼 | 24152036315 | 大学本科学历 |
24 | 许萍 | 24152030511 | 大学本科学历 |
25 | 王丹 | 24152033326 | 大学本科学历 |
26 | 李欢 | 24152034110 | 大学本科学历 |
27 | 黄筱然 | 24152036011 | 大学本科学历 |
28 | 张聪颖 | 24152036203 | 大学本科学历 |
29 | 李游 | 24152038018 | 大学专科学历 |
30 | 侯云格 | 24152034923 | 硕士研究生 |
31 | 吴兰英 | 24152036106 | 大学本科学历 |
32 | 黄嶒瀚 | 24152035919 | 大学专科学历 |
33 | 吴桂莉 | 24152030202 | 大学本科学历 |
34 | 安志 | 24152031923 | 大学本科学历 |
35 | 彭秋 | 24152033504 | 大学本科学历 |
36 | 费杨 | 24152036018 | 大学本科学历 |
37 | 吴秋绪 | 24152034930 | 大学专科学历 |
38 | 王超 | 24152035114 | 大学专科学历 |
39 | 孙小蕾 | 24152036822 | 大学本科学历 |
40 | 崔虹芊 | 24152037203 | 大学本科学历 |
41 | 肖恩静 | 24152038609 | 大学本科学历 |
42 | 杨红 | 24152038702 | 大学本科学历 |
43 | 谭雪 | 24152037302 | 大学本科学历 |
44 | 赵芷樱 | 24152034118 | 大学专科学历 |
45 | 雷欢 | 24152033520 | 大学本科学历 |
46 | 牟丹丹 | 24152036110 | 大学本科学历 |
47 | 雷玉莲 | 24152037805 | 大学本科学历 |
48 | 王飞 | 24152031917 | 大学本科学历 |
49 | 魏建川 | 24152034322 | 大学本科学历 |
50 | 牟彦霖 | 24152032207 | 大学本科学历 |
51 | 吴青宴 | 24152037326 | 大学本科学历 |
52 | 陈梅 | 24152035929 | 大学本科学历 |
53 | 李燕林 | 24152033103 | 大学专科学历 |
54 | 杨维丹 | 24152034928 | 大学本科学历 |
55 | 丁丽娟 | 24152030320 | 大学本科学历 |
56 | 彭兴悦 | 24152034119 | 大学本科学历 |
57 | 邱红 | 24152038114 | 大学专科学历 |
58 | 田芳 | 24152032624 | 大学本科学历 |
59 | 詹雨薇 | 24152034622 | 大学本科学历 |
60 | 蒋杰 | 24152037105 | 大学本科学历 |
61 | 蒲薪宇 | 24152031004 | 大学本科学历 |
62 | 陈巧 | 24152035921 | 大学本科学历 |
63 | 董柯言 | 24152038624 | 大学本科学历 |
64 | 王若予 | 24152031806 | 大学本科学历 |
65 | 姜珍 | 24152034004 | 大学本科学历 |
66 | 刘玲 | 24152031820 | 大学本科学历 |
67 | 刘洁 | 24152037010 | 大学本科学历 |
68 | 潘镜如 | 24152031915 | 大学本科学历 |
69 | 段婼蓝 | 24152034401 | 大学本科学历 |
70 | 徐红梅 | 24152033309 | 硕士研究生 |
71 | 陈谦 | 24152032516 | 大学本科学历 |
72 | 王艳 | 24152037320 | 大学本科学历 |
73 | 罗双凤 | 24152038612 | 大学专科学历 |
74 | 邓莞清 | 24152034715 | 大学本科学历 |
75 | 谭晓倩 | 24152038714 | 大学本科学历 |
76 | 梁清倩 | 24152038602 | 大学本科学历 |
77 | 黄淑芳 | 24152038023 | 大学本科学历 |
78 | 甘蔓 | 24152037506 | 大学专科学历 |
79 | 张钰 | 24152030303 | 大学本科学历 |
80 | 杨书会 | 24152031307 | 硕士研究生 |
81 | 胡沥丹 | 24152036622 | 大学本科学历 |
82 | 刘星余 | 24152038304 | 大学本科学历 |
83 | 高凡杰 | 24152036311 | 大学本科学历 |
84 | 蔡梦瑶 | 24152031103 | 大学本科学历 |
85 | 吴雨声 | 24152037822 | 大学本科学历 |
86 | 尹欣 | 24152030913 | 大学本科学历 |
87 | 李虹亮 | 24152035814 | 大学本科学历 |
88 | 李方园 | 24152036420 | 大学本科学历 |
89 | 张欢 | 24152035521 | 大学本科学历 |
90 | 陈欣 | 24152031028 | 大学专科学历 |
91 | 林颖 | 24152030517 | 大学本科学历 |
92 | 文羽婷 | 24152030723 | 大学本科学历 |
93 | 龚静 | 24152032723 | 大学本科学历 |
94 | 李春燕 | 24152031628 | 大学本科学历 |
95 | 杨怡 | 24152033725 | 大学专科学历 |
96 | 刘广 | 24152032417 | 大学本科学历 |
97 | 刘晨茜 | 24152033717 | 大学本科学历 |
98 | 王琳碧 | 24152033320 | 大学本科学历 |
99 | 邹海航 | 24152033028 | 大学本科学历 |
100 | 冉林蒲 | 24152030725 | 大学本科学历 |
101 | 石文 | 24152037803 | 大学本科学历 |
102 | 喻树玮 | 24152033817 | 大学专科学历 |
103 | 李琰 | 24152032922 | 大学本科学历 |
104 | 马宏霞 | 24152032326 | 大学专科学历 |
105 | 詹妍 | 24152034809 | 大学本科学历 |
106 | 彭月 | 24152033703 | 大学专科学历 |
107 | 孙魏函 | 24152036614 | 大学本科学历 |
108 | 牟慧琳 | 24152036417 | 大学专科学历 |
109 | 杨睿 | 24152030923 | 大学本科学历 |
110 | 刘红 | 24152038118 | 大学本科学历 |
111 | 申赛凤 | 24152037126 | 大学本科学历 |
112 | 李爽 | 24152032919 | 大学本科学历 |
113 | 阮业萍 | 24152033111 | 大学本科学历 |
114 | 杨多多 | 24152034905 | 大学本科学历 |
115 | 刘露 | 24152038102 | 大学本科学历 |
116 | 古福利 | 24152033917 | 大学本科学历 |
117 | 邓奉宜 | 24152033503 | 大学本科学历 |
118 | 陶炜 | 24152032325 | 大学本科学历 |
119 | 张庆蒙 | 24152032009 | 大学本科学历 |
120 | 杨倩 | 24152034204 | 大学本科学历 |
121 | 刘梦婷 | 24152038104 | 大学本科学历 |
122 | 何雪莹 | 24152033617 | 大学专科学历 |
123 | 张秋月 | 24152030626 | 大学本科学历 |
124 | 包灿 | 24152036526 | 大学本科学历 |
125 | 祝倩 | 24152032727 | 大学本科学历 |
126 | 向鑫 | 24152037628 | 大学本科学历 |
127 | 吕媛 | 24152032403 | 大学本科学历 |
128 | 汪进朋 | 24152032930 | 大学本科学历 |
129 | 魏莹 | 24152031220 | 大学专科学历 |
130 | 陈洁 | 24152036515 | 大学专科学历 |
131 | 刘洪舟 | 24152038421 | 大学专科学历 |
132 | 成雨航 | 24152031525 | 大学本科学历 |
133 | 马莎 | 24152031712 | 大学本科学历 |
134 | 游铃艳 | 24152037906 | 大学本科学历 |
135 | 唐健华 | 24152033821 | 大学本科学历 |
136 | 易静琳 | 24152036006 | 大学本科学历 |
137 | 王嘉 | 24152035210 | 大学本科学历 |
138 | 何浩晶 | 24152031121 | 大学本科学历 |
139 | 胡静娴 | 24152032810 | 硕士研究生 |
140 | 许守军 | 24152034328 | 大学本科学历 |
141 | 陈康 | 24152038427 | 大学本科学历 |
142 | 张丹 | 24152032315 | 大学本科学历 |
143 | 冯选威 | 24152031022 | 大学本科学历 |
144 | 彭杰 | 24152035713 | 大学本科学历 |
145 | 夏雪梅 | 24152034526 | 大学本科学历 |
146 | 龙江明 | 24152031501 | 大学本科学历 |
147 | 何静 | 24152032825 | 大学本科学历 |
148 | 李杰 | 24152035920 | 大学本科学历 |
149 | 王君霞 | 24152030711 | 大学本科学历 |
150 | 杨绍羽 | 24152037204 | 大学本科学历 |
151 | 雷小莉 | 24152030217 | 大学专科学历 |
152 | 黄玉洁 | 24152034303 | 大学本科学历 |
153 | 李曦霞美 | 24152036913 | 大学本科学历 |
154 | 王新新 | 24152035115 | 大学本科学历 |
155 | 刘佩芸 | 24152030619 | 大学本科学历 |
156 | 蒋微 | 24152033809 | 大学专科学历 |
157 | 肖云云 | 24152032213 | 大学本科学历 |
158 | 胡显桢 | 24152037620 | 大学本科学历 |
159 | 刘瑀 | 24152038816 | 大学本科学历 |
160 | 刘小蓉 | 24152031826 | 大学本科学历 |
161 | 王庆渝 | 24152030529 | 大学本科学历 |
162 | 李铭祎 | 24152035018 | 硕士研究生 |
163 | 於雪 | 24152034423 | 大学专科学历 |
164 | 袁媛 | 24152034528 | 大学专科学历 |
165 | 杨屿鑫 | 24152035317 | 大学专科学历 |
166 | 游小莹 | 24152034511 | 大学专科学历 |
167 | 吴映璇 | 24152030630 | 大学专科学历 |
168 | 马晶 | 24152033218 | 大学本科学历 |
169 | 王婕 | 24152037421 | 大学本科学历 |
170 | 江澜千秋 | 24152037719 | 大学专科学历 |
171 | 程宏宇 | 24152033403 | 大学本科学历 |
172 | 龚婷 | 24152032525 | 大学专科学历 |
173 | 冯春燕 | 24152036320 | 大学本科学历 |
174 | 周蜜 | 24152036627 | 大学本科学历 |
175 | 白雪 | 24152033706 | 大学本科学历 |
176 | 江雪梅 | 24152030813 | 大学专科学历 |
177 | 陈佳林 | 24152038526 | 大学本科学历 |
178 | 熊慧莹 | 24152030720 | 大学本科学历 |
179 | 康静 | 24152031221 | 大学本科学历 |
180 | 刘国徽 | 24152033105 | 大学本科学历 |
181 | 卢巧玉 | 24152037025 | 硕士研究生 |
182 | 杨培培 | 24152032925 | 大学专科学历 |
183 | 蒋文俊 | 24152035423 | 大学本科学历 |
184 | 徐帷添 | 24152037902 | 大学专科学历 |
185 | 张文文 | 24152036724 | 大学本科学历 |
186 | 舒琳 | 24152036927 | 大学专科学历 |
187 | 郭琳 | 24152032520 | 大学本科学历 |
188 | 尹陈秋敏 | 24152038627 | 大学本科学历 |
189 | 夏梦洁 | 24152031209 | 大学本科学历 |
190 | 陈诗雨 | 24152030507 | 大学本科学历 |
191 | 陈朦 | 24152033630 | 大学本科学历 |
192 | 颜巴郎 | 24152038826 | 大学专科学历 |
193 | 向平 | 24152038908 | 大学本科学历 |
194 | 谢应静 | 24152037020 | 大学专科学历 |
195 | 孟令洪 | 24152031007 | 大学专科学历 |
196 | 王晓帆 | 24152033819 | 大学本科学历 |
197 | 史久敏 | 24152034230 | 大学本科学历 |
198 | 苟婷婷 | 24152032816 | 大学专科学历 |
199 | 刘显浈 | 24152037212 | 大学本科学历 |
200 | 陈紫微 | 24152038410 | 大学专科学历 |
201 | 张莹 | 24152037417 | 大学本科学历 |
202 | 张茂雪 | 24152038212 | 大学本科学历 |
203 | 曾双琳 | 24152032826 | 大学本科学历 |
204 | 龚雪 | 24152036401 | 大学专科学历 |
205 | 黄秋秋 | 24152035420 | 大学本科学历 |
206 | 杨菱菓 | 24152036809 | 大学本科学历 |
207 | 梁意 | 24152037517 | 大学本科学历 |
208 | 池鲲鹏 | 24152034711 | 大学本科学历 |
209 | 陈祥慧 | 24152030111 | 大学本科学历 |
210 | 胡剑 | 24152030524 | 大学专科学历 |
211 | 罗雨涵 | 24152037723 | 大学本科学历 |
212 | 吴梦园 | 24152032527 | 大学本科学历 |
213 | 曹银 | 24152035512 | 大学本科学历 |
214 | 米宇 | 24152030417 | 大学本科学历 |
215 | 文馨 | 24152036005 | 大学专科学历 |
216 | 张佳成 | 24152035912 | 大学本科学历 |
217 | 周婧媛 | 24152032006 | 大学专科学历 |
218 | 颜朝飞 | 24152036418 | 大学本科学历 |
219 | 袁小雅 | 24152033306 | 大学本科学历 |
220 | 周露 | 24152033107 | 大学本科学历 |
221 | 杨向 | 24152034726 | 大学本科学历 |
222 | 谢庆珍 | 24152035116 | 硕士研究生 |
223 | 张成玲 | 24152034103 | 大学专科学历 |
224 | 王丽 | 24152038629 | 大学专科学历 |
225 | 刘小丽 | 24152031112 | 大学专科学历 |
226 | 余秋羽 | 24152036424 | 大学本科学历 |
227 | 曾雪霜 | 24152032913 | 大学本科学历 |
228 | 刘莉 | 24152035805 | 大学本科学历 |
229 | 汪璨 | 24152033607 | 大学本科学历 |
230 | 王薇婷 | 24152030220 | 大学本科学历 |
231 | 万姝妮 | 24152033930 | 大学专科学历 |
232 | 陈越 | 24152031206 | 大学本科学历 |
233 | 张妮 | 24152031404 | 大学专科学历 |
234 | 徐露卿 | 24152035806 | 大学本科学历 |
235 | 韩丹 | 24152033410 | 大学本科学历 |
236 | 罗晓梅 | 24152032619 | 大学本科学历 |
237 | 易燕 | 24152036419 | 大学本科学历 |
238 | 胡顺英 | 24152037223 | 大学专科学历 |
239 | 李晓霞 | 24152034013 | 大学专科学历 |
240 | 张双 | 24152032030 | 大学本科学历 |
241 | 刘杨 | 24152038424 | 大学专科学历 |
242 | 王怡 | 24152036126 | 大学本科学历 |
243 | 王令微 | 24152031522 | 大学专科学历 |
244 | 王焱林 | 24152033517 | 大学专科学历 |
245 | 曹沥心 | 24152032304 | 大学本科学历 |
246 | 张彬燊 | 24152034824 | 大学专科学历 |
247 | 李玄 | 24152035406 | 大学本科学历 |
248 | 燕子灵 | 24152036604 | 硕士研究生 |
249 | 李雨红 | 24152037419 | 大学本科学历 |
250 | 陈琳 | 24152032227 | 大学本科学历 |
251 | 贺浩 | 24152038922 | 大学专科学历 |
252 | 王端容 | 24152038512 | 大学本科学历 |
253 | 段小燕 | 24152031514 | 大学本科学历 |
254 | 梁小梅 | 24152035203 | 大学专科学历 |
255 | 伍静 | 24152035229 | 大学本科学历 |
256 | 宋津缘 | 24152033425 | 大学本科学历 |
257 | 黄莉雅 | 24152037610 | 大学本科学历 |
258 | 周鑫 | 24152038312 | 大学本科学历 |
259 | 罗建 | 24152036802 | 大学本科学历 |
260 | 丁倩 | 24152038206 | 大学本科学历 |
261 | 陈奕羽 | 24152038503 | 大学本科学历 |
262 | 谢培培 | 24152034918 | 大学本科学历 |
263 | 马英娟 | 24152033223 | 大学专科学历 |
264 | 干飞亚 | 24152032404 | 大学本科学历 |
265 | 江婷 | 24152034307 | 大学本科学历 |
266 | 刘静 | 24152035819 | 大学本科学历 |
267 | 李俊 | 24152037801 | 大学本科学历 |
268 | 覃小峡 | 24152030825 | 大学专科学历 |
269 | 江慧 | 24152030518 | 大学本科学历 |
270 | 邓君怡 | 24152032316 | 大学本科学历 |
271 | 郭星星 | 24152031710 | 大学本科学历 |
272 | 高莉 | 24152032310 | 大学专科学历 |
273 | 戴微佳 | 24152032613 | 大学专科学历 |
274 | 罗冰 | 24152037527 | 大学专科学历 |
275 | 陈媛媛 | 24152037225 | 大学本科学历 |
276 | 尹云婷 | 24152033001 | 大学本科学历 |
277 | 吴垠玥 | 24152030610 | 大学本科学历 |
278 | 黄霞 | 24152037814 | 大学本科学历 |
279 | 文双 | 24152035012 | 大学本科学历 |
280 | 周庆蓝 | 24152033207 | 大学本科学历 |
281 | 冉莉 | 24152036219 | 大学专科学历 |
282 | 陈思宇 | 24152033513 | 大学专科学历 |
283 | 孙涛 | 24152037324 | 大学本科学历 |
284 | 刘杨军 | 24152032725 | 大学本科学历 |
285 | 余梦影 | 24152038414 | 大学本科学历 |
286 | 李琦琳 | 24152034308 | 大学本科学历 |
287 | 文韵斐 | 24152030227 | 大学专科学历 |
288 | 犹勇 | 24152034522 | 大学本科学历 |
289 | 曹然 | 24152035417 | 大学本科学历 |
290 | 邓银 | 24152032306 | 大学专科学历 |
291 | 钟飞行 | 24152038211 | 大学本科学历 |
292 | 苏玲 | 24152034419 | 大学专科学历 |
293 | 胡春燕 | 24152034207 | 大学专科学历 |
294 | 陈林 | 24152036816 | 大学本科学历 |
295 | 杨曦 | 24152030628 | 大学本科学历 |
296 | 程锡惠 | 24152038204 | 大学专科学历 |
297 | 谭凤 | 24152038415 | 大学本科学历 |
298 | 蒋绍秋 | 24152031102 | 大学本科学历 |
299 | 赵胜 | 24152036414 | 大学本科学历 |
300 | 陈虹宇 | 24152033026 | 大学本科学历 |
301 | 廖爽 | 24152036323 | 大学本科学历 |
302 | 伍婧悦 | 24152033317 | 大学专科学历 |
303 | 张芝瑜 | 24152031223 | 大学本科学历 |
304 | 周芸 | 24152036129 | 大学专科学历 |
305 | 韦婷婷 | 24152034025 | 大学专科学历 |
306 | 邬雪琴 | 24152035215 | 大学本科学历 |
307 | 陈秋语 | 24152031101 | 大学本科学历 |
308 | 彭静茹 | 24152032920 | 大学本科学历 |
309 | 陶诚 | 24152038413 | 大学本科学历 |
310 | 蒋季伶 | 24152030702 | 大学专科学历 |
311 | 戴灵 | 24152036512 | 大学本科学历 |
312 | 黄华宇 | 24152034904 | 大学本科学历 |
313 | 牟伦美 | 24152030316 | 大学专科学历 |
314 | 胡敏 | 24152032012 | 大学专科学历 |
315 | 葛永香 | 24152035520 | 大学专科学历 |
316 | 陈欢 | 24152031714 | 大学本科学历 |
317 | 曹雪 | 24152032430 | 大学专科学历 |
318 | 喻菲 | 24152032108 | 大学本科学历 |
319 | 刘东美 | 24152035117 | 大学本科学历 |
320 | 田丽 | 24152034425 | 大学本科学历 |
321 | 郭佳欢 | 24152035821 | 大学本科学历 |
322 | 雷清清 | 24152032112 | 大学专科学历 |
323 | 宿植鑫 | 24152032521 | 大学本科学历 |
324 | 王小东 | 24152038511 | 大学本科学历 |
325 | 刘燕 | 24152030407 | 大学专科学历 |
326 | 谭龙云 | 24152031730 | 大学专科学历 |
327 | 向阳 | 24152032119 | 大学本科学历 |
328 | 邵芳 | 24152036227 | 大学专科学历 |
329 | 盛朋飞 | 24152031228 | 大学专科学历 |
330 | 夏婷婷 | 24152032121 | 大学本科学历 |
331 | 吴萍 | 24152038311 | 大学本科学历 |
332 | 谭波 | 24152035421 | 大学本科学历 |
333 | 袁莉 | 24152037213 | 大学专科学历 |
334 | 江笑琴 | 24152038821 | 大学本科学历 |
335 | 尹欢 | 24152036112 | 大学本科学历 |
336 | 梅香寒 | 24152035102 | 大学本科学历 |
337 | 陈琛 | 24152033526 | 大学专科学历 |
338 | 李论 | 24152030210 | 大学专科学历 |
339 | 赵烽 | 24152034709 | 大学专科学历 |
340 | 方悠樾 | 24152032230 | 大学专科学历 |
341 | 王薇 | 24152034320 | 大学本科学历 |
342 | 何思颖 | 24152033002 | 大学专科学历 |
343 | 左乾英 | 24152034610 | 大学专科学历 |
344 | 秦霞 | 24152036707 | 大学本科学历 |
345 | 邵玉源 | 24152037327 | 大学本科学历 |
346 | 江凤梅 | 24152036708 | 大学本科学历 |
347 | 蔡彦竞 | 24152035803 | 大学专科学历 |
348 | 尹见 | 24152031210 | 大学专科学历 |
349 | 刘俊 | 24152032425 | 大学本科学历 |
350 | 陈敏洁 | 24152037109 | 大学专科学历 |
351 | 田建军 | 24152033220 | 大学本科学历 |
352 | 陈晗 | 24152037624 | 大学本科学历 |
353 | 李谦 | 24152035617 | 大学专科学历 |
354 | 黄洁 | 24152032307 | 大学专科学历 |
355 | 唐安全 | 24152033424 | 大学本科学历 |
356 | 王泽惠 | 24152033301 | 大学本科学历 |
357 | 谭仕洪 | 24152038008 | 大学专科学历 |
358 | 周颖 | 24152035106 | 大学本科学历 |
359 | 周旎婷 | 24152036105 | 大学专科学历 |
360 | 杨蕾怡 | 24152034113 | 大学本科学历 |
361 | 陈伦坤 | 24152038127 | 大学本科学历 |
362 | 朱洪佳 | 24152033009 | 大学本科学历 |
363 | 蔡倩 | 24152031630 | 大学本科学历 |
364 | 张镭弋 | 24152032422 | 大学专科学历 |
365 | 李丹丹 | 24152037509 | 大学本科学历 |
366 | 谢小燕 | 24152031019 | 硕士研究生 |
367 | 孙芳利 | 24152031615 | 大学本科学历 |
368 | 游书洋 | 24152037615 | 大学本科学历 |
369 | 李雪 | 24152031201 | 大学专科学历 |
370 | 孙邦静 | 24152034705 | 大学本科学历 |
371 | 王瑶 | 24152035129 | 大学本科学历 |
372 | 徐皓雯 | 24152032013 | 大学本科学历 |
373 | 彭立春 | 24152038829 | 大学专科学历 |
374 | 王小莉 | 24152032515 | 大学专科学历 |
375 | 吴丽 | 24152035623 | 大学本科学历 |
376 | 廖睿 | 24152030315 | 大学专科学历 |
377 | 潘越 | 24152031811 | 大学本科学历 |
378 | 喻凤 | 24152032320 | 大学专科学历 |
379 | 张静 | 24152034608 | 大学本科学历 |
380 | 袁晓 | 24152036214 | 大学专科学历 |
381 | 胡晓 | 24152031326 | 大学本科学历 |
382 | 江林洪 | 24152037608 | 大学本科学历 |
383 | 刘光平 | 24152035419 | 大学专科学历 |
384 | 李咏鸿 | 24152031911 | 大学本科学历 |
385 | 余明江 | 24152036428 | 大学本科学历 |
386 | 胡奉菊 | 24152035507 | 大学本科学历 |
387 | 白雪 | 24152035612 | 大学本科学历 |
388 | 吴红 | 24152032415 | 大学本科学历 |
389 | 刘一霖 | 24152032715 | 大学本科学历 |
390 | 湛冬梅 | 24152038607 | 大学专科学历 |
391 | 罗小琴 | 24152033214 | 大学本科学历 |
392 | 雷雨霜 | 24152036430 | 大学专科学历 |
393 | 洪子婷 | 24152030516 | 大学专科学历 |
394 | 王晨曦 | 24152033721 | 大学本科学历 |
395 | 龚皓然 | 24152036102 | 大学专科学历 |
396 | 吴茜 | 24152035710 | 大学专科学历 |
397 | 王丞玥 | 24152036201 | 大学专科学历 |
398 | 成影 | 24152036114 | 大学专科学历 |
399 | 王一茹 | 24152034505 | 大学专科学历 |
400 | 韩艳云 | 24152035017 | 大学本科学历 |
401 | 甘元园 | 24152036608 | 大学本科学历 |
402 | 霍鸿燕 | 24152036815 | 大学本科学历 |
403 | 郭玲钰 | 24152034208 | 大学本科学历 |
404 | 张柏萍 | 24152036523 | 大学专科学历 |
405 | 文雯 | 24152031208 | 大学本科学历 |
406 | 曹雯 | 24152034202 | 大学本科学历 |
407 | 罗雅丹 | 24152032805 | 大学本科学历 |
408 | 向桂娇 | 24152031030 | 大学专科学历 |
409 | 程浩 | 24152032625 | 大学本科学历 |
410 | 何汶芋 | 24152033524 | 大学本科学历 |
411 | 李舟泽 | 24152035026 | 大学本科学历 |
412 | 姜月梅 | 24152037611 | 大学本科学历 |
413 | 刘卫淑 | 24152035906 | 大学专科学历 |
414 | 陈俞月 | 24152034316 | 大学本科学历 |
415 | 谭晓丽 | 24152038017 | 大学本科学历 |
416 | 熊科 | 24152036827 | 大学本科学历 |
417 | 刘显松 | 24152034002 | 大学专科学历 |
附件2:沙坪坝区社区专职工作者后备人选库人员简历.docx
附件3:沙坪坝区社区专职工作者后备人选库人员信息采集表.xlsx
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
