重庆市丰都县失业保险稳岗返还公示名单 (2022年第三批)
作者:重庆人力资源网 时间:2022/7/19 阅读:702次

重庆市丰都县失业保险稳岗返还公示名单 |
(2022年第三批) |
单位(盖章):丰都县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
| 单位:元 |
序号 | 补贴单位名称 | 减少率 | 上年度实际缴纳失业保险费(不含补缴历史欠费) | 稳岗返还金额 | 所属行业 | 规模类型 |
1 | 重庆市康地实业有限公司 | 0% | 1332.00 | 799.00 | 社会服务业 | 中小微型 |
2 | 丰都县双路供水站 | 8.33% | 1596.36 | 958.00 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 中小微型 |
3 | 重庆创辉律师事务所 | 0% | 3177.84 | 1907.00 | 国家机关、党政机关和社会团体 | 中小微型 |
4 | 重庆丰都明富实业有限公司 | 0% | 888.00 | 533.00 | 制造业 | 中小微型 |
5 | 丰都县兴义供水站 | 6.25% | 2506.38 | 1504.00 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 中小微型 |
6 | 丰都县高滩水库供水站 | -2.94% | 8372.91 | 5024.00 | 其他行业 | 中小微型 |
7 | 丰都县锦盛爆破器材有限公司 | 0% | 21141.12 | 12685.00 | 其他行业 | 中小微型 |
8 | 重庆丰敦投资开发有限公司 | -27.27% | 38041.84 | 22825.00 | 其他行业 | 中小微型 |
9 | 丰都县青龙供水站 | 0% | 314.28 | 189.00 | 其他行业 | 中小微型 |
10 | 重庆柏康实业发展有限公司 | 0% | 1776.00 | 1066.00 | 其他行业 | 中小微型 |
11 | 重庆皇都实业有限公司 | 0% | 1848.00 | 1109.00 | 其他行业 | 中小微型 |
12 | 重庆力山大实业有限公司 | -16.67% | 2664.00 | 1598.00 | 其他行业 | 中小微型 |
13 | 重庆市烟花爆竹集团丰都县有限公司 | 0% | 3108.00 | 1865.00 | 其他行业 | 中小微型 |
14 | 丰都县嘉丰交通工程检测有限公司 | -13.64% | 12806.36 | 7684.00 | 其他行业 | 中小微型 |
15 | 重庆龙璟纸业有限公司 | -14.94% | 79905.28 | 47943.00 | 其他行业 | 中小微型 |
16 | 丰都龙河自来水有限公司 | 0% | 2220.00 | 1332.00 | 其他行业 | 中小微型 |
17 | 丰都县城市建设资产经营有限责任公司 | 0% | 58634.86 | 35181.00 | 其他行业 | 中小微型 |
18 | 丰都县三合街道小灵通幼儿园 | 0% | 888.00 | 533.00 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
19 | 重庆歌德陶瓷玛赛克制造有限公司 | -107.69% | 5070.00 | 3042.00 | 其他行业 | 中小微型 |
20 | 重庆海特实业有限公司 | 0% | 3519.18 | 2112.00 | 其他行业 | 中小微型 |
21 | 重庆皇嘉丝绸有限责任公司 | 4.76% | 14631.24 | 8779.00 | 其他行业 | 中小微型 |
22 | 重庆创发路桥建设有限公司 | -61.54% | 35523.40 | 21314.00 | 其他行业 | 中小微型 |
23 | 重庆市博创建筑设计有限公司 | -33.33% | 6932.44 | 4159.00 | 其他行业 | 中小微型 |
24 | 重庆市丰都县众犇畜禽养殖有限公司 | -40% | 2180.04 | 1308.00 | 其他行业 | 中小微型 |
25 | 重庆市庆东建筑工程公司 | -80% | 2226.90 | 1336.00 | 其他行业 | 中小微型 |
26 | 重庆市枭龙物业管理有限公司 | -110% | 7802.34 | 4681.00 | 其他行业 | 中小微型 |
27 | 丰都县江北医院 | -50% | 4941.23 | 2965.00 | 社会服务业 | 中小微型 |
28 | 丰都县继元社会保险活动中心 | -7.14% | 5608.36 | 3365.00 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
29 | 重庆丰都科文印刷厂 | -50% | 1213.63 | 728.00 | 其他行业 | 中小微型 |
30 | 重庆市丰都县中小学服装厂 | -31.25% | 16844.81 | 10107.00 | 其他行业 | 中小微型 |
31 | 丰都县社兴电力有限公司 | -41.67% | 5923.30 | 3554.00 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 中小微型 |
32 | 重庆科发船舶修造有限公司 | -44.44% | 4562.62 | 2738.00 | 制造业 | 中小微型 |
33 | 丰都县三丰农资有限公司 | 0% | 1332.00 | 799.00 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
34 | 丰都县巴渝文化投资有限公司 | -16.67% | 3949.76 | 2370.00 | 其他行业 | 中小微型 |
35 | 丰都县虹存特种设备安装维修有限公司 | -8.33% | 4857.80 | 2915.00 | 其他行业 | 中小微型 |
36 | 重庆市永川区宏旭房地产开发有限公司丰都分公司 | 0% | 25788.40 | 15473.00 | 其他行业 | 中小微型 |
37 | 重庆洪成水电开发有限公司 | -16.67% | 2359.68 | 1416.00 | 制造业 | 中小微型 |
38 | 丰都县三元供水站 | 0% | 104.76 | 63.00 | 其他行业 | 中小微型 |
39 | 丰都福寿坊民俗服饰有限公司 | -11.11% | 4291.77 | 2575.00 | 其他行业 | 中小微型 |
40 | 丰都蓝天纸制品印刷厂 | -50% | 737.92 | 443.00 | 其他行业 | 中小微型 |
41 | 丰都县鑫和矿业有限公司 | 0% | 888.00 | 533.00 | 制造业 | 中小微型 |
42 | 丰都县仕平汽车修理厂 | -25% | 1913.60 | 1148.00 | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 中小微型 |
43 | 丰都县水利投资有限公司 | -6.67% | 7549.44 | 4530.00 | 其他行业 | 中小微型 |
44 | 重庆珏铁吊装有限公司 | 11.76% | 6688.68 | 4013.00 | 其他行业 | 中小微型 |
45 | 丰都县社坛镇金秋幼儿园 | 0% | 1776.00 | 1066.00 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
46 | 丰都县社坛镇永兴兴欣幼儿园 | 0% | 793.20 | 476.00 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
47 | 丰都县社坛镇陈家岩幼儿园 | 0% | 444.00 | 266.00 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
48 | 丰都县阳光职业技能培训学校 | -50% | 3358.50 | 2015.00 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
49 | 丰都县玉溪装卸有限公司 | -18.18% | 5365.00 | 3219.00 | 社会服务业 | 中小微型 |
50 | 重庆正在广告装璜有限公司 | 0% | 888.00 | 533.00 | 社会服务业 | 中小微型 |
51 | 丰都县麒麟物业有限公司 | -20% | 2250.76 | 1350.00 | 其他行业 | 中小微型 |
52 | 丰都县青少年宫幼儿园 | -24% | 12571.52 | 7543.00 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
53 | 重庆巧绣郎手工工艺品有限公司 | 0% | 2220.00 | 1332.00 | 其他行业 | 中小微型 |
54 | 重庆沃特威生物有机肥开发有限责任公司 | 0% | 3552.00 | 2131.00 | 其他行业 | 中小微型 |
55 | 重庆东龙律师事务所 | -27.27% | 5522.56 | 3314.00 | 其他行业 | 中小微型 |
56 | 丰都县金盘自来水有限公司 | -33.33% | 1364.82 | 819.00 | 水的生产和供应业 | 中小微型 |
57 | 重庆白洁管业有限公司 | -14.29% | 2705.04 | 1623.00 | 制造业 | 中小微型 |
58 | 丰都县小安溪水电开发有限公司 | 0% | 1332.00 | 799.00 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 中小微型 |
59 | 丰都县麻辣兄弟食品有限公司 | -71.43% | 10253.13 | 6152.00 | 制造业 | 中小微型 |
60 | 重庆子钦生物技术有限公司 | -45.45% | 4307.04 | 2584.00 | 其他行业 | 中小微型 |
61 | 重庆市丰都县园盛小额贷款有限责任公司 | 0% | 600.00 | 360.00 | 金融、保险业 | 中小微型 |
62 | 重庆典辰测绘有限公司 | -133.33% | 1776.00 | 1066.00 | 地质勘查业、水利管理业 | 中小微型 |
63 | 重庆祥利典当有限公司 | 0% | 1072.56 | 644.00 | 其他行业 | 中小微型 |
64 | 丰都县华电科技有限责任公司 | -300% | 1110.00 | 666.00 | 商务服务业 | 中小微型 |
65 | 重庆市鼎鼎建筑劳务有限责任公司 | 0% | 1078.92 | 647.00 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中小微型 |
66 | 丰都县仙女湖供水有限公司 | 0% | 2664.00 | 1598.00 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 中小微型 |
67 | 重庆麦克福新制药有限公司 | -42.31% | 10057.22 | 6034.00 | 其他行业 | 中小微型 |
68 | 重庆野牧生态农业开发有限公司 | 0% | 1950.60 | 1170.00 | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
69 | 重庆诺普医疗器械有限公司 | 0% | 807.76 | 485.00 | 其他行业 | 中小微型 |
70 | 重庆市丰都县煌达建筑劳务有限公司 | 0% | 220.22 | 132.00 | 其他行业 | 中小微型 |
71 | 丰都县皓佳美口腔门诊部 | -81.25% | 8464.24 | 5079.00 | 其他行业 | 中小微型 |
72 | 重庆市景扬物业管理有限公司 | -28.57% | 3113.80 | 1868.00 | 其他行业 | 中小微型 |
73 | 重庆市青青建筑劳务有限公司 | 0% | 1200.00 | 720.00 | 其他行业 | 中小微型 |
74 | 重庆贝德瑞医疗器械有限公司 | -100% | 814.00 | 488.00 | 其他行业 | 中小微型 |
75 | 重庆川晟建设工程有限公司 | -322.22% | 8765.73 | 5259.00 | 其他行业 | 中小微型 |
76 | 丰都县三合街道熊猫幼儿园 | -300% | 1332.00 | 799.00 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
77 | 重庆俸升建筑劳务有限公司 | 0% | 2220.00 | 1332.00 | 建筑业 | 中小微型 |
78 | 丰都县兴龙镇石宝寨幼儿园 | 0% | 444.00 | 266.00 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
79 | 重庆市东奎商贸有限公司 | -120% | 3640.00 | 2184.00 | 其他行业 | 中小微型 |
80 | 丰都县三建发电有限公司 | -20% | 2135.60 | 1281.00 | 其他行业 | 中小微型 |
81 | 重庆念东科技有限公司 | -16.67% | 2992.77 | 1796.00 | 其他行业 | 中小微型 |
82 | 重庆汇厨厨房设备有限公司 | 0% | 1717.00 | 1030.00 | 其他行业 | 中小微型 |
83 | 重庆中啸建筑工程有限公司 | 0% | 280.00 | 168.00 | 其他行业 | 中小微型 |
84 | 丰都县社坛镇林全大米加工有限公司 | 0% | 888.00 | 533.00 | 其他行业 | 中小微型 |
85 | 丰都县天一办公用品店 | -100% | 370.00 | 222.00 | 批发业 | 中小微型 |
86 | 丰都亚太眼科医院有限公司 | -28.57% | 3064.76 | 1839.00 | 其他行业 | 中小微型 |
87 | 丰都县铠坤机械租赁有限公司 | -20% | 2112.74 | 1268.00 | 其他行业 | 中小微型 |
88 | 重庆市瑞致宸商贸有限公司 | 0% | 1316.00 | 790.00 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
89 | 丰都远航商贸有限公司 | -60% | 1631.49 | 979.00 | 其他行业 | 中小微型 |
90 | 重庆埠源环保科技有限公司 | -36.36% | 22286.19 | 13372.00 | 其他行业 | 中小微型 |
91 | 重庆枳江旅游有限公司 | -57.14% | 3149.38 | 1890.00 | 其他行业 | 中小微型 |
92 | 丰都县程天桥口腔诊所 | 0% | 3780.00 | 2268.00 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
93 | 丰都县恒美农业开发有限公司 | 0% | 888.00 | 533.00 | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
94 | 重庆贵博易东置业有限公司 | 3.70% | 9420.31 | 5652.00 | 其他行业 | 中小微型 |
95 | 丰都县新零点酒廊 | -33.33% | 1776.00 | 1066.00 | 社会服务业 | 中小微型 |
96 | 重庆市易收获电子商务有限公司 | -250% | 2246.60 | 1348.00 | 其他行业 | 中小微型 |
97 | 丰都县正元石油销售有限公司 | 0% | 2575.44 | 1545.00 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
98 | 重庆市科民印务有限公司 | -300% | 1980.66 | 1188.00 | 其他行业 | 中小微型 |
99 | 重庆利凌新型建筑材料有限公司 | 0% | 3232.80 | 1940.00 | 其他行业 | 中小微型 |
100 | 利凌环球(重庆)实业有限公司 | -24.39% | 13291.79 | 7975.00 | 其他行业 | 中小微型 |
101 | 丰都麒麟萌贝幼儿园 | 0% | 444.00 | 266.00 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
102 | 重庆润轩纳米科技有限公司 | -66.67% | 1656.68 | 994.00 | 其他行业 | 中小微型 |
103 | 丰都县鹿鸣调味食品酿造厂 | -100% | 888.00 | 533.00 | 制造业 | 中小微型 |
104 | 丰都县平安驾驶员培训学校 | 0% | 3125.58 | 1875.00 | 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 中小微型 |
105 | 丰都县高家镇琢玉幼儿园 | 0% | 888.00 | 533.00 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
106 | 丰都县富鼎再生资源有限责任公司 | -150% | 1665.00 | 999.00 | 其他行业 | 中小微型 |
107 | 重庆锋顶商贸有限公司 | -33.33% | 1371.00 | 823.00 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
108 | 重庆皓承劳务有限公司 | 0% | 548.76 | 329.00 | 其他行业 | 中小微型 |
109 | 丰都县国东科技有限公司 | 0% | 2220.00 | 1332.00 | 其他行业 | 中小微型 |
110 | 重庆市北金商贸有限公司 | 0% | 480.00 | 288.00 | 其他行业 | 中小微型 |
111 | 丰都县开沃农资销售有限公司 | 0% | 888.00 | 533.00 | 其他行业 | 中小微型 |
112 | 丰都县科华电脑经营部 | 0% | 174.60 | 105.00 | 其他行业 | 中小微型 |
113 | 丰都县雨菲商贸有限公司 | -25% | 2288.00 | 1373.00 | 批发业 | 中小微型 |
114 | 重庆市卓雨广告有限公司 | -50% | 2220.00 | 1332.00 | 社会服务业 | 中小微型 |
115 | 丰都县康乾精神病医院有限责任公司 | -100% | 1395.60 | 837.00 | 卫生、体育和社会福利业 | 中小微型 |
116 | 丰都县木慧酒店 | -66.67% | 1940.41 | 1164.00 | 其他行业 | 中小微型 |
117 | 重庆德合物业管理有限公司 | -33.33% | 1825.23 | 1095.00 | 其他行业 | 中小微型 |
118 | 重庆龙钰徽派古建建材有限公司 | -28.57% | 3049.00 | 1829.00 | 其他行业 | 中小微型 |
119 | 丰都县卓信物业管理有限公司 | -16.67% | 2889.93 | 1734.00 | 房地产业 | 中小微型 |
120 | 重庆天自成建筑劳务有限公司 | -30% | 3495.04 | 2097.00 | 其他行业 | 中小微型 |
121 | 重庆德墚建筑工程咨询有限公司 | -25% | 2066.20 | 1240.00 | 其他行业 | 中小微型 |
122 | 重庆丰都青青血液透析中心有限公司 | -16.67% | 8380.00 | 5028.00 | 其他行业 | 中小微型 |
123 | 重庆市丰都县同文学校 | -103.17% | 35682.56 | 21410.00 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
124 | 重庆韬晦医药信息咨询有限公司 | 0% | 900.00 | 540.00 | 其他行业 | 中小微型 |
125 | 丰都县丰和商贸有限公司 | 0% | 960.00 | 576.00 | 批发业 | 中小微型 |
126 | 重庆丰都奇意广告有限公司 | 0% | 758.28 | 455.00 | 其他行业 | 中小微型 |
127 | 丰都县南天湖烟叶综合服务专业合作社 | 0% | 2640.00 | 1584.00 | 其他行业 | 中小微型 |
128 | 重庆力千斤建筑劳务有限责任公司 | -900% | 2574.91 | 1545.00 | 建筑业 | 中小微型 |
129 | 丰都县泽丰艺术培训有限公司 | 0% | 2331.58 | 1399.00 | 其他行业 | 中小微型 |
130 | 重庆申中建筑劳务有限公司 | 0% | 1506.60 | 904.00 | 建筑业 | 中小微型 |
131 | 重庆行千里建设工程有限公司 | 0% | 1332.00 | 799.00 | 建筑业 | 中小微型 |
132 | 丰都县航杰广告经营部 | 0% | 480.00 | 288.00 | 社会服务业 | 中小微型 |
133 | 重庆市欧泰农业开发有限公司 | 0% | 444.00 | 266.00 | 其他行业 | 中小微型 |
134 | 丰都县亨泰物业管理有限公司 | 0% | 688.44 | 413.00 | 其他行业 | 中小微型 |
135 | 重庆市冉荪建筑工程有限公司 | 0% | 444.00 | 266.00 | 其他行业 | 中小微型 |
136 | 重庆荣兴节能工程有限公司 | -183.33% | 4198.36 | 2519.00 | 建筑业 | 中小微型 |
137 | 重庆付周商贸有限公司 | -100% | 1332.00 | 799.00 | 其他行业 | 中小微型 |
138 | 重庆昌达饲料有限公司 | 0% | 1332.00 | 799.00 | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
139 | 重庆楚迈科技服务有限公司 | -25% | 2374.00 | 1424.00 | 其他行业 | 中小微型 |
140 | 丰都县大龙医疗器械有限公司 | 0% | 1167.36 | 700.00 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
141 | 重庆市渝仙矿业有限公司 | -133.33% | 2257.00 | 1354.00 | 其他行业 | 中小微型 |
142 | 丰都县品味房地产开发有限责任公司 | -100% | 851.00 | 511.00 | 房地产业 | 中小微型 |
143 | 重庆源喆农牧发展有限公司 | -100% | 480.00 | 288.00 | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
144 | 重庆添福寿衣有限公司 | -50% | 1184.00 | 710.00 | 其他行业 | 中小微型 |
145 | 重庆枨汰鸿商贸有限公司 | -33.33% | 1611.36 | 967.00 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
146 | 丰都县诗梦服饰店 | 20% | 1554.00 | 932.00 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
147 | 重庆广来源建筑劳务有限公司 | 0% | 439.23 | 264.00 | 其他行业 | 中小微型 |
148 | 重庆隆隆废旧金属回收有限公司 | 0% | 478.92 | 287.00 | 其他行业 | 中小微型 |
149 | 丰都县民誉堂二十八店大药房 | 0% | 558.72 | 335.00 | 其他行业 | 中小微型 |
150 | 丰都县三合街道兴源幼儿园 | -25% | 1887.00 | 1132.00 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
151 | 丰都县东茂建筑机械设备租赁有限公司 | 0% | 888.00 | 533.00 | 建筑业 | 中小微型 |
152 | 重庆丰跃时代环境科技有限公司 | 0% | 1332.00 | 799.00 | 科学研究和综合技术服务业 | 中小微型 |
153 | 丰都县科辉农业综合开发有限公司 | 0% | 444.00 | 266.00 | 农业 | 中小微型 |
154 | 重庆市大圣国际旅行社有限公司 | 0% | 444.00 | 266.00 | 社会服务业 | 中小微型 |
155 | 丰都县福运广告经营部 | 0% | 209.52 | 126.00 | 其他行业 | 中小微型 |
156 | 重庆丰都渝丰房地产开发有限公司 | -100% | 609.00 | 365.00 | 房地产业 | 中小微型 |
157 | 重庆华图广告有限公司 | -50% | 1221.00 | 733.00 | 其他行业 | 中小微型 |
158 | 丰都县尔源商贸有限公司 | 0% | 1778.00 | 1067.00 | 其他行业 | 中小微型 |
159 | 重庆市丰都县暨龙镇供销合作社有限公司 | -300% | 1184.00 | 710.00 | 其他行业 | 中小微型 |
160 | 丰都天诚广告设计部 | -100% | 740.00 | 444.00 | 商务服务业 | 中小微型 |
161 | 丰都县大树课外培训中心有限公司 | -14.29% | 5782.72 | 3470.00 | 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 中小微型 |
162 | 重庆双建工程咨询有限公司 | 0% | 548.76 | 329.00 | 社会服务业 | 中小微型 |
163 | 丰都县楠皓木材加工厂 | -225% | 3782.70 | 2270.00 | 其他行业 | 中小微型 |
164 | 重庆吉众建筑劳务有限公司 | -33.33% | 1784.00 | 1070.00 | 其他行业 | 中小微型 |
165 | 重庆曾谭贸易有限公司 | -66.67% | 1591.00 | 955.00 | 建筑业 | 中小微型 |
166 | 重庆市陆方体建设有限公司 | -87.50% | 3601.37 | 2161.00 | 其他行业 | 中小微型 |
167 | 重庆兰泽生态观光农业有限公司 | 0% | 888.00 | 533.00 | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
168 | 丰都县腾达摩托车销售有限公司 | 0% | 104.76 | 63.00 | 其他行业 | 中小微型 |
169 | 重庆伟宗医疗器械有限公司 | -50% | 3261.00 | 1957.00 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
170 | 重庆展至建筑工程有限公司 | -500% | 4517.04 | 2710.00 | 建筑业 | 中小微型 |
171 | 重庆众群建筑工程有限公司 | 0% | 478.92 | 287.00 | 其他行业 | 中小微型 |
172 | 重庆旭可诚企业管理咨询有限公司 | -83.33% | 2203.36 | 1322.00 | 其他行业 | 中小微型 |
173 | 重庆创盛世建设工程有限公司 | -75% | 2603.68 | 1562.00 | 制造业 | 中小微型 |
174 | 重庆汝溪园林绿化工程有限公司 | 0% | 456.00 | 274.00 | 其他行业 | 中小微型 |
175 | 重庆途林建筑工程有限公司 | -50% | 314.28 | 189.00 | 建筑业 | 中小微型 |
176 | 丰都县香十里卤菜坊 | -200% | 1628.00 | 977.00 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
177 | 丰都旺诚物业管理有限公司 | 0% | 888.00 | 533.00 | 房地产业 | 中小微型 |
178 | 重庆胜品广告有限公司 | -66.67% | 1332.00 | 799.00 | 建筑业 | 中小微型 |
179 | 重庆晖罗建筑工程有限公司 | -1433.33% | 2014.52 | 1209.00 | 建筑业 | 中小微型 |
180 | 丰都县周周食品经营部 | -100% | 1810.69 | 1086.00 |
| 中小微型 |
181 | 重庆金玉豪庭商贸有限公司 | -400% | 2072.00 | 1243.00 | 建筑业 | 中小微型 |
182 | 丰都县奇特乐久桓城幼儿园 | -150% | 4680.28 | 2808.00 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 中小微型 |
183 | 丰都县三合佳吉联运物流有限公司 | -100% | 1404.00 | 842.00 | 其他行业 | 中小微型 |
184 | 重庆百世泰置业有限公司 | -50% | 1804.00 | 1082.00 | 房地产业 | 中小微型 |
185 | 丰都县声齐文化传播有限责任公司 | -66.67% | 1321.60 | 793.00 | 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 中小微型 |
186 | 丰都县典耘农业有限公司 | 0% | 969.36 | 582.00 | 农、林、牧、渔业 | 中小微型 |
187 | 重庆雾之涛工贸有限公司 | -250% | 1159.04 | 695.00 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
188 | 丰都县聚众沙石销售有限公司 | -490.91% | 12903.50 | 7742.00 | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 中小微型 |
189 | 丰都县全成五金店一店 | -100% | 920.82 | 552.00 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
190 | 重庆拓创矿业有限公司 | -45% | 4079.00 | 2447.00 | 采掘业 | 中小微型 |
191 | 重庆市丰都县创品门窗有限责任公司 | -16.67% | 2243.58 | 1346.00 | 制造业 | 中小微型 |
192 | 丰都县秦家私房菜餐馆 | 0% | 315.00 | 189.00 | 其他行业 | 中小微型 |
193 | 重庆周通建筑劳务有限公司 | -200% | 1348.41 | 809.00 | 其他行业 | 中小微型 |
194 | 重庆博霖彩广告有限公司 | 0% | 957.84 | 575.00 | 其他行业 | 中小微型 |
195 | 重庆丰都亚美广告装璜有限公司 | -33.33% | 3187.76 | 1913.00 | 建筑业 | 中小微型 |
196 | 丰都县世鑫广告有限责任公司 | -300% | 849.00 | 509.00 | 其他行业 | 中小微型 |
197 | 重庆市丰都县红凡建筑劳务有限公司 | -100% | 1858.92 | 1115.00 | 其他行业 | 中小微型 |
198 | 重庆鸿兴船务有限公司 | -42.86% | 4726.40 | 2836.00 | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 中小微型 |
199 | 重庆鑫环打捞服务有限公司 | 0% | 793.20 | 476.00 | 制造业 | 中小微型 |
200 | 重庆星耀建筑工程咨询有限公司 | -271.43% | 3906.12 | 2344.00 | 其他行业 | 中小微型 |
201 | 丰都县卓远教育信息咨询有限公司 | 0% | 721.26 | 433.00 | 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 中小微型 |
202 | 丰都县浚哲商业管理有限公司 | -200% | 1444.00 | 866.00 | 其他行业 | 中小微型 |
203 | 丰都县国成建材经营部 | 0% | 1019.28 | 612.00 | 其他行业 | 中小微型 |
204 | 丰都县盛世电子商务有限公司 | 0% | 1057.91 | 635.00 | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 中小微型 |
205 | 丰都县莉红蛋糕店 | -150% | 1183.92 | 710.00 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 中小微型 |
206 | 丰都县智丰人力资源管理有限公司 | -147.50% | 62118.84 | 37271.00 | 商务服务业 | 中小微型 |
207 | 丰都县锦盈酒店管理有限公司 | -80% | 5874.24 | 3525.00 | 住宿业 | 中小微型 |
208 | 重庆琼阅防水保温工程有限公司 | 0% | 444.00 | 266.00 | 房屋建筑业 | 中小微型 |
209 | 重庆鲁工装饰设计有限公司 | -62.50% | 4063.76 | 2438.00 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中小微型 |
210 | 重庆民吉船务有限公司 | -25% | 1110.00 | 666.00 | 水上运输业 | 中小微型 |
211 | 丰都县归金吊篮租赁有限公司 | 0% | 1619.68 | 972.00 | 租赁业 | 中小微型 |
212 | 丰都县曜群建材有限公司 | 0% | 579.52 | 348.00 | 批发业 | 中小微型 |
213 | 丰都县雄星玻璃加工店 | 0% | 450.00 | 270.00 | 零售业 | 中小微型 |
214 | 丰都县鸿祥石油销售有限公司 | -33.33% | 1900.00 | 1140.00 | 零售业 | 中小微型 |
215 | 重庆丰彩广告有限公司 | -28.57% | 2660.00 | 1596.00 | 商务服务业 | 中小微型 |
216 | 丰都县娟木建材经营部 | -150% | 1443.00 | 866.00 | 批发业 | 中小微型 |
217 | 重庆长源船舶设备有限公司 | -63.64% | 6143.68 | 3686.00 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中小微型 |
218 | 重庆莹达汽车销售有限公司 | -75% | 3940.28 | 2364.00 | 零售业 | 中小微型 |
219 | 重庆顿界工程检测有限公司 | -675% | 7500.60 | 4500.00 | 房屋建筑业 | 中小微型 |
220 | 丰都县莹达生汽车修理有限公司 | -800% | 1739.00 | 1043.00 | 其他服务业 | 中小微型 |
221 | 重庆福聚建材有限公司 | -200% | 553.00 | 332.00 | 批发业 | 中小微型 |
222 | 丰都县沈家沟自来水有限公司 | -100% | 1184.00 | 710.00 | 水的生产和供应业 | 中小微型 |
223 | 重庆亿顺电器有限公司 | 0% | 1728.60 | 1037.00 | 批发业 | 中小微型 |
224 | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)丰都分所 | 0% | 2706.40 | 1624.00 | 商务服务业 | 中小微型 |
225 | 重庆市雯兮建筑劳务有限公司 | 0% | 710.88 | 427.00 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中小微型 |
226 | 丰都县浩鹏家电维修部 | -33.33% | 1221.00 | 733.00 | 装卸搬运 | 中小微型 |
227 | 重庆椿柳建筑劳务有限公司 | -66.67% | 1058.44 | 635.00 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中小微型 |
228 | 重庆琪航船务有限公司 | -500% | 1646.00 | 988.00 | 水上运输业 | 中小微型 |
229 | 丰都县宏图房屋中介有限责任公司 | 12.50% | 1948.52 | 1169.00 | 房地产业 | 中小微型 |
230 | 重庆妙喻堂健康管理有限公司 | -60% | 1998.00 | 1199.00 | 居民服务业 | 中小微型 |
231 | 渝都东望供应链有限公司 | -20% | 1432.60 | 860.00 | 道路运输业 | 中小微型 |
232 | 重庆市禧增农业开发有限公司 | 0% | 703.00 | 422.00 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 中小微型 |
233 | 重庆乡径商业运营管理有限公司 | -53.33% | 4470.76 | 2682.00 | 专业技术服务业 | 中小微型 |
234 | 丰都县恒都名山食府有限公司 | -57.14% | 2886.00 | 1732.00 | 餐饮业 | 中小微型 |
235 | 丰都县盈轩服装店 | -133.33% | 1554.00 | 932.00 | 零售业 | 中小微型 |
236 | 重庆民营建设工程有限公司 | 0% | 108.92 | 65.00 | 土木工程建筑业 | 中小微型 |
237 | 重庆迪克医疗器械有限公司 | -33.33% | 592.00 | 355.00 | 批发业 | 中小微型 |
238 | 丰都县众爱养老服务中心 | 0% | 444.00 | 266.00 | 租赁和商务服务业 | 中小微型 |
239 | 丰都县汪东梅农业发展有限公司 | -50% | 703.00 | 422.00 | 渔业 | 中小微型 |
240 | 重庆金岛诊所管理连锁有限公司丰都江池镇富强路诊所 | -100% | 148.00 | 89.00 | 卫生 | 中小微型 |
241 | 丰都县双赢物流有限公司 | 0% | 41.00 | 25.00 | 租赁业 | 中小微型 |
242 | 重庆市丰都县兴杰平钢管租赁有限公司 | -50% | 222.00 | 133.00 | 租赁业 | 中小微型 |
243 | 丰都福安电子有限公司 | 0% | 148.00 | 89.00 | 零售业 | 中小微型 |
