根据重庆市就业服务管理局《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(渝就发〔2022〕19号)文件要求,经审核,同意给予何鹏等135人失业补助金,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 享受月数 |
1 | 何鹏 | 男 | 5113**********0894 | 6 |
2 | 潘钢 | 男 | 5003**********5615 | 6 |
3 | 王渝 | 女 | 5002**********9149 | 6 |
4 | 朱明钢 | 男 | 5002**********2155 | 6 |
5 | 兰东淋 | 男 | 5002**********9113 | 6 |
6 | 李志敏 | 女 | 5002**********1587 | 6 |
7 | 贾璐宁 | 女 | 6501**********4523 | 6 |
8 | 陈川 | 男 | 5002**********2330 | 6 |
9 | 章多才 | 男 | 5002**********241X | 6 |
10 | 龚程凌 | 男 | 5001**********9159 | 6 |
11 | 彭培清 | 男 | 5002**********5030 | 6 |
12 | 刘株君 | 女 | 5002**********1982 | 6 |
13 | 杨代会 | 女 | 5001**********8448 | 6 |
14 | 曹毅 | 男 | 5001**********5014 | 6 |
15 | 李悦 | 女 | 5001**********5508 | 6 |
16 | 李可 | 男 | 5001**********4314 | 6 |
17 | 孙链链 | 男 | 5002**********1518 | 6 |
18 | 宋明莉 | 女 | 5134**********0720 | 6 |
19 | 张硕 | 男 | 5130**********6016 | 6 |
20 | 李红云 | 男 | 5301**********2713 | 6 |
21 | 曹晓桃 | 男 | 5110**********2936 | 6 |
22 | 程伟高 | 男 | 3207**********0099 | 6 |
23 | 赵海东 | 男 | 6226**********3714 | 6 |
24 | 杜渝东 | 男 | 5102**********3054 | 6 |
25 | 陈柯 | 男 | 5102**********0417 | 6 |
26 | 于万均 | 男 | 5102**********181X | 6 |
27 | 向往 | 男 | 5001**********7111 | 6 |
28 | 柳飞 | 男 | 5105**********1559 | 6 |
29 | 向鑫 | 男 | 5001**********197X | 6 |
30 | 朱容兴 | 女 | 5002**********6988 | 6 |
31 | 谭婷婷 | 女 | 5002**********2209 | 6 |
32 | 程艳 | 女 | 5001**********3989 | 6 |
33 | 龚金花 | 女 | 5001**********5242 | 6 |
34 | 肖皓丰 | 男 | 5001**********1118 | 6 |
35 | 徐智 | 男 | 5107**********3336 | 6 |
36 | 陈多 | 男 | 5105**********8596 | 6 |
37 | 宋怡清 | 男 | 6501**********001X | 6 |
38 | 彭爱红 | 女 | 4205**********1105 | 6 |
39 | 薛炎军 | 男 | 1502**********621X | 6 |
40 | 李静 | 女 | 5002**********6506 | 6 |
41 | 张芷舆 | 男 | 5002**********0017 | 6 |
42 | 代菊 | 女 | 5002**********6765 | 6 |
43 | 漆陈 | 男 | 5003**********7119 | 6 |
44 | 袁维果 | 男 | 5003**********4458 | 6 |
45 | 王杰 | 男 | 5001**********0834 | 6 |
46 | 唐波 | 男 | 5003**********0372 | 6 |
47 | 石明亮 | 男 | 5001**********7817 | 6 |
48 | 王浩 | 男 | 5001**********7511 | 6 |
49 | 谭玲玲 | 女 | 5002**********2621 | 6 |
50 | 邹晴 | 女 | 5002**********0060 | 6 |
51 | 张小红 | 男 | 5003**********921X | 6 |
52 | 郑晓洪 | 女 | 5135**********0021 | 6 |
53 | 郑锋 | 男 | 5002**********769X | 6 |
54 | 鲍文才 | 男 | 5102**********6539 | 6 |
55 | 杨帅 | 男 | 5002**********4131 | 6 |
56 | 邹昌霖 | 男 | 5002**********9299 | 6 |
57 | 石青松 | 男 | 5001**********1019 | 6 |
58 | 王江勇 | 女 | 5002**********7364 | 6 |
59 | 张宗胜 | 男 | 5002**********3753 | 6 |
60 | 王义琴 | 女 | 5002**********1647 | 6 |
61 | 张华洲 | 男 | 5002**********6856 | 6 |
62 | 董丽雯 | 女 | 4202**********0026 | 6 |
63 | 易钊宇 | 女 | 5001**********0443 | 6 |
64 | 谢春芬 | 女 | 5102**********5361 | 6 |
65 | 刘红 | 女 | 4210**********0063 | 6 |
66 | 陆颖 | 女 | 4526**********0624 | 6 |
67 | 张辰 | 女 | 5001**********6903 | 6 |
68 | 刘依然 | 女 | 5001**********342X | 6 |
69 | 吴金红 | 男 | 5134**********6414 | 6 |
70 | 云冲 | 男 | 5221**********3612 | 6 |
71 | 李茂青 | 女 | 5109**********250X | 6 |
72 | 李丹 | 女 | 5115**********7025 | 6 |
73 | 朱瑞 | 男 | 5301**********3217 | 6 |
74 | 徐明华 | 男 | 5115**********0216 | 6 |
75 | 郭航 | 男 | 4228**********4016 | 6 |
76 | 陈艳玲 | 女 | 5002**********2929 | 6 |
77 | 杨自明 | 男 | 5102**********5931 | 6 |
78 | 梁勇 | 男 | 5102**********011X | 6 |
79 | 胡杨一 | 男 | 5102**********0011 | 6 |
80 | 张冠华 | 男 | 5001**********1611 | 6 |
81 | 赵磊 | 男 | 5002**********2852 | 6 |
82 | 王林 | 男 | 5001**********1234 | 6 |
83 | 孔荟仪 | 女 | 5001**********012X | 6 |
84 | 杨岚 | 女 | 5001**********5809 | 6 |
85 | 左其坤 | 男 | 5001**********5251 | 6 |
86 | 杜澜 | 女 | 5003**********5525 | 6 |
87 | 李清慧 | 女 | 5003**********7283 | 6 |
88 | 周杨 | 女 | 5003**********2727 | 6 |
89 | 刘远飞 | 男 | 5102**********8473 | 6 |
90 | 段莉蓉 | 女 | 5116**********8369 | 6 |
91 | 郭正鹏 | 男 | 5002**********1914 | 6 |
92 | 杨道宝 | 男 | 5002**********7018 | 6 |
93 | 亢朝兵 | 男 | 5002**********4632 | 6 |
94 | 李若遥 | 女 | 5002**********0825 | 6 |
95 | 刘佳 | 女 | 5130**********0724 | 6 |
96 | 叶祥召 | 女 | 5112**********1329 | 6 |
97 | 谢方芝 | 女 | 5002**********8482 | 6 |
98 | 赵琼梅 | 女 | 5130**********4425 | 6 |
99 | 王卯茜 | 女 | 5110**********328X | 6 |
100 | 易开亮 | 男 | 5120**********4819 | 6 |
101 | 张波 | 男 | 5321**********171X | 6 |
102 | 林金生 | 男 | 3505**********1510 | 6 |
103 | 莫珠珠 | 女 | 5113**********4180 | 6 |
104 | 刘永敬 | 男 | 5102**********2037 | 6 |
105 | 罗忠瑶 | 女 | 5001**********5825 | 6 |
106 | 周浩 | 男 | 5001**********4758 | 6 |
107 | 杨约涵 | 男 | 5002**********897X | 6 |
108 | 黄櫆 | 男 | 5001**********2115 | 6 |
109 | 赵竞 | 男 | 5001**********0014 | 6 |
110 | 邓乔丹 | 女 | 5001**********0023 | 6 |
111 | 曹婉楣 | 女 | 5001**********0420 | 6 |
112 | 王森 | 男 | 5002**********1914 | 6 |
113 | 汤莜 | 男 | 5002**********7857 | 6 |
114 | 余云南 | 女 | 5002**********5281 | 6 |
115 | 王文艳 | 女 | 2302**********402X | 6 |
116 | 朱云强 | 男 | 5102**********5738 | 6 |
117 | 黄晓弟 | 男 | 5001**********5015 | 6 |
118 | 郑邦群 | 女 | 5321**********2144 | 6 |
119 | 杨建芬 | 女 | 5325**********2226 | 6 |
120 | 刘亚东 | 男 | 5102**********7139 | 6 |
121 | 周仕清 | 男 | 5122**********3219 | 6 |
122 | 潘清清 | 女 | 5002**********8924 | 6 |
123 | 张美 | 女 | 5002**********2443 | 6 |
124 | 蒋明川 | 男 | 5002**********0517 | 6 |
125 | 陈琳 | 女 | 5104**********342X | 6 |
126 | 周围 | 女 | 5116**********3002 | 6 |
127 | 向春燕 | 女 | 5002**********6144 | 6 |
128 | 熊红 | 女 | 5105**********7903 | 6 |
129 | 周林杰 | 男 | 5117**********3010 | 6 |
130 | 邓春燕 | 女 | 5102**********3421 | 6 |
131 | 邓承芬 | 女 | 5002**********3180 | 6 |
132 | 蒲军 | 男 | 5105**********8599 | 6 |
133 | 石陈 | 男 | 5002**********0852 | 6 |
134 | 万娇 | 女 | 5001**********134X | 6 |
135 | 向玉培 | 男 | 5001**********137X | 6 |
公示时间:2022年7月20日至2022年7月26日。公示期间有异议的可向北碚区人力资源和社会保障局反映。
受理单位:重庆市北碚区人力资源和社会保障局
受理地址:重庆市北碚区云华路168号
监督电话:023-68212771 023-68318197
重庆市北碚区人力资源和社会保障局
2022年7月20日
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
