根据《重庆市生态环境局2022年公开遴选公务员公告》,现将笔试成绩、合格分数线及现场资格复审有关事宜公告如下:
一、笔试成绩
见附件。
二、笔试合格分数线
综合文秘岗位笔试合格分数线为70.5分。内部审计岗位笔试合格分数线为57分。合格分数线以上的考生进入现场资格复审环节。
三、现场资格复审有关事宜
(一)时间。2022年8月5日(星期五)上午9:30--12:00;下午14:30--18:00。
(二)地点。渝北区礼环南路102号5号楼重庆市生态环境局1318室。
(三)材料。现场资格复审须携带以下材料:1.《重庆市生态环境局2022年公开遴选公务员报名推荐表》原件;2.本人身份证原件和复印件;3.准考证原件;4.网上报名通过后的报考信息(打印件);5.学历学位证书原件和复印件;6.近3年年度考核登记表复印件;7.经审批机关盖章的本人《干部任免审批表》(复印件)。
(四)递补。现场资格复审出现缺额的,按照笔试成绩从高分到低分的顺序,以遴选名额3:1比例确定现场资格递补人选。
附件:重庆市生态环境局2022年公开遴选笔试成绩
重庆市生态环境局
2022年7月29日
附件
重庆市生态环境局2022年公开遴选笔试成绩
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 | 备注 |
1 | 综合文秘 | 24211800114 | 80 | 是 |
|
2 | 综合文秘 | 24211800109 | 77 | 是 |
|
3 | 综合文秘 | 24211800110 | 76 | 是 |
|
4 | 综合文秘 | 24211800112 | 74 | 是 |
|
5 | 综合文秘 | 24211800108 | 73.5 | 是 |
|
6 | 综合文秘 | 24211800203 | 73.5 | 是 |
|
7 | 综合文秘 | 24211800102 | 73.5 | 是 |
|
8 | 综合文秘 | 24211800117 | 73 | 是 |
|
9 | 综合文秘 | 24211800105 | 73 | 是 |
|
10 | 综合文秘 | 24211800130 | 72 | 是 |
|
11 | 综合文秘 | 24211800128 | 71.5 | 是 |
|
12 | 综合文秘 | 24211800103 | 71.5 | 是 |
|
13 | 综合文秘 | 24211800107 | 71 | 是 |
|
14 | 综合文秘 | 24211800118 | 70.5 | 是 |
|
15 | 综合文秘 | 24211800201 | 70.5 | 是 |
|
16 | 综合文秘 | 24211800212 | 70 | 否 |
|
17 | 综合文秘 | 24211800116 | 69.5 | 否 |
|
18 | 综合文秘 | 24211800204 | 69.5 | 否 |
|
19 | 综合文秘 | 24211800104 | 69 | 否 |
|
20 | 综合文秘 | 24211800122 | 68.5 | 否 |
|
21 | 综合文秘 | 24211800124 | 66.5 | 否 |
|
22 | 综合文秘 | 24211800127 | 66 | 否 |
|
23 | 综合文秘 | 24211800125 | 65.5 | 否 |
|
24 | 综合文秘 | 24211800202 | 64.5 | 否 |
|
25 | 综合文秘 | 24211800106 | 64 | 否 |
|
26 | 综合文秘 | 24211800101 | 64 | 否 |
|
27 | 综合文秘 | 24211800206 | 63 | 否 |
|
28 | 综合文秘 | 24211800129 | 61.5 | 否 |
|
29 | 综合文秘 | 24211800208 | 60 | 否 |
|
30 | 综合文秘 | 24211800111 | 60 | 否 |
|
31 | 综合文秘 | 24211800115 | 57.5 | 否 |
|
32 | 综合文秘 | 24211800119 | 46.5 | 否 |
|
33 | 综合文秘 | 24211800209 | 45 | 否 |
|
34 | 综合文秘 | 24211800113 | 41 | 否 |
|
35 | 综合文秘 | 24211800121 | 缺考 | / |
|
36 | 综合文秘 | 24211800207 | 缺考 | / |
|
37 | 综合文秘 | 24211800210 | 缺考 | / |
|
38 | 综合文秘 | 24211800211 | 缺考 | / |
|
39 | 综合文秘 | 24211800205 | 缺考 | / |
|
40 | 综合文秘 | 24211800123 | 缺考 | / |
|
41 | 综合文秘 | 24211800126 | 缺考 | / |
|
42 | 综合文秘 | 24211800213 | 缺考 | / |
|
43 | 综合文秘 | 24211800120 | 缺考 | / |
|
44 | 内部审计 | 24212800303 | 63 | 是 |
|
45 | 内部审计 | 24212800311 | 62.5 | 是 |
|
46 | 内部审计 | 24212800318 | 57 | 是 |
|
47 | 内部审计 | 24212800312 | 55.5 | 否 |
|
48 | 内部审计 | 24212800325 | 54.5 | 否 |
|
49 | 内部审计 | 24212800321 | 53.5 | 否 |
|
50 | 内部审计 | 24212800323 | 51 | 否 |
|
51 | 内部审计 | 24212800327 | 51 | 否 |
|
52 | 内部审计 | 24212800401 | 49.5 | 否 |
|
53 | 内部审计 | 24212800302 | 49.5 | 否 |
|
54 | 内部审计 | 24212800309 | 48.5 | 否 |
|
55 | 内部审计 | 24212800313 | 48 | 否 |
|
56 | 内部审计 | 24212800315 | 45.5 | 否 |
|
57 | 内部审计 | 24212800402 | 45 | 否 |
|
58 | 内部审计 | 24212800305 | 44.5 | 否 |
|
59 | 内部审计 | 24212800304 | 44.5 | 否 |
|
60 | 内部审计 | 24212800308 | 44.5 | 否 |
|
61 | 内部审计 | 24212800317 | 44 | 否 |
|
62 | 内部审计 | 24212800326 | 43 | 否 |
|
63 | 内部审计 | 24212800322 | 43 | 否 |
|
64 | 内部审计 | 24212800306 | 41.5 | 否 |
|
65 | 内部审计 | 24212800307 | 41.5 | 否 |
|
66 | 内部审计 | 24212800316 | 40.5 | 否 |
|
67 | 内部审计 | 24212800319 | 38.5 | 否 |
|
68 | 内部审计 | 24212800310 | 缺考 | / |
|
69 | 内部审计 | 24212800301 | 缺考 | / |
|
70 | 内部审计 | 24212800324 | 缺考 | / |
|
71 | 内部审计 | 24212800320 | 缺考 | / |
|
72 | 内部审计 | 24212800314 | 缺考 | / |
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
