根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2022年3月10日发布《重庆市铜梁区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》以及重庆市铜梁区人民政府网(https://www.cqstl.gov.cn/)2022年7月1日发布《重庆市铜梁区教育事业单位考核招聘2022届教育部直属师范大学公费师范生公告》确定的程序,现将两次招聘拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年8月3—11日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市铜梁区人力资源和社会保障局(东城街道中兴东路989号,邮编:402560)
联系方式:023-45640258
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:铜梁区2022年上半年公招(第一批)及公费师范生考核招聘拟聘人员公示
重庆市铜梁区人力资源和社会保障局
2022年8月3日
附件
铜梁区2022年上半年公招(第一批)及公费师范生考核招聘拟聘人员公示
序号 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 毕业时间 | 符合招聘条件的职称或资格证书 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 铜梁区新时代文明实践指导中心 | 综合管理岗 | 秦艳红 | 女 | 1996.06 | 大学本科 | 学士 | 重庆科技学院 | 汉语言文学 | 2019.06 |
| 71.34 | 2022年上半年公招(第一批) |
2 | 铜梁区融媒体中心 | 摄像摄影记者 | 李狄盎 | 女 | 1997.01 | 大学本科 | 学士 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 新闻学 | 2019.07 |
| 69.98 | 2022年上半年公招(第一批) |
3 | 铜梁区融媒体中心 | 文字记者 | 陈世芬 | 女 | 1992.07 | 大学本科 | 学士 | 重庆第二师范学院 | 汉语言文学(非师范) | 2016.06 |
| 67.90 | 2022年上半年公招(第一批) |
4 | 学生资助管理中心 | 档案管理 | 李想 | 男 | 1987.11 | 大学本科 | 学士 | 南昌大学 | 档案学 | 2009.06 |
| 62.59 | 2022年上半年公招(第一批) |
5 | 铜梁巴中 | 财务会计 | 谢梦颖 | 女 | 1997.11 | 大学本科 | 学士 | 重庆人文科技学院 | 会计学 | 2019.06 |
| 73.57 | 2022年上半年公招(第一批) |
6 | 永嘉小学 | 财务会计 | 沈红廷 | 女 | 1996.10 | 大学本科 | 学士 | 长江师范学院 | 财务管理 | 2020.06 |
| 71.74 | 2022年上半年公招(第一批) |
7 | 侣俸小学 | 财务会计 | 周冠宇 | 男 | 1992.11 | 大学本科 | 学士 | 重庆理工大学 | 会计学 | 2016.06 |
| 79.09 | 2022年上半年公招(第一批) |
8 | 实验中学 | 语文教师 | 夏雪 | 女 | 1998.12 | 大学本科 | 学士 | 重庆第二师范学院 | 汉语言文学(师范) | 2021.06 | 高级中学教师资格证 | 71.62 | 2022年上半年公招(第一批) |
9 | 实验中学 | 体育教师 | 段意 | 男 | 1996.09 | 大学本科 | 学士 | 重庆师范大学 | 体育教育 | 2021.06 | 高级中学教师资格证 | 72.12 | 2022年上半年公招(第一批) |
10 | 旧县中学 | 物理教师 | 王昌佩 | 男 | 1997.02 | 大学本科 | 学士 | 长江师范学院 | 物理学 | 2020.06 | 高级中学教师资格证 | 73.39 | 2022年上半年公招(第一批) |
11 | 旧县中学 | 物理教师 | 钟瑜玲 | 女 | 1996.03 | 大学本科 | 学士 | 重庆师范大学 | 物理学(师范类) | 2019.06 | 高级中学教师资格证 | 72.93 | 2022年上半年公招(第一批) |
12 | 旧县中学 | 音乐教师 | 刘灿 | 女 | 1998.04 | 大学本科 | 学士 | 西安美术学院 | 音乐学 | 2021.07 | 高级中学教师资格证 | 68.30 | 2022年上半年公招(第一批) |
13 | 旧县中学 | 语文教师 | 谢青青 | 女 | 1994.05 | 大学本科 | 学士 | 景德镇学院 | 汉语言文学 | 2018.07 | 高级中学教师资格证 | 73.27 | 2022年上半年公招(第一批) |
14 | 旧县中学 | 英语教师 | 何春丽 | 女 | 1996.12 | 大学本科 | 学士 | 长江师范学院 | 英语 | 2019.06 | 高级中学教师资格证 | 74.93 | 2022年上半年公招(第一批) |
15 | 安居中学 | 历史教师 | 陈庆玲 | 女 | 1995.10 | 大学本科 | 学士 | 绵阳师范学院 | 历史学 | 2019.06 | 高级中学教师资格证 | 75.61 | 2022年上半年公招(第一批) |
16 | 平滩中学 | 语文教师 | 黄方炯 | 女 | 1999.09 | 大学本科 | 学士 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 2021.06 | 高级中学教师资格证 | 72.53 | 2022年上半年公招(第一批) |
17 | 平滩中学 | 数学教师 | 魏双庆 | 男 | 1997.06 | 大学本科 | 学士 | 重庆理工大学 | 信息与计算科学 | 2019.06 | 初级中学教师资格证 | 67.22 | 2022年上半年公招(第一批) |
18 | 平滩中学 | 英语教师 | 李维 | 女 | 1995.07 | 大学本科 | 学士 | 重庆文理学院 | 英语(师范) | 2017.06 | 高级中学教师资格证 | 75.04 | 2022年上半年公招(第一批) |
19 | 平滩中学 | 物理教师 | 江智璐 | 男 | 1999.07 | 大学本科 | 学士 | 长江师范学院 | 物理学 | 2022.06 | 初级中学教师资格证 | 69.04 | 2022年上半年公招(第一批) |
20 | 平滩中学 | 历史教师 | 张艺 | 女 | 1997.10 | 大学本科 | 学士 | 信阳师范学院 | 历史学 | 2019.07 | 高级中学教师资格证 | 69.45 | 2022年上半年公招(第一批) |
21 | 平滩中学 | 信息技术教师 | 罗文静 | 女 | 1999.09 | 大学本科 | 学士 | 西南大学 | 教育技术学 | 2021.06 | 高级中学教师资格证 | 74.12 | 2022年上半年公招(第一批) |
22 | 关溅中学 | 语文教师 | 张信敏 | 女 | 1997.11 | 大学本科 | 学士 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 汉语言文学 | 2020.07 | 高级中学教师资格证 | 73.79 | 2022年上半年公招(第一批) |
23 | 关溅中学 | 道德与法治教师 | 胡文杰 | 男 | 1990.06 | 大学本科 | 学士 | 四川农业大学 | 政治学与行政学 | 2014.06 | 初级中学教师资格证 | 72.73 | 2022年上半年公招(第一批) |
24 | 维新中学 | 英语教师 | 万霄 | 女 | 1995.08 | 大学本科 | 学士 | 重庆三峡学院 | 英语 | 2019.06 | 高级中学教师资格证 | 74.83 | 2022年上半年公招(第一批) |
25 | 维新中学 | 语文教师 | 李丹阳 | 女 | 1993.04 | 大学本科 | 学士 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(师范) | 2019.06 | 高级中学教师资格证 | 74.28 | 2022年上半年公招(第一批) |
26 | 大庙中学 | 地理教师 | 宋安鹏 | 男 | 1996.10 | 大学本科 | 学士 | 重庆交通大学 | 地理信息科学 | 2020.06 | 初级中学教师资格证 | 69.45 | 2022年上半年公招(第一批) |
27 | 大庙中学 | 生物教师 | 丁渝珊 | 女 | 1997.12 | 大学本科 | 学士 | 长江师范学院 | 生物科学 | 2020.06 | 高级中学教师资格证 | 75.37 | 2022年上半年公招(第一批) |
28 | 围龙中学 | 化学教师 | 刘伟 | 女 | 1997.08 | 大学本科 | 学士 | 重庆师范大学 | 化学(师范) | 2018.06 | 高级中学教师资格证 | 74.91 | 2022年上半年公招(第一批) |
29 | 围龙中学 | 道德与法治教师 | 苏琴 | 女 | 1994.05 | 大学本科 | 学士 | 西南政法大学 | 哲学 | 2014.07 | 初级中学教师资格证 | 71.83 | 2022年上半年公招(第一批) |
30 | 蒲吕中学 | 体育教师 | 范方华 | 男 | 1996.04 | 大学本科 | 学士 | 广西科技师范学院 | 体育教育 | 2020.06 | 高级中学教师资格证 | 65.77 | 2022年上半年公招(第一批) |
31 | 蒲吕中学 | 道德与法治教师 | 杨晓燕 | 女 | 1998.06 | 大学本科 | 学士 | 重庆人文科技学院 | 思想政治教育 | 2022.06 | 高级中学教师资格证 | 70.41 | 2022年上半年公招(第一批) |
32 | 铜梁特校 | 特殊教育教师 | 付欣 | 女 | 1997.07 | 大学本科 | 学士 | 邯郸学院 | 特殊教育 | 2019.07 | 小学教师资格证 | 73.23 | 2022年上半年公招(第一批) |
33 | 铜梁特校 | 特殊教育教师 | 王兴琳 | 女 | 1996.01 | 大学本科 | 学士 | 重庆师范大学 | 特殊教育 | 2019.06 | 高级中学教师资格证 | 72.72 | 2022年上半年公招(第一批) |
34 | 水口小学 | 信息技术教师 | 卢春利 | 女 | 1997.04 | 大学本科 | 学士 | 长江师范学院 | 计算机科学与技术(软件服务外包) | 2020.06 | 小学教师资格证 | 69.95 | 2022年上半年公招(第一批) |
35 | 永清小学 | 科学教师 | 王晓颜 | 女 | 1997.12 | 大学本科 | 学士 | 四川文化艺术学院 | 公共事业管理 | 2020.07 | 小学教师资格证 | 70.27 | 2022年上半年公招(第一批) |
36 | 二坪小学 | 信息技术教师 | 冉玲静 | 女 | 1997.01 | 大学本科 | 学士 | 长江师范学院 | 计算机科学与技术(网络工程与云计算) | 2020.06 | 初级中学教师资格证 | 70.99 | 2022年上半年公招(第一批) |
37 | 泉溪小学 | 语文教师 | 陶怡 | 女 | 1996.02 | 大学本科 | 学士 | 盐城师范学院 | 汉语言文学 | 2019.06 | 高级中学教师资格证 | 74.02 | 2022年上半年公招(第一批) |
38 | 白羊小学 | 科学教师 | 冉方 | 女 | 1996.04 | 大学本科 | 学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 英语(师范) | 2019.06 | 高级中学教师资格证 | 73.50 | 2022年上半年公招(第一批) |
39 | 平滩小学 | 信息技术教师 | 李苗 | 女 | 1996.10 | 大学本科 | 学士 | 长江师范学院 | 计算机科学与技术(软件服务外包) | 2018.06 | 小学教师资格证 | 72.13 | 2022年上半年公招(第一批) |
40 | 平滩小学 | 语文教师 | 刘婷婷 | 女 | 1995.08 | 大学本科 | 学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语言文学(师范类) | 2018.06 | 高级中学教师资格证 | 72.93 | 2022年上半年公招(第一批) |
41 | 实验二小 | 音乐教师 | 华美淇 | 女 | 1996.06 | 大学本科 | 学士 | 长江师范学院 | 音乐表演 | 2019.06 | 初级中学教师资格证 | 69.92 | 2022年上半年公招(第一批) |
42 | 小林小学 | 科学教师 | 刘鑫 | 男 | 1992.02 | 大学本科 | 学士 | 宁夏理工学院 | 机械工程及自动化 | 2014.06 | 小学教师资格证 | 75.83 | 2022年上半年公招(第一批) |
43 | 双山小学 | 道德与法治教师 | 姚露露 | 女 | 2000.03 | 大学本科 | 学士 | 重庆人文科技学院 | 思想政治教育 | 2022.06 | 高级中学教师资格证 | 73.67 | 2022年上半年公招(第一批) |
44 | 双山小学 | 音乐教师 | 张宇 | 女 | 1997.12 | 大学本科 | 学士 | 长江师范学院 | 音乐表演 | 2020.06 | 小学教师资格证 | 67.62 | 2022年上半年公招(第一批) |
45 | 石鱼小学 | 美术教师 | 刘静 | 女 | 1995.01 | 大学本科 | 学士 | 邯郸学院 | 视觉传达设计 | 2019.07 | 初级中学教师资格证 | 72.19 | 2022年上半年公招(第一批) |
46 | 石鱼小学 | 英语教师 | 张荣爽 | 女 | 1994.02 | 大学本科 | 学士 | 青海民族大学 | 英语(翻译) | 2016.07 | 初级中学教师资格证 | 75.92 | 2022年上半年公招(第一批) |
47 | 关溅小学 | 体育教师 | 梁荟 | 女 | 1997.04 | 大学本科 | 学士 | 西北民族大学 | 体育教育 | 2020.06 | 高级中学教师资格证 | 69.16 | 2022年上半年公招(第一批) |
48 | 高楼小学 | 科学教师 | 海琳 | 女 | 1997.10 | 大学本科 | 学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 英语(师范) | 2020.06 | 高级中学教师资格证 | 71.11 | 2022年上半年公招(第一批) |
49 | 高楼小学 | 数学教师 | 邓佑琴 | 女 | 1993.09 | 大学本科 | 学士 | 保山学院 | 小学教育 | 2018.06 | 小学教师资格证 | 70.24 | 2022年上半年公招(第一批) |
50 | 维新小学 | 美术教师 | 杨珊 | 女 | 1996.02 | 大学本科 | 学士 | 重庆工程学院 | 数字媒体艺术 | 2019.06 | 初级中学教师资格证 | 70.68 | 2022年上半年公招(第一批) |
51 | 大庙小学 | 英语教师 | 蒋友琴 | 女 | 1994.06 | 大学本科 | 学士 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 英语 | 2019.07 | 高级中学教师资格证 | 75.52 | 2022年上半年公招(第一批) |
52 | 双碾小学 | 美术教师 | 徐瑞遥 | 女 | 1999.01 | 大学本科 | 学士 | 重庆文理学院 | 美术学 | 2021.06 | 高级中学教师资格证 | 72.05 | 2022年上半年公招(第一批) |
53 | 华兴小学 | 信息技术教师 | 古典 | 女 | 1996.05 | 大学本科 | 学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 计算机科学与技术(商业智能) | 2018.06 | 中等职业学校教师资格证 | 71.95 | 2022年上半年公招(第一批) |
54 | 岚峰小学 | 体育教师 | 杨茂晗 | 女 | 1997.10 | 大学本科 | 学士 | 重庆市文理学院 | 体育教育(师范) | 2020.06 | 高级中学教师资格证 | 69.52 | 2022年上半年公招(第一批) |
55 | 永嘉小学 | 语文教师 | 陈玉琴 | 女 | 1998.01 | 大学本科 | 学士 | 重庆三峡学院 | 汉语言文学(师范类) | 2021.06 | 初级中学教师资格证 | 74.52 | 2022年上半年公招(第一批) |
56 | 塘坪小学 | 道德与法治教师 | 刘玉洁 | 女 | 1998.03 | 大学本科 | 学士 | 重庆文理学院 | 思想政治教育(师范) | 2020.06 | 高级中学教师资格证 | 71.70 | 2022年上半年公招(第一批) |
57 | 西河小学 | 语文教师 | 熊荣凤 | 女 | 1996.10 | 大学本科 | 学士 | 浙江工业大学 | 汉语国际教育 | 2018.06 | 初级中学教师资格证 | 70.62 | 2022年上半年公招(第一批) |
58 | 民兴小学 | 数学教师 | 徐铃坪 | 女 | 1999.01 | 大学本科 | 学士 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数学与应用数学(师范) | 2021.06 | 初级中学教师资格证 | 71.35 | 2022年上半年公招(第一批) |
59 | 侣俸小学 | 数学教师 | 伍秋菊 | 女 | 1994.10 | 大学本科 | 学士 | 重庆文理学院 | 小学教育(师范) | 2017.06 | 小学教师资格证 | 75.79 | 2022年上半年公招(第一批) |
60 | 新复小学 | 信息技术教师 | 蒋李 | 男 | 1997.10 | 大学本科 | 学士 | 长江师范学院 | 物联网工程 | 2020.06 | 初级中学教师资格证 | 71.88 | 2022年上半年公招(第一批) |
61 | 区基层卫生服务中心 | 卫生管理岗 | 何征臻 | 男 | 1998.11 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2021.07 |
| 65.62 | 2022年上半年公招(第一批) |
62 | 区基层卫生服务中心 | 医学服务岗 | 王璟昕 | 女 | 1998.08 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2021.07 |
| 68.38 | 2022年上半年公招(第一批) |
63 | 区疾控中心 | 卫生检验岗 | 杨媛媛 | 女 | 1997.08 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 卫生检验与检疫 | 2020.07 |
| 66.32 | 2022年上半年公招(第一批) |
64 | 区疾控中心 | 卫生检验岗 | 刘增荣 | 男 | 1997.04 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 卫生检验与检疫 | 2021.07 |
| 62.82 | 2022年上半年公招(第一批) |
65 | 区疾控中心 | 预防医学岗 | 卫思言 | 女 | 1998.02 | 大学本科 | 学士 | 济宁医学院 | 预防医学 | 2021.06 |
| 66.65 | 2022年上半年公招(第一批) |
66 | 区疾控中心 | 预防医学岗 | 赵芮 | 女 | 1993.06 | 大学本科 | 学士 | 沈阳医学院 | 预防医学 | 2020.07 |
| 60.18 | 2022年上半年公招(第一批) |
67 | 区疾控中心 | 预防医学岗 | 江梓梏 | 女 | 1998.03 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 预防医学 | 2022.07 |
| 58.73 | 2022年上半年公招(第一批) |
68 | 区疾控中心 | 计算机岗 | 蹇康 | 男 | 1999.12 | 大学本科 | 学士 | 重庆第二师范学院 | 物联网工程 | 2021.06 |
| 70.33 | 2022年上半年公招(第一批) |
69 | 区人民医院 | 医师 | 万青松 | 男 | 1990.09 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 临床医学 | 2015.07 | 执业医师、住院医师规范化培训结业证书 | 65.55 | 2022年上半年公招(第一批) |
70 | 区人民医院 | 医师 | 何兴宇 | 女 | 1994.01 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2017.07 | 执业医师、住院医师规范化培训结业证书 | 59.00 | 2022年上半年公招(第一批) |
71 | 区人民医院 | 康复技师 | 曾探 | 男 | 1994.04 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 康复治疗学 | 2016.07 | 康复治疗师 | 65.95 | 2022年上半年公招(第一批) |
72 | 区中医院 | 急救部医师1 | 张婷 | 女 | 1987.04 | 大学本科 | 学士 | 新疆医科大学厚博学院 | 临床医学 | 2010.06 | 执业医师、主治医师 | 59.81 | 2022年上半年公招(第一批) |
73 | 区中医院 | 急救部医师1 | 罗莎 | 女 | 1993.08 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2020.01 | 执业医师、住院医师规范化培训结业证书 | 53.80 | 2022年上半年公招(第一批) |
74 | 区中医院 | 儿科医师1 | 熊钰铃 | 女 | 1991.11 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2015.07 | 执业医师、住院医师规范化培训结业证书 | 59.15 | 2022年上半年公招(第一批) |
75 | 区中医院 | 神经内科康复治疗师 | 刘金芬 | 女 | 1995.12 | 大学本科 | 学士 | 广西医科大学 | 康复治疗学 | 2019.06 | 康复治疗师 | 64.81 | 2022年上半年公招(第一批) |
76 | 区中医院 | 消化内科医师1 | 李莎 | 女 | 1992.06 | 大学本科 | 学士 | 成都中医药大学 | 中西医临床医学 | 2017.07 | 执业医师、住院医师规范化培训结业证书 | 57.12 | 2022年上半年公招(第一批) |
77 | 区中医院 | 呼吸内科医师1 | 徐勇 | 男 | 1989.03 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2012.07 | 执业医师、主治医师 | 68.55 | 2022年上半年公招(第一批) |
78 | 区中医院 | 呼吸内科医师2 | 雷志军 | 男 | 1988.01 | 大学本科 | 学士 | 泸州医学院 | 中西医临床医学 | 2013.07 | 执业医师、主治医师 | 58.19 | 2022年上半年公招(第一批) |
79 | 区中医院 | 肿瘤科放疗物理师 | 周慧敏 | 女 | 1993.12 | 大学本科 | 学士 | 重庆理工大学 | 生物医学工程 | 2017.07 |
| 63.46 | 2022年上半年公招(第一批) |
80 | 区中医院 | 肿瘤科放疗师 | 杨程 | 男 | 1997.08 | 大学本科 | 学士 | 遵义医科大学 | 医学影像学 | 2022.07 |
| 63.77 | 2022年上半年公招(第一批) |
81 | 区中医院 | 妇产科医师 | 周帆 | 女 | 1989.04 | 大学本科 | 学士 | 贵阳中医学院 | 中西医临床医学 | 2013.07 | 执业医师、主治医师 | 56.09 | 2022年上半年公招(第一批) |
82 | 区中医院 | 医学影像科技师 | 周红江 | 男 | 1998.10 | 大学本科 | 学士 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 医学影像技术 | 2022.07 | 放射技士 | 53.86 | 2022年上半年公招(第一批) |
83 | 区中医院 | 超声科医师 | 向明月 | 女 | 1999.04 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 医学影像学 | 2022.07 |
| 62.42 | 2022年上半年公招(第一批) |
84 | 区中医院 | 口腔科医师 | 刘娟 | 女 | 1988.09 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 口腔医学 | 2013.07 | 执业医师、主治医师 | 63.16 | 2022年上半年公招(第一批) |
85 | 区中医院 | 口腔科医师 | 张攀 | 女 | 1987.04 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 口腔医学 | 2011.07 | 执业医师、主治医师 | 58.77 | 2022年上半年公招(第一批) |
86 | 区中医院 | 营养师 | 陈明 | 男 | 1999.07 | 大学本科 | 学士 | 贵州医科大学 | 食品卫生与营养学 | 2022.07 |
| 66.77 | 2022年上半年公招(第一批) |
87 | 区中医院 | 护理 | 徐小倩 | 女 | 1995.11 | 大学本科 | 学士 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 护理学 | 2018.06 | 护士执业资格 | 68.11 | 2022年上半年公招(第一批) |
88 | 区中医院 | 护理 | 张渝苹 | 女 | 1997.08 | 大学本科 | 学士 | 大连医科大学中山学院 | 护理学 | 2020.06 | 护士执业资格 | 67.04 | 2022年上半年公招(第一批) |
89 | 区中医院 | 护理 | 张灵 | 女 | 1998.01 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 护理学 | 2020.07 | 护士执业资格 | 66.60 | 2022年上半年公招(第一批) |
90 | 区中医院 | 护理 | 刘自艳 | 女 | 1987.05 | 大学本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 护理学(涉外护理) | 2010.07 | 护士执业资格 | 66.47 | 2022年上半年公招(第一批) |
91 | 区中医院 | 护理 | 刘俞 | 女 | 1996.08 | 大学本科 | 学士 | 贵州中医药大学 | 护理学 | 2020.07 | 护士执业资格 | 65.53 | 2022年上半年公招(第一批) |
92 | 区中医院 | 护理 | 万嫄 | 女 | 1996.12 | 大学本科 | 学士 | 扬州大学广陵学院 | 护理学 | 2019.06 | 护士执业资格 | 64.70 | 2022年上半年公招(第一批) |
93 | 区中医院 | 护理 | 康雅梅 | 女 | 1995.10 | 大学本科 | 学士 | 西安培华学院 | 护理学 | 2019.07 | 护士执业资格 | 64.35 | 2022年上半年公招(第一批) |
94 | 区中医院 | 护理 | 李彩方 | 女 | 1996.04 | 大学本科 | 学士 | 湖南中医药大学 | 护理学 | 2021.06 | 护士执业资格 | 64.33 | 2022年上半年公招(第一批) |
95 | 区中医院 | 院感控制 | 贺罗清 | 女 | 1996.08 | 大学本科 | 学士 | 遵义医科大学 | 预防医学 | 2021.07 |
| 57.90 | 2022年上半年公招(第一批) |
96 | 区中医院 | 公共卫生 | 汤海龙 | 男 | 1997.02 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 预防医学 | 2021.07 |
| 49.64 | 2022年上半年公招(第一批) |
97 | 区中医院 | 医保 | 杜雪敏 | 女 | 1994.11 | 大学本科 | 学士 | 四川农业大学 | 计算机科学与技术 | 2017.06 |
| 74.64 | 2022年上半年公招(第一批) |
98 | 区中医院 | 医保 | 杨依人 | 女 | 1998.06 | 大学本科 | 学士 | 潍坊学院 | 公共事业管理 | 2020.06 |
| 72.85 | 2022年上半年公招(第一批) |
99 | 区中医院 | 病案统计 | 唐磊 | 男 | 1995.03 | 大学本科 | 学士 | 重庆市工商大学 | 应用统计学 | 2019.07 |
| 70.16 | 2022年上半年公招(第一批) |
100 | 区中医院 | 病案统计 | 李雪娜 | 女 | 1994.01 | 大学本科 | 学士 | 重庆理工大学 | 应用统计学 | 2016.06 |
| 69.29 | 2022年上半年公招(第一批) |
101 | 区中医院 | 外科医师1 | 刘盛泽 | 男 | 1989.06 | 大学本科 | 学士 | 川北医学院 | 临床医学 | 2015.07 | 执业医师 | 67.18 | 2022年上半年公招(第一批) |
102 | 区中医院 | 急救部医师2 | 黄伟 | 男 | 1987.12 | 大学本科 | 学士 | 湖北民族学院科技学院 | 临床医学 | 2011.06 | 执业医师、主治医师 | 56.10 | 2022年上半年公招(第一批) |
103 | 区中医院 | 中医技术服务部 | 郭婷 | 女 | 1990.12 | 大学本科 | 学士 | 重庆医科大学 | 针灸推拿学 | 2014.07 | 执业医师、主治医师 | 64.51 | 2022年上半年公招(第一批) |
104 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 财务审计岗 | 张耀匀 | 女 | 1996.08 | 大学本科 | 学士 | 重庆市工商大学融智学院 | 审计学 | 2019.06 |
| 69.77 | 2022年上半年公招(第一批) |
105 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 综合管理岗 | 龚梦娴 | 女 | 1998.10 | 大学本科 | 学士 | 重庆财经学院 | 网络与新媒体 | 2022.07 |
| 65.43 | 2022年上半年公招(第一批) |
106 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 医师岗 | 唐世鑫 | 男 | 1998.01 | 大学本科 | 学士 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 2022.07 |
| 56.11 | 2022年上半年公招(第一批) |
107 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 康复技师岗 | 刘榆莹 | 女 | 1992.09 | 大学本科 | 学士 | 湖南中医药大学 | 康复治疗学 | 2018.07 | 康复治疗师 | 61.76 | 2022年上半年公招(第一批) |
108 | 东城街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 李银银 | 女 | 1989.10 | 大学本科 | 无 | 中南大学 | 护理 | 2020年7月10日 | 护师 | 74.38 | 2022年上半年公招(第一批) |
109 | 安溪镇卫生院 | 护理岗 | 曹缘 | 女 | 1996.10 | 大学专科 | 无 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 助产 | 2019.06 | 护士执业资格 | 70.52 | 2022年上半年公招(第一批) |
110 | 侣俸中学 | 化学教师 | 郭香源 | 女 | 1999.12 | 大学本科 | 学士 | 西南大学 | 化学 | 2022.06 | 高级中学教师资格证 | 74.00? | 2022年公费师范生考核招聘 |
111 | 蒲吕中学 | 体育教师 | 黄若航 | 男 | 2000.01 | 大学本科 | 学士 | 西南大学 | 体育教育 | 2022.07 | 高级中学教师资格证 | 75.00? | 2022年公费师范生考核招聘 |
112 | 平滩中学 | 英语教师 | 张雨婕 | 女 | 1999.12 | 大学本科 | 学士 | 西南大学 | 英语 | 2022.06 | 高级中学教师资格证 | 73.50? | 2022年公费师范生考核招聘 |
113 | 虎峰中学 | 英语教师 | 刘洋洋 | 女 | 2001.03 | 大学本科 | 学士 | 西南大学 | 英语 | 2022.06 | 高级中学教师资格证 | 83.70? | 2022年公费师范生考核招聘 |
114 | 实验中学 | 英语教师 | 黄楠 | 女 | 2000.08 | 大学本科 | 学士 | 西南大学 | 英语 | 2022.06 | 高级中学教师资格证 | 83.80? | 2022年公费师范生考核招聘 |
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
