根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市北碚区人民政府网(www.beibei.gov.cn)2021年10月28日发布《北碚区2021年教育事业单位赴外公开招聘2022年应届高校毕业生简章》确定的程序,现将拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年8月5—15日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市北碚区人力资源和社会保障局510办公室(重庆市北碚区云华路168号,400711)
电话:023-68285089
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:北碚区教育事业单位2021年赴外公开招聘2022年应届高校毕业生拟聘人员公示表
重庆市北碚区人力资源和社会保障局
2022年8月5日
附件
北碚区教育事业单位2021年赴外公开招聘2022年应届高校毕业生拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 其他要求 | 招聘单位及招聘岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李楠 | 男 | 2000.01 | 西南大学 数学与应用数学 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 北碚田家炳中学初中数学 | 75.67 |
|
2 | 赵喜强 | 男 | 1997.12 | 重庆人文科技学院 思想政治教育 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 北碚田家炳中学初中政治教师 | 71.03 |
|
3 | 李宏全 | 男 | 1999.08 | 重庆文理学院 体育教育(师范) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 蔡家小学小学体育教师 | 75.84 |
|
4 | 武鑫 | 女 | 1997.02 | 西南大学 发展与教育心理学 | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 蔡家小学小学心理健康教师 | 77.6 |
|
5 | 罗莉 | 女 | 1996.08 | 西南大学 小学教育(语文方向) | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 蔡家小学小学语文教师 | 81.7 |
|
6 | 李晓峰 | 女 | 1997.02 | 重庆师范大学 学科教学(数学) | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳小学小学数学教师 | 78.22 |
|
7 | 谭彬 | 女 | 1998.06 | 西南大学 学科教学(物理) | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳小学小学科学教师 | 83.48 |
|
8 | 林世芬 | 女 | 1998.10 | 西南大学 小学教育(数学方向) | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳小学小学数学教师 | 81.54 |
|
9 | 金云恒 | 男 | 1996.08 | 西南大学体育教育 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳小学小学体育教师 | 81.92 |
|
10 | 郑淇予 | 女 | 1997.08 | 西南大学教育技术学 | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳小学小学信息技术教师 | 81.88 |
|
11 | 林芷羽 | 女 | 2000.08 | 西南大学音乐学(师范) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳小学小学音乐教师 | 79.64 |
|
12 | 张嘉欣 | 女 | 1998.09 | 西南大学 小学教育(语文) | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳小学小学语文教师 | 83.16 |
|
13 | 郭芝惟 | 女 | 1997.03 | 四川大学美术学 | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳小学 小学美术教师 | 79.88 |
|
14 | 周雯晨 | 女 | 1997.02 | 重庆师范大 学课程与教学论(语文) | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳小学 小学语文教师 | 81.98 |
|
15 | 余浪莎 | 女 | 1999.07 | 重庆文理学院小学教育(师范)(语文方向) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 朝阳小学 小学语文教师 | 83.32 |
|
16 | 李金桂 | 男 | 1999.07 | 西南大学 汉语言文学(公费师范生) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市朝阳中学高中语文教师 | 72.68 |
|
17 | 潘伍悦 | 女 | 1999.11 | 西南大学化学(师范) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市朝阳中学高中化学教师 | 73.54 |
|
18 | 黎纪 | 男 | 1999.11 | 西南大学 数学与应用数学(师范) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市朝阳中学高中数学 | 70.6 |
|
19 | 谭三标 | 男 | 1997.06 | 西南大学基础数学 | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市朝阳中学高中数学 | 71.11 |
|
20 | 陶峰 | 男 | 1999.09 | 西南大学 物理学(公费师范) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市朝阳中学高中物理 | 69.03 |
|
21 | 谭春玲 | 女 | 1994.09 | 西南大学美术 | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 兼善中学高中美术教师 | 75.56 |
|
22 | 程美玲 | 女 | 2000.04 | 西南大学历史学 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 兼善中学高中历史 | 78.44 |
|
23 | 周晓龙 | 男 | 1999.02 | 西南大学体育教育 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 兼善中学高中体育 | 75.49 |
|
24 | 宋江涛 | 男 | 2000.11 | 西南大学化学(师范) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 兼善中学 高中化学 | 74.79 |
|
25 | 刘彦彤 | 女 | 2000.08 | 西南大学生物科学 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 兼善中学 高中生物 | 80.89 |
|
26 | 李欣 | 女 | 2000.04 | 西南大学思想政治教育 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 兼善中学 高中政治 | 83.07 |
|
27 | 高昊 | 男 | 1997.09 | 天津师范大学 学科教学(思政) | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 江北中学高中政治教师 | 81.59 |
|
28 | 易雪梅 | 女 | 1997.11 | 华中师范大学 中国语言文学(文艺学) | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 江北中学高中语文教师 | 78.25 |
|
29 | 许晴雯 | 女 | 2000.09 | 重庆师范大学 汉语言文学(师范) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 江北中学高中语文教师 | 80.2 |
|
30 | 邓勤 | 女 | 1999.09 | 华东师范大学历史学 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 江北中学高中历史 | 81.7 |
|
31 | 杜银权 | 男 | 1995.09 | 华东师范大学 神经生物学 | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 江北中学高中生物 | 80.57 |
|
32 | 王露 | 女 | 2000.12 | 西南大学 数学与应用数学(师范) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 江北中学高中数学 | 75.72 |
|
33 | 陈攀 | 男 | 1999.06 | 重庆师范大学体育教育 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 江北中学高中体育 | 76.92 |
|
34 | 常东旭 | 男 | 1997.09 | 中央民族大学教育学类(现代教育技术) | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 江北中学高中信息技术 | 80.62 |
|
35 | 文思雨 | 女 | 1997.07 | 西南大学 学科教学(英语) | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 江北中学高中英语 | 83.16 |
|
36 | 李琳轶 | 女 | 1998.05 | 西南大学 学科教学(英语) | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 江北中学高中英语 | 77.67 |
|
37 | 周亮 | 男 | 1997.10 | 西南大学 体育教育(师范类) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 金兴小学小学体育教师 | 74.66 |
|
38 | 马说竟 | 女 | 1999.09 | 重庆文理学院 小学教育(数学) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 金兴小学小学数学 | 82.99 |
|
39 | 肖世文 | 女 | 1999.07 | 重庆师范大学教育科学学院教育学(小学数学 ) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 金兴小学小学数学 | 82.78 |
|
40 | 陈君 | 女 | 2001.05 | 西南大学 计算机科学与技术 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 金兴小学小学信息技术教师 | 77.35 |
|
41 | 何诗雨 | 女 | 1997.10 | 西南大学 学科教育(英语) | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 金兴小学小学英语教师 | 79.26 |
|
42 | 李小蝶 | 女 | 1998.04 | 重庆文理学院 小学教育(语文) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 金兴小学小学语文 | 81.68 |
|
43 | 熊珀 | 男 | 2000.02 | 重庆对外经贸学院 汉语言文学(师范) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 金兴小学小学语文 | 81.12 |
|
44 | 徐茁旋 | 女 | 1999.12 | 陕西师范大学英语 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 两江名居第二小学小学英语 | 79.88 |
|
45 | 唐波 | 女 | 1989.11 | 西南大学 学科教学(语文) | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 两江名居第二小学小学语文 | 79.38 |
|
46 | 刘骋 | 男 | 1999.09 | 西南大学体育教育 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 两江名居第一小学小学体育 | 78.82 |
|
47 | 安泽林 | 女 | 2000.05 | 西南大学汉语言文学 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 两江名居第一小学小学语文 | 78.84 |
|
48 | 卢珊 | 女 | 1998.12 | 西南大学 小学教育(数学方向) | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 两江小学小学数学 | 78.89 |
|
49 | 陈军军 | 男 | 1997.10 | 重庆文理学院 数学与应用数学(师范) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 两江小学小学数学 | 76.56 |
|
50 | 蒋俊 | 男 | 1998.03 | 西南大学体育教育 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 两江小学小学体育 | 78.64 |
|
51 | 董南希 | 女 | 2000.08 | 西南大学音乐学(师范) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 两江小学小学音乐 | 79.74 |
|
52 | 梅倩 | 女 | 1997.04 | 西南大学 高等教育学(英语方向) | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 两江小学小学英语 | 82.08 |
|
53 | 刘真言 | 女 | 1999.11 | 陕西师范大学 汉语言文学 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 两江小学小学语文 | 81.45 |
|
54 | 杨乾玲 | 女 | 1999.10 | 重庆对外经贸学院 汉语言文学(师范) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 两江小学小学语文 | 79.74 |
|
55 | 陈玥 | 女 | 1999.11 | 西南大学 数学与应用数学 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 人民路小学小学数学 | 82.22 |
|
56 | 武娇鹏 | 男 | 1999.08 | 西南大学体育教育 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 人民路小学小学体育 | 77.64 |
|
57 | 罗清艺 | 女 | 1997.09 | 西南大学 小学教育(语文方向) | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 人民路小学小学语文 | 84.1 |
|
58 | 郑秋燕 | 女 | 1996.08 | 重庆师范大学应用数学 | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 王朴中学初中数学 | 75.8 |
|
59 | 马薇 | 女 | 2000.01 | 重庆文理学院英语师范 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 王朴中学初中英语 | 77.78 |
|
60 | 任慧贤 | 女 | 2001.03 | 重庆对外经贸学院 汉语言文学 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 王朴中学初中语文 | 76.22 |
|
61 | 路娜 | 女 | 1996.07 | 重庆师范大学基础数学 | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆第二十三中学校高中数学 | 71.32 |
|
62 | 何利萍 | 女 | 1995.09 | 重庆大学物理学 | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆第二十三中学校高中物理 | 75.35 |
|
63 | 袁文 | 女 | 1999.12 | 长江师范学院 汉语言文学 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆第二十三中学校高中语文 | 76.11 |
|
64 | 马红梅 | 女 | 1995.10 | 河北师范大学课程与教学论(化学方向) | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆第四十八中学校高中化学 | 77.05 |
|
65 | 孙鑫华 | 男 | 1998.01 | 西南大学体育与健康 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆第四十八中学校高中体育 | 71.96 |
|
66 | 唐宏珍 | 女 | 1996.03 | 重庆大学物理学 | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆第四十八中学校高中物理 | 74.72 |
|
67 | 邓芳 | 女 | 2000.05 | 重庆师范大学 思想政治教育 | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市北碚职业教育中心中职思想政治教育教师 | 78.62 |
|
68 | 李朝阳 | 男 | 1999.01 | 华中师范大学 物理学(师范) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市兼善中学蔡家校区高中物理 | 79.69 |
|
69 | 陶月 | 女 | 2000.12 | 西南大学英语(师范) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市兼善中学蔡家校区高中英语 | 77.09 |
|
70 | 代金莎 | 女 | 1996.12 | 四川外国语大学 英语语言文学 | 2022.07 | 研究生 (硕士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市兼善中学蔡家校区高中英语 | 78.04 |
|
71 | 张茱萸 | 女 | 2000.11 | 西南大学 汉语言文学(师范) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 重庆市兼善中学蔡家校区高中语文 | 78.75 |
|
72 | 陈晓椰 | 女 | 2000.01 | 重庆文理学院 数学与应用数学(师范) | 2022.07 | 本科 (学士) | 2022年应届毕业生、教师资格证、普通话证。 | 状元小学小学数学 | 82.81 |
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
