根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员公布如下:
招录 单位 | 招考 职位 | 体检人员 姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
巫山县经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 骆玲娜 | 投资学 | 75.105 | 1 |
巫山县人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 李思儀 | 金融学 | 72.47 | 1 |
巫山县规划和自然资源局 | 规划编制职位 | 汪洋 | 城乡规划 | 74.675 | 1 |
巫山县水利局 | 水利管理职位 | 刘杰 | 给排水科学与工程 | 72.89 | 1 |
巫山县水利局 | 水利管理职位 | 冉宇 | 土木工程(道路工程) | 72.26 | 2 |
巫山县水利局 | 水利管理职位 | 尹瑞 | 水利水电工程 | 71.855 | 3 |
巫山县文化和旅游发展委员会 | 综合管理职位 | 陈江松 | 酒店管理 | 73.21 | 1 |
巫山县卫生健康委员会 | 综合管理职位1 | 童星 | 汉语言文学 | 72.775 | 1 |
巫山县卫生健康委员会 | 综合管理职位2 | 李卓芸 | 新闻学 | 73.725 | 1 |
巫山县应急管理局 | 应急管理职位 | 夏瑞阳 | 汉语言文学 | 72.825 | 1 |
巫山县林业局 | 综合管理职位 | 刘庆琳 | 金融数学 | 72.45 | 1 |
巫山云雨康养旅游度假区管委会 | 策划运营管理职位1 | 王业豪 | 工商管理 | 70.7 | 1 |
巫山云雨康养旅游度假区管委会 | 策划运营管理职位2 | 刘静 | 市场营销 | 74 | 1 |
巫山云雨康养旅游度假区管委会 | 建设规划管理职位1 | 唐世俊 | 土木工程(建筑工程) | 74.85 | 1 |
巫山云雨康养旅游度假区管委会 | 建设规划管理职位2 | 黎咏菡 | 城市地下空间工程 | 72.475 | 1 |
巫山县高唐街道办事处 | 综合管理职位1 | 郑曦 | 汉语言文学 | 74.425 | 1 |
巫山县高唐街道办事处 | 综合管理职位2 | 刘凯文 | 信息管理与信息系统 | 72.8 | 1 |
巫山县高唐街道办事处 | 综合管理职位3 | 张清燚 | 英语 | 68.025 | 1 |
巫山县委党史研究室(参照) | 综合管理职位 | 王紫檬 | 历史学(师范) | 72.065 | 1 |
巫山县计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 张颖欣 | 英语(师范) | 72.425 | 1 |
巫山县计划生育协会(参照) | 健康服务职位1 | 刘彦东 | 市场营销 | 71.85 | 1 |
巫山县计划生育协会(参照) | 健康服务职位2 | 周芷伊 | 艺术教育 | 70.25 | 1 |
巫山县机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 冯锐 | 公共事业管理 | 72.325 | 1 |
巫山县机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 陶悦 | 土地资源管理 | 72.3 | 1 |
巫山县机关事务管理中心(参照) | 财务管理职位 | 周雨杰 | 会计学 | 75.875 | 1 |
巫山县党员教育中心(参照) | 综合管理职位1 | 海洋 | 机器人工程 | 73.115 | 1 |
巫山县党员教育中心(参照) | 综合管理职位2 | 刘雨欣 | 工程造价 | 70.725 | 1 |
巫山县党员教育中心(参照) | 综合管理职位3 | 雷倩 | 政治学与行政学 | 74.75 | 1 |
巫山县招标投标事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 皮伦勇 | 土木工程 | 72.15 | 1 |
巫山县招标投标事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 卢彦伶 | 工程造价 | 71.2 | 1 |
巫山县财政国库支付中心(参照) | 财务管理职位1 | 刘沛东 | 投资学 | 75.05 | 1 |
巫山县财政国库支付中心(参照) | 财务管理职位2 | 徐萌 | 会计学 | 77.675 | 1 |
巫山县财政国库支付中心(参照) | 综合管理职位 | 罗红玲 | 会计学 | 74.47 | 1 |
巫山县社会保险事务中心(参照) | 社会保险服务职位1 | 黄傲 | 市场营销 | 70.775 | 1 |
巫山县社会保险事务中心(参照) | 社会保险服务职位2 | 陶琴琴 | 计算机科学与技术 | 70 | 1 |
巫山县商务行政执法支队(参照) | 综合管理职位1 | 夏其勤 | 经济学 | 71.99 | 1 |
巫山县商务行政执法支队(参照) | 综合管理职位2 | 张政蓉 | 经济统计学 | 71.97 | 1 |
巫山县普查中心(参照) | 专业统计职位 | 赵明月 | 经济学 | 72.825 | 1 |
巫山县医疗保障事务中心(参照) | 基金监管职位 | 罗洋 | 文化产业管理 | 71.175 | 1 |
巫山县湿地保护管理中心(参照) | 森林保护职位 | 沈迪 | 园林 | 73.45 | 1 |
请以上考生于8月8日上午8时00分空腹准时到巫山县行政大楼大厅(巫山县高唐街道广东中路222号)集中,统一参加体检。并请做好体检准备工作。
中共巫山县委组织部
2022年8月7日
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
