重庆市开州区教育事业单位2022年考核招聘公费师范生成绩公示
作者:重庆人力资源网 时间:2022/8/8 阅读:487次

按照《重庆市开州区教育卫生事业单位2022年考核招聘公费师范生、公费医学生公告》规定,现将开州区教育事业单位2022年考核招聘公费师范生成绩予以公示。
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 学分平均绩点 | 在校学业成绩 | 笔试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
20220010101 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.58 | 85.80 | 63.00 | 76.68 |
|
20220010102 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.43 | 84.30 | 59.00 | 74.18 |
|
20220010103 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.48 | 84.80 | 66.00 | 77.28 |
|
20220010104 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.34 | 83.40 | 53.00 | 71.24 |
|
20220010105 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.27 | 82.70 | 53.00 | 70.82 |
|
20220010106 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.01 | 80.10 | 66.00 | 74.46 |
|
20220010107 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.54 | 85.40 | 61.00 | 75.64 |
|
20220010108 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.58 | 85.80 | 65.00 | 77.48 |
|
20220010109 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.50 | 85.00 | 60.00 | 75.00 |
|
20220010110 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.24 | 82.40 | 55.00 | 71.44 |
|
20220010111 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.33 | 83.30 | 55.00 | 71.98 |
|
20220010112 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.83 | 78.30 | 52.00 | 67.78 |
|
20220010113 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.69 | 86.90 | 55.00 | 74.14 |
|
20220010114 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.58 | 85.80 | 60.00 | 75.48 |
|
20220010115 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.46 | 84.60 | 52.00 | 71.56 |
|
20220010116 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.53 | 85.30 | 47.00 | 69.98 |
|
20220010117 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.32 | 83.20 | 55.00 | 71.92 |
|
20220010118 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.29 | 82.90 | 51.00 | 70.14 |
|
20220010119 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.31 | 83.10 | 50.00 | 69.86 |
|
20220010120 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.28 | 82.80 | 51.00 | 70.08 |
|
20220010121 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.22 | 82.20 | 45.00 | 67.32 |
|
20220010122 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.54 | 85.40 | 61.00 | 75.64 |
|
20220010123 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.22 | 82.20 | 56.00 | 71.72 |
|
20220010124 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.06 | 80.60 | 50.00 | 68.36 |
|
20220010125 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.37 | 83.70 | 65.00 | 76.22 |
|
20220010126 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.57 | 85.70 | 56.00 | 73.82 |
|
20220010127 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.24 | 82.40 | 49.00 | 69.04 |
|
20220010128 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.61 | 86.10 | 51.00 | 72.06 |
|
20220010129 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.66 | 86.60 | 55.00 | 73.96 |
|
20220010130 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.01 | 80.10 | 40.00 | 64.06 |
|
20220010201 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.41 | 84.10 | 56.00 | 72.86 |
|
20220010202 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.59 | 75.90 | 51.00 | 65.94 |
|
20220010203 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.15 | 81.50 | 48.00 | 68.10 |
|
20220010204 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.86 | 78.60 | 55.00 | 69.16 |
|
20220010205 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.56 | 85.60 | 60.00 | 75.36 |
|
20220010206 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.11 | 81.10 | 56.00 | 71.06 |
|
20220010207 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.39 | 83.90 | 51.00 | 70.74 |
|
20220010208 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.54 | 85.40 | 62.00 | 76.04 |
|
20220010209 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.43 | 84.30 | 46.00 | 68.98 |
|
20220010210 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.82 | 88.20 | 70.00 | 80.92 |
|
20220010211 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.08 | 80.80 | 54.00 | 70.08 |
|
20220010212 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.76 | 87.60 | 66.00 | 78.96 |
|
20220010213 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.79 | 87.90 | 60.00 | 76.74 |
|
20220010214 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.61 | 86.10 | 54.00 | 73.26 |
|
20220010215 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.57 | 85.70 | 61.00 | 75.82 |
|
20220010216 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.29 | 82.90 | 43.00 | 66.94 |
|
20220010217 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.40 | 84.00 | 57.00 | 73.20 |
|
20220010218 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.54 | 85.40 | 50.00 | 71.24 |
|
20220010219 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.43 | 84.30 | 54.00 | 72.18 |
|
20220010220 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.31 | 83.10 | 46.00 | 68.26 |
|
20220010221 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.68 | 76.80 | 58.00 | 69.28 |
|
20220010222 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.46 | 84.60 | 67.00 | 77.56 |
|
20220010223 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.19 | 81.90 | 54.00 | 70.74 |
|
20220010224 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.51 | 85.10 | 66.00 | 77.46 |
|
20220010225 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.52 | 85.20 | 54.00 | 72.72 |
|
20220010226 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.41 | 84.10 | 59.00 | 74.06 |
|
20220010227 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.42 | 84.20 | 58.00 | 73.72 |
|
20220010228 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.65 | 86.50 | 57.00 | 74.70 |
|
20220010229 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.69 | 86.90 | 57.00 | 74.94 |
|
20220010230 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.57 | 85.70 | 67.00 | 78.22 |
|
20220010301 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.63 | 86.30 | 58.00 | 74.98 |
|
20220010302 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.53 | 85.30 | 48.00 | 70.38 |
|
20220010303 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.59 | 85.90 | 59.00 | 75.14 |
|
20220010304 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.48 | 84.80 | 58.00 | 74.08 |
|
20220010305 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.55 | 85.50 | 53.00 | 72.50 |
|
20220010306 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.53 | 85.30 | 61.00 | 75.58 |
|
20220010307 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.33 | 83.30 | 49.00 | 69.58 |
|
20220010308 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.79 | 87.90 | 44.00 | 70.34 |
|
20220010309 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.17 | 81.70 | 61.00 | 73.42 |
|
20220010310 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.13 | 81.30 | 50.00 | 68.78 |
|
20220010311 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.30 | 83.00 | 57.00 | 72.60 |
|
20220010312 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.20 | 82.00 | 57.00 | 72.00 |
|
20220010313 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.90 | 89.00 | 57.00 | 76.20 |
|
20220010314 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.40 | 84.00 | 56.00 | 72.80 |
|
20220010315 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.40 | 84.00 | 65.00 | 76.40 |
|
20220010316 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.30 | 83.00 | 57.00 | 72.60 |
|
20220010317 | 乡镇小学 | 小学全科 | 4.00 | 90.00 | 62.00 | 78.80 |
|
20220010318 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.50 | 85.00 | 51.00 | 71.40 |
|
20220010319 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.50 | 85.00 | 55.00 | 73.00 |
|
20220010320 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.60 | 86.00 | 55.00 | 73.60 |
|
20220010321 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.20 | 82.00 | 46.00 | 67.60 |
|
20220010322 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.60 | 86.00 | 55.00 | 73.60 |
|
20220010323 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.70 | 87.00 | 53.00 | 73.40 |
|
20220010324 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.20 | 82.00 | 52.00 | 70.00 |
|
20220010325 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.50 | 85.00 | 54.00 | 72.60 |
|
20220010326 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.30 | 83.00 | 59.00 | 73.40 |
|
20220010327 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.30 | 83.00 | 47.00 | 68.60 |
|
20220010328 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.10 | 81.00 | 38.00 | 63.80 |
|
20220010329 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.40 | 84.00 | 62.00 | 75.20 |
|
20220010330 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.60 | 86.00 | 63.00 | 76.80 |
|
20220010401 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.50 | 85.00 | 70.00 | 79.00 |
|
20220010402 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.50 | 85.00 | 54.00 | 72.60 |
|
20220010403 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.40 | 84.00 | 63.00 | 75.60 |
|
20220010404 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.70 | 87.00 | 56.00 | 74.60 |
|
20220010405 | 乡镇小学 | 小学全科 | 3.40 | 84.00 | 62.00 | 75.20 |
|
20220010406 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.52 | 85.20 | 43.00 | 68.32 |
|
20220010407 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.51 | 85.10 | 46.00 | 69.46 |
|
20220010408 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.66 | 86.60 | 45.00 | 69.96 |
|
20220010409 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 4.01 | 90.10 | 45.00 | 72.06 |
|
20220010410 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.65 | 86.50 | 54.00 | 73.50 |
|
20220010411 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.84 | 88.40 | 54.00 | 74.64 |
|
20220010412 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.71 | 87.10 | 47.00 | 71.06 |
|
20220010413 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.58 | 85.80 | 55.00 | 73.48 |
|
20220010414 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.88 | 88.80 | 49.00 | 72.88 |
|
20220010415 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.49 | 84.90 | 50.00 | 70.94 |
|
20220010416 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.09 | 80.90 | 46.00 | 66.94 |
|
20220010417 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.32 | 83.20 | 57.00 | 72.72 |
|
20220010418 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.19 | 81.90 | 52.00 | 69.94 |
|
20220010419 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.78 | 87.80 | 63.00 | 77.88 |
|
20220010420 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.71 | 87.10 | 47.00 | 71.06 |
|
20220010421 | 乡镇幼儿园 | 学前教育 | 3.20 | 82.00 | 47.00 | 68.00 |
|
20220010422 | 乡镇小学 | 小学全科 | 2.94 | 79.40 | 48.00 | 66.84 |
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......

来源:开州区人力社保局