按照《重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局关于印发重庆市高校毕业生就业见习实施办法的通知》(渝人社发〔2016〕230号)要求,重庆合加庆通讯服务有限责任公司、重庆驹隙文化传媒有限公司等共111家单位按规定向社会进行补贴公示,公示期为2022年8月9日至2022年8月15日,公示期间审核结果不得发生改变。
渝中区就业和人才中心
2022年8月9日
渝中区2022年第五批青年就业见习补贴发放公示汇总表
序号 | 单位名称 | 公示人数 | 合格人数 | 不合格 人数 | 1300元标准月数 | 1500元标准月数 | 补贴总金额(包含保险) |
1 | 重庆合加庆通讯服务有限责任公司 | 24 | 23 | 1 | 214 | 0 | 280500.00 |
2 | 重庆驹隙文化传媒有限公司 | 3 | 3 | 0 | 22 | 0 | 28900.00 |
3 | 蒂升电梯(中国)有限公司重庆分公司 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2800.00 |
4 | 廖记食品重庆有限公司 | 8 | 8 | 0 | 44 | 0 | 58000.00 |
5 | 天健工程咨询(重庆)有限公司 | 7 | 7 | 0 | 11 | 0 | 15000.00 |
6 | 中嘉(重庆)教育信息咨询有限公司 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8100.00 |
7 | 重庆艾恋菲电子商务有限公司 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8000.00 |
8 | 重庆爱屋家政有限公司渝中区大坪分公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
9 | 重庆百越心文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12100.00 |
10 | 重庆博驰机械进出口有限公司 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9200.00 |
11 | 重庆不知其名文化传播有限公司 | 7 | 6 | 1 | 2 | 13 | 22700.00 |
12 | 重庆财玖企业管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18100.00 |
13 | 重庆彩色铅笔动漫设计有限责任公司 | 15 | 15 | 0 | 42 | 0 | 56100.00 |
14 | 重庆长伴科技发展有限公司 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 | 22400.00 |
15 | 重庆楚朗广告有限公司 | 21 | 21 | 0 | 105 | 0 | 138600.00 |
16 | 重庆楚子科技发展有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
17 | 重庆触摸文化传播有限公司 | 6 | 6 | 0 | 6 | 15 | 30900.00 |
18 | 重庆丛星教育信息咨询服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9200.00 |
19 | 重庆到家了茂莛房地产经纪有限公司 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4200.00 |
20 | 重庆到家了逍佳房地产经纪有限公司 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5600.00 |
21 | 重庆德茵轩科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
22 | 重庆多趣网络科技有限公司 | 6 | 5 | 1 | 15 | 0 | 20000.00 |
23 | 重庆恩吉餐饮管理有限公司 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4100.00 |
24 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 | 35 | 34 | 1 | 64 | 0 | 86600.00 |
25 | 重庆丰肴佳城餐饮管理有限公司 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 18400.00 |
26 | 重庆风欧蓝广告有限公司 | 13 | 13 | 0 | 65 | 0 | 85800.00 |
27 | 重庆共标人力资源管理有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 33200.00 |
28 | 重庆海印餐饮管理有限公司渝中区时代天街二餐厅 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6800.00 |
29 | 重庆华晟讯科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11900.00 |
30 | 重庆惠付科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10500.00 |
31 | 重庆汇发企业管理有限公司 | 3 | 3 | 0 | 20 | 0 | 26300.00 |
32 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4000.00 |
33 | 重庆嘉豪律师事务所 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 13300.00 |
34 | 重庆江雾酒店管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9200.00 |
35 | 重庆金夫人实业有限公司 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6700.00 |
36 | 重庆金洲会计师事务所有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9100.00 |
37 | 重庆荆棘鸟科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 18500.00 |
38 | 重庆晶进宇会计咨询服务有限公司 | 7 | 7 | 0 | 42 | 0 | 55300.00 |
39 | 重庆静昇律师事务所 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
40 | 重庆静观妙企业管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
41 | 重庆君泰科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5300.00 |
42 | 重庆康乐知友文化传媒有限公司 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 24900.00 |
43 | 重庆康联代理记账有限公司 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7900.00 |
44 | 重庆科力环保服务有限公司 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12000.00 |
45 | 重庆肯德基有限公司 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 18100.00 |
46 | 重庆酷狼企业管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6600.00 |
47 | 重庆老杨树餐饮管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13100.00 |
48 | 重庆李子坝餐饮管理有限公司 | 10 | 10 | 0 | 60 | 0 | 79000.00 |
49 | 重庆连信兴邦信息技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5400.00 |
50 | 重庆量财代理记账有限公司 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10500.00 |
51 | 重庆猫大哥有害生物防治有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
52 | 重庆魔导力科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13100.00 |
53 | 重庆泥豆人才服务有限公司 | 6 | 6 | 0 | 35 | 0 | 46100.00 |
54 | 重庆品目思文化传播有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
55 | 重庆栖巢科技发展有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
56 | 重庆企定定传媒有限公司 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 | 25000.00 |
57 | 重庆企望会计师事务所(普通合伙) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
58 | 重庆千家汇企业管理咨询有限公司 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 10700.00 |
59 | 重庆潜能知识产权服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
60 | 重庆桥都记忆企业管理咨询有限公司 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 31400.00 |
61 | 重庆圈子逗途科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6100.00 |
62 | 重庆融恩科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5400.00 |
63 | 重庆融汇信财务咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
64 | 重庆商社中天物业发展有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
65 | 重庆时间缝隙科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
66 | 重庆市利铭有害生物防制有限公司 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 21200.00 |
67 | 重庆市诺帝博餐饮管理有限公司渝中区分公司 | 4 | 4 | 0 | 15 | 0 | 19900.00 |
68 | 重庆市少年宫 | 11 | 11 | 0 | 37 | 0 | 49200.00 |
69 | 重庆市渝中区爱儿坊幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
70 | 重庆市渝中区半岛青年艺术团 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
71 | 重庆市渝中区华光教育培训学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
72 | 重庆市渝中区乐至社工服务中心 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8000.00 |
73 | 重庆市渝中区神洲职业技术培训学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
74 | 重庆市渝中区小书包公益助学中心 | 3 | 3 | 0 | 24 | 0 | 31500.00 |
75 | 重庆市渝中区中艺熊猫幼儿园 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 30100.00 |
76 | 重庆税企通代理记账有限公司 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 15800.00 |
77 | 重庆腾业创业咨询服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13600.00 |
78 | 重庆天华建筑设计有限公司 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 40000.00 |
79 | 重庆铁班子企业管理咨询有限公司 | 7 | 7 | 0 | 52 | 0 | 68300.00 |
80 | 重庆网逸航空票务服务有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5300.00 |
81 | 重庆网渝文化传媒有限公司 | 4 | 4 | 0 | 17 | 0 | 22500.00 |
82 | 重庆唯拓齐光文化传播有限公司 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6800.00 |
83 | 重庆五点半企业管理咨询有限公司 | 8 | 8 | 0 | 64 | 0 | 84000.00 |
84 | 重庆新越派企业管理咨询有限公司 | 6 | 5 | 1 | 50 | 0 | 65500.00 |
85 | 重庆研达教育信息咨询服务有限公司 | 7 | 7 | 0 | 22 | 0 | 29300.00 |
86 | 重庆影琳文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14400.00 |
87 | 重庆优服普创科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
88 | 重庆由里家居有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
89 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司 | 9 | 9 | 0 | 60 | 0 | 78900.00 |
90 | 重庆渝中星座星幼儿园 | 9 | 9 | 0 | 45 | 0 | 59400.00 |
91 | 重庆渝州酒店管理有限公司 | 11 | 11 | 0 | 78 | 0 | 102500.00 |
92 | 重庆远见者企业管理有限公司 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 17100.00 |
93 | 重庆云威科技有限公司 | 8 | 6 | 2 | 12 | 0 | 16200.00 |
94 | 重庆知乎商贸有限公司 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4000.00 |
95 | 重庆至强代理记账有限公司 | 15 | 15 | 0 | 74 | 0 | 97700.00 |
96 | 重庆至上嘉励学生托管服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10500.00 |
97 | 重庆致远土地规划设计有限公司 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5400.00 |
98 | 重庆智佳信息科技有限公司 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 8100.00 |
99 | 重庆智库人力资源管理股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13100.00 |
100 | 重庆中岛工程建设管理有限公司 | 5 | 5 | 0 | 19 | 0 | 25200.00 |
101 | 重庆周师兄餐饮文化有限公司 | 18 | 15 | 3 | 44 | 0 | 58700.00 |
102 | 重庆卓通财税咨询服务有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18200.00 |
103 | 重庆庖丁家餐饮管理有限公司 | 4 | 3 | 1 | 13 | 0 | 17200.00 |
104 | 重庆怡卓人力资源管理有限公司 | 7 | 5 | 2 | 15 | 0 | 20000.00 |
105 | 重庆寰之渝企业管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
106 | 重庆玺道餐饮管理有限公司 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 14500.00 |
107 | 重庆橘与柚文化传播有限公司 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10500.00 |
108 | 重庆睿藻文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5300.00 |
109 | 重庆鹭达汽车服务有限公司 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 | 26400.00 |
110 | 重庆鑫寰宇进出口贸易有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
111 | 重庆鲲跃体育用品有限公司 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15700.00 |
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
