重庆市江北区2022年公开遴选公务员拟遴选人员名单公示
作者:重庆人力资源网 时间:2022/8/12 阅读:2338次

根据《重庆市江北区2022年度公开遴选公务员公告》规定,经过笔试、面试、考察和体检等程序,确定梅金婷等45名同志为重庆市江北区拟遴选人员(名单附后),现予以公示。公示期间,如对拟遴选人员相关情况有异议,可以通过书面、电话、来访等形式反馈意见。个人反映问题的,要求署真实姓名。
公示时间:2022年8月12日至8月18日
监督电话:67707607
联系地址:重庆市江北区金港新区16号行政服务中心19楼
邮政编码:400025
中共重庆市江北区委组织部
2022年8月11日
拟遴选人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 现工作单位 | 报考单位及职位 |
1 | 梅金婷 | 女 | 24102011018 | 长寿区林木种苗站 | 致公党江北区委会 综合管理职位 |
2 | 周治宇 | 男 | 24102012611 | 国家税务总局巫溪县税务局 | 江北团区委 综合管理职位 |
3 | 张黎丽 | 女 | 24102021202 | 重庆市女子监狱 | 江北区民政局 综合管理职位 |
4 | 李姗霜 | 女 | 24102020121 | 国家税务总局垫江县税务局 | 江北区委党校 综合管理职位 |
5 | 龚丽丹 | 女 | 24102012117 | 国家税务总局万盛经济技术开发区税务局 | 江北区委党史研究室 党史编研职位 |
6 | 袁沛沛 | 女 | 24102010107 | 綦江区人力资源和社会保障局 | 江北区政务值班中心 政策研究职位 |
7 | 李朝武 | 男 | 24102022413 | 丰都县栗子乡人民政府 | 江北区政务值班中心 政策研究职位 |
8 | 蔡刚宁 | 女 | 24102022330 | 奉节县委统战部 | 江北区政务值班中心 政策研究职位 |
9 | 刘林海 | 男 | 24102011627 | 潼南区卫生健康综合行政执法支队 | 江北区政务值班中心 政策研究职位 |
10 | 冯? 蔚 | 女 | 24102022318 | 奉节县人大常委会机关 | 江北区政务值班中心 政策研究职位 |
11 | 冉? 进 | 男 | 24102012626 | 长寿区道路运输事务所 | 江北区财政国库支付中心 综合管理职位 |
12 | 陈亚龄 | 女 | 24102012226 | 国家税务总局奉节县税务局 | 江北区财政国库支付中心 财务管理职位3 |
13 | 吴晓芮 | 女 | 24102011730 | 酉阳县纪委监委机关 | 江北区就业和人才中心 综合管理职位1 |
14 | 杨雨佳 | 女 | 24102022021 | 綦江区人力资源和社会保障局 | 江北区就业和人才中心 综合管理职位2 |
15 | 刘? 果 | 女 | 24102012517 | 奉节县审计局 | 江北区就业和人才中心 综合管理职位2 |
16 | 卢? 青 | 女 | 24102020126 | 巴南区预算绩效管理服务中心 | 江北区社会保险事务中心 综合管理职位1 |
17 | 刘梦瑶 | 女 | 24102012312 | 长寿区财政局 | 江北区社会保险事务中心 综合管理职位1 |
18 | 宋秭奉 | 女 | 24102021705 | 重庆市女子监狱 | 江北区社会保险事务中心 综合管理职位2 |
19 | 刘书瑶 | 女 | 24102011029 | 重庆市女子监狱 | 江北区社会保险事务中心 综合管理职位2 |
20 | 李? 怡 | 女 | 24102011124 | 彭水自治县鹿角镇人民政府 | 江北区社会保险事务中心 综合管理职位3 |
21 | 周群雄 | 男 | 24102021623 | 彭水自治县绍庆街道办事处 | 江北区住房城乡建设行政执法支队 综合管理职位1 |
22 | 张? 令 | 女 | 24102012224 | 巫溪县大河乡人民政府 | 江北区住房城乡建设行政执法支队 综合管理职位2 |
23 | 许杰峰 | 男 | 24102022826 | 武隆区道路运输管理处 | 江北区道路运输事务中心 交通管理职位 |
24 | 杜妍妍 | 女 | 24102011818 | 万盛经济技术开发区审计局 | 江北区道路运输事务中心 信息管理职位 |
25 | 韩? 硕 | 男 | 24102011222 | 长寿区财政局 | 江北区农业综合行政执法支队 财务管理职位 |
26 | 张凤梅 | 女 | 24102022105 | 彭水自治县保家镇人民政府 | 江北区农业综合行政执法支队 审批管理职位 |
27 | 章雪芹 | 女 | 24102021309 | 长寿区双龙镇人民政府 | 江北区退役军人服务中心 综合管理职位 |
28 | 周诗燕 | 女 | 24102022812 | 国家统计局梁平调查队 | 江北区军队离休退休干部服务管理中心 综合管理职位1 |
29 | 雷? 琳 | 女 | 24102022222 | 武隆区司法局 | 江北区军队离休退休干部服务管理中心 综合管理职位2 |
30 | 温铭铭 | 女 | 24102012622 | 忠县官坝镇人民政府 | 江北区应急管理综合行政执法支队 财务管理职位 |
31 | 谌建梅 | 女 | 24102021313 | 武隆区市场监督管理局 | 江北区应急管理综合行政执法支队 行政执法职位 |
32 | 王? 婷 | 女 | 24102011620 | 垫江县人民法院 | 江北区应急管理综合行政执法支队 执法审核职位 |
33 | 杨? 蕾 | 女 | 24102020709 | 梁平区社会经济调查队 | 江北区国资服务中心 财务管理职位 |
34 | 左凯旋 | 女 | 24102012410 | 忠县非税收入征收中心 | 江北区国资服务中心 审计管理职位 |
35 | 李? 沛 | 男 | 24102020406 | 永川区卫生健康综合行政执法支队 | 江北区国资服务中心 信息技术职位 |
36 | 余强谣 | 男 | 24102020209 | 城口县委组织部 | 江北区社会经济调查队 统计业务职位 |
37 | 王? 烙 | 男 | 24102012115 | 江津区财政国库集中支付中心 | 江北区统计执法大队 统计执法职位 |
38 | 夏白银 | 女 | 24102012607 | 武隆区委党校 | 江北区医疗保障事务中心 待遇审核职位 |
39 | 吴云聪 | 男 | 24102021622 | 潼南区人民法院 | 江北区医疗保障事务中心 信访维权职位 |
40 | 汪郁婷 | 女 | 24102022918 | 忠县市场监督管理局 | 江北区行政服务中心 公共服务职位 |
41 | 范艳林 | 女 | 24102011407 | 梁平区社会经济调查队 | 江北区行政服务中心 审批服务职位 |
42 | 吴? 蕾 | 女 | 24102022603 | 綦江区丁山镇人民政府 | 江北区供销合作社 财务管理职位 |
43 | 龚? 盟 | 男 | 24102012910 | 彭水自治县汉葭街道办事处 | 江北区生态环境保护综合行政执法支队 基层执法职位 |
44 | 张? 夏 | 女 | 24102020228 | 忠县市场监管综合行政执法支队 | 江北区卫生健康综合行政执法支队 职业健康执法职位 |
45 | 吴冬娜 | 女 | 24102022716 | 忠县市场监管综合行政执法支队 | 江北区卫生健康综合行政执法支队 综合管理职位 |
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......

来源:江北区委组织部