根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年12月16日发布《重庆市巴南区教育事业单位2021年公开招聘2022年应届高校毕业生简章》确定的程序,现将拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年8月16日— 24日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市巴南区人力资源和社会保障局(1703办公室)(巴南区龙洲湾街道龙海大道1号,邮编:400056)
联系方式:023-66239580
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:巴南区教育事业单位2021年公开招聘2022年应届高校毕业生拟聘人员公示表
重庆市巴南区人力资源和社会保障局
2022年8月15日
附件
巴南区教育事业单位2021年公开招聘2022年应届高校毕业生拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业学校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称/执业资格 | 其他条件 | 拟聘单位 及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 阳明宏 | 女 | 2000.10 | 重庆文理学院化学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 巴南实验中学初中化学教师 | 80.66 |
|
2 | 秦宇 | 女 | 1997.05 | 重庆师范大学教育学 | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有初级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 巴南实验中学初中数学教师 | 79.84 |
|
3 | 黄倚红 | 女 | 1997.06 | 西南大学汉语言文学(公费师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 巴南实验中学初中语文教师 | 78.87 |
|
4 | 马立娅 | 女 | 1998.01 | 西南大学小学教育(数学方向) | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有小学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 巴南小学小学数学教师 | 82.61 |
|
5 | 邱芯 | 女 | 1999.04 | 重庆第二师范学院汉语言文学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有小学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 巴南小学小学语文教师1 | 84.09 |
|
6 | 郑淋丹 | 女 | 2000.03 | 重庆对外经贸学院汉语言文学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有初级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 巴南小学小学语文教师2 | 83.47 |
|
7 | 阙林 | 女 | 1998.02 | 重庆文理学院汉语言文学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有初级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 巴南小学小学语文教师3 | 79.7 |
|
8 | 罗天红 | 女 | 1997.02 | 西南大学基础数学 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 巴南中学中学数学教师 | 81.99 |
|
9 | 彭明慧 | 女 | 1999.10 | 四川外国语大学英语笔译 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书;具有英语TEM8证书 | 巴南中学中学英语教师 | 85.75 |
|
10 | 周灵琪 | 女 | 2000.05 | 华东师范大学汉语言文学 | 2022.06 | 本科(学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 巴南中学中学语文教师1 | 78.62 |
|
11 | 陈权文 | 女 | 1997.04 | 浙江工商大学中国现当代文学 | 2022.01 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 巴南中学中学语文教师2 | 80.37 |
|
12 | 陈迅平 | 女 | 1999.12 | 西南大学数学与应用数学 | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 巴渝小学小学数学教师 | 80.64 |
|
13 | 邓瑶 | 女 | 1999.08 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有初级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 巴渝小学小学语文教师1 | 83.64 |
|
14 | 马向勤 | 女 | 1999.08 | 重庆人文科技学院汉语言文学(师范类) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 巴渝小学小学语文教师2 | 82.68 |
|
15 | 敖雨新 | 女 | 2000.08 | 重庆文理学院小学教育(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有小学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 大江小学小学数学教师 | 86.01 |
|
16 | 龙国庆 | 女 | 1994.10 | 西南大学学科教学(语文) | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 大江小学小学语文教师 | 80.76 |
|
17 | 杨琴 | 女 | 1997.10 | 湖南师范大学小学教育 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有初级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 恒大城小学小学语文教师 | 83.28 |
|
18 | 童谣 | 女 | 2000.01 | 西华师范大学美术学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 花溪二小小学美术教师 | 83 |
|
19 | 盛芊芊 | 女 | 1996.04 | 西南大学音乐 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有中等职业教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 花溪二小小学音乐教师(舞蹈方向) | 82.21 |
|
20 | 张霞 | 女 | 1998.07 | 重庆师范大学物理学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 花溪中学初中物理教师 | 81.86 |
|
21 | 刘正燕 | 女 | 1998.12 | 重庆文理学院汉语言文学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 花溪中学初中语文教师 | 84.83 |
|
22 | 谢运链 | 女 | 1998.10 | 重庆第二师范学院小学教育 | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有小学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 箭滩河小学小学数学教师 | 83.23 |
|
23 | 余秋凤 | 女 | 2000.09 | 重庆文理学院小学教育(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有小学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 箭滩河小学小学语文教师 | 82.19 |
|
24 | 钱谨 | 女 | 1999.11 | 西南大学化学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 龙洲湾中学初中化学教师 | 83.39 |
|
25 | 杜颖 | 女 | 1997.08 | 重庆交通大学马克思主义理论 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 龙洲湾中学初中思想政治教师 | 84 |
|
26 | 刘倩 | 女 | 2000.02 | 西南大学物理学 | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 龙洲湾中学初中物理教师 | 75.22 |
|
27 | 周琪 | 女 | 1996.12 | 重庆师范大学学科教学(生物) | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 木洞中学高中生物教师 | 83.06 |
|
28 | 汪梦雅 | 女 | 1996.04 | 西藏大学物理学 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 木洞中学高中物理教师 | 78.12 |
|
29 | 夏文丹 | 女 | 1997.12 | 四川外国语大学英语语言文学 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书;具有英语TEM8证书 | 木洞中学高中英语教师 | 80.11 |
|
30 | 刘淞月 | 女 | 2000.07 | 四川外国语大学汉语国际教育 | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 木洞中学高中语文教师 | 79.63 |
|
31 | 陈乾 | 男 | 2000.02 | 西南大学历史学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 南区学校初中历史教师 | 80.59 |
|
32 | 肖琼 | 女 | 2000.02 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有初级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 南区学校小学语文教师1 | 83.69 |
|
33 | 贺骄 | 女 | 1999.06 | 重庆文理学院汉语言文学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有初级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 南区学校小学语文教师2 | 81 |
|
34 | 柯鑫 | 女 | 1998.02 | 西南大学学科教学(地理) | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 清华中学高中地理教师 | 81.82 |
|
35 | 张学雅 | 女 | 1999.11 | 西南大学数学与应用数学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 清华中学高中数学教师 | 77.9 |
|
36 | 廖偲含 | 女 | 1994.07 | 西藏大学物理学 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 清华中学高中物理教师1 | 76.07 |
|
37 | 张珊嫚 | 女 | 2000.11 | 重庆师范大学物理学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 清华中学高中物理教师2 | 79.44 |
|
38 | 邵虹剑 | 女 | 1996.10 | 谢菲尔德大学心理学与教育 | 2021.10 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 清华中学高中心理健康教师 | 78.98 |
|
39 | 龚玉文 | 男 | 1999.08 | 重庆市西南大学计算机科学与技术(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 清华中学高中信息技术教师 | 81.26 |
|
40 | 补灵睿 | 女 | 1997.06 | 四川外国语大学教育学(英语方向) | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书;具有英语TEM4证书 | 清华中学高中英语教师 | 83.96 |
|
41 | 易子寒 | 女 | 2000.06 | 重庆师范大学汉语言文学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 清华中学高中语文教师 | 80.6 |
|
42 | 陈雯 | 女 | 1999.04 | 西南大学美术学(油画方向公费师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 融创小学小学美术教师(油画方向) | 76.01 |
|
43 | 冉杨洋 | 男 | 1997.09 | 沈阳体育学院运动训练 | 2022.05 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 融创小学小学体育教师(足球方向) | 79.11 |
|
44 | 彭先仙 | 女 | 1998.05 | 四川外国语大学学科教学(英语) | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书;具有英语TEM8证书 | 融创小学小学英语教师 | 80.53 |
|
45 | 曾可 | 女 | 1995.08 | 西南大学小学教育(数学方向) | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有小学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 融汇二小小学数学教师 | 82.56 |
|
46 | 刘平山 | 男 | 1998.10 | 重庆文理学院体育教育(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有初级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 融汇二小小学体育教师1(足球方向) | 81.24 |
|
47 | 张签 | 男 | 1999.02 | 四川农业大学体育教育 | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 融汇二小小学体育教师2(羽毛球方向) | 79.18 |
|
48 | 李怡伶 | 女 | 2000.04 | 西南大学音乐学 | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有初级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 融汇二小小学音乐教师(声乐方向) | 82.13 |
|
49 | 田涛 | 男 | 1996.08 | 成都体育学院体育教育训练学 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 世贸小学小学体育教师 | 78.06 |
|
50 | 廖铭玥 | 女 | 1996.10 | 南京师范大学心理学 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有中等职业教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 世贸小学小学心理健康教师 | 79.08 |
|
51 | 邓岚丹 | 女 | 1997.01 | 西南大学基础数学 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 市实验中学高中数学教师1 | 80.43 |
|
52 | 舒阳 | 女 | 2000.03 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 市实验中学高中数学教师2 | 79.46 |
|
53 | 简文杰 | 男 | 1999.07 | 西南大学地理科学(公费师范生) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 市实验中学中学地理教师 | 82.06 |
|
54 | 陈娅婷 | 女 | 1995.08 | 重庆大学生物学 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 市实验中学中学生物教师 | 83.33 |
|
55 | 王俊瑾 | 女 | 1999.11 | 西南大学音乐学(公费教育师范生) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 市实验中学中学音乐教师 | 83.5 |
|
56 | 陈诺 | 女 | 1996.03 | 西南政法大学外国语言学及应用与语言学(英语方向) | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书;具有英语TEM8证书 | 市实验中学中学英语教师1 | 83.52 |
|
57 | 王红玉 | 女 | 1994.11 | 西南大学教育学原理 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书;具有英语TEM8证书 | 市实验中学中学英语教师2 | 83.92 |
|
58 | 彭蕾芳 | 女 | 1998.05 | 首都师范大学学科教学(语文) | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 市实验中学中学语文教师 | 82.08 |
|
59 | 廖小林 | 男 | 1997.11 | 重庆文理学院体育教育(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 西南大学华南城小学小学体育教师 | 81.63 |
|
60 | 黄鑫 | 女 | 1999.10 | 长江师范学院数学应用数学(师范类) | 2022.06 | ? 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 昕晖小学小学数学教师 | 77.63 |
|
61 | 王小晶 | 女 | 1999.05 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有初级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 昕晖小学小学语文教师1 | 81.09 |
|
62 | 丁德英 | 女 | 2000.08 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有初级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 昕晖小学小学语文教师2 | 82.31 |
|
63 | 马圣羚 | 女 | 2000.04 | 重庆师范大学舞蹈学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有初级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 星澜汇小学小学音乐教师(舞蹈方向) | 80.86 |
|
64 | 朱茜 | 女 | 2001.01 | 重庆师范大学汉语言文学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 星澜汇小学小学语文教师1 | 81.94 |
|
65 | 张旭 | 男 | 1995.05 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有小学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 星澜汇小学小学语文教师2 | 80.01 |
|
66 | 李涛 | 女 | 1999.10 | 重庆对外经贸学院汉语言文学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 学堂湾学校初中语文教师 | 83.22 |
|
67 | 冉艳琳 | 女 | 1998.09 | 浙江师范大学学科教学(音乐) | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 学堂湾学校小学音乐教师 | 78.65 |
|
68 | 王倩 | 女 | 1998.12 | 长江师范学院汉语言文学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 鱼洞四小小学语文教师1 | 83.26 |
|
69 | 李腾 | 女 | 1998.05 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 鱼洞四小小学语文教师2 | 78.25 |
|
70 | 谭艳 | 女 | 1996.10 | 云南师范大学基础数学 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 鱼洞中学高中数学教师 | 80.77 | 递补 |
71 | 胡静 | 女 | 1995.09 | 西南财经大学思想政治教育 | 2022.06 | 研究生 (硕士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 鱼洞中学高中思想政治教师 | 83.14 |
|
72 | 冉利娟 | 女 | 2000.02 | 重庆三峡学院汉语言文学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级甲等证书 | 鱼洞中学高中语文教师 | 79.26 |
|
73 | 袁梅 | 女 | 1999.08 | 重庆人文科技学院美术学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 具有高级中学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 珠江城小学小学美术教师 | 80.28 |
|
74 | 李雪彦 | 女 | 1998.05 | 西南大学小学教育 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 具有小学教师资格证 | 具有普通话二级乙等证书 | 珠江城小学小学数学教师 | 84.12 |
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
