根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(http://rlsbj.cq.gov.cn)2022年1月18日发布《重庆市江北区教育事业单位2022年公开招聘2022届高校毕业生简章》确定的程序,现将拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年8月16日—24日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市江北区人力资源和社会保障局(江北区建新东路中兴村13号411办公室,邮编:400020)
联系方式:023-67757315
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:江北区教育事业单位公开招聘2022届高校毕业生拟聘用人员公示表
重庆市江北区人力资源和社会保障局
2022年8月15日
附件
重庆市江北区教育事业单位公开招聘2022届高校毕业生拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 学历 (学位) | 毕业时间 | 其他条件 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
普通话等级 | 教师资格证层级 |
1 | 程经宇 | 男 | 1999.11 | 陕西师范大学数学与应用数学 | 本科(学士) | 2022.07 | 二级甲等 | 高中数学 | 重庆市第十八中学数学竞赛教练 | 84.8 |
|
2 | 刘文皓 | 男 | 1996.11 | 华东师范大学物理师范 | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中物理 | 重庆市第十八中学物理竞赛教练 | 82.7 |
|
3 | 方欣欣 | 女 | 1999.06 | 西南大学学科教学(语文) | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中语文 | 重庆市第十八中学中学语文 | 81.92 |
|
4 | 杨龙玉 | 女 | 1994.10 | 首都师范大学汉语言文字学 | 研究生(硕士) | 2022.07 | 二级甲等 | 高中语文 | 重庆市第十八中学中学语文 | 79.52 |
|
5 | 彭旭虹 | 女 | 1996.05 | 四川大学运筹学与控制论 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级乙等 | 高中数学 | 重庆市第十八中学中学数学 | 84.72 |
|
6 | 杨渝 | 女 | 1996.05 | 温州大学数学 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级乙等 | 高中数学 | 重庆市第十八中学中学数学 | 81.2 |
|
7 | 谢春艳 | 女 | 1996.02 | 北京师范大学概率论与数理统计 | 研究生(硕士) | 2022.07 | 二级乙等 | 高中数学 | 重庆市第十八中学中学数学 | 78.86 |
|
8 | 王虹静 | 女 | 2000.02 | 西南大学英语(师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中英语 | 重庆市第十八中学中学英语 | 85.9 |
|
9 | 郭美序 | 女 | 1998.03 | 格拉斯哥大学教育研究 | 研究生(硕士) | 2022.04 | 二级甲等 | 初中英语 | 重庆市第十八中学中学英语 | 83.52 |
|
10 | 封雨 | 男 | 2000.10 | 西南大学物理学(公费师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级乙等 | 高中物理 | 重庆市第十八中学中学物理 | 84.3 |
|
11 | 夏靖翔 | 男 | 1996.08 | 西南大学凝聚态物理 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级乙等 | 高中物理 | 重庆市第十八中学中学物理 | 83.1 |
|
12 | 田婧先 | 女 | 2000.11 | 华中师范大学生物科学(公费师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中生物 | 重庆市第十八中学中学生物 | 82.72 |
|
13 | 孙治娟 | 女 | 1996.09 | 西南大学自然地理学 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中地理 | 重庆市第十八中学中学地理 | 81.72 |
|
14 | 冉中银 | 男 | 1995.09 | 陕西师范大学中国史 | 研究生(硕士) | 2022.07 | 二级乙等 | 高中历史 | 重庆市第十八中学中学历史 | 81.3 |
|
15 | 谭宏霞 | 女 | 1996.06 | 成都体育学院体育教育训练学 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中体育 | 重庆市第十八中学中学体育 | 77.06 |
|
16 | 张玲 | 女 | 1996.09 | 西南大学基础数学 | 研究生(硕士) | 2022.07 | 二级乙等 | 高中数学 | 重庆市鲁能巴蜀中学校数学竞赛教练 | 75.8 |
|
17 | 漆楹烽 | 男 | 2000.09 | 北京大学化学 | 本科(学士) | 2022.07 | 二级甲等 | 高中化学 | 重庆市鲁能巴蜀中学校化学竞赛教练 | 87.2 | 因北京疫情影响教师资格证面试延期 |
18 | 赵田园 | 女 | 1997.09 | 中国农业大学植物学 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中生物 | 重庆市鲁能巴蜀中学校生物竞赛教练 | 78.9 |
|
19 | 刘一 | 女 | 1999.12 | 西南大学物理学(师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中物理 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学物理 | 83.8 |
|
20 | 杨昌兴 | 男 | 1998.08 | 陕西师范大学学科教学(物理) | 研究生(硕士) | 2022.07 | 二级乙等 | 高中物理 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学物理 | 81.2 |
|
21 | 冉凤 | 女 | 1995.08 | 重庆大学物理学 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级乙等 | 高中物理 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学物理 | 81 |
|
22 | 廖漫婷 | 女 | 2000.10 | 华东师范大学化学(公费师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中化学 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学化学 | 83.12 |
|
23 | 赵黎 | 女 | 2000.10 | 华中师范大学生物科学(师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中生物 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学生物 | 87.9 |
|
24 | 罗静 | 女 | 1996.07 | 华中师范大学学科教学(思政) | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级乙等 | 高中政治 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学政治 | 72.38 |
|
25 | 谢卓昂 | 男 | 1997.08 | 重庆师范大学学科教学(地理) | 研究生(硕士) | 2022.07 | 二级乙等 | 高中地理 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学地理 | 81.64 |
|
26 | 彭雪娇 | 女 | 2000.02 | 华中师范大学地理科学(公费师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 一级乙等 | 高中地理 | 重庆市鲁能巴蜀中学校中学地理 | 76.44 |
|
27 | 晏萌 | 女 | 1996.06 | 华中师范大学中国语言文学 | 研究生(硕士) | 2022.07 | 二级甲等 | 高中语文 | 重庆市字水中学校中学语文 | 81.96 |
|
28 | 李忆楠 | 女 | 1996.08 | 西南大学学科教学(语文) | 研究生(硕士) | 2022.07 | 二级甲等 | 高中语文 | 重庆市字水中学校中学语文 | 79.42 |
|
29 | 李一汐 | 女 | 2000.06 | 西南大学数学及应用数学 | 本科(学士) | 2022.07 | 二级甲等 | 高中数学 | 重庆市字水中学校中学数学 | 85.7 |
|
30 | 张露 | 女 | 1996.08 | 重庆大学数学 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级乙等 | 高中数学 | 重庆市字水中学校中学数学 | 79.6 |
|
31 | 文泓鸥 | 女 | 2000.02 | 西南大学英语 | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中英语 | 重庆市字水中学校中学英语 | 84.02 |
|
32 | 肖扬 | 女 | 1997.09 | 湖南师范大学学科教学(英语) | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中英语 | 重庆市字水中学校中学英语 | 83.72 |
|
33 | 陈延林 | 男 | 1996.02 | 西南大学课程与教学论 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中物理 | 重庆市字水中学校中学物理 | 85 |
|
34 | 饶敏 | 女 | 1996.10 | 重庆大学物理学 | 研究生(硕士) | 2022.07 | 二级甲等 | 高中物理 | 重庆市字水中学校中学物理 | 83.8 |
|
35 | 吴婷婷 | 女 | 1998.07 | 华中科技大学光学 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级乙等 | 高中物理 | 重庆市字水中学校中学物理 | 80.11 |
|
36 | 周枭 | 男 | 2000.01 | 西南大学化学(公费师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级乙等 | 高中化学 | 重庆市字水中学校中学化学 | 85.14 |
|
37 | 龚梦洁 | 女 | 1997.07 | 北京师范大学化学 | 研究生(硕士) | 2022.07 | 二级甲等 | 高中化学 | 重庆市字水中学校中学化学 | 78.06 |
|
38 | 温和文 | 男 | 2000.01 | 西南大学生物科学(师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中生物 | 重庆市字水中学校中学生物 | 82.18 |
|
39 | 卫雅婷 | 女 | 1997.03 | 湖南师范大学学科教学(思政) | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中政治 | 重庆市字水中学校中学政治 | 80.16 |
|
40 | 庞敏 | 女 | 1997.03 | 西南大学中国史 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中历史 | 重庆市字水中学校中学历史 | 82.68 |
|
41 | 廖兴瑜 | 女 | 1999.11 | 华中师范大学地理科学 | 本科(学士) | 2022.06 | 一级乙等 | 高中地理 | 重庆市字水中学校中学地理 | 80.98 |
|
42 | 王潇 | 女 | 1998.05 | 湖南师范大学学科教学(语文) | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中语文 | 重庆八中宏帆初级中学校中学语文 | 82 |
|
43 | 刘嘉兴 | 女 | 1998.05 | 上海师范大学学科教学(语文) | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中语文 | 重庆八中宏帆初级中学校中学语文 | 79.02 |
|
44 | 戴嘉懿 | 女 | 2000.06 | 西南大学汉语言文学(公费师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中语文 | 重庆八中宏帆初级中学校中学语文 | 76.84 |
|
45 | 刘敏 | 女 | 2000.12 | 电子科技大学数学 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级乙等 | 高中数学 | 重庆八中宏帆初级中学校中学数学 | 84.14 |
|
46 | 母丹洋 | 男 | 2000.06 | 西南大学数学与应用数学(师范) | 本科(学士) | 2022.07 | 二级乙等 | 高中数学 | 重庆八中宏帆初级中学校中学数学 | 83.32 |
|
47 | 周莉 | 女 | 1996.02 | 山东师范大学课程与教学论(物理) | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级乙等 | 高中物理 | 重庆八中宏帆初级中学校中学物理 | 86.1 |
|
48 | 夏正聪 | 男 | 1997.05 | 南开大学光学 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中物理 | 重庆八中宏帆初级中学校中学物理 | 84.2 |
|
49 | 朱薪澜 | 女 | 2000.09 | 西南大学历史学(师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级乙等 | 高中历史 | 重庆八中宏帆初级中学校中学历史 | 80.36 |
|
50 | 郑彩虹 | 女 | 1998.07 | 陕西师范大学中国史 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中历史 | 重庆八中宏帆初级中学校中学历史 | 78.22 |
|
51 | 郝妍淋 | 女 | 2000.06 | 西南大学思想政治教育(公费师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中政治 | 重庆八中宏帆初级中学校中学政治 | 80.66 |
|
52 | 朱浩 | 男 | 2000.08 | 重庆三峡学院思想政治教育(师范类) | 本科(学士) | 2022.07 | 二级乙等 | 高中政治 | 重庆八中宏帆初级中学校中学政治 | 79.08 |
|
53 | 李玉洁 | 女 | 1998.10 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范类) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中数学 | 重庆市蜀都中学校中学数学 | 74.36 |
|
54 | 蒋雨芹 | 女 | 1998.09 | 集美大学学科教学(美术) | 研究生(硕士) | 2022.07 | 二级乙等 | 高中美术 | 重庆市203中学校中学美术 | 80.9 |
|
55 | 张玲玲 | 女 | 1995.06 | 华中师范大学物理学 | 本科(学士) | 2022.07 | 二级甲等 | 高中物理 | 重庆市望江中学校中学物理 | 85.1 |
|
56 | 李新知 | 女 | 1999.06 | 西南大学物理学(师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级乙等 | 高中物理 | 重庆十八中两江实验中学校中学物理 | 82.5 |
|
57 | 滕青青 | 女 | 1997.01 | 云南大学科学社会主义与国际共产主义运动 | 研究生(硕士) | 2022.07 | 二级乙等 | 高中政治 | 重庆十八中两江实验中学校中学政治 | 79.38 |
|
58 | 金俐利 | 女 | 1997.03 | 电子科技大学数学 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级乙等 | 高中数学 | 重庆市女子职业高级中学中职数学 | 77 |
|
59 | 李绍卿 | 女 | 1998.02 | 英国伦敦大学学院学前教育学 | 研究生(硕士) | 2022.05 | 二级甲等 | 幼儿园 | 重庆市女子职业高级中学学前教育 | 88.99 | 因北京疫情影响教师资格证面试延期 |
60 | 黎洪 | 女 | 2000.08 | 西南大学汉语言文学 | 本科(学士) | 2022.07 | 二级甲等 | 高中语文 | 重庆市江北区江北嘴实验学校中学语文 | 81.94 |
|
61 | 冉小娟 | 女 | 1991.07 | 西南大学课程与教学论 | 研究生(硕士) | 2022.07 | 二级甲等 | 高中语文 | 重庆市江北区江北嘴实验学校中学语文 | 81.28 |
|
62 | 古姗 | 女 | 1996.02 | 西南大学中国现当代文学 | 研究生(硕士) | 2022.07 | 二级甲等 | 高中语文 | 重庆市江北区江北嘴实验学校中学语文 | 79.7 |
|
63 | 周立晨 | 女 | 2000.04 | 华东师范大学数学与应用数学 | 本科(学士) | 2022.07 | 二级乙等 | 高中数学 | 重庆市江北区江北嘴实验学校中学数学 | 86.38 |
|
64 | 彭丽霏 | 女 | 2000.08 | 陕西师范大学数学与应用数学 | 本科(学士) | 2022.07 | 二级甲等 | 高中数学 | 重庆市江北区江北嘴实验学校中学数学 | 85.3 |
|
65 | 曹熠璇 | 女 | 2000.10 | 西华师范大学数学与应用数学 | 本科(学士) | 2022.07 | 二级乙等 | 高中数学 | 重庆市江北区鸿恩实验学校中学数学 | 82 |
|
66 | 李小诺 | 女 | 1999.04 | 西南大学英语(师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中英语 | 重庆市江北区鸿恩实验学校中学英语 | 79.16 |
|
67 | 骆雪丹 | 女 | 1996.12 | 西南大学学科教学(语文) | 研究生(硕士) | 2022.07 | 二级甲等 | 高中语文 | 重庆市新村实验小学校小学语文 | 83.78 |
|
68 | 殷小琴 | 女 | 1996.06 | 东北师范大学语文教育 | 研究生(硕士) | 2022.07 | 二级甲等 | 高中语文 | 重庆市新村实验小学校小学语文 | 81.44 |
|
69 | 王盼 | 女 | 1998.08 | 南京师范大学汉语国际教育 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中语文 | 重庆市新村实验小学校小学语文 | 81.16 |
|
70 | 张妮 | 女 | 1996.04 | 西南大学小学教育 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 小学数学 | 重庆市新村实验小学校小学数学 | 77.34 |
|
71 | 徐颖 | 女 | 1998.03 | 西南大学小学教育 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 小学数学 | 重庆市新村实验小学校小学数学 | 79.24 |
|
72 | 徐青梅 | 女 | 1996.08 | 西南大学应用数学 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中数学 | 重庆市新村实验小学校小学数学 | 78.68 |
|
73 | 何家欢 | 女 | 1996.06 | 西南大学现代教育技术 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中信息技术 | 重庆市江北区新村正大国际学校小学信息技术 | 80.81 |
|
74 | 邹涤 | 女 | 2000.08 | 重庆师范大学小学教育语文 | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 小学语文 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校小学语文 | 79.2 |
|
75 | 陈兰兰 | 女 | 1995.01 | 重庆师范大学运筹学与控制论 | 研究生(硕士) | 2022.07 | 二级乙等 | 高中数学 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校小学数学 | 78.28 |
|
76 | 罗艾琳 | 女 | 2000.02 | 重庆文理学院体育教育 | 本科(学士) | 2022.07 | 二级乙等 | 高中体育 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校小学体育 | 76.57 |
|
77 | 敖紫榆 | 女 | 2000.07 | 西南大学音乐学师范 | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中音乐 | 重庆市江北区华新实验小学校小学音乐(钢琴方向) | 82.9 |
|
78 | 周鑫 | 男 | 1999.06 | 重庆文理学院体育教育(师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级乙等 | 高中体育 | 重庆市江北区华新实验小学校小学体育 | 73.33 |
|
79 | 高晨栋 | 男 | 1996.09 | 四川美术学院美术 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级乙等 | 高中美术 | 重庆市江北区华新实验小学校小学美术 | 81.36 |
|
80 | 李洁 | 女 | 1996.06 | 西南大学小学教育 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 小学语文 | 重庆市江北区华渝实验学校小学语文 | 80.6 |
|
81 | 胥佩琳 | 女 | 1999.05 | 西南大学小学教育 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 小学语文 | 重庆市江北区玉带山小学校小学语文 | 83.96 |
|
82 | 黄雪玲 | 女 | 1997.04 | 四川大学英语语言文学 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级乙等 | 高中英语 | 重庆市江北区玉带山小学校小学英语 | 88.6 |
|
83 | 谭复生 | 男 | 1999.03 | 重庆师范大学体育教育 | 本科(学士) | 2022.07 | 二级乙等 | 高中体育 | 重庆市江北区玉带山小学校小学体育 | 73.23 |
|
84 | 周林萱 | 女 | 2000.10 | 重庆大学舞蹈表演 | 本科(学士) | 2022.06 | 二级乙等 | 初中音乐 | 重庆市江北区玉带山小学校小学舞蹈 | 84.2 |
|
85 | 汪小滢 | 女 | 2001.02 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 初中语文 | 重庆市江北区新村致远实验小学校小学语文 | 80.68 |
|
86 | 刘宇轩 | 男 | 1999.08 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中语文 | 重庆市江北区新村致远实验小学校小学语文 | 80.64 |
|
87 | 张婷婷 | 女 | 1997.03 | 西南大学小学教育 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中语文 | 重庆市江北区新村致远实验小学校小学语文 | 78.16 |
|
88 | 刘娅 | 女 | 1997.06 | 湖南师范大学小学教育 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 初中英语 | 重庆市江北区新村致远实验小学校小学英语 | 80.44 |
|
89 | 廖华彬 | 男 | 1999.12 | 西南大学体育教育(公费师范)篮球 | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中体育 | 重庆市江北区新村致远实验小学校小学体育 | 77.06 |
|
90 | 谭如媛 | 女 | 1998.01 | 重庆师范大学学科教学(美术) | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级乙等 | 高中美术 | 重庆市江北区新村致远实验小学校小学美术 | 79.28 |
|
91 | 孙敏 | 女 | 1999.09 | 重庆师范大学小学教育(语文方向) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 小学语文 | 重庆市江北区米亭子小学校小学语文 | 87.4 |
|
92 | 彭怡玥 | 女 | 2000.05 | 重庆师范大学小学教育(语文方向) | 本科(学士) | 2022.07 | 二级甲等 | 小学语文 | 重庆市江北区洋河花园实验小学校小学语文 | 84.9 |
|
93 | 鄢静 | 女 | 1995.08 | 西南大学学科教学(语文) | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中语文 | 重庆市江北区和济小学校小学语文 | 78.74 |
|
94 | 田明月 | 女 | 1996.08 | 浙江师范大学课程与教学论 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 一级乙等 | 小学数学 | 重庆市江北区和济小学校小学数学 | 81.1 |
|
95 | 蒋沛耘 | 女 | 2000.11 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中语文 | 重庆市江北区科技实验小学校小学语文 | 86.7 |
|
96 | 陈菊 | 女 | 1998.12 | 北京师范大学计算机科学与技术(公费师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中信息技术 | 重庆市江北区科技实验小学校小学信息技术 | 81.08 |
|
97 | 陈英 | 女 | 2000.04 | 重庆文理学院数学与应用数学(师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中数学 | 重庆市江北区雨花小学校小学数学 | 78.8 |
|
98 | 杨莹 | 女 | 1997.05 | 华南师范大学科学与技术教育专业 | 研究生(硕士) | 2022.06 | 二级乙等 | 小学科学 | 重庆市行知学校小学科学 | 78.7 |
|
99 | 黎圣超 | 男 | 1999.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范) | 本科(学士) | 2022.07 | 二级甲等 | 初中语文 | 重庆市江北区苗儿石小学校小学语文 | 79.16 |
|
100 | 唐玉鑫 | 男 | 1997.04 | 吉首大学体育教育(师范类) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级乙等 | 高中体育 | 重庆市江北区钢锋小学校小学体育 | 71.84 |
|
101 | 姜梦琌 | 女 | 2000.08 | 重庆文理学院汉语言文学(师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中语文 | 重庆市江北区培新小学校小学语文 | 83.04 |
|
102 | 陈小渝 | 女 | 1999.09 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 本科(学士) | 2022.06 | 二级甲等 | 高中语文 | 重庆市江北区港城小学校小学语文 | 84.8 |
|
103 | 赵丹 | 女 | 2000.02 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范) | 本科(学士) | 2022.06 | 一级乙等 | 高中语文 | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校小学语文 | 79 |
|
104 | 柳芃伶 | 女 | 1999.07 | 重庆第二师范学院学前教育 | 本科(学士) | 2022.07 | 二级甲等 | 幼儿园 | 重庆市江北区新村幼儿园学前教育 | 80.84 |
|
105 | 周竟婕 | 女 | 1998.11 | 重庆第二师范学院学前教育 | 本科(学士) | 2022.07 | 二级甲等 | 幼儿园 | 重庆市江北区莺花巷幼儿园学前教育 | 85.01 |
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
