按照《重庆市2022年度公开考试录用公务员公告》要求,现将重庆市黔江区2022年拟录用人员予以公示。
一、公示期
2022年8月16日至8月22日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:中共重庆市黔江区委组织部公务员一科
通讯地址(邮编):重庆市黔江区正阳街道桐坪社区新城行政服务中心1号楼1915室,邮编:409003
电话:023—79223360
联系人:付兰春
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员及所反映的情况严格保密。
附件:拟录用公务员公示表(第一批)
中共重庆市黔江区委组织部
2022年8月15日
拟录用公务员公示表(第一批) |
区县党委组织部或市级部门(盖章):中共重庆市黔江区委组织部 笔试时间:2022年7月9日 |
序号 | 招考职位 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 学历 学位 | 毕业 院校 | 所学 专业 | 工作 单位 | 准考 证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
1 | 黔江区乡镇机关综合管理职位1 | 万仕川 | 男 | 土家族 | 1997.10 | 硕士研究生 | 中国地质大学 | 建筑与土木工程 | 无 | 21012601301 | 符合 | 75.275 | 1 | 是 | 是 |
2 | 黔江区乡镇机关综合管理职位1 | 李林杰 | 男 | 土家族 | 1998.06 | 本科 学士 | 中南大学 | 应用化学 | 无 | 21012804311 | 符合 | 72.875 | 2 | 是 | 是 |
3 | 黔江区乡镇机关综合管理职位3 | 杨港 | 男 | 汉族 | 1997.06 | 本科 学士 | 重庆工商大学派斯学院 | 金融学 | 九龙坡区财政局(西部计划志愿者) | 21012580718 | 符合 | 70.400 | 1 | 是 | 是 |
4 | 黔江区乡镇机关综合管理职位4 | 李宇 | 男 | 汉族 | 1994.08 | 专科 | 重庆工业职业技术学院 | 建筑工程技术 | 重庆康川建筑有限公司 | 21012600822 | 符合 | 75.800 | 1 | 是 | 是 |
5 | 黔江区司法局 乡镇司法助理职位 | 侯耀 | 男 | 土家族 | 1993.03 | 硕士研究生 | 西南民族大学 | 法律(法学)(辅修:管理学) | 重庆市正阳工业园区企业服务中心 | 21011092508 | 符合 | 67.750 | 1 | 是 | 是 |
6 | 黔江区公安局 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 孙鑫煜 | 男 | 土家族 | 1997.08 | 本科 学士 | 重庆三峡学院 | 通信工程 | 无 | 21011214201 | 符合 | 71.725 | 1 | 是 | 是 |
7 | 黔江区财政局 财政管理职位 | 姜鉴城 | 男 | 汉族 | 1991.04 | 本科 学士 | 重庆水利电力职业技术学院 | 人力资源管理 | 渝北区仙桃街道社区工作者 | 21011403626 | 符合 | 70.300 | 1 | 是 | 是 |
8 | 黔江区财政局 预算管理职位 | 白思洁 | 女 | 土家族 | 1996.12 | 本科 学士 | 南京邮电大学 | 自动化 | 无 | 21011420910 | 符合 | 73.825 | 1 | 是 | 是 |
9 | 黔江区人力资源和社会保障局综合管理职位 | 李宇豪 | 男 | 汉族 | 1995.12 | 硕士研究生 | 重庆大学 | 机械工程 | 无 | 21011325826 | 符合 | 70.750 | 1 | 是 | 是 |
10 | 黔江区规划和自然资源局规划管理职位 | 冉涛 | 男 | 土家族 | 1995.08 | 本科 学士 | 重庆交通大学 | 土木工程 | 重庆路威土木工程设计有限公司 | 21011333706 | 符合 | 72.975 | 1 | 是 | 是 |
11 | 黔江区林业局 综合管理职位 | 张涵 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 本科 学士 | 西南大学动物科学技术学院 | 动物科学 | 无 | 21011351708 | 符合 | 69.675 | 1 | 是 | 是 |
12 | 黔江区文化和旅游发展委员会综合管理职位 | 何松雨 | 男 | 苗族 | 1999.12 | 本科 学士 | 重庆城市科技学院 | 网络与新媒体 | 无 | 21011085407 | 符合 | 74.075 | 1 | 是 | 是 |
13 | 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照)综合管理职位1 | 吴松涛 | 男 | 土家族 | 1992.03 | 本科 | 四川大学 | 市场营销 | 重庆市第四中级人民法院聘用制书记员 | 21011094902 | 符合 | 71.000 | 1 | 是 | 是 |
14 | 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照)综合管理职位1 | 杨笔耕 | 男 | 土家族 | 1991.07 | 本科 学士 | 西南大学 | 经济学 | 无 | 21011095428 | 符合 | 70.275 | 2 | 是 | 是 |
15 | 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照)综合管理职位2 | 罗青青 | 女 | 壮族 | 1999.12 | 本科 学士 | 成都理工大学 | 投资学 | 无 | 21011821810 | 符合 | 73.575 | 1 | 是 | 是 |
16 | 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位1 | 李跃 | 男 | 汉族 | 1993.07 | 本科 学士 | 重庆工商大学 | 人力资源管理 | 酉阳国家农业科技园区管委会 | 21013111316 | 符合 | 73.770 | 1 | 是 | 是 |
17 | 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位1 | 张豪 | 男 | 土家族 | 1999.04 | 本科 学士 | 重庆理工大学 | 物流管理 | 无 | 21013113115 | 符合 | 72.225 | 2 | 是 | 是 |
18 | 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位1 | 杨煜辉 | 男 | 汉族 | 1997.03 | 本科 学士 | 中国海洋大学 | 物流管理 | 无 | 21013632404 | 符合 | 72.050 | 3 | 是 | 是 |
19 | 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位2 | 文莲 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 本科 学士 | 湖北民族大学科技学院 | 汉语言文学 | 湖北省宣恩县政协办公室“三支一扶” | 21013780924 | 符合 | 74.62 | 1 | 是 | 是 |
20 | 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位2 | 常妍 | 女 | 土家族 | 1995.10 | 本科 学士 | 四川外国语大学 | 英语(辅修:财务管理) | 彭水县龙溪镇人民政府“三支一扶” | 21013111328 | 符合 | 72.555 | 2 | 是 | 是 |
21 | 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位3 | 吴万生 | 男 | 苗族 | 1992.07 | 本科 学士 | 重庆工商大学 | 自动化 | 重庆市三峡水务长寿排水有限责任公司 | 21013161930 | 符合 | 70.555 | 1 | 是 | 是 |
22 | 黔江区畜牧发展中心(参照) 畜牧管理职位 | 张徐阳 | 女 | 土家族 | 1998.06 | 本科 学士 | 天津农学院 | 水族科学与技术 | 彭水县芦塘乡人民政府“三支一扶” | 21011401110 | 符合 | 74.675 | 1 | 是 | 是 |
23 | 黔江区畜牧发展中心(参照) 畜牧管理职位 | 付涛 | 男 | 土家族 | 1999.03 | 本科 学士 | 西南民族大学 | 动物医学 | 重庆经贸职业学院 | 21011091627 | 符合 | 72.850 | 2 | 是 | 是 |
24 | 黔江区档案馆(参照)综合管理职位 | 倪曼 | 女 | 苗族 | 1997.12 | 本科 学士 | 山东师范大学 | 汉语言 | 无 | 21011080317 | 符合 | 71.800 | 1 | 是 | 是 |
25 | 黔江区低保管理中心(参照)综合管理职位 | 张满玲 | 女 | 苗族 | 1999.06 | 本科 学士 | 重庆财经学院 | 贸易经济 | 无 | 21011261316 | 符合 | 70.350 | 1 | 是 | 是 |
26 | 黔江区供销合作社(参照)综合管理职位 | 王俭 | 男 | 土家族 | 1995.08 | 本科 学士 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 无 | 21011082021 | 符合 | 75.075 | 1 | 是 | 是 |
27 | 黔江区旅游事业发展中心(参照)综合管理职位 | 刘玲 | 女 | 土家族 | 2001.02 | 本科 学士 | 重庆师范大学 | 应用心理学 | 无 | 21011085508 | 符合 | 69.850 | 1 | 是 | 是 |
28 | 黔江区就业和人才中心(参照)综合管理职位 | 秦贞 | 女 | 土家族 | 1999.12 | 本科 学士 | 湖北工程学院 | 学前教育 | 无 | 21011086607 | 符合 | 67.250 | 1 | 是 | 是 |
29 | 黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照)环保执法职位 | 林庆华 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 本科 | 重庆理工大学化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 无 | 21013685922 | 符合 | 72.365 | 1 | 是 | 是 |
30 | 黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照)综合管理职位 | 何国庆 | 男 | 土家族 | 1999.10 | 本科 学士 | 重庆三峡学院 | 广播电视学 | 无 | 21013113919 | 符合 | 73.755 | 1 | 是 | 是 |
31 | 黔江区市场监督管理局市场监管职位1 | 易俊巧 | 女 | 汉族 | 1996.11 | 本科 学士 | 广东海洋大学 | 水产养殖学 | 农业远程银行中心成都分中心 | 21013623119 | 符合 | 75.170 | 1 | 是 | 是 |
32 | 黔江区市场监督管理局市场监管职位3 | 杨妃 | 女 | 土家族 | 1998.06 | 本科 学士 | 南开大学 | 会计学 | 无 | 21013113528 | 符合 | 76.135 | 1 | 是 | 是 |
33 | 黔江区统计综合行政执法支队(参照)统计执法职位1 | 杨洋 | 男 | 土家族 | 1998.10 | 本科 学士 | 东北农业大学 | 国际经济与贸易 | 无 | 21011091819 | 符合 | 72.075 | 1 | 是 | 是 |
34 | 黔江区统计综合行政执法支队(参照)统计执法职位2 | 于明钘 | 女 | 汉族 | 1999.01 | 本科 学士 | 重庆科技学院 | 国际经济与贸易 | 无 | 21011474020 | 符合 | 76.300 | 1 | 是 | 是 |
35 | 黔江区委党校(参照)综合管理职位 | 张壹 | 男 | 土家族 | 1993.05 | 本科 学士 | 中南民族大学 | 电子信息工程 | 黔江区杉岭乡农业服务中心 | 21011093407 | 符合 | 73.150 | 1 | 是 | 是 |
36 | 黔江区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生执法职位1 | 陈敏 | 女 | 土家族 | 1998.06 | 本科 学士 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 无 | 21013164309 | 符合 | 74.295 | 1 | 是 | 是 |
37 | 黔江区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生执法职位2 | 童跃 | 女 | 土家族 | 1998.07 | 本科 学士 | 南昌大学 | 临床医学(辅修:生物医学工程) | 无 | 21013111904 | 符合 | 71.235 | 1 | 是 | 是 |
38 | 黔江区医疗保障事务中心(参照)综合管理职位1 | 郭相 | 男 | 土家族 | 1999.11 | 本科 学士 | 西南财经大学 | 会计学 | 无 | 21011081712 | 符合 | 74.750 | 1 | 是 | 是 |
39 | 黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急执法职位1 | 李思诗 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 本科 学士 | 重庆理工大学 | 化学工程与工艺 | 无 | 21013741114 | 符合 | 75.800 | 1 | 是 | 是 |
40 | 黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急执法职位2 | 吴文波 | 男 | 苗族 | 1988.04 | 专科 | 国家开放大学 | 行政管理 | 重庆环能环保科技有限公司 | 21013114623 | 符合 | 71.250 | 1 | 是 | 是 |
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
