各有关单位:
为了深入贯彻实施劳动保障法律、法规和规章,不断提高用人单位守法诚信意识,根据《重庆市企业劳动保障守法诚信等级评价暂行办法》(渝人社发〔2016〕212号)和《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于做好2021年度企业劳动保障守法诚信等级评价工作的通知》(渝人社办〔2022〕42号)要求,通过企业申报、系统审查等方式,结合我局劳动保障监察主动巡查、专项检查、举报投诉查处等情况,对258户企业开展了2021年度企业劳动保障守法诚信等级评价工作。现将评价结果公布如下:
A级劳动保障守法诚信用人单位112家,B级劳动保障守法诚信用人单位142家,C级劳动保障守法诚信用人单位4家。
?
附件:奉节县2021年度企业劳动保障守法诚信等级名录
?
?
奉节县人力资源和社会保障局
????????????????????????????2022年6月23日
?
?
?
?
?
?
?
附件
奉节县2021年度企业劳动保障守法诚信等级名录
序号 | 单位名称 | 社会信用代码 | 评定等级 |
1 | 重庆三三消防工程有限公司 | 91500236MA5U69NX7C | A |
2 | 重庆市锦学建筑工程有限公司 | 91500236MA5UHARX5K | A |
3 | 安联达建设工程项目管理有限公司 | 91500236681457849G | A |
4 | 博罗县龙腾物业管理服务有限公司奉节分公司 | 91500236MA5YPPWD1U | A |
5 | 奉节县曹氏工程机械设备租赁有限公司 | 91500236MA5YX4T886 | A |
6 | 奉节县和昌客运有限责任公司 | 91500236771789943A | A |
7 | 奉节县华源水利电力开发有限公司 | 915002367562365158 | A |
8 | 奉节县金桥工程机械设备租赁有限公司 | 91500236688948907K | A |
9 | 奉节县科王电脑有限责任公司 | 91500236756245008L | A |
10 | 奉节县力量汽车销售有限公司 | 91500236331624993L | A |
11 | 奉节县茂源汽车客运有限责任公司 | 91500236554050560R | A |
12 | 奉节县三峡风天然气有限责任公司 | 91500000747450333N | A |
13 | 奉节县三峡之巅脐橙销售有限公司 | 91500236MA61627017 | A |
14 | 奉节县申开建筑劳务有限公司 | 915002363395929221 | A |
15 | 奉节县盛旺日用品经营部 | 91500236056465253T | A |
16 | 奉节县太和矿泉有限责任公司 | 915002362083082828 | A |
17 | 奉节县特色农业产业发展有限公司 | 915002363316645575 | A |
18 | 奉节县新科讯人力资源服务有限公司 | 91500236MA5YU6A94Y | A |
19 | 奉节县英才装饰工程有限公司 | 91500236068268986X | A |
20 | 奉节县勇立建材有限公司 | 91500236MA5U86UA6U | A |
21 | 奉节县渝航网络服务有限公司 | 91500236576154336X | A |
22 | 奉节县蕴铭劳务服务有限公司 | 91500236MA5YN3D97W | A |
23 | 奉节县张玉玲企业管理有限公司 | 91500236MA60EJ2A01 | A |
24 | 奉节县重名水泥有限责任公司 | 91500236711633525N | A |
25 | 奉节县自来水有限公司 | 915002362083033185 | A |
26 | 奉节县夔皋建筑劳务有限公司 | 91500236MA5YR8516F | A |
27 | 奉节县夔门驾驶培训有限公司 | 91500236565633673P | A |
序号 | 单位名称 | 社会信用代码 | 评定等级 |
28 | 奉节县夔源水电开发有限公司 | 91500236790735297E | A |
29 | 奉节县夔州泰格健身娱乐服务有限公司 | 91500236MA5U7LTC16 | A |
30 | 奉节亚东汽贸有限公司 | 915002367717876578 | A |
31 | 国网重庆市电力公司奉节供电分公司 | 91500236MA5U6FY2XD | A |
32 | 中国电信股份有限公司奉节分公司 | 91500236736584344Q | A |
33 | 中国铁塔股份有限公司奉节分公司 | 91500236320344013Q | A |
34 | 中国移动通信集团重庆有限公司奉节分公司 | 91500236736577056W | A |
35 | 中夔城建集团有限公司 | 91500236793541914W | A |
36 | 重庆昂华建筑工程有限公司 | 91500236MA615WMY1R | A |
37 | 重庆柏木消防工程有限公司 | 91500236355638775Y | A |
38 | 重庆博景新装饰设计工程有限公司 | 91500236MA60CLTU0R | A |
39 | 重庆博通建筑劳务有限公司 | 91500236778493918N | A |
40 | 重庆赤甲旅游客运有限公司 | 91500236778499615P | A |
41 | 重庆创冠建筑劳务有限公司 | 91500236559047838A | A |
42 | 重庆春洋建筑工程(集团)有限责任公司 | 91500236208301750Q | A |
43 | 重庆大兴东商贸有限责任公司 | 91500236MA5UR7RT95 | A |
44 | 重庆奉节人力资源管理有限公司 | 91500236795855925R | A |
45 | 重庆奉节水电开发有限公司 | 91500236709369980E | A |
46 | 重庆海成物业管理有限公司 | 91500236693929049M | A |
47 | 重庆浩友夔物业管理有限公司 | 91500236MA60526H8E | A |
48 | 重庆鸿越实业有限公司 | 91500236MA60BT3H50 | A |
49 | 重庆宏通建筑工程有限公司 | 9150023667102429X8 | A |
50 | 重庆宏岩建筑工程有限公司 | 91500236MA61CWYC60 | A |
51 | 重庆吉禾建筑工程有限公司 | 91500236MA5U5PJF25 | A |
52 | 重庆佳北建筑劳务有限公司 | 91500236305241665Q | A |
53 | 重庆江骏房地产开发有限公司 | 91500236MA602C2N2B | A |
54 | 重庆九洲致远实业有限公司 | 91500236320331095R | A |
55 | 重庆聚聚家企业管理咨询有限公司奉节分公司 | 91500236MA618K0X7A | A |
56 | 重庆俊添科技有限公司 | 91500236MA603TML5B | A |
57 | 重庆凯莱世泰建筑工程有限公司 | 91500103MA601YJH6Q | A |
58 | 重庆克勤劳务有限公司 | 91500236089147323D | A |
序号 | 单位名称 | 社会信用代码 | 评定等级 |
59 | 重庆坤川建筑工程有限公司 | 91500236711687427T | A |
60 | 重庆联茂建筑劳务有限公司 | 915002365789770376 | A |
61 | 重庆良骏地基基础工程有限公司 | 91500236592265511L | A |
62 | 重庆路鸿建筑劳务有限公司 | 91500236MA5YRF9G3Y | A |
63 | 重庆农村商业银行股份有限公司奉节支行 | 91500236208306797N | A |
64 | 重庆权宏建筑工程有限公司 | 91500236686200778B | A |
65 | 重庆荣彰建筑工程有限公司 | 91500236MA5UJYUX0P | A |
66 | 重庆尚南建筑劳务有限公司 | 91500236MA5YRFYG23 | A |
67 | 重庆神禾建筑工程有限公司 | 91500236062892817A | A |
68 | 重庆盛翔建筑工程有限公司 | 91500236208302382J | A |
69 | 重庆市菜篮子食品产业有限责任公司 | 91500236MA605PE53P | A |
70 | 重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司 | 91500236MA5U89H0XM | A |
71 | 重庆市飞钜建筑工程有限公司 | 91500236MA5U5JD05E | A |
72 | 重庆市风岚建筑工程有限公司 | 91500101MA5YQK265C | A |
73 | 重庆市奉节县裕夔建筑工程有限公司 | 91500236MA5U7WBH8M | A |
74 | 重庆市辉珑建筑工程有限公司 | 91500236MA5YY5J07C | A |
75 | 重庆市轮战建筑劳务有限公司 | 915002365748400094 | A |
76 | 重庆市铭夔建筑工程有限公司 | 91500236MA5YUPGB0H | A |
77 | 重庆市荣劲建筑劳务有限公司 | 91500236778458872R | A |
78 | 重庆市润塬建筑工程有限公司 | 915002366965673541 | A |
79 | 重庆市腾珏建筑劳务有限公司 | 91500236MA60BMUD50 | A |
80 | 重庆市旭帆建筑劳务有限责任公司 | 915002365734349228 | A |
81 | 重庆市轩鹏建筑工程有限公司 | 91500236MA5U5G5R7J | A |
82 | 重庆市友洁物业管理有限公司 | 91500236MA5YUYDX68 | A |
83 | 重庆市渝跃建设工程有限公司 | 91500236208304716W | A |
84 | 重庆市夔鼎建筑工程有限责任公司 | 91500236093130049K | A |
85 | 重庆市夔锐装饰设计工程有限公司 | 91500236MA60BHUY3E | A |
86 | 重庆市隍赐建材有限公司 | 915002365540678139 | A |
87 | 重庆硕宇建筑工程集团有限公司 | 91500236305219564J | A |
88 | 重庆苏唐水电安装工程有限公司 | 91500236MA5YRX9NXT | A |
序号 | 单位名称 | 社会信用代码 | 评定等级 |
89 | 重庆腾祥通信工程有限公司 | 91500236MA60C3M60W | A |
90 | 重庆天乙建设工程有限公司 | 91500236MA61Q5A597 | A |
91 | 重庆万州西南水泥有限公司奉节分公司 | 91500236MA5UK59DXX | A |
92 | 重庆五迪建筑工程有限公司 | 91500236MA604BDX29 | A |
93 | 重庆西晟汽车销售服务有限责任公司 | 915002363458848337 | A |
94 | 重庆祥能建筑劳务有限公司 | 91500236573424935T | A |
95 | 重庆轩阳建筑工程有限公司 | 91500236MA61DAFH16 | A |
96 | 重庆渝标建筑工程有限公司 | 91500231MA60GMYX1K | A |
97 | 重庆渝奉水利水电开发有限公司 | 91500236759299829D | A |
98 | 重庆渝跃建筑劳务有限公司 | 91500236793532102P | A |
99 | 重庆越欣建设工程有限公司 | 91500236MA5YU65414 | A |
100 | 重庆臻磊建筑工程有限公司 | 91500236305018842Y | A |
101 | 重庆智恒装饰设计工程有限责任公司 | 91500236MA5U8BEQ9X | A |
102 | 重庆中恒物流有限公司 | 91500236565622229F | A |
103 | 重庆中廷物业管理有限公司 | 91500236068270189P | A |
104 | 重庆夔都置业有限公司 | 915002366689089249 | A |
105 | 重庆夔门电力设备安装有限公司 | 91500236208307183E | A |
106 | 重庆夔新建筑安装工程有限公司 | 91500236MA601XD57T | A |
107 | 重庆夔轩劳务有限公司 | 91500236MA608BUX2P | A |
108 | 重庆夔臻清洁服务有限责任公司 | 91500236MA5UHGBW12 | A |
109 | 重庆萱涵建筑工程有限公司 | 91500236MA5YRLFQXX | A |
110 | 重庆宸扬建设工程有限公司 | 91500236MA608AP244 | A |
111 | 重庆祺夔劳务有限公司 | 91500236MA60454258 | A |
112 | 重庆笙巍建筑工程有限公司 | 91500236MA5YYW2E76 | A |
113 | 重庆宝宇建设集团有限公司 | 91500236736587780W | B |
114 | 重庆庞凌建筑劳务有限公司 | 91500240MA60BQBX9G | B |
115 | 重庆瞿塘峡实业有限公司 | 91500236MA5U5E1N3X | B |
116 | 奉节爱尔眼科医院有限公司 | 915002363316121087 | B |
117 | 奉节县垚美蔬菜种植专业合作社 | 93500236MA5U3CM88C | B |
118 | 奉节县安厚农业发展有限责任公司 | 91500236MA5U7TXHXE | B |
119 | 奉节县澳澜物业管理有限公司 | 91500236MA5U57WE8U | B |
序号 | 单位名称 | 社会信用代码 | 评定等级 |
120 | 奉节县八妹汽车销售集团有限公司 | 91500236056450983R | B |
121 | 奉节县百果鲜果业有限公司 | 91500236MA5YTTTH87 | B |
122 | 奉节县鼎英物业管理有限公司 | 915002363395860047 | B |
123 | 奉节县国平物业管理有限公司 | 9150023677178064XQ | B |
124 | 奉节县海悦酒店有限公司 | 91500236MA5U673Q7W | B |
125 | 奉节县翰林建筑劳务有限公司 | 91500236753092392M | B |
126 | 奉节县华东建筑工程有限责任公司 | 91500236742857863K | B |
127 | 奉节县黄烟源农业发展有限公司 | 91500236MA5UGB748C | B |
128 | 奉节县皇廷大酒店有限公司 | 91500236582847235E | B |
129 | 奉节县汇鑫石化有限责任公司 | 91500236753076413K | B |
130 | 奉节县金太洋艺术培训有限公司 | 91500236MA610MDP6B | B |
131 | 奉节县聚友建筑工程有限公司 | 915002365922534810 | B |
132 | 奉节县卡尔森餐饮馆 | 92500236MAABR8QBXP | B |
133 | 奉节县凯威油茶种植有限公司 | 91500236339551063Y | B |
134 | 奉节县康洁物业管理有限公司 | 9150023655900570X5 | B |
135 | 奉节县麦克红康李建英药店 | 91500236MA60QP8W07 | B |
136 | 奉节县桥兵农业开发有限公司 | 91500236MA5UJB1A5N | B |
137 | 奉节县琼英地质工程勘察有限公司 | 91500236MA5YYELF78 | B |
138 | 奉节县仁爱医院有限责任公司 | 91500236569920549L | B |
139 | 奉节县荣威工程机械设备租赁有限公司 | 9150023658429390X4 | B |
140 | 奉节县容凡课外培训中心有限公司 | 91500236MA606U4R9T | B |
141 | 奉节县尚卓装饰设计有限公司 | 915002360723229573 | B |
142 | 奉节县天艺装饰设计中心 | 92500236MA61QBPQ27 | B |
143 | 奉节县同昌祥药业有限公司 | 91500236208300723P | B |
144 | 奉节县图强劳务有限责任公司 | 91500236556784541D | B |
145 | 奉节县兴隆汽车客运有限责任公司 | 91500236709478669A | B |
146 | 奉节县雅缘商务宾馆 | 92500236MA5YMLE620 | B |
147 | 奉节县壹品装饰建材经营部 | 92500236MAABW3TC0D | B |
148 | 奉节县银河航运有限公司 | 915002367093802238 | B |
149 | 奉节县渝丰农业发展有限公司 | 9150023688204938X7 | B |
150 | 奉节县玉强建筑工程有限公司 | 91500236MA5YPM4GXY | B |
序号 | 单位名称 | 社会信用代码 | 评定等级 |
151 | 奉节县正凯制冷设备销售中心 | 92500236MA5UG3E91N | B |
152 | 奉节县夔勤汽车租赁有限公司 | 91500236MA5U6HUN1Q | B |
153 | 奉节县夔州渝汌制衣有限公司 | 91500236MA607N4Y2X | B |
154 | 奉节县槿葵大药房 | 91500236MA5YYJ1D77 | B |
155 | 奉节县鑫桥农业开发有限公司 | 91500236798028781L | B |
156 | 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂 | 91500236059883813N | B |
157 | 金光道环境建设集团有限公司 | 91360800705767324T | B |
158 | 四川斌佳电力工程有限公司 | 915116005796430637 | B |
159 | 四川江诚建设工程有限公司 | 915100000761219763 | B |
160 | 中铁二局第五工程有限公司(重庆奉节至巫溪高速公路项目士建工程E6标段) | 915101057334276187 | B |
161 | 中铁上海工程局集团第四工程有限公司 | 911201163001799224 | B |
162 | 重庆白帝城酒店管理有限公司 | 915002360953307225 | B |
163 | 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货奉节商都 | 91500236MA5UKM8N1E | B |
164 | 重庆佰友环保科技有限责任公司 | 91500236MA60C7AN48 | B |
165 | 重庆贝凯建筑劳务有限公司 | 91500236MA61A9W1XP | B |
166 | 重庆彼峰建筑工程有限公司 | 91500236078812404J | B |
167 | 重庆伯颜建筑工程有限公司 | 91500236MA5UCQU000 | B |
168 | 重庆潮汐眼镜有限公司 | 91500236MA602LUFXF | B |
169 | 重庆创景建筑工程有限公司 | 91500236696561665T | B |
170 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司奉节分公司 | 91500236MA60UQE36G | B |
171 | 重庆东之艺装饰工程有限公司 | 91500236MA615NQN2A | B |
172 | 重庆发茂劳务有限公司 | 91500236568716538Q | B |
173 | 重庆方元光学眼镜有限公司 | 91500236MA602P090U | B |
174 | 重庆钢锚科技有限公司 | 91500236MA5UHG6G92 | B |
175 | 重庆共联建筑工程(集团)有限责任公司 | 91500236208304329G | B |
176 | 重庆广牧建设(集团)有限公司 | 91500236208303895G | B |
177 | 重庆海源消防设备有限责任公司奉节分公司 | 91500237339619654Y | B |
178 | 重庆浩达建筑工程有限公司 | 915002365656318973 | B |
179 | 重庆鸿永建筑工程有限公司 | 91500236320426035J | B |
序号 | 单位名称 | 社会信用代码 | 评定等级 |
180 | 重庆环彬房地产开发有限责任公司 | 91500236671041946D | B |
181 | 重庆辉盈建筑劳务有限公司 | 91500236056465202J | B |
182 | 重庆寂静港物流有限公司 | 91500236305092508Y | B |
183 | 重庆佳桂建筑工程有限公司 | 91500236MA5YX2299K | B |
184 | 重庆甲源建筑工程有限公司 | 91500236MA5UDPMF5D | B |
185 | 重庆建夔房地产开发有限公司 | 91500236053223339U | B |
186 | 重庆江城物业管理有限公司 | 915002360628904755 | B |
187 | 重庆景帆电子商务有限公司 | 91500236322386495P | B |
188 | 重庆炬珑建筑工程有限公司 | 91500236MA608H5N8H | B |
189 | 重庆骏飞建筑工程有限公司 | 91500236567880264M | B |
190 | 重庆坤蓉科技有限公司奉节分公司 | 91500236MA6089LMXW | B |
191 | 重庆绿源佳农业开发有限公司 | 91500236MA5U5E3B8D | B |
192 | 重庆贸鸿光学眼镜有限公司 | 91500236MA606U3L3D | B |
193 | 重庆民捷奉安运输有限公司 | 9150023673395176XR | B |
194 | 重庆名博建筑工程有限公司 | 91500236066153747N | B |
195 | 重庆鹏安建筑工程有限公司 | 91500236753099906D | B |
196 | 重庆品夔农业服务有限公司 | 91500236MA610JA04N | B |
197 | 重庆普恩堂夔州医药有限公司 | 91500236MA60KHGA7M | B |
198 | 重庆普惠医院有限公司 | 91500236795878668B | B |
199 | 重庆仁晨建筑劳务有限公司 | 91500236MA60Q1QT5G | B |
200 | 重庆仁森建筑工程有限公司 | 91500236MA5UD1RE3X | B |
201 | 重庆瑞圣建筑工程有限公司 | 91500000MA5U6GLM3F | B |
202 | 重庆山兴建筑工程有限公司 | 91500236MA60MU1Q9W | B |
203 | 重庆诗城文景建筑工程有限公司 | 91500236MA5U7EQH4X | B |
204 | 重庆市德夔建筑工程有限公司 | 9150023632042649XR | B |
205 | 重庆市帆淇建筑工程有限公司 | 91500236208306770Y | B |
206 | 重庆市奉节县德旺石材加工厂 | 91500236MA608NEQ6L | B |
207 | 重庆市奉节县端航电子商务有限公司 | 91500236MA6137YB0Y | B |
208 | 重庆市奉节县宏耀金属制品制造有限公司 | 91500236065676941B | B |
209 | 重庆市奉节县三中英才课外培训学校有限公司 | 91500236MA60E72N4A | B |
210 | 重庆市奉节县祥飞茧丝绸有限公司 | 915002367626890941 | B |
序号 | 单位名称 | 社会信用代码 | 评定等级 |
211 | 重庆市奉节县洋洋百货有限公司 | 91500236762681631R | B |
212 | 重庆市奉节县正邦养殖有限公司 | 91500236MA6113555X | B |
213 | 重庆市奉节县璞初生态农业开发有限公司 | 915002360542665682 | B |
214 | 重庆市奉夔工程机械设备租赁有限公司 | 91500236MA5UMPDC2H | B |
215 | 重庆市归来印象旅游文化发展有限公司 | 91500236MA6021WL7W | B |
216 | 重庆市衡佳劳务有限公司 | 91500236678693111D | B |
217 | 重庆市弘源鞋业有限公司 | 91500236MA60QL0P12 | B |
218 | 重庆市江松食品有限公司 | 915002365520483529 | B |
219 | 重庆市猎鹰生态农业发展有限公司 | 9150023635567184X8 | B |
220 | 重庆市林繁农业发展有限公司 | 915002360628861506 | B |
221 | 重庆市仁信建筑工程有限公司 | 91500101577989220Y | B |
222 | 重庆市视品光学眼镜有限公司 | 91500236MA604JQ15N | B |
223 | 重庆市万州创业建筑工程有限公司 | 91500101207936287X | B |
224 | 重庆市言外服饰有限公司 | 91500236MA61BYR97A | B |
225 | 重庆市云明建筑劳务有限公司 | 915002365748264425 | B |
226 | 重庆视健眼健康产业有限公司 | 91500236MA5YUFQFX3 | B |
227 | 重庆蜀江楚峡文化旅游有限公司 | 91500236MA5YU1G80F | B |
228 | 重庆硕丰建筑工程有限公司 | 91500236753096502L | B |
229 | 重庆腾茂建设有限公司 | 9150010700930625XL | B |
230 | 重庆五湖建筑工程\x28集团\x29有限公司 | 915002366212100780 | B |
231 | 重庆希佑生态农业有限公司 | 91500236095666090Q | B |
232 | 重庆兴利园林工程有限公司 | 91500236086324136R | B |
233 | 重庆雄森实业有限公司 | 91500236577188183Q | B |
234 | 重庆亚美欧眼镜有限公司 | 91500236320348372R | B |
235 | 重庆伊涵建筑工程有限公司 | 91500236MA5U9HTJ9Y | B |
236 | 重庆亿海房地产开发有限公司 | 91500236MA5UNX8K3J | B |
237 | 重庆优而思教育信息咨询服务有限公司 | 91500236MA60JQYE3P | B |
238 | 重庆鱼米之香农业科技产业有限责任公司 | 91500236MA60W57279 | B |
239 | 重庆渝玻科技有限公司 | 91500236352778828P | B |
240 | 重庆渝东骨科医院 | 91500236765930832L | B |
241 | 重庆渝夔港口服务有限责任公司 | 91500236MA5YPGA27A | B |
序号 | 单位名称 | 社会信用代码 | 评定等级 |
242 | 重庆中纳科技有限公司 | 91500236MA5U41NM4H | B |
243 | 重庆众稷建筑工程有限责任公司 | 91500236MA5U85PK3X | B |
244 | 重庆筑帆者教育科技有限公司 | 91500236MA603UYQ5R | B |
245 | 重庆胤竹医疗器械有限公司 | 91500236MA6059YH50 | B |
246 | 重庆夔安劳务有限公司 | 91500236MA5UHGA89G | B |
247 | 重庆夔汉建设工程有限公司 | 91500236MA608KLBXT | B |
248 | 重庆夔门国际旅行社有限公司 | 91500236660854546G | B |
249 | 重庆夔亿商贸有限公司 | 91500236MA6147QX5N | B |
250 | 重庆夔州建筑有限责任公司 | 91500236762669309Q | B |
251 | 重庆寰渝建设工程有限公司 | 91500236MA5UCXEP28 | B |
252 | 重庆瑛仪劳务有限公司 | 91500236MA609PP04P | B |
253 | 重庆戟明建筑劳务有限公司 | 91500236MA60UJJK8J | B |
254 | 重庆皓存建筑工程有限公司 | 91500236MA60PU1E7U | B |
255 | 奉节县源益鞋业有限公司 | 91500236MA6135N800 | C |
256 | 重庆朝星歌娱乐有限公司 | 91500236MA617MKG59 | C |
257 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 915001052030030253 | C |
258 | 重庆市宣斧建筑工程有限公司 | 91500236065670355B | C |
?