黔江区2022年暑期公开遴选武陵初级中学教师总成绩及进入体检人员名单公布
作者:重庆人力资源网 时间:2022/8/30 阅读:389次

黔江区2022年暑期公开遴选武陵初级中学教师总成绩及进入体检人员名单公布 |
根据公告规定,现将黔江区2022年暑期公开遴选武陵初级中学教师总成绩及进入体检人员名单予以公布,请进入体检环节的教师于2022年8月29日上午8:00空腹携带本人身份证、一张一寸彩色免冠登记照、500元体检费到黔江区人力社保局原办公大院内(黔江区城西街道城西七路3号)集中等候参加体检,未按规定时间到达指定地点的,视为自动放弃体检资格。 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 学历 | 学位 | 职称(执业)资格 | 其他条件 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 量化计分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 冯文秀 | 女 | 1991.10 | 福建师范大学 | 汉语言文学 | 2015.06 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格(语文) | 在编在岗7年,任教与所报岗位一致 | 武陵初级中学 | 语文教师岗 | 20228260219 | 0 | 76.00 | 81.10 | 74.50 | 是 |
|
2 | 罗蓉 | 女 | 1986.07 | 长江师范学院 | 小学教育(语文) | 2009.06 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格(语文) | 在编在岗13年,任教与所报岗位一致 | 武陵初级中学 | 语文教师岗 | 20228260214 | 2 | 69.60 | 76.50 | 71.23 | 否 |
|
3 | 鲁安廷 | 男 | 1981.11 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 2007.06 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格(语文) | 在编在岗14年,任教与所报岗位一致 | 武陵初级中学 | 语文教师岗 | 20228260206 | 0 | 68.00 | 77.42 | 68.84 | 否 |
|
4 | 张艳丹 | 女 | 1988.05 | 重庆师范大学 | 英语 | 2011.06 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格(外语) | 在编在岗5年,任教与所报岗位一致 | 武陵初级中学 | 英语教师岗 | 20228260203 | 0 | 78.40 | 77.70 | 74.17 | 是 |
|
5 | 冉江云 | 女 | 1985.07 | 内江师范学院 | 英语 | 2009.06 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格(外语) | 在编在岗13年,任教与所报岗位一致 | 武陵初级中学 | 英语教师岗 | 20228260212 | 0 | 76.80 | 78.30 | 73.64 | 是 |
|
6 | 宋林娟 | 女 | 1993.05 | 四川外国语大学 | 英语 | 2015.07 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格(英语) | 在编在岗5年,任教与所报岗位一致 | 武陵初级中学 | 英语教师岗 | 20228260202 | 1 | 73.60 | 76.40 | 72.18 | 否 |
|
7 | 孙艳梅 | 女 | 1991.01 | 重庆师范大学 | 教育学(英语) | 2014.07 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格(英语) | 在编在岗8年,任教与所报岗位一致 | 武陵初级中学 | 英语教师岗 | 20228260220 | 0 | 71.20 | 74.70 | 69.22 | 否 |
|
8 | 陈然 | 女 | 1989.10 | 长江师范学院 | 音乐学 | 2014.06 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格(音乐) | 在编在岗8年,任教与所报岗位一致 | 武陵初级中学 | 音乐教师岗 | 20228260213 | 0 | 70.80 | 75.60 | 69.42 | 是 |
|
9 | 杨方柳 | 男 | 1983.02 | 西南科技大学 | 音乐学 | 2007.07 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格(音乐) | 在编在岗5年,任教与所报岗位一致 | 武陵初级中学 | 音乐教师岗 | 20228260204 | 0 | 64.40 | 77.46 | 67.06 | 否 |
|
10 | 贺凤 | 女 | 1989.12 | 重庆文理学院 | 音乐学 | 2011.06 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格(音乐) | 在编在岗11年,任教与所报岗位一致 | 武陵初级中学 | 音乐教师岗 | 20228260201 | 0 | 62.40 | 70.00 | 62.70 | 否 |
|
11 | 杨秀锋 | 男 | 1988.09 | 长江师范学院 | 物理学 | 2013.06 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格(物理) | 在编在岗9年,任教与所报岗位一致 | 武陵初级中学 | 物理教师岗 | 20228260217 | 1 | 79.20 | 79.76 | 76.49 | 是 |
|
12 | 向秋红 | 女 | 1991.08 | 长江师范学院 | 物理学 | 2015.06 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格(物理) | 在编在岗7年,任教与所报岗位一致 | 武陵初级中学 | 物理教师岗 | 20228260209 | 1 | 74.00 | 76.50 | 72.43 | 否 |
|
13 | 王鹏宾 | 男 | 1988.12 | 西藏大学 | 物理学 | 2011.06 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格(物理) | 在编在岗10年,任教与所报岗位一致 | 武陵初级中学 | 物理教师岗 | 20228260215 | 0 | 71.20 | 76.68 | 70.11 | 否 |
|
14 | 龚秋芳 | 女 | 1992.08 | 重庆三峡学院 | 数学与应用数学 | 2015.07 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格(数学) | 在编在岗7年,任教与所报岗位一致 | 武陵初级中学 | 数学教师岗 | 20228260211 | 0 | 80.40 | 80.10 | 76.25 | 是 |
|
15 | 杨方明 | 女 | 1991.02 | 重庆三峡学院 | 数学与应用数学 | 2015.07 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格(数学) | 在编在岗7年,任教与所报岗位一致 | 武陵初级中学 | 数学教师岗 | 20228260218 | 0 | 69.60 | 73.90 | 68.06 | 是 |
|
16 | 张嘉芮 | 女 | 1993.02 | 重庆人文科技学院 | 数学与应用数学 | 2017.06 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格(数学) | 在编在岗5年,任教与所报岗位一致 | 武陵初级中学 | 数学教师岗 | 20228260205 | 0 | 59.20 | 80.00 | 65.60 | 是 |
|
17 | 陈江林 | 女 | 1994.07 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 2016.06 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格(数学) | 在编在岗6年,任教与所报岗位一致 | 武陵初级中学 | 数学教师岗 | 20228260216 | 3 | 70.80 | 缺考 | 缺考 | 否 |
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......

来源:黔江区人力社保局