根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(http://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/)2022年8月10日发布《重庆市彭水自治县教育事业单位2022年第三季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年10月20-28日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:彭水自治县人力资源和社会保障局(汉葭街道文庙社区2号,邮编:409699)
联系方式:(023)78496838
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:彭水自治县教育事业单位2022年第三季度公开招
聘拟聘人员公示(第一批)
重庆市彭水自治县人力资源和社会保障局
2022年10月20日
附件
彭水自治县教育事业单位2022年第三季度公开招聘拟聘人员公示(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及毕业时间 | 毕业时间 | 学历(学位) | 招聘单位及岗位 | 考试考核总成绩 | 符合招聘条件的教师资格证 | 备注 |
1 | 董福联 | 女 | 1999.04 | 大理大学思想政治教育 | 2020.06 | 本科(学士) | 连湖中学道德与法治教师 | 65.57 | 高中思想政治 |
|
2 | 田江陵 | 男 | 1996.12 | 重庆文理学院音乐学师范 | 2021.06 | 本科(学士) | 连湖中学音乐教师 | 73.95 | 高中音乐 |
|
3 | 唐雪梅 | 女 | 1997.07 | 重庆对外经贸学院汉语言文学(师范) | 2020.06 | 本科(学士) | 连湖中学语文教师 | 71.98 | 初中语文 |
|
4 | 骆洪林 | 男 | 1996.09 | 长江师范学院体育教育 | 2021.06 | 本科(学士) | 两江小学篮球体育教师 | 58.85 | 高中体育与健康 |
|
5 | 钟意 | 男 | 1998.08 | 重庆第二师范学院美术学 | 2018.06 | 本科(学士) | 两江小学美术教师 | 76.42 | 高中美术 |
|
6 | 夏滔滔 | 男 | 1998.04 | 云南大学滇池学院社会体育指导与管理 | 2022.06 | 本科(学士) | 两江小学足球体育教师 | 60.91 | 高中体育与健康 |
|
7 | 冉晨渝 | 男 | 2000.09 | 长江师范学院物理学 | 2022.06 | 本科(学士) | 龙射中学物理教师 | 72.7 | 初中物理 |
|
8 | 雷寒烟 | 女 | 1999.04 | 重庆师范大学物理学(师范) | 2022.06 | 本科(学士) | 龙射中学物理教师 | 68.46 | 高中物理 |
|
9 | 涂露瑶 | 女 | 1999.03 | 吉林师范大学博达学院地理科学 | 2022.06 | 本科(学士) | 民族中学地理教师 | 68.07 | 高中地理 |
|
10 | 童露 | 女 | 1999.07 | 山西大同大学数学与应用数学 | 2022.07 | 本科(学士) | 民族中学数学教师 | 70.36 | 高中数学 |
|
11 | 吴俊祺 | 男 | 1999.09 | 长江师范学院数学与应用数学 | 2022.06 | 本科(学士) | 民族中学数学教师 | 69.74 | 高中数学 |
|
12 | 李旭 | 女 | 1999.08 | 长江师范学院数学与应用数学 | 2022.06 | 本科(学士) | 民族中学数学教师 | 67.92 | 高中数学 |
|
13 | 彭兰媚 | 女 | 1998.10 | 重庆文理学院舞蹈学 | 2022.06 | 本科(学士) | 民族中学舞蹈教师 | 67.64 | 中职舞蹈表演 |
|
14 | 任林果 | 男 | 1998.09 | 西华师范大学物理学 | 2022.06 | 本科(学士) | 民族中学物理教师 | 68.03 | 高中物理 |
|
15 | 彭雅妮 | 女 | 1994.03 | 重庆对外经贸学院汉语言文学(师范) | 2022.06 | 本科(学士) | 民族中学语文教师 | 76.46 | 高中语文 |
|
16 | 成前 | 女 | 1997.05 | 湖北民族学院汉语言文学 | 2018.06 | 本科(学士) | 民族中学语文教师 | 72.7 | 高中语文 |
|
17 | 胡广川 | 男 | 1998.11 | 重庆人文科技学院思想政治教育 | 2022.06 | 本科(学士) | 民族中学政治教师 | 66.58 | 高中思想政治 |
|
18 | 黎倩 | 女 | 1989.03 | 重庆师范大学地理科学(师范) | 2022.06 | 本科(学士) | 彭水一中地理教师 | 68.66 | 高中地理 |
|
19 | 陶小平 | 女 | 1997.06 | 华北电力大学信息与计算科学 | 2012.06 | 本科(学士) | 彭水一中数学教师 | 76.12 | 高中数学 |
|
20 | 冷卓雨 | 男 | 1993.08 | 华南理工大学数学与应用数学 | 2019.07 | 本科(学士) | 彭水一中数学教师 | 72.34 | 高中数学 |
|
21 | 庹宇消 | 男 | 1995.09 | 重庆师范大学物理学(师范) | 2016.06 | 本科(学士) | 彭水一中物理教师 | 69.85 | 高中物理 |
|
22 | 欧红霞 | 女 | 2000.09 | 重庆大学应用物理学 | 2019.06 | 本科(学士) | 彭水一中物理教师 | 68.15 | 高中物理 |
|
23 | 周扬松 | 男 | 1997.07 | 重庆师范大学物理学(师范) | 2022.06 | 本科(学士) | 彭水一中物理教师 | 68.08 | 高中物理 |
|
24 | 贺文佳 | 女 | 1996.01 | 重庆三峡学院会计学 | 2022.06 | 本科(学士) | 彭水中学财务会计 | 78.83 | 无 |
|
25 | 李佳叶 | 女 | 1994.11 | 湖北民族学院科技学院财务管理 | 2018.06 | 本科(学士) | 彭水中学财务会计 | 77.64 | 无 |
|
26 | 黄丽丽 | 女 | 1997.11 | 长江师范学院电子信息科学与技术 | 2019.06 | 本科(学士) | 彭水中学信息技术教师 | 70.88 | 高中信息技术 |
|
27 | 但京耕 | 男 | 1995.03 | 郑州师范学院思想政治教育 | 2021.07 | 本科(学士) | 普子中学道德与法治教师 | 65.56 | 高中思想政治 |
|
28 | 吴升军 | 男 | 1998.12 | 重庆文理学院体育教育 | 2021.06 | 本科(学士) | 普子中学体育教师 | 57.71 | 高中体育与健康 |
|
29 | 吴诗杰 | 男 | 1998.11 | 长江师范学院物理学 | 2022.06 | 本科(学士) | 普子中学物理教师 | 65.68 | 初中物理 |
|
30 | 彭琳 | 女 | 1996.10 | 湖北民族大学音乐学 | 2022.06 | 本科(学士) | 普子中学音乐教师 | 73.3 | 高中音乐 |
|
31 | 何慧 | 女 | 1993.12 | 长江师范学院英语 | 2019.06 | 本科(学士) | 普子中学英语教师 | 77.86 | 高中英语 |
|
32 | 王斯琪 | 女 | 1997.10 | 海南医学院生物技术 | 2016.06 | 本科(学士) | 桑柘中学生物教师 | 76.72 | 高中生物 |
|
33 | 代敏 | 女 | 1992.04 | 重庆文理学院英语(师范) | 2020.06 | 本科(学士) | 桑柘中学英语教师 | 74.45 | 高中英语 |
|
34 | 田俊霞 | 女 | 1991.10 | 长江师范学院电子信息科学与技术 | 2015.06 | 本科(学士) | 职教中心电子教师实训助理 | 69.5 | 中职电子信息与技术 |
|
35 | 李雅妮 | 女 | 1996.03 | 四川美术学院艺术设计(装潢艺术设计) | 2014.06 | 本科(学士) | 职教中心民族工艺教师实训助理 | 72.86 | 无 |
|
36 | 龚松 | 男 | 1998.09 | 沈阳理工大学车辆工程 | 2018.07 | 本科(学士) | 职教中心汽修教师实训助理 | 69.61 | 无 |
|
37 | 陈玥霖 | 女 | 1998.09 | 重庆工商大学派斯学院市场营销 | 2021.06 | 本科(学士) | 职教中心市场营销教师实训助理 | 79.1 | 无 |
|
38 | 余佩航 | 男 | 1995.09 | 长江师范学院材料成型及控制工程 | 2021.06 | 本科(学士) | 职教中心数控教师实训助理 | 69.58 | 无 |
|
39 | 周密 | 女 | 1999.11 | 安徽师范大学数学与应用数学(师范) | 2019.06 | 本科(学士) | 职教中心数学教师 | 68.15 | 高中数学 |
|
40 | 谯建 | 男 | 1995.08 | 重庆三峡学院数学与应用数学(师范类) | 2022.06 | 本科(学士) | 职教中心数学教师 | 68.1 | 高中数学 |
|
41 | 冉强 | 男 | 1998.01 | 重庆文理学院体育教育 | 2018.06 | 本科(学士) | 职教中心体育教师 | 64.69 | 高中体育与健康 |
|
42 | 汪洋行 | 女 | 1989.03 | 湖北民族大学科技学院舞蹈学 | 2020.06 | 本科(学士) | 职教中心舞蹈教师 | 72.5 | 中职舞蹈表演 |
|
43 | 王梨 | 女 | 1997.09 | 长江师范学院教育学(心理健康教育) | 2011.06 | 本科(学士) | 职教中心心理健康教师 | 64.29 | 中职心理健康 |
|
44 | 戚亮 | 男 | 2000.07 | 中国矿业大学英语 | 2021.06 | 本科(学士) | 职教中心英语教师 | 78.05 | 高中英语 |
|
45 | 杨慧 | 女 | 1995.12 | 重庆师范大学汉语言文学(师范) | 2022.06 | 本科(学士) | 职教中心语文教师 | 72.8 | 高中语文 |
|
46 | 简博君 | 女 | 1998.02 | 四川外国语大学汉语言文学 | 2019.07 | 本科(学士) | 职教中心语文教师 | 72.12 | 高中语文 |
|
47 | 高春梅 | 女 | 1998.02 | 四川外国语大学教育学 | 2021.06 | 本科(学士) | 职教中心职业教育实训助理 | 68.04 | 高中英语 |
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号
