根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2022年4月14日发布《重庆市沙坪坝区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》确定的程序,现将拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年10月27日-11月4日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局(重庆市沙坪坝区凤天大道8号,邮编:400038)
联系方式:(023)65368201
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:沙坪坝区事业单位2022年公开招聘拟聘人员公示表(第二批)
重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局
2022年10月27日
附件
沙坪坝区事业单位2022年公开招聘拟聘人员公示表(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李晓榕 | 女 | 1988.09 | 重庆师范大学(文艺与传媒) | 2015.06 | 研究生(硕士) | 区融媒体中心全媒体记者岗 | 76.80 |
|
2 | 许燕妮 | 女 | 1994.02 | 西南科技大学(过程装备与控制工程) | 2016.06 | 本科 (学士) | 区青少年服务中心青少年事务管理岗 | 78.39 |
|
3 | 王 玥 | 女 | 1994.11 | 南昌大学(法学) | 2017.06 | 本科 (学士) | 区征地事务中心法律事务岗 | 69.47 |
|
4 | 刘 嵩 | 男 | 1999.02 | 重庆工商大学(城市管理) | 2021.07 | 本科 (学士) | 区征地事务中心土地管理岗 | 77.67 |
|
5 | 谭丽莎 | 女 | 1995.10 | 湖北大学(应用化学) | 2018.06 | 本科 (学士) | 区生态环境监测站环境监测岗 | 75.75 |
|
6 | 周峻可 | 男 | 1998.07 | 重庆师范大学(文物与博物馆) | 2022.06 | 研究生(硕士) | 区文物管理所文物管理岗 | 64.07 |
|
7 | 徐湛婧 | 女 | 1988.12 | 云南大学(档案学) | 2010.07 | 本科 (学士) | 区退役军人服务中心信息管理岗 | 60.28 |
|
8 | 王 丹 | 女 | 1989.08 | 华北科技学院(安全工程) | 2013.06 | 本科 (学士) | 区安全生产应急救援指挥中心综合管理岗 | 67.78 |
|
9 | 栾皓宇 | 男 | 1996.02 | 西南政法大学(经济统计学) | 2018.06 | 本科 (学士) | 区社会服务业调查中心统计调查岗 | 76.00 |
|
10 | 冯 莉 | 女 | 1989.02 | 重庆大学(国际贸易学) | 2014.06 | 研究生(硕士) | 企业服务中心招商服务岗 | 74.21 |
|
11 | 康 春 | 女 | 1995.01 | 青岛理工大学(国际商务) | 2017.06 | 本科 (学士) | 土湾街道劳动就业和社会保障服务所社保管理岗 | 73.65 |
|
12 | 于江英 | 女 | 1995.08 | 重庆理工大学(行政管理) | 2018.06 | 本科 (学士) | 新桥街道社区文化服务中心综合管理岗 | 74.30 |
|
13 | 张家存 | 女 | 1991.10 | 海南师范大学(思想政治教育) | 2016.07 | 本科 (学士) | 联芳街道劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 68.20 |
|
14 | 粟本娇 | 女 | 1995.08 | 南华大学(口腔医学) | 2020.06 | 本科 (学士) | 磁器口社区卫生服务中心口腔医师岗 | 65.96 |
|
15 | 黄 恬 | 女 | 1995.10 | 重庆医科大学(医学检验技术) | 2021.01 | 本科 (学士) | 磁器口社区卫生服务中心检验岗 | 65.92 |
|
16 | 刘徐雪纯 | 女 | 1994.05 | 北京中医药大学(中医外科学) | 2020.06 | 研究生(硕士) | 磁器口社区卫生服务中心中医全科医师岗 | 58.20 |
|
17 | 陈秋霞 | 女 | 1991.11 | 重庆医科大学(医学检验) | 2018.01 | 本科 (学士) | 丰文社区卫生服务中心检验岗 | 66.96 |
|
18 | 欧洪木 | 男 | 1989.09 | 重庆医科大学(临床医学) | 2015.07 | 本科 (学士) | 沙坪坝社区卫生服务中心儿科医师岗 | 65.02 |
|
19 | 夏 敏 | 女 | 1993.01 | 重庆医科大学(信息管理与信息系统 医药卫生方向) | 2015.07 | 本科 (学士) | 区社区卫生服务管理中心档案管理岗 | 72.98 |
|
20 | 王成康 | 男 | 1988.10 | 成都中医药大学(中药学) | 2012.06 | 本科 (学士) | 石井坡社区卫生服务中心中药剂师岗 | 70.16 |
|
21 | 侯 婧 | 女 | 1993.08 | 重庆医科大学(口腔医学) | 2017.07 | 本科 (学士) | 石井坡社区卫生服务中心口腔医师岗 | 63.91 |
|
22 | 陈斌峰 | 男 | 1985.12 | 重庆医科大学(临床医学) | 2009.07 | 本科 (学士) | 童家桥社区卫生服务中心全科医师岗 | 65.62 |
|
23 | 王双虔 | 女 | 1993.03 | 石河子大学(临床医学) | 2017.06 | 本科 (学士) | 新桥社区卫生服务中心内科医师岗 | 66.63 |
|
24 | 陈贵英 | 女 | 1994.11 | 重庆大学城市科技学院(会计学) | 2016.06 | 本科 (学士) | 新桥社区卫生服务中心会计岗 | 76.24 |
|
25 | 易梦昀 | 女 | 1990.05 | 重庆理工大学(会计学) | 2012.06 | 本科 (学士) | 渝碚路社区卫生服务中心会计岗 | 73.50 |
|
26 | 谢 露 | 女 | 1989.03 | 重庆医科大学(临床医学) | 2013.07 | 本科 (学士) | 渝碚路社区卫生服务中心放射医师岗 | 63.51 |
|
27 | 周小龙 | 女 | 1993.07 | 重庆工商大学派斯学院(会计学) | 2016.06 | 本科 (学士) | 中梁镇卫生院会计岗 | 70.99 |
|
28 | 卢雨佳 | 女 | 1996.04 | 重庆三峡学院(会计学) | 2018.07 | 本科 (学士) | 区疾病预防控制中心会计岗 | 72.68 |
|
29 | 何海波 | 男 | 1991.03 | 泸州医学院(预防医学) | 2014.06 | 本科 (学士) | 区疾病预防控制中心消杀岗 | 71.71 |
|
30 | 黄子权 | 男 | 1995.10 | 山西医科大学(预防医学) | 2019.07 | 本科 (学士) | 区疾病预防控制中心艾滋病防制岗 | 70.15 |
|
31 | 彭 欢 | 男 | 1996.11 | 重庆医科大学(预防医学) | 2022.07 | 本科 (学士) | 区疾病预防控制中心艾滋病防制岗 | 72.77 |
|
32 | 万 君 | 女 | 1990.06 | 长治医学院(临床医学) | 2015.07 | 本科 (学士) | 区妇幼保健院妇产科医师岗 | 68.10 |
|
33 | 程子源 | 女 | 1995.01 | 重庆医科大学(麻醉学) | 2018.07 | 本科 (学士) | 区妇幼保健院麻醉医师岗 | 66.44 |
|
34 | 陈 瑶 | 女 | 1986.08 | 重庆医科大学(生物化学与分子生物学) | 2011.06 | 研究生(硕士) | 区人民医院检验主管技师岗 | 67.12 |
|
35 | 谭 豹 | 男 | 1992.11 | 佳木斯大学(医学检验) | 2016.06 | 本科 (学士) | 区人民医院检验技师岗 | 67.79 |
|
36 | 庞翰林 | 男 | 1990.01 | 重庆医科大学(医学检验) | 2013.07 | 本科 (学士) | 区人民医院检验技师岗 | 67.02 |
|
37 | 吴 迪 | 女 | 1996.03 | 西安交通大学(护理学) | 2021.07 | 本科 (学士) | 区人民医院骨干护理岗 | 72.47 |
|
38 | 马云琪 | 男 | 1987.07 | 四川大学(药学) | 2010.06 | 本科 (学士) | 区人民医院药剂师岗 | 66.83 |
|
39 | 郭丽丽 | 女 | 1991.10 | 湘南学院(护理学) | 2014.06 | 本科 (学士) | 区人民医院骨干护理岗 | 72.98 |
|
40 | 王汉蓉 | 女 | 1994.11 | 重庆医科大学(护理学) | 2021.07 | 本科 (学士) | 区人民医院骨干护理岗 | 72.56 |
|
41 | 聂仕刚 | 男 | 1983.10 | 湖北民族学院科技学院(临床医学) | 2010.06 | 本科 (学士) | 区人民医院产科医师岗 | 65.98 |
|
42 | 刘巧巧 | 女 | 1990.10 | 重庆医科大学(临床医学) | 2013.07 | 本科 (学士) | 区人民医院产科医师岗 | 62.18 |
|
43 | 解晓平 | 女 | 1987.06 | 重庆医科大学(临床医学) | 2012.07 | 本科 (学士) | 区人民医院妇科医师岗 | 59.48 |
|
44 | 夏小凤 | 女 | 1993.08 | 重庆医科大学(康复医学与理疗学) | 2021.06 | 研究生(硕士) | 区人民医院康复医学科医师 | 69.45 |
|
45 | 潘永红 | 女 | 1990.04 | 第三军医大学(内科学) | 2017.06 | 研究生(硕士) | 区人民医院呼吸与危重症医学科医师岗 | 67.50 |
|
46 | 王斐迪 | 男 | 1986.12 | 长沙医学院(口腔医学) | 2012.06 | 本科 (学士) | 区人民医院口腔科医师岗(种植方向) | 68.74 |
|
47 | 何儒雅 | 女 | 1995.01 | 西南医科大学(口腔医学) | 2021.06 | 研究生(硕士) | 区人民医院口腔科医师岗(牙周方向) | 73.50 |
|
48 | 罗 健 | 女 | 1989.05 | 重庆医科大学(临床医学) | 2012.07 | 本科 (学士) | 区人民医院麻醉科医师岗 | 63.59 |
|
49 | 胡 袒 | 男 | 1989.11 | 大连医科大学(外科学) | 2016.06 | 研究生(硕士) | 区人民医院骨科医师岗 | 67.23 |
|
50 | 姜利伶 | 女 | 1992.01 | 重庆医科大学(影像医学与核医学) | 2016.06 | 研究生(硕士) | 区人民医院放射科主治医师岗 | 65.27 |
|
51 | 冯 春 | 男 | 1989.12 | 重庆医科大学(医学影像学) | 2012.07 | 本科 (学士) | 区人民医院放射科医师岗 | 72.05 |
|
52 | 刘 敏 | 女 | 1991.09 | 重庆医科大学(儿科学) | 2018.06 | 研究生(硕士) | 区人民医院儿科医师岗 | 63.29 |
|
53 | 王文静 | 女 | 1983.06 | 新疆医科大学(中医学) | 2007.06 | 本科 (学士) | 区人民医院儿童康复医师岗 | 64.03 |
|
54 | 颜 月 | 女 | 1995.07 | 重庆医科大学(眼科学) | 2021.07 | 研究生(硕士) | 区人民医院眼科医师岗 | 67.44 |
|
55 | 薛 莲 | 女 | 1986.05 | 重庆医科大学(耳鼻咽喉科学) | 2013.07 | 研究生(硕士) | 区人民医院耳鼻咽喉科主治医师岗 | 66.10 |
|
56 | 贾 磊 | 男 | 1987.04 | 川北医学院(临床医学) | 2012.06 | 本科 (学士) | 区人民医院耳鼻咽喉科医师岗 | 64.57 |
|
57 | 罗江明 | 男 | 1989.07 | 第三军医大学(外科学) | 2017.06 | 研究生(硕士) | 区人民医院疼痛科主治医师岗 | 55.79 |
|
58 | 刘婷婷 | 女 | 1992.01 | 重庆医科大学(麻醉学) | 2015.07 | 本科 (学士) | 区人民医院疼痛科医师岗 | 63.40 |
|
59 | 魏章均 | 男 | 1990.06 | 广州医科大学(外科学) | 2019.06 | 研究生(硕士) | 区人民医院肝胆外科医师岗 | 65.37 |
|
60 | 高雪莲 | 女 | 1993.07 | 重庆医科大学(外科学) | 2019.06 | 研究生(硕士) | 区人民医院血管外科医师岗 | 58.67 |
|
61 | 周 华 | 男 | 1990.09 | 重庆医科大学(外科学) | 2021.06 | 研究生(硕士) | 区人民医院甲乳外科医师岗 | 59.33 |
|
62 | 倪 勇 | 男 | 1990.07 | 西南医科大学(外科学) | 2018.06 | 研究生(硕士) | 区人民医院胃肠外科主治医师岗 | 60.44 |
|
63 | 张 印 | 男 | 1992.07 | 重庆医科大学(外科学) | 2019.06 | 研究生(硕士) | 区人民医院胃肠外科医师岗 | 61.56 |
|
64 | 宋前明 | 男 | 1987.07 | 蚌埠医学院(临床医学) | 2013.07 | 本科 (学士) | 区人民医院胃肠外科医师岗 | 62.15 |
|
65 | 谢 杨 | 男 | 1993.10 | 重庆医科大学(外科学) | 2020.06 | 研究生(硕士) | 区人民医院胃肠外科医师岗 | 60.82 |
|
66 | 向守卫 | 男 | 1987.10 | 山西医科大学(临床医学) | 2012.07 | 本科 (学士) | 区人民医院皮肤科医师岗 | 64.04 |
|
67 | 陈庆连 | 女 | 1993.09 | 遵义医学院(临床医学) | 2018.07 | 本科 (学士) | 区人民医院病理科医师岗 | 64.29 |
|
68 | 伍先梅 | 女 | 1983.12 | 重庆医科大学(内科学) | 2020.06 | 研究生(硕士) | 区人民医院感染性疾病科主治医师岗 | 66.93 |
|
69 | 李司琪 | 女 | 1989.10 | 山西医科大学(临床医学) | 2012.07 | 本科 (学士) | 区人民医院医院感染管理科医师岗 | 57.99 |
|
70 | 庞小东 | 男 | 1986.11 | 成都中医药大学(临床医学) | 2012.06 | 本科 (学士) | 区人民医院急诊科主治医师岗 | 61.35 |
|
71 | 毛 平 | 男 | 1988.04 | 重庆医科大学(临床医学) | 2012.07 | 本科 (学士) | 区人民医院急诊科医师岗 | 61.45 |
|
72 | 赵 越 | 男 | 1990.02 | 重庆医科大学(临床医学) | 2015.07 | 本科 (学士) | 区人民医院重症医学科医师岗 | 62.77 |
|
73 | 江自云 | 男 | 1982.08 | 赣南医学院(临床医学) | 2007.07 | 本科 (学士) | 区人民医院重症医学科医师岗 | 62.81 |
|
74 | 袁玮璘 | 女 | 1997.07 | 四川师范大学(音乐学) | 2020.05 | 本科 (学士) | 区公务接待中心公务接待和后勤服务岗 | 72.57 |
|
75 | 张力英 | 女 | 1986.01 | 成都医学院(临床医学) | 2008.06 | 本科 (学士) | 区人民医院心血管内科医师岗 | 64.20 |
|
76 | 邓琳丽 | 女 | 1992.07 | 重庆医科大学(内科学) | 2018.06 | 研究生(学士) | 区人民医院消化内科医师岗 | 60.46 |
|
77 | 胡 权 | 女 | 1995.02 | 重庆医科大学(内科学) | 2021.06 | 研究生(硕士) | 区人民医院肾脏风湿免疫科医师岗 | 62.90 |
|
78 | 吴仕虎 | 男 | 1991.04 | 重庆医科大学(临床医学) | 2018.01 | 本科 (学士) | 区人民医院全科医学科医师岗 | 61.03 |
|
79 | 陈如枫 | 女 | 1993.06 | 北京中医药大学(中医妇科学) | 2020.06 | 研究生(硕士) | 区人民医院中医科中医师岗 | 67.23 |
|
80 | 伍丽梅 | 女 | 1987.06 | 成都中医药大学(中医学) | 2011.06 | 本科 (学士) | 区人民医院中医科中医师岗 | 67.36 |
|
81 | 文龙跃 | 男 | 1988.08 | 重庆医科大学(临床医学) | 2014.06 | 研究生(硕士) | 区人民医院健康体检科医师岗 | 65.07 |
|
82 | 刘 兴 | 男 | 1984.03 | 重庆医科大学(临床医学) | 2010.07 | 研究生(硕士) | 区人民医院舒适治疗科医师岗 | 65.20 |
|
83 | 杨 鑫 | 男 | 1994.04 | 清华大学(化学) | 2016.07 | 本科 (学士) | 重庆市南开中学校高中化学竞赛教练 | 72.98 |
|
84 | 吴 越 | 男 | 1991.07 | 北京师范大学(生态学) | 2020.01 | 研究生(博士) | 重庆市南开中学校高中生物竞赛教练 | 71.41 |
|
85 | 何雪蓉 | 女 | 1992.01 | 重庆医科大学(临床医学) | 2015.07 | 本科 (学士) | 新桥社区卫生服务中心全科医师岗 | 59.56 |
|
86 | 陈雯雯 | 女 | 1993.04 | 重庆文理学院(汉语言文学师范) | 2014.06 | 本科 (学士) | 融汇沙坪坝小学校小学语文教师 | 75.21 |
|
87 | 谭鑫林 | 女 | 1998.05 | 成都师范学院(汉语言文学) | 2021.06 | 本科 (学士) | 融汇沙坪坝小学校小学语文教师 | 74.36 |
|
88 | 杨 秀 | 女 | 1998.01 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院(汉语言文学) | 2020.07 | 本科 (学士) | 育英小学校小学语文教师 | 72.86 |
|
89 | 黄佳鑫 | 女 | 1998.09 | 重庆第二师范学院(学前教育) | 2020.06 | 本科 (学士) | 重庆市青木关第一幼儿园幼儿园教师 | 75.47 |
|
90 | 陈姗姗 | 女 | 1997.08 | 重庆师范大学(信息与计算科学) | 2020.06 | 本科 (学士) | 森林实验小学校小学数学教师 | 72.26 |
|
91 | 杨 垚 | 男 | 1992.11 | 重庆文理学院(信息工程) | 2016.06 | 本科 (学士) | 森林实验小学校小学信息技术教师 | 75.61 |
|
92 | 倪元林 | 女 | 1995.02 | 重庆文理学院(生物科学 师范) | 2017.06 | 本科 (学士) | 重庆大学城第一小学校小学科学教师 | 72.48 |
|
93 | 陈奕宇 | 男 | 1994.10 | 长江师范学院(体育教育) | 2018.06 | 本科 (学士) | 重庆大学城第一小学校小学体育教师(田径方向) | 70.12 |
|
94 | 王 敏 | 女 | 1993.01 | 湖北民族学院(英语) | 2014.06 | 本科 (学士) | 学府悦园第一小学校小学英语教师 | 74.64 |
|
95 | 郭 诗 | 男 | 1997.12 | 重庆文理学院(体育教育 师范) | 2020.06 | 本科 (学士) | 学府悦园第一小学校小学体育教师(足球方向) | 70.32 |
|
96 | 李佳锶 | 女 | 1996.06 | 重庆师范大学(小学教育) | 2022.06 | 研究生(硕士) | 滨江小学校小学语文教师 | 72.23 |
|
97 | 冯 巧 | 女 | 1995.08 | 重庆师范大学(学科教学 数学) | 2022.06 | 研究生(硕士) | 滨江小学校小学数学教师 | 72.71 |
|
98 | 韩朋秀 | 女 | 1992.10 | 西北师范大学(汉语言文学) | 2016.06 | 本科 (学士) | 高滩岩小学校小学语文教师 | 74.50 |
|
99 | 李梦雪 | 女 | 1995.05 | 长江师范学院(汉语言文学) | 2019.06 | 本科 (学士) | 高滩岩小学校小学语文教师 | 72.24 |
|
100 | 钟 琪 | 女 | 1997.08 | 西南大学(汉语言文学专业) | 2020.06 | 本科 (学士) | 学府悦园第二小学校小学语文教师 | 79.44 |
|
101 | 张高盼 | 女 | 1999.10 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院(汉语言文学) | 2021.07 | 本科 (学士) | 学府悦园第二小学校小学语文教师 | 76.64 |
|
102 | 杨茜媛 | 女 | 1998.01 | 四川外国语大学(汉语言文学) | 2020.06 | 本科 (学士) | 树人景瑞小学校小学语文教师 | 75.75 |
|
103 | 任小丽 | 女 | 1994.11 | 重庆三峡学院(汉语言文学师范类) | 2017.06 | 本科 (学士) | 树人景瑞小学校小学语文教师 | 74.37 |
|
104 | 柳必美 | 女 | 1996.08 | 杭州师范大学(小学教育 师范) | 2019.07 | 本科 (学士) | 阳光家园小学校小学数学教师 | 71.97 |
|
105 | 王佳佳 | 女 | 1991.02 | 重庆工商大学(电子信息工程 电子工程) | 2015.06 | 本科 (学士) | 阳光家园小学校小学信息技术教师 | 74.52 |
|
106 | 苟思玮 | 女 | 1998.09 | 广州大学(小学教育 师范) | 2021.06 | 本科 (学士) | 联芳小学校小学语文教师 | 72.91 |
|
107 | 张 榆 | 女 | 1993.07 | 哈尔滨学院(汉语言文学) | 2016.07 | 本科 (学士) | 联芳小学校小学语文教师 | 74.37 |
|
108 | 江思文 | 女 | 1994.12 | 重庆科技学院(视觉传达设计) | 2018.06 | 本科 (学士) | 树人博文小学校小学美术教师 | 76.55 |
|
109 | 邹婷婷 | 女 | 1990.02 | 四川师范大学(资源环境与城乡规划管理) | 2012.06 | 本科 (学士) | 树人博文小学校小学科学教师 | 76.90 |
|
110 | 刘莉岚 | 女 | 1990.11 | 宝鸡文理学院(汉语言文学) | 2013.07 | 本科 (学士) | 第一实验小学校小学语文教师 | 71.26 |
|
111 | 郭春华 | 女 | 1994.03 | 西南大学(化学) | 2017.06 | 本科 (学士) | 重庆市天星桥中学高中化学教师 | 76.21 |
|
112 | 胡 艳 | 女 | 1993.10 | 重庆文理学院(电子信息科学与技术) | 2016.06 | 本科 (学士) | 树人沙磁小学校小学信息技术教师 | 73.44 |
|
113 | 黄 欢 | 女 | 1992.03 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院(对外汉语) | 2015.07 | 本科 (学士) | 凤鸣山小学校小学语文教师 | 71.92 |
|
114 | 吴明兰 | 女 | 1997.03 | 重庆人文科技学院(汉语言文学) | 2020.06 | 本科 (学士) | 杨公桥小学校小学语文教师 | 72.75 |
|
115 | 陈馨竹 | 女 | 1990.10 | 中国传媒大学(播音与主持艺术) | 2020.06 | 本科 (学士) | 沙小盛德小学校小学语言教师 | 75.61 |
|
116 | 谭雪梅 | 女 | 1995.10 | 重庆师范大学(统计学) | 2018.06 | 本科 (学士) | 重庆市凤鸣山中学高中数学教师 | 69.24 |
|
117 | 何 欢 | 女 | 1998.09 | 重庆师范大学(教育学) | 2021.06 | 本科 (学士) | 树人崇文小学校小学数学教师 | 71.26 |
|
118 | 敖杨杨 | 女 | 1996.09 | 重庆师范大学(特殊教育) | 2021.06 | 研究生(硕士) | 向家湾小学特殊教育教师 | 72.98 |
|
119 | 刘丹丹 | 女 | 2000.02 | 重庆师范大学(学前教育) | 2022.06 | 本科 (学士) | 重庆市沙坪坝区实验幼儿园幼儿园教师 | 76.25 |
|
120 | 张路遥 | 男 | 1997.09 | 郑州师范学院(学前教育) | 2021.07 | 本科 (学士) | 重庆市沙坪坝区实验幼儿园幼儿园教师 | 75.04 |
|
121 | 马联欢 | 女 | 1998.06 | 重庆第二师范学院(学前教育) | 2022.06 | 本科 (学士) | 重庆市沙坪坝区实验幼儿园幼儿园教师 | 74.65 |
|
122 | 文 莉 | 女 | 1996.07 | 重庆第二师范学院(学前教育) | 2018.06 | 本科 (学士) | 重庆市青木关第一幼儿园幼儿园教师 | 75.80 |
|
123 | 赵 欢 | 女 | 1998.05 | 重庆第二师范学院(学前教育) | 2020.06 | 本科 (学士) | 重庆市青木关第一幼儿园幼儿园教师 | 74.78 |
|
124 | 陈云科 | 男 | 1994.04 | 重庆科技学院(汽车服务工程) | 2017.06 | 本科 (学士) | 双碑街道综合行政执法大队综合管理岗 | 75.82 |
|
125 | 胡沩威 | 女 | 1998.06 | 重庆科技学院(汉语言文学) | 2021.06 | 本科 (学士) | 树人崇文小学校小学语文教师 | 72.44 |
|
126 | 赵新生 | 女 | 1993.07 | 重庆文理学院(汉语言文学 师范) | 2020.06 | 本科 (学士) | 树人崇文小学校小学语文教师 | 75.38 |
|
127 | 冉 璐 | 女 | 1987.09 | 重庆医科大学(临床医学) | 2012.07 | 本科 (学士) | 重庆市青木关第一幼儿园保健教师 | 70.45 |
|
128 | 张 星 | 女 | 1994.04 | 河南工业大学(化学工程与工艺) | 2016.07 | 本科 (学士) | 区生态环境监测站环境监测岗 | 74.94 |
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号
