近日,为期7个月的成渝地区双城经济圈紧缺优秀人才“云上”洽谈活动圆满落幕。此次活动汇聚了1935家成渝两地优秀企业,提供5万余个岗位,吸引了22万余人参与线上求职,13万余人投递简历,7721名求职者与参会单位签订三方协议。
此次活动由重庆市人力资源和社会保障局、重庆市教育委员会、四川省人力资源和社会保障厅主办,重庆市人才交流服务中心、重庆市大学中专毕业生就业指导服务中心、四川省人才交流中心承办。活动自2022年11月30日至2023年6月30日,分为集中展示及常态化开展两个阶段举办。
活动不仅采用了阶段式推进,长效化揽才机制,川渝两地人社部门还根据人才图谱紧缺专业人才需求,聚焦重点产业及产业链相关用人单位,提高了人岗匹配的精准度,同时保障了岗位的质量和多元化。
同时,重庆市人力社保局还联合市教委精准摸底相关专业高校毕业生,根据人社部发〔2018〕73号文件规定,现将重庆市本级参保企业申请2023年近期办理特殊工种提前退休的人员情况予以公示。
一、公示期
2023年7月12日至7月19日 (5个工作日)。
二、受理地点及电话
受理地点:重庆市社会保险局社保服务中心(重庆市渝北区春华大道99号人力资源产业服务园南区一楼10号门,邮政编码:401120)
联系电话:023-86789865
三、公示要求
1、如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2、反映人须用真实姓名,并附联系方式。反映情况要实事求是,不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3、受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
申请办理特殊工种提前退休人员公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 从事特殊工种单位 | 工种名称 | 从事特殊工种年限(月份) |
|
1 | 秦山 | 男 | 1968.05 | 重庆铁路办事处 | 机车司机 | 322 |
2 | 邓胜才 | 男 | 1968.05 | 重庆铁路办事处 | 铁路线路工 | 144 |
3 | 李彬 | 男 | 1968.05 | 重庆铁路办事处 | 铁路线路工、桥隧工 | 255 |
4 | 刘安平 | 男 | 1968.05 | 重庆铁路办事处 | 铁路线路工 | 400 |
5 | 许文军 | 男 | 1968.05 | 重庆铁路办事处 | 铁路线路工 | 230 |
6 | 刘强 | 男 | 1968.05 | 重庆铁路办事处 | 铁路线路工 | 442 |
7 | 伍乾贵 | 男 | 1968.05 | 重庆铁路办事处 | 铁路线路工 | 222 |
8 | 李建明 | 男 | 1967.04 | 重庆铁路办事处 | 铁路线路工 | 183 |
9 | 任俊斌 | 男 | 1968.05 | 重庆铁路办事处 | 电力线路工 | 254 |
10 | 郑家斌 | 男 | 1965.05 | 重庆铁路办事处 | 铁路桥隧工、路基工 | 199 |
11 | 曹章洪 | 男 | 1968.05 | 重庆铁路办事处 | 铁路桥隧工 | 146 |
12 | 余明强 | 男 | 1965.03 | 重庆铁路办事处 | 接触网工 | 199 |
13 | 吕子飚 | 男 | 1968.05 | 重庆铁路办事处 | 机车司机 | 409 |
14 | 程平 | 男 | 1968.05 | 重庆铁路办事处 | 机车司机 | 398 |
15 | 杨光 | 男 | 1968.05 | 重庆铁路办事处 | 机车司机 | 421 |
16 | 李宗文 | 男 | 1968.05 | 重庆铁路办事处 | 机车司机 | 379 |
17 | 袁伟 | 男 | 1968.05 | 重庆铁路办事处 | 机车司机 | 355 |
18 | 陈益彬 | 男 | 1968.05 | 重庆川九建设有限责任公司 | 井下掘进工 | 217 |
19 | 刘彬 | 男 | 1968.05 | 重庆川九建设有限责任公司 | 井下管理 | 401 |
20 | 金传芳 | 男 | 1968.05 | 重庆川九建设有限责任公司 | 井下掘进工 | 185 |
21 | 肖建均 | 男 | 1968.05 | 重庆川九建设有限责任公司 | 井下掘进工 | 432 |
22 | 黄治瑜 | 男 | 1968.05 | 重庆川九建设有限责任公司 | 井下钳工 | 419 |
23 | 桂焕华 | 男 | 1968.05 | 重庆川九建设有限责任公司 | 井下管理 | 432 |
24 | 郑强 | 男 | 1968.05 | 重庆长江轮船有限公司 | 船员 | 300 |
25 | 李小林 | 男 | 1968.05 | 重庆长江轮船有限公司 | 船舶装配工 | 324 |
26 | 王曦 | 男 | 1968.05 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 挤压工 | 132 |
27 | 李宏伟 | 男 | 1968.05 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 挤压工 | 132 |
28 | 张斌 | 男 | 1968.05 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 铝合金阳极氧化工(氧化上色工)、管道工 | 179 |
29 | 李强 | 男 | 1968.05 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 天车工、铝合金熔铸工 | 144 |
30 | 张文涛 | 男 | 1968.05 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 有色金属冶金炉修路工 | 239 |
31 | 陈飞 | 男 | 1968.05 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 管道工 | 294 |
32 | 刘少勇 | 男 | 1968.05 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 铜、铝金锻(模)压工 | 189 |
33 | 王文忠 | 男 | 1968.05 | 中铝西南铝板带有限公司 | 铝合金阳极氧化工、磨工、管道工 | 182 |
34 | 胡建华 | 男 | 1968.05 | 重庆中环建设有限公司 | 井下电工 | 303 |
35 | 汪能熙 | 男 | 1964.03 | 重庆灯泡工业公司 | 封口工(排气、封口、涂粉) | 194 |
36 | 谭理洪 | 男 | 1968.05 | 中国电信重庆分公司 | 线务员 | 202 |
37 | 张世平 | 男 | 196805 | 中国电信重庆分公司 | 线务员 | 120 |
38 | 崔建忠 | 男 | 196805 | 中国电信重庆分公司 | 线务员 | 151 |
39 | 周波 | 男 | 196805 | 重庆新永电力技术有限公司 | 汽机运行 | 237 |
40 | 侯云礼 | 男 | 196805 | 重庆能投工程技术有限公司 | 井下掘进工 | 235 |
41 | 刘继念 | 男 | 196805 | 重庆能投工程技术有限公司 | 井下采掘工、井下辅助 | 203 |
42 | 左朝彬 | 男 | 196805 | 重庆能投工程技术有限公司 | 井下钉道工 | 148 |
43 | 严启乾 | 男 | 196805 | 重庆能投工程技术有限公司 | 井下掘进工 | 161 |
44 | 张德英 | 女 | 197805 | 重庆能投工程技术有限公司 | 充电工 | 144 |
45 | 蓝天宇 | 男 | 196805 | 南桐矿业公司 | 卸煤工 | 129 |
46 | 张天勇 | 男 | 196805 | 南桐矿业公司 | 掘进工、把钩工 | 140 |
47 | 黄昌华 | 男 | 196805 | 南桐矿业公司 | 铁路养路工 | 141 |
48 | 张永华 | 男 | 1968.05 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 锅炉本体安装工 | 157 |
49 | 龚于恒 | 男 | 1968.05 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 管道安装工 | 157 |
50 | 蒋辉利 | 女 | 1968.05 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 电焊工 | 170 |
51 | 张洪良 | 男 | 1968.05 | 中铁五局集团第六工程有限责任公司 | 桥梁装吊工 | 350 |
52 | 江涛 | 男 | 1968.05 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 充电工 | 128 |
53 | 黄兵 | 男 | 1968.05 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 井下掘进 | 145 |
54 | 潘勇 | 男 | 1968.05 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 井下采煤 | 133 |
55 | 胥世学 | 男 | 1968.05 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 井下电钳工 | 110 |
56 | 黄文全 | 男 | 1968.05 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 井下掘进 | 145 |
57 | 黄世成 | 男 | 1968.05 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 井下运输 | 112 |
58 | 王帮进 | 男 | 1968.05 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 井下掘进 | 133 |
59 | 江红 | 男 | 1968.05 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 井下掘进 | 130 |
60 | 刘阳 | 男 | 1968.05 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 井下打钻工 | 133 |
61 | 罗雄彬 | 男 | 1968.05 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 井下掘进 | 118 |
62 | 王涛 | 男 | 1968.05 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 井下掘进 | 129 |
63 | 唐平 | 男 | 1968.05 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 电焊工 | 128 |
64 | 刘勇 | 男 | 1968.05 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 井下掘进 | 109 |
65 | 胡维明 | 男 | 1968.05 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 井下掘进 | 126 |
66 | 秦建 | 男 | 1968.04 | 重庆中梁山煤电气有限公司 | 井下辅助 | 217 |
67 | 伍洪林 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下瓦检工 | 123 |
68 | 唐元立 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下辅助 | 137 |
69 | 单文连 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下辅助 | 110 |
70 | 罗镛 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 采煤工 | 129 |
71 | 李明 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工 | 130 |
72 | 何秀确 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工、井下辅助 | 129 |
73 | 邹明发 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工 | 129 |
74 | 杨祖平 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 采煤工 | 129 |
75 | 黄昭利 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工、井下辅助 | 111 |
76 | 何兴龙 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工、井下辅助 | 121 |
77 | 刘毅 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下辅助 | 169 |
78 | 周廷正 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下辅助 | 113 |
79 | 文茂 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下辅助 | 136 |
80 | 李光世 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下辅助 | 110 |
81 | 袁学义 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工 | 138 |
82 | 程从高 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工、井下信把工 | 126 |
83 | 马显海 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下瓦检工 | 114 |
84 | 张松 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下辅助 | 131 |
85 | 漆才帮 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下辅助 | 115 |
86 | 周鹤 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下辅助 | 114 |
87 | 谢兴胜 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工 | 111 |
88 | 李碧强 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 采煤工、井下辅助 | 116 |
89 | 万承林 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下防突工 | 124 |
90 | 张昌洪 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工、井下辅助 | 127 |
91 | 万承彬 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 采煤工 | 122 |
92 | 陈世军 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下辅助 | 130 |
93 | 缪明江 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 采煤工 | 126 |
94 | 傅汝刚 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下采掘工 | 176 |
95 | 梁伟 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下辅助 | 117 |
96 | 广仲模 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 电焊工 | 100 |
97 | 江礼建 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 采煤工、井下辅助 | 114 |
98 | 田应洪 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下辅助、采煤工 | 109 |
99 | 赵隆林 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工 | 129 |
100 | 何平 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下辅助 | 114 |
101 | 李智洪 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下钻探工 | 114 |
102 | 王显东 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工、井下辅助 | 133 |
103 | 何奇 | 男 | 1968.05 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下辅助 | 121 |
104 | 梅伯平 | 男 | 1968.06 | 重庆顺安爆破器材有限公司 | 雷管制造工 | 346 |
105 | 钟鸿远 | 男 | 1968.06 | 重庆新永电力技术有限公司 | 锅炉运行值班员 | 237 |
106 | 谢英 | 女 | 1978.06 | 重庆顺安爆破器材有限公司 | 雷管制造工 | 125 |
107 | 胡尚利 | 男 | 1967.04 | 中国电信重庆分公司 | 线务员 | 200 |
108 | 陈治为 | 男 | 1968.06 | 重庆长江轮船有限公司 | 潜水员 | 408 |
109 | 王健勇 | 男 | 1968.06 | 重庆长江轮船有限公司 | 铆工 | 110 |
110 | 李代明 | 男 | 1968.05 | 中石化西南石油局有限公司四川分公司 | 钻工 | 223 |
111 | 龚勇 | 男 | 1968.06 | 中石化长江燃料有限公司重庆分公司 | 船员 | 427 |
112 | 刘波 | 男 | 1968.06 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 管道工 | 257 |
113 | 张朝伟 | 男 | 1968.06 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 铝合金均热工、酸碱处理工 | 259 |
114 | 颜渝凌 | 男 | 1968.06 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 铝合金熔铸工、人力装卸、搬运工 | 234 |
115 | 王世明 | 男 | 1968.06 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 铜铝合金锻(模)压工、人力装卸、搬运工 | 159 |
116 | 肖光伟 | 男 | 1968.06 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 精整工 | 126 |
117 | 宋彬 | 男 | 1968.06 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 铝合金阳极氧化工(氧化上色工) | 190 |
118 | 柏兴光 | 男 | 1968.06 | 重庆西南铝合金加工研究院有限公司 | 铝合金阳极氧化工(氧化上色工)、涂层工、X光射线测厚工 | 169 |
119 | 程华刚 | 男 | 1968.06 | 重庆西南铝精密加工有限责任公司 | 包装工 | 137 |
120 | 杨镇春 | 男 | 1968.06 | 中铝西南铝板带有限公司 | 铝合金阳极氧化维修电工 | 127 |
121 | 刘明忠 | 男 | 1968.06 | 南桐矿业公司 | 井下采煤工 | 133 |
122 | 颜永刚 | 男 | 1968.06 | 南桐矿业公司 | 人力装卸工、机车司机 | 121 |
123 | 李荣雄 | 男 | 1968.06 | 南桐矿业公司 | 电焊工 | 103 |
124 | 向文海 | 男 | 1968.06 | 安达橡胶公司 | 烘干机工、人力装卸工 | 132 |
125 | 曾永生 | 男 | 1968.06 | 南桐矿业公司 | 人力装卸工 | 120 |
126 | 李林 | 男 | 1968.06 | 中铁成都局集团公司 | 线路工 | 192 |
127 | 廖勇 | 男 | 1968.06 | 中铁成都局集团公司 | 线路工 | 191 |
128 | 潘旭东 | 男 | 1968.06 | 中铁成都局集团公司 | 接触网工 | 324 |
129 | 彭晓林 | 男 | 1968.06 | 中铁成都局集团公司 | 线路工 | 409 |
130 | 周荣 | 男 | 1968.06 | 中铁成都局集团公司 | 桥隧工、路基工、线路工 | 390 |
131 | 李寿彬 | 男 | 1968.06 | 中铁成都局集团公司 | 线路工 | 178 |
132 | 邹龙江 | 男 | 1965.06 | 中铁成都局集团公司 | 线路工 | 463 |
133 | 王明举 | 男 | 1968.06 | 中铁成都局集团公司 | 线路工 | 361 |
134 | 李文春 | 男 | 1968.06 | 中铁成都局集团公司 | 线路工 | 410 |
135 | 叶禄忠 | 男 | 1968.06 | 中铁成都局集团公司 | 线路工 | 464 |
136 | 张力 | 男 | 1968.06 | 中铁成都局集团公司 | 线路工 | 385 |
137 | 杨仁富 | 男 | 1967.07 | 中铁成都局集团公司 | 线路工、路基工、桥隧工 | 366 |
138 | 黄滔 | 男 | 1968.06 | 中铁成都局集团公司 | 通信工 | 439 |
139 | 刘国勋 | 男 | 1968.06 | 中铁成都局集团公司 | 机车司机 | 282 |
140 | 夏兵 | 男 | 1968.06 | 中铁成都局集团公司 | 机车司机 | 235 |
141 | 唐炎 | 男 | 1968.06 | 中铁成都局集团公司 | 机车司机 | 356 |
142 | 邓耀能 | 男 | 1968.06 | 中铁成都局集团公司 | 机车司机 | 347 |
143 | 邱发龙 | 男 | 1968.06 | 中铁成都局集团公司 | 机车司机 | 356 |
144 | 黎强 | 男 | 1968.06 | 中铁成都局集团公司 | 机车司机 | 403 |
145 | 夏玉斌 | 男 | 1968.06 | 中铁成都局集团公司 | 机车司机 | 333 |
146 | 唐道川 | 男 | 1968.06 | 中铁成都局集团公司 | 机车司机 | 423 |
147 | 补正勇 | 男 | 1968.06 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 起重工 | 170 |
148 | 李伟 | 男 | 1968.06 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 装模工 | 187 |
149 | 尹云平 | 男 | 1968.06 | 重庆中环建设有限公司 | 掘进工、井下爆破员 | 208 |
150 | 夏清华 | 男 | 1968.06 | 重庆中环建设有限公司 | 掘进工 | 211 |
151 | 程子刚 | 男 | 1968.06 | 重庆中环建设有限公司 | 井下钳工 | 243 |
152 | 张帮兵 | 男 | 1968.06 | 重庆川九建设有限责任公司 | 井下掘进工 | 420 |
153 | 曾明华 | 男 | 1968.06 | 重庆川九建设有限责任公司 | 井下掘进工 | 433 |
154 | 左定其 | 男 | 1967.02 | 重庆川九建设有限责任公司 | 井下掘进工 | 216 |
155 | 周佑华 | 男 | 1968.06 | 重庆川九建设有限责任公司 | 井下掘进工 | 210 |
156 | 蒋代成 | 男 | 1968.06 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 井下采煤 | 114 |
157 | 刘长兵 | 男 | 1968.06 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 井下运输 | 117 |
158 | 张煊 | 男 | 1968.06 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 井下电工 | 192 |
159 | 明廷荣 | 男 | 1968.06 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 井下运输 | 112 |
160 | 黄清平 | 男 | 1968.06 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 井下运输 | 135 |
161 | 杨守全 | 男 | 1968.06 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 井下掘进 | 112 |
162 | 蒋子军 | 男 | 1968.06 | 重庆天府矿业有限责任公司 | 井下采煤 | 120 |
163 | 李文会 | 男 | 1968.06 | 中铝物流集团重庆有限公司 | 汽车驾驶员 | 182 |
164 | 任文忠 | 男 | 1968.06 | 中铝物流集团重庆有限公司 | 汽车驾驶员 | 183 |
165 | 范安祥 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工、井下辅助工 | 108 |
166 | 许国庆 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 采煤工 | 113 |
167 | 苏志梁 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 采煤工、井下管理人员 | 119 |
168 | 李德祥 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下电工 | 129 |
169 | 陈志强 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下钉道工、井下钳工 | 129 |
170 | 程先学 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工、井下信号把钩工、井下绞车司机 | 134 |
171 | 曹世军 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工、井下管理人员 | 121 |
172 | 吴成明 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工、采煤工 | 122 |
173 | 潘均 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 采煤工、井下钳工 | 133 |
174 | 杨世洪 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下辅助工、井下信号把钩工 | 108 |
175 | 曾祥林 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工、采煤工 | 109 |
176 | 文联华 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工 | 113 |
177 | 谢桂平 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 采掘工、井下辅助工 | 146 |
178 | 闵远志 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 采煤工 | 131 |
179 | 彭兴海 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 人力搬运工 | 154 |
180 | 张正华 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工、井下信号把钩工 | 117 |
181 | 夏真林 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 采煤工、井下维修工 | 145 |
182 | 唐建岗 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下维修工、井下区队作业员 | 124 |
183 | 王厚元 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下水泵司机 | 109 |
184 | 彭卫东 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下运料工 | 124 |
185 | 万清才 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 采煤工 | 131 |
186 | 祝世忠 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工 | 110 |
187 | 王治友 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 采掘工 | 110 |
188 | 张小平 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下钳工 | 112 |
189 | 李昌华 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下电机车维修工 | 132 |
190 | 杨廷三 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工、井下瓦斯检查工 | 131 |
191 | 彭传海 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工 | 114 |
192 | 何跃 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 采煤工、井下钻工 | 128 |
193 | 邓世进 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工 | 130 |
194 | 邱建荣 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下钻探工、井下瓦斯防突工 | 119 |
195 | 邱爱明 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下钻探工、井下瓦斯检查工 | 121 |
196 | 陈世财 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工 | 120 |
197 | 王维忠 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 采煤工 | 128 |
198 | 余正河 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 掘进工 | 111 |
199 | 张大刚 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下电机车司机 | 108 |
200 | 杨生 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下运料工、井下钻探工 | 125 |
201 | 刘明波 | 男 | 1968.06 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下绞车司机,井下信号把钩工 | 111 |
202 | 罗德强 | 男 | 1968.03 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下辅助工 | 119 |
203 | 冯和友 | 男 | 1968.03 | 重庆能投渝新能源有限公司 | 井下辅助工 | 119 |
204 | 邓裕涛 | 男 | 1968.06 | 重庆能投工程技术有限公司 | 采煤工 | 168 |
205 | 李朝富 | 男 | 1968.06 | 重庆能投工程技术有限公司 | 井下辅助工 | 136 |
206 | 吴疆 | 男 | 1968.06 | 重庆能投工程技术有限公司 | 司炉工 | 256 |
207 | 李云 | 男 | 1967.06 | 重庆能投工程技术有限公司 | 井下掘进工、人力装卸 | 147 |
208 | 赵祖华 | 男 | 1968.06 | 重庆能投工程技术有限公司 | 采煤工 | 231 |
209 | 黄会楷 | 男 | 1968.06 | 重庆能投工程技术有限公司 | 采掘工 | 241 |
210 | 孙自超 | 男 | 1968.06 | 重庆能投工程技术有限公司 | 采掘工 | 112 |
211 | 周成广 | 男 | 1968.06 | 重庆能投工程技术有限公司 | 井下辅助工 | 182 |
212 | 周帮华 | 男 | 1968.06 | 重庆能投工程技术有限公司 | 采煤工、人力搬运、瓦斯发电 | 214 |
213 | 张四清 | 男 | 1968.06 | 重庆能投工程技术有限公司 | 采煤工 | 198 |
214 | 张四均 | 男 | 1968.06 | 重庆能投工程技术有限公司 | 采煤工 | 156 |
215 | 蔡中文 | 男 | 1968.06 | 重庆能投工程技术有限公司 | 掘进工、井下辅助工 | 220 |
216 | 盛然辉 | 男 | 1968.06 | 重庆能投工程技术有限公司 | 采煤工 | 144 |
217 | 王斌 | 男 | 1968.06 | 重庆能投工程技术有限公司 | 井下辅助工 | 162 |
218 | 陈开银 | 男 | 1968.06 | 重庆能投工程技术有限公司 | 井下采煤工 | 351 |
219 | 曾维华 | 男 | 1968.06 | 重庆能投工程技术有限公司 | 采煤工 | 153 |
220 | 王平勇 | 男 | 1968.06 | 重庆能投工程技术有限公司 | 采煤工 | 141 |
221 | 王周云 | 男 | 1968.07 | 重庆西南铝机电设备工程有限公司 | 化铁工、电焊工、手工大锤铆工 | 317 |
222 | 谢国均 | 男 | 1968.07 | 重庆西南铝机电设备工程有限公司 | 手工大锤铆工 | 398 |
223 | 杨学成 | 男 | 1968.07 | 重庆中环建设有限公司 | 井下瓦检员、井下爆破员 | 344 |
224 | 陈道均 | 男 | 1968.07 | 重庆千牛建设工程有限公司 | 井下机电钳工 | 162 |
225 | 慕其祥 | 男 | 1968.07 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 挤压工 | 132 |
226 | 程字伦 | 男 | 1968.07 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 管道工 | 141 |
227 | 覃永忠 | 男 | 1968.07 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 管道工 | 294 |
228 | 张克华 | 男 | 1968.07 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 铝合金均热工、人力装卸、搬运工 | 129 |
229 | 谢勇 | 男 | 1968.07 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 管道工、铝合金阳极氧化工(氧化上色工) | 239 |
230 | 肖光大 | 男 | 1968.07 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | X光射线测厚工 | 108 |
231 | 蒋勇 | 男 | 1968.07 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 天车工 | 377 |
232 | 吴应龙 | 男 | 1968.07 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 铝合金熔铸工 | 258 |
233 | 王国建 | 男 | 1968.07 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 铝合金熔铸工 | 258 |
234 | 王荣 | 男 | 1968.07 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 锻工、铝合金熔铸工 | 113 |
235 | 曾勇 | 男 | 1968.06 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 铝合金均热工、酸碱处理工 | 324 |
236 | 周亚雄 | 男 | 1968.05 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 铝合金阳极氧化工(氧化上色工) | 242 |
237 | 蔡勇 | 男 | 1968.07 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 铝合金均热工 | 220 |
238 | 刘鹏 | 男 | 1968.07 | 中国电信重庆分公司 | 线务员 | 156 |
239 | 陈惠良 | 男 | 1968.07 | 中铁成都局集团公司 | 线路工 | 426 |
240 | 陈建华 | 男 | 1968.07 | 中铁成都局集团公司 | 机车司炉、接触网工 | 205 |
241 | 苏生伦 | 男 | 1968.07 | 中铁成都局集团公司 | 桥隧工、线路工 | 256 |
242 | 唐斌 | 男 | 1968.07 | 中铁成都局集团公司 | 线路工 | 357 |
243 | 吴煜 | 男 | 1968.07 | 中铁成都局集团公司 | 机车司机 | 359 |
244 | 刘有生 | 男 | 1968.07 | 中铁成都局集团公司 | 线路工 | 241 |
245 | 王东 | 男 | 1967.01 | 中铁成都局集团公司 | 线路工 | 202 |
246 | 蹇贤平 | 男 | 1968.07 | 中铁成都局集团公司 | 接触网工 | 373 |
247 | 吴雪峰 | 男 | 1968.07 | 中铁成都局集团公司 | 接触网工 | 487 |
248 | 王纯杰 | 男 | 1968.07 | 中铁成都局集团公司 | 机车司机 | 380 |
249 | 李万良 | 男 | 1968.07 | 中铁成都局集团公司 | 机车司机 | 357 |
250 | 刘德全 | 男 | 1968.07 | 中铁成都局集团公司 | 机车司机 | 406 |
251 | 何胜 | 男 | 1968.07 | 中铁成都局集团公司 | 机车司机 | 464 |
252 | 黄权 | 男 | 1968.07 | 中铁成都局集团公司 | 机车司机 | 357 |
253 | 田小兵 | 男 | 1968.07 | 中铁成都局集团公司 | 机车司机 | 374 |
254 | 刘军 | 男 | 1968.07 | 中铁成都局集团公司 | 机车司机 | 411 |
255 | 李欣 | 男 | 1968.07 | 中铁成都局集团公司 | 机车司机 | 132 |
256 | 杨萌 | 男 | 1968.07 | 重庆顺安爆破器材有限公司 | 炸药制造工 | 108 |
