为加强和改进政府对企业工资分配的指导和服务,指导企业完善内部工资分配和人工成本管理,发挥市场在工资分配中的决定性作用,引导劳动力有序流动,促进人力资源合理配置,重庆市人力资源和社会保障局发布《重庆市2022年度人力资源市场工资价位和企业人工成本信息》。
本次发布的《重庆市2022年度人力资源市场工资价位和企业人工成本信息》是通过对2022年全市18个行业门类的5689户企业人工成本和71.8万名职工工资报酬情况进行调查,并对调查数据进行筛选、汇总、分析形成的。本次发布的内容主要包括不同行业从业人员、 不同职业中类从业人员、不同岗位等级从业人员的工资价位和不同行业门类企业的人工成本水平。工资价位和企业人工成本水平发布10%分位、25%分位、50%分位、75%分位和90%分位,适于不同企业的需求。其中,50%分位(即中位数)代表数据的中间水平,指的是有一半的样本在该指标上低于或等于该数值,并不等于平均值。
根据调查数据,从整体工资报酬来看,重庆市企业2022年工资报酬中位数为57600元,与上年度相比增长2.43%,与重庆市2022年地区生产总值同比增长2.6%的经济运行态势基本一致。
从行业工资价位来看,中位数排名前三的行业分别是金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,分别为136283元、87600元、71211元。
从职业中类工资价位来看,中位数排名前五的职业是金融服务人员,企事业单位负责人,飞机和船舶技术人员,科学研究人员,监察、法律、社会和宗教专业人员,分别为130716元、93000元、82910元、75361元、74400元。
从岗位工资价位来看,管理、技术、技能类从业人员工资报酬水平随岗位等级的提高而提高。管理岗位中,高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗、管理类员工岗的中位数分别为98857元、91348元、75484 元、55166 元;专业技术岗位中,高级职称、中级职称、初级职称的中位数分别为109960 元、78000 元、64800元;职业技能岗位中,高级技师、技师、高级技能、中级技能、初级技能的中位数分别为99973元、87890元、75753元、66000元、53847元。
重庆市分行业门类企业从业人员工资价位(2022年)
单位:元/年
序号 | 行业 | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 重庆市 | 33400 | 42420 | 57600 | 83598 | 126369 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 28000 | 34697 | 45000 | 60185 | 83261 |
3 | 采矿业 | 33000 | 41000 | 54660 | 74372 | 112800 |
4 | 制造业 | 33600 | 42412 | 56156 | 78046 | 110445 |
5 | 农副食品加工业 | 29067 | 35713 | 48000 | 72000 | 104000 |
6 | 食品制造业 | 31200 | 40037 | 51469 | 75672 | 101100 |
7 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 32325 | 43600 | 59760 | 78000 | 100463 |
8 | 纺织服装、服饰业 | 29572 | 30800 | 36665 | 44153 | 57542 |
9 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 26113 | 28100 | 37800 | 52703 | 62000 |
10 | 造纸和纸制品业 | 32607 | 39840 | 49433 | 66551 | 74260 |
11 | 印刷和记录媒介复制业 | 33584 | 38682 | 51738 | 69338 | 95670 |
12 | 化学原料和化学制品制造业 | 40080 | 52732 | 70871 | 100771 | 142901 |
13 | 医药制造业 | 36000 | 46559 | 61364 | 89996 | 126996 |
14 | 橡胶和塑料制品业 | 37649 | 44744 | 55080 | 75194 | 90015 |
15 | 非金属矿物制品业 | 35000 | 46060 | 60000 | 79200 | 103511 |
16 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 40800 | 48073 | 60721 | 80884 | 94302 |
17 | 金属制品业 | 32840 | 41082 | 55124 | 68780 | 89024 |
18 | 通用设备制造业 | 33114 | 41969 | 54944 | 78504 | 114598 |
19 | 专用设备制造业 | 34457 | 45659 | 58000 | 84790 | 120000 |
20 | 汽车制造业 | 34485 | 42000 | 56215 | 78000 | 112356 |
21 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 33939 | 41523 | 55000 | 71365 | 96000 |
22 | 电气机械和器材制造业 | 35589 | 45486 | 56028 | 79117 | 107307 |
23 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 37060 | 44798 | 56373 | 76559 | 118310 |
24 | 仪器仪表制造业 | 33750 | 50948 | 79600 | 140396 | 219099 |
25 | 其他制造业 | 34740 | 38542 | 53500 | 64084 | 92968 |
26 | 金属制品、机械和设备修理业 | 40500 | 53963 | 68855 | 85770 | 124178 |
27 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41658 | 57637 | 87600 | 125930 | 166682 |
28 | 建筑业 | 36000 | 46160 | 61000 | 88000 | 126277 |
29 | 批发和零售业 | 33000 | 40698 | 54000 | 80000 | 123188 |
30 | 交通运输、仓储和邮政业 | 37300 | 47000 | 60993 | 82876 | 118110 |
31 | 住宿和餐饮业 | 28000 | 33200 | 41600 | 54500 | 76608 |
32 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41789 | 51698 | 71013 | 104400 | 158004 |
33 | 金融业 | 60815 | 90785 | 136283 | 191403 | 272193 |
34 | 房地产业 | 28200 | 35395 | 47450 | 71000 | 120000 |
35 | 租赁和商务服务业 | 31440 | 40400 | 53500 | 75941 | 112524 |
36 | 科学研究和技术服务业 | 39430 | 51000 | 71211 | 109070 | 172471 |
37 | 水利环境和公共设施管理业 | 31700 | 39986 | 56759 | 83829 | 130100 |
38 | 居民服务、修理和其他服务业 | 27572 | 33200 | 44400 | 58794 | 82010 |
39 | 教育 | 32010 | 39600 | 50400 | 69292 | 110000 |
40 | 卫生和社会工作 | 36303 | 46070 | 61968 | 90593 | 138358 |
41 | 文化、体育和娱乐业 | 32300 | 40678 | 50296 | 67294 | 93037 |
重庆市分职业中类企业从业人员工资价位(2022年)
单位:元/年
序号 | 职业中类名称 | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 企事业单位负责人 | 50450 | 64606 | 93000 | 146493 | 245236 |
2 | 科学研究人员 | 40984 | 55551 | 75361 | 112319 | 179663 |
3 | 工程技术人员 | 40080 | 51003 | 69789 | 99523 | 145100 |
4 | 农业技术人员 | 36750 | 46750 | 59821 | 73951 | 93862 |
5 | 飞机和船舶技术人员 | 36936 | 46137 | 82910 | 144374 | 267889 |
6 | 卫生专业技术人员 | 38400 | 46730 | 60065 | 84043 | 126561 |
7 | 经济和金融专业人员 | 39868 | 49589 | 66000 | 95626 | 146875 |
8 | 监察、法律、社会和宗教专业人员 | 40775 | 52322 | 74400 | 106617 | 171240 |
9 | 教学人员 | 33115 | 41092 | 51743 | 72701 | 119303 |
10 | 文学艺术、体育专业人员 | 37011 | 45810 | 59782 | 73484 | 99535 |
11 | 新闻出版、文化专业人员 | 35168 | 41030 | 51579 | 72000 | 102000 |
12 | 其他专业技术人员 | 38400 | 48700 | 67651 | 98460 | 146724 |
13 | 行政办事及辅助人员 | 36000 | 43427 | 56109 | 77888 | 110950 |
14 | 安全和消防及辅助人员 | 27200 | 36760 | 49200 | 62700 | 84888 |
15 | 其他办事人员和有关人员 | 33600 | 41760 | 53280 | 72528 | 106759 |
16 | 批发与零售服务人员 | 32200 | 39197 | 49952 | 70157 | 101847 |
17 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 34548 | 42000 | 53930 | 70712 | 95497 |
18 | 住宿和餐饮服务人员 | 27482 | 31200 | 37275 | 47751 | 62000 |
19 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 42450 | 54685 | 69813 | 96000 | 142050 |
20 | 金融服务人员 | 65772 | 92120 | 130716 | 172562 | 214956 |
21 | 房地产服务人员 | 30000 | 37600 | 47000 | 60763 | 88574 |
22 | 租赁和商务服务人员 | 27000 | 32129 | 41580 | 53513 | 69684 |
23 | 技术辅助服务人员 | 38600 | 45972 | 56360 | 75049 | 100004 |
24 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 25940 | 29346 | 36040 | 48168 | 63410 |
25 | 居民服务人员 | 27200 | 33200 | 41929 | 52848 | 67300 |
26 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 36000 | 44600 | 66617 | 109179 | 139270 |
27 | 修理及制作服务人员 | 36000 | 44500 | 56784 | 75262 | 96946 |
28 | 文化和教育服务人员 | 32500 | 36923 | 45758 | 61189 | 72488 |
29 | 健康、体育和休闲服务人员 | 28088 | 32881 | 39872 | 53579 | 69032 |
30 | 农业生产人员 | 26800 | 30547 | 35321 | 40255 | 51600 |
31 | 林业生产人员 | 38400 | 39600 | 46400 | 74055 | 86970 |
32 | 畜牧业生产人员 | 35600 | 53337 | 55250 | 63236 | 107600 |
33 | 渔业生产人员 | 36772 | 37760 | 45900 | 51975 | 62130 |
34 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 29482 | 35847 | 42044 | 54688 | 60100 |
35 | 农副产品加工人员 | 28800 | 33300 | 41666 | 52400 | 79073 |
36 | 食品、饮料生产加工人员 | 25200 | 33500 | 42320 | 55160 | 70800 |
37 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 26500 | 30000 | 36675 | 46277 | 53472 |
38 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 25922 | 27225 | 38080 | 46879 | 68200 |
39 | 纸及纸制品生产加工人员 | 28000 | 35040 | 43629 | 54345 | 64351 |
40 | 印刷和记录媒介复制人员 | 35615 | 37680 | 49716 | 69600 | 75725 |
41 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造人员 | 28069 | 33575 | 36172 | 62970 | 70351 |
42 | 化学原料和化学制品制造人员 | 36853 | 49049 | 65600 | 89653 | 114520 |
43 | 医药制造人员 | 32000 | 40919 | 53236 | 72756 | 108520 |
44 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 36336 | 43030 | 49660 | 63485 | 79188 |
45 | 非金属矿物制品制造人员 | 32166 | 40001 | 50706 | 62776 | 84174 |
46 | 采矿人员 | 38946 | 42900 | 55100 | 70380 | 95136 |
47 | 金属冶炼和压延加工人员 | 36020 | 45987 | 59681 | 87864 | 107464 |
48 | 机械制造基础加工人员 | 35722 | 43159 | 56000 | 70411 | 88542 |
49 | 金属制品制造人员 | 33074 | 39473 | 46597 | 62908 | 70043 |
50 | 通用设备制造人员 | 28565 | 39341 | 50094 | 66965 | 87000 |
51 | 专用设备制造人员 | 38375 | 46575 | 47484 | 67161 | 93172 |
52 | 汽车制造人员 | 33000 | 35466 | 44005 | 63600 | 80532 |
53 | 铁路、船舶、航空设备制造人员 | 29602 | 35204 | 40209 | 57570 | 96890 |
54 | 电气机械和器材制造人员 | 33305 | 43004 | 50719 | 70013 | 91010 |
55 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 39486 | 44431 | 49547 | 65626 | 93360 |
56 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 38000 | 49401 | 65984 | 99580 | 131110 |
57 | 建筑施工人员 | 36000 | 44520 | 55700 | 74100 | 94808 |
58 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 35698 | 46800 | 59289 | 78546 | 96867 |
59 | 生产辅助人员 | 31800 | 39600 | 50783 | 68056 | 90290 |
60 | 其他生产制造及有关人员 | 32460 | 41663 | 52168 | 70800 | 93387 |
*本调查所称“教学人员”是指在企业中从事各级各类教育工作的专业人员。
重庆市分岗位等级企业从业人员工资价位(2022年)
单位:元/年
序号 | 岗位等级 | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 管理岗位等级 | 40530 | 51612 | 72777 | 114250 | 191100 |
2 | 高层管理岗 | 52000 | 67000 | 98857 | 166200 | 287555 |
3 | 中层管理岗 | 51120 | 66000 | 91348 | 140000 | 224143 |
4 | 基层管理岗 | 44539 | 56485 | 75484 | 124000 | 190843 |
5 | 管理类员工岗 | 35040 | 42717 | 55166 | 75000 | 106668 |
6 | 专业技术职称 | 38967 | 49731 | 67000 | 97101 | 144138 |
7 | 高级职称 | 48859 | 73655 | 109960 | 177634 | 256703 |
8 | 中级职称 | 42960 | 55950 | 78000 | 114198 | 164478 |
9 | 初级职称 | 40123 | 50068 | 64800 | 89804 | 128015 |
10 | 没有取得专业技术职称 | 36859 | 46400 | 61962 | 88000 | 125773 |
11 | 职业技能等级 | 30706 | 38400 | 50000 | 68568 | 95650 |
12 | 高级技师 | 50710 | 67550 | 99973 | 119810 | 158057 |
13 | 技师 | 46339 | 64098 | 87890 | 117969 | 155627 |
14 | 高级技能 | 38093 | 53228 | 75753 | 108224 | 148598 |
15 | 中级技能 | 36900 | 48000 | 66000 | 94632 | 128948 |
16 | 初级技能 | 33025 | 41148 | 53847 | 72352 | 103573 |
17 | 没有取得资格证书 | 30000 | 37200 | 48000 | 64183 | 86496 |
重庆市分行业门类企业人均人工成本(2022年)
单位:万元/年
序号 | 行业门类及企业规模 | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 重庆市 | 4.35 | 5.32 | 6.59 | 9.34 | 13.07 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 3.54 | 4.07 | 5.03 | 7.49 | 9.65 |
3 | 采矿业 | 4.80 | 5.68 | 6.38 | 8.63 | 9.71 |
4 | 制造业 | 4.70 | 5.67 | 6.98 | 9.30 | 12.56 |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.79 | 6.21 | 9.21 | 15.50 | 21.43 |
6 | 建筑业 | 4.98 | 5.81 | 7.52 | 10.17 | 13.31 |
7 | 批发和零售业 | 4.32 | 5.39 | 6.48 | 9.52 | 13.44 |
8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4.85 | 5.57 | 7.27 | 9.24 | 11.83 |
9 | 住宿和餐饮业 | 4.25 | 4.77 | 5.49 | 6.53 | 8.11 |
10 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.35 | 6.32 | 8.16 | 11.06 | 14.99 |
11 | 金融业 | 7.80 | 12.69 | 18.20 | 22.16 | 28.36 |
12 | 房地产业 | 3.97 | 5.08 | 6.60 | 9.80 | 14.75 |
13 | 租赁和商务服务业 | 4.21 | 5.10 | 6.31 | 8.63 | 12.86 |
14 | 科学研究和技术服务业 | 5.26 | 6.20 | 8.39 | 11.05 | 15.52 |
15 | 水利环境和公共设施管理业 | 4.23 | 5.02 | 6.93 | 10.09 | 15.02 |
16 | 居民服务、修理和其他服务业 | 3.74 | 4.30 | 5.50 | 6.74 | 8.92 |
17 | 教育 | 4.19 | 4.81 | 5.89 | 7.17 | 9.59 |
18 | 卫生和社会工作 | 5.42 | 6.23 | 7.93 | 9.71 | 11.71 |
19 | 文化、体育和娱乐业 | 3.82 | 4.82 | 5.96 | 7.42 | 9.91 |
附注
1.主要统计指标解释
分位值? 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据,共分为10%分位,25%分位,50%分位,75%分位和90%分位5档。
企业从业人员? 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员,包括与企业签订劳动合同或劳务派遣合同的在岗职工及劳务派遣人员。
工资价位? 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、绩效工资、津补贴、加班加点工资和在特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业? 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级? 指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级? 指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级? 指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括高级技师、技师、高级技能、中级技能、初级技能。
企业人工成本? 企业在生产、经营和提供劳务活动中,因使用劳动力而发生的所有直接和间接费用之和,反映企业上一年度因使用各种人力资源所付出的全部成本费用。
2.调查方法
调查以全国为总体,采用分层 PPS 抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
3.行业划分标准
本调查的行业按《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)的行业门类划分。
4.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》 的职业中类划分。