经重庆市巴南区职称改革办公室于2023年9月21日确认核准,拟确定李君等158名同志专业技术职称任职资格(见附件),公示时间为3个工作日(从2023年9月22日至2023年9月26日止)。
公示期间,若对公示对象有异议,请通过电话或书面向区职称改革办公室或区级主管部门反映。受理部门按有关规定为反映情况的人员及内容保密。反映情况要实事求是,客观、公正、具体。对诬告陷害他人者,一经查实,将按有关规定予以严肃处理。来电或来信要自报或签署真实姓名以及准确的联系方式。不报或不签署真实姓名和联系方式的不予受理。
受理情况反映的部门:重庆市巴南区职称改革办公室
联系地址:重庆市巴南区行政中心1号楼1706室
邮政编码:400055
联系电话:023-66222902
联系人:柯老师
电邮地址:345680942@qq.com
附件:2023年9月巴南区职改办拟确认(确定)职称公示名册
?
?
重庆市巴南区职称改革办公室????????
2023年9月21日??????????????
附件:
2023年9月巴南区职改办拟确认职称公示名册 |
序号 | ?申报单位 | 姓名 | 专业名称 | 原资格 取得时间 | 原资格核准单位 | 拟确认 职称 |
1 | 重庆巴南巴蜀实验小学校 | 李君 | 小学语文教学 | 20171210 | 浙江省杭州市人力资源和社会保障局 | 一级教师 |
2 | 重庆南城巴川学校 | 王海霞 | 数学 | 20151214 | 新疆石河子市人力资源和社会保障局 | 一级教师 |
3 | 重庆巴南巴蜀实验小学校 | 向彪 | 小学语文 | 201612 | 广东省中山市人力资源和社会保障局 | 二级教师 |
4 | 重庆巴南巴蜀实验小学校 | 石玲 | 小学语文 | 201711 | 广东省中山市人力资源和社会保障局 | 二级教师 |
5 | 重庆市实验中学校 | 郑烺 | 物理 | 20091120 | 云南省昭通市昭阳区教育局职称改革办公室 | 二级教师 |
6 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 杨斌 | 材料成型及控制工程 | 20141231 | 重庆大江工业有限责任公司 | 助理工程师 |
7 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 张晓琴 | 材料成型及控制工程 | 2012123 | 重庆大江工业有限责任公司 | 助理工程师 |
8 | 重庆森林人环保科技有限公司 | 周殷伟 | 环境保护工程 | 20091101 | 湖南省衡阳市职称改革办公室 | 助理工程师 |
2023年9月巴南区职改办拟确定职称公示名册 |
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所学专业 | 专业方向 | 拟确定职称名称 |
1 | 重庆南城巴川学校 | 李才静 | 女 | 硕士研究生 | 比较教育学 | 英语 | 一级教师 |
2 | 重庆南城巴川学校 | 辛丹 | 女 | 硕士研究生 | 体育学 | 体育与健康 | 一级教师 |
3 | 重庆南城巴川学校 | 赖红春 | 女 | 硕士研究生 | 学科教学(英语) | 英语 | 一级教师 |
4 | 重庆南城巴川学校 | 杨雨琦 | 女 | 硕士研究生 | 微生物学 | 生物 | 一级教师 |
5 | 重庆南城巴川学校 | 刘尧越 | 女 | 硕士研究生 | 外国语言文学 | 英语 | 一级教师 |
6 | 重庆南城巴川学校 | 李雨洁 | 女 | 硕士研究生 | 体育教育训练学 | 体育与健康 | 一级教师 |
7 | 重庆南城巴川学校 | 李倩 | 女 | 硕士研究生 | 水生生物学 | 生物 | 一级教师 |
8 | 重庆南城巴川学校 | 陈倩林 | 女 | 硕士研究生 | 中国现当代文学 | 语文 | 一级教师 |
9 | 重庆南城巴川学校 | 黄达春 | 女 | 硕士研究生 | 生物化学与分子生物学 | 生物 | 一级教师 |
10 | 重庆南城巴川学校 | 杨闰秋 | 女 | 硕士研究生 | 学科教学(历史) | 历史 | 一级教师 |
11 | 重庆南城巴川学校 | 胡莉铃 | 女 | 硕士研究生 | 学科教学(语文) | 语文 | 一级教师 |
12 | 重庆南城巴川学校 | 蔚富兰 | 女 | 硕士研究生 | 汉语言文字学 | 语文 | 一级教师 |
13 | 重庆南城巴川学校 | 单颖瑶 | 女 | 硕士研究生 | 学科教学(地理) | 地理 | 一级教师 |
14 | 重庆巴南育才实验中学校 | 冯唐菡 | 女 | 硕士研究生 | 艺术设计 | 美术 | 一级教师 |
15 | 重庆巴南育才实验中学校 | 何娜 | 女 | 硕士研究生 | 外国语言学及应用语言学 | 英语 | 一级教师 |
16 | 重庆巴南育才实验中学校 | 尹海春 | 男 | 硕士研究生 | 国际政治 | 思想政治 | 一级教师 |
17 | 重庆巴南育才实验中学校 | 郭源 | 男 | 硕士研究生 | 英语语言文学 | 英语 | 一级教师 |
18 | 重庆南城巴川学校 | 何芸雨 | 女 | 硕士研究生 | 生态学 | 生物 | 一级教师 |
19 | 重庆树人立德小学 | 叶娟 | 女 | 硕士研究生 | 课程与教学论 | 科学 | 一级教师 |
20 | 重庆德普外国语学校 | 李盛 | 男 | 硕士研究生 | 翻译 | 英语 | 一级教师 |
21 | 重庆德普外国语学校 | 王茜 | 女 | 硕士研究生 | 分析化学 | 化学 | 一级教师 |
22 | 重庆的普外国语学校 | 贾东晓 | 男 | 硕士研究生 | 对外英语教学 | 英语 | 一级教师 |
23 | 重庆德普外国语学校 | 李芊芊 | 女 | 硕士研究生 | 汉语国际教育 | 语文 | 一级教师 |
24 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 李缨缤 | 男 | 硕士研究生 | 材料工程 | 机械设计制造及其自动化 | 工程师 |
25 | 重庆恒畅规划设计有限公司 | 韩艳红 | 女 | 硕士研究生 | 交通运输规划与管理 | 交通工程 | 工程师 |
26 | 联想未来通信科技(重庆)有限公司 | 蒋媚秋 | 女 | 硕士研究生 | 电子科学与技术 | 电子信息 | 工程师 |
27 | 重庆市巴南区界石镇生态环保服务中心 | 冯秀秀 | 女 | 硕士研究生 | 环境科学 | 生态环境监测 | 工程师 |
28 | 重庆市第七人民医院 | 蒲山山 | 男 | 硕士研究生 | 生物医学工程 | 医疗器械 | 工程师 |
29 | 四川外语学院重庆第二外国语学校 | 李莉 | 女 | 大学本科 | 历史学(师范) | 历史 | 二级教师 |
30 | 重庆市巴南区鱼洞南区学校 | 王中俪 | 女 | 大学本科 | 环境设计 | 美术 | 二级教师 |
31 | 重庆市巴南区鱼洞南区学校 | 黄浪 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 语文 | 二级教师 |
32 | 重庆市巴南区星澜汇小学校 | 黄耀文 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(小学教育) | 语文 | 二级教师 |
33 | 重庆市巴南区星澜汇小学校 | 刘苏萱 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 语文 | 二级教师 |
34 | 重庆南城巴川学校 | 吴林娜 | 女 | 大学本科 | 英语 | 英语 | 二级教师 |
35 | 重庆南城巴川学校 | 肖雪 | 女 | 大学本科 | 历史学 | 历史 | 二级教师 |
36 | 重庆南城巴川学校 | 谭靖文 | 女 | 大学本科 | 书法学(师范) | 美术 | 二级教师 |
37 | 重庆南城巴川学校 | 王淇 | 女 | 大学本科 | 运动训练 | 体育与健康 | 二级教师 |
38 | 重庆南城巴川学校 | 姚定江 | 男 | 大学本科 | 体育教育 | 体育与健康 | 二级教师 |
39 | 重庆南城巴川学校 | 李浩然 | 男 | 大学本科 | 体育教育 | 体育与健康 | 二级教师 |
40 | 重庆南城巴川学校 | 谭杰 | 女 | 大学本科 | 汉语文文学 | 语文 | 二级教师 |
41 | 重庆南城巴川学校 | 龚宇宸 | 男 | 大学本科 | 汉语言文学 | 语文 | 二级教师 |
42 | 重庆南城巴川学校 | 耿增 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 语文 | 二级教师 |
43 | 重庆南城巴川学校 | 陈瑜 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 语文 | 二级教师 |
44 | 重庆南城巴川学校 | 黄显会 | 女 | 大学本科 | 英语(师范) | 英语 | 二级教师 |
45 | 重庆南城巴川学校 | 汪思言 | 女 | 大学本科 | 英语 | 英语 | 二级教师 |
46 | 重庆南城巴川学校 | 杨小波 | 女 | 大学本科 | 体育教育 | 体育与健康 | 二级教师 |
47 | 重庆南城巴川学校 | 吴沁雯 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 语文 | 二级教师 |
48 | 重庆南城巴川学校 | 冯磊 | 男 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 数学 | 二级教师 |
49 | 重庆南城巴川学校 | 刘渝 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 语文 | 二级教师 |
50 | 重庆南城巴川学校 | 徐畅 | 女 | 大学本科 | 动画 | 美术 | 二级教师 |
51 | 重庆南城巴川学校 | 龚凤莲 | 女 | 大学本科 | 信息与计算科学 | 数学 | 二级教师 |
52 | 重庆南城巴川学校 | 周立翰 | 男 | 大学本科 | 运动训练 | 体育与健康 | 二级教师 |
53 | 重庆南城巴川学校 | 刘娜 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 语文 | 二级教师 |
54 | 重庆南城巴川学校 | 刘洋 | 男 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 语文 | 二级教师 |
55 | 重庆南城巴川学校 | 牟芸谊 | 女 | 大学本科 | 艺术设计 | 美术 | 二级教师 |
56 | 重庆南城巴川学校 | 黄秋玲 | 女 | 大学本科 | 小学教育 | 数学 | 二级教师 |
57 | 重庆南城巴川学校 | 熊小琴 | 女 | 大学本科 | 地理科学(师范) | 地理 | 二级教师 |
58 | 重庆巴南育才实验中学校 | 刘沙沙 | 女 | 大学本科 | 高分子材料加工工程 | 化学 | 二级教师 |
59 | 重庆巴南育才实验中学校 | 杨蕙亦 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 语文 | 二级教师 |
60 | 重庆巴南育才实验中学校 | 李曦 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 语文 | 二级教师 |
61 | 重庆巴南育才实验中学校 | 左伟龙 | 男 | 大学本科 | 思想政治教育 | 思想政治 | 二级教师 |
62 | 重庆巴南育才实验中学校 | 黄鑫 | 女 | 大学本科 | 国际政治 | 思想政治 | 二级教师 |
63 | 重庆巴南育才实验中学校 | 徐旭楠 | 男 | 大学本科 | 数学与应用数学(师范) | 数学 | 二级教师 |
64 | 重庆南城巴川学校 | 王倩 | 女 | 大学本科 | 英语(师范) | 英语 | 二级教师 |
65 | 重庆南城巴川学校 | 陈园媛 | 女 | 大学本科 | 化学(师范) | 化学 | 二级教师 |
66 | 重庆南城巴川学校 | 王妍静 | 女 | 大学本科 | 汉语国际教育 | 语文 | 二级教师 |
67 | 重庆南城巴川学校 | 潘宇 | 女 | 大学本科 | 英语 | 英语 | 二级教师 |
68 | 重庆南城巴川学校 | 赵宇航 | 男 | 大学本科 | 运动训练 | 体育与健康 | 二级教师 |
69 | 重庆南城巴川学校 | 杨涵 | 男 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 语文 | 二级教师 |
70 | 重庆南城巴川学校 | 周鏖霖 | 男 | 大学本科 | 体育教育 | 体育与健康 | 二级教师 |
71 | 重庆南城巴川学校 | 刘露茜 | 女 | 大学本科 | 统计学 | 数学 | 二级教师 |
72 | 重庆南城巴川学校 | 陈小琴 | 女 | 大学专科 | 汉语(师范) | 语文 | 二级教师 |
73 | 重庆南城巴川学校 | 刘莹 | 女 | 大学本科 | 运动训练 | 体育与健康 | 二级教师 |
74 | 重庆南城巴川学校 | 商曼 | 女 | 大学本科 | 计算机科学与技术(师范) | 信息技术 | 二级教师 |
75 | 重庆南城巴川学校 | 修祝 | 女 | 大学本科 | 英语 | 英语 | 二级教师 |
76 | 重庆南城巴川学校 | 肖焱 | 女 | 大学本科 | 美术学 | 美术 | 二级教师 |
77 | 重庆南城巴川学校 | 周杨 | 男 | 大学本科 | ?音乐表演(萨克斯) | 音乐 | 二级教师 |
78 | 重庆树人立德小学 | 王婷婷 | 女 | 大学本科 | 英语 | 英语 | 二级教师 |
79 | 重庆树人立德小学 | 雷杰 | 男 | 大学本科 | 体育教育 | 体育与健康 | 二级教师 |
80 | 重庆树人立德小学 | 程鸿钦 | 男 | 大学本科 | 数学与应用数学(师范) | 数学 | 二级教师 |
81 | 重庆树人立德小学 | 黄峥嵘 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 语文 | 二级教师 |
82 | 重庆树人立德小学 | 杨林凤 | 女 | 大学本科 | 化学 | 科学 | 二级教师 |
83 | 重庆树人立德小学 | 刘雅婷 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 语文 | 二级教师 |
84 | 重庆树人立德小学 | 李世林 | 男 | 大学本科 | 雕塑 | 美术 | 二级教师 |
85 | 重庆树人立德小学 | 刘骁 | 男 | 大学本科 | 汉语言文学 | 语文 | 二级教师 |
86 | 重庆树人立德小学 | 熊正圆 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 语文 | 二级教师 |
87 | 重庆南城巴川学校 | 朱传玲 | 男 | 大学本科 | 体育教育 | 体育与健康 | 二级教师 |
88 | 重庆德普外国语学校 | 刘天 | 男 | 大学本科 | 物理学 | 物理 | 二级教师 |
89 | 重庆德普外国语学校 | 潘秋易 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 语文 | 二级教师 |
90 | 重庆德普外国语学校 | 传越 | 女 | 大学本科 | 英语 | 英语 | 二级教师 |
91 | 重庆德普外国语学校 | 佘凌晓 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学(师范) | 数学 | 二级教师 |
92 | 重庆德普外国语学校 | 文元婷 | 女 | 大学本科 | 体育教育 | 体育与健康 | 二级教师 |
93 | 重庆德普外国语学校 | 沈颖 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学(师范) | 数学 | 二级教师 |
94 | 重庆德普外国语学校 | 王琦 | 女 | 大学本科 | 英语 | 英语 | 二级教师 |
95 | 重庆德普外国语学校 | 王玥纯 | 女 | 大学本科 | 英语 | 英语 | 二级教师 |
96 | 重庆工业管理职业学校 | 陈佳 | 女 | 大学专科 | 护理 | 护理 | 助理讲师 |
97 | 重庆工业管理职业学校 | 陈科 | 男 | 大学专科 | 汽车电子技术 | 汽车制造与检修 | 助理讲师 |
98 | 重庆工业管理职业学校 | 陈庆灵 | 女 | 大学本科 | 美术学 | 美术 | 助理讲师 |
99 | 重庆工业管理职业学校 | 邓吉 | 女 | 大学本科 | 教育学 | 数学 | 助理讲师 |
100 | 重庆工业管理职业学校 | 高洁 | 女 | 大学本科 | 美术学 | 美术 | 助理讲师 |
101 | 重庆工业管理职业学校 | 贺登珍 | 女 | 大学专科 | 护理 | 护理 | 助理讲师 |
102 | 重庆工业管理职业学校 | 胡开新 | 女 | 大学专科 | 护理 | 护理 | 助理讲师 |
103 | 重庆工业管理职业学校 | 李玉苗 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 语文 | 助理讲师 |
104 | 重庆工业管理职业学校 | 李玉霞 | 女 | 大学本科 | 护理学 | 护理 | 助理讲师 |
105 | 重庆工业管理职业学校 | 刘丹 | 女 | 大学专科 | 计算机网络技术 | 计算机应用 | 助理讲师 |
106 | 重庆工业管理职业学校 | 欧晓梅 | 女 | 大学本科 | 电子信息科学与技术(职教师资) | 电子与信息技术 | 助理讲师 |
107 | 重庆工业管理职业学校 | 谭恒敏 | 女 | 大学本科 | 英语 | 英语 | 助理讲师 |
108 | 重庆工业管理职业学校 | 万清 | 女 | 大学专科 | 护理 | 护理 | 助理讲师 |
109 | 重庆工业管理职业学校 | 杨卉 | 女 | 大学本科 | 绘画 | 美术 | 助理讲师 |
110 | 重庆工业管理职业学校 | 杨蕾婷 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 语文 | 助理讲师 |
111 | 重庆工业管理职业学校 | 周翠 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(文化传播方向) | 语文 | 助理讲师 |
112 | 重庆工业管理职业学校 | 张素娟 | 女 | 大学专科 | 汽车技术服务与营销 | 汽车制造与检修 | 助理讲师 |
113 | 重庆众恒电器有限公司 | 李发兵 | 男 | 大学专科 | 发电厂及电力系统 | 电力工程 | 助理工程师 |
114 | 重庆众恒电器有限公司 | 包升亮 | 男 | 大学专科 | 机械设计与制造 | 机电工程 | 助理工程师 |
115 | 重庆众恒电器有限公司 | 陈鹏 | 男 | 大学专科 | 电气自动化技术 | 电气 | 助理工程师 |
116 | 重庆众恒电器有限公司 | 屈江涛 | 男 | 大学专科 | 电气自动化技术 | 电气 | 助理工程师 |
117 | 重庆市渝路混凝土有限公司 | 姚卿 | 男 | 大学专科 | 建筑工程技术 | 建筑材料 | 助理工程师 |
118 | 诺合泰生物科技(重庆)有限公司 | 廖雪 | 女 | 大学本科 | 制药工程 | 药品和医疗器械 | 助理工程师 |
119 | 上控科技(重庆)有限公司 | 杨镇源 | 男 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 助理工程师 |
1220 | 重庆守规检测技术有限公司 | 罗勇 | 男 | 大学本科 | 工程管理 | 工程检测 | 助理工程师 |
121 | 重庆中天立勘测设计有限公司 | 杜玮玮 | 男 | 大学专科 | 工程测量与监理 | 工程测量 | 助理工程师 |
122 | 重庆重大建设工程质量检测有限公司 | 叶娉 | 女 | 大学本科 | 土木工程(房屋建筑工程) | 工程检测 | 助理工程师 |
123 | 重庆迈斯机电设备有限公司 | 万志前 | 男 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 助理工程师 |
124 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 曾壮利 | 男 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 助理工程师 |
125 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 付相银 | 男 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 助理工程师 |
126 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 唐建国 | 男 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 助理工程师 |
127 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 罗雄 | 男 | 大学本科 | 机械电子工程 | 机械设计制造及其自动化 | 助理工程师 |
128 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 刘琼迪 | 女 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 助理工程师 |
129 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 李虹运 | 男 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 产品质量 | 助理工程师 |
130 | 诺合泰生物科技(重庆)有限公司 | 刘娜 | 女 | 大学本科 | 生物医学工程 | 药品和医疗器械 | 助理工程师 |
131 | 重庆宸安生物制药有限公司 | 黄云飞 | 男 | 大学专科 | 电气自动化技术 | 电气 | 助理工程师 |
132 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 周靖淳 | 男 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 助理工程师 |
133 | 万科(重庆)企业有限公司 | 赵典 | 男 | 大学本科 | 土木工程 | 建筑工程 | 助理工程师 |
134 | 北京中交京纬公路造价技术有限公司重庆分公司 | 唐于广 | 男 | 大学本科 | 工程管理 | 工程造价 | 助理工程师 |
135 | 重庆布莱迪仪器仪表有限公司 | 彭强强 | 男 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 助理工程师 |
136 | 重庆布莱迪仪器仪表有限公司 | 廖冬 | 男 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 助理工程师 |
137 | 重庆筑能渝兴建设工程质量检测有限公司 | 李楠 | 男 | 大学专科 | 土木工程检测技术 | 工程检测 | 助理工程师 |
138 | 四川德玛工程设计有限公司 | 谢嫒 | 女 | 大学专科 | 道路桥梁工程技术 | 道路与桥梁 | 助理工程师 |
139 | 重庆远博工程项目管理有限公司 | 朱丽霖 | 女 | 大学专科 | 工程造价 | 工程造价 | 助理工程师 |
140 | 重庆吉力芸峰实业(集团)有限公司 | 陶建 | 男 | 大学专科 | 机械设计与制造 | 机械设计制造及其自动化 | 助理工程师 |
141 | 重庆吉力科宁机电有限公司 | 杨坤 | 男 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 助理工程师 |
142 | 重庆吉力芸峰实业(集团)有限公司 | 王成 | 男 | 大学专科 | 电力系统及自动化 | 电气 | 助理工程师 |
143 | 重庆渝江水务有限公司 | 李伽濠 | 男 | 大学专科 | 水利水电建筑工程 | 水利水电 | 助理工程师 |
144 | 中铁长江交通设计集团有限公司 | 徐沭 | 男 | 大学本科 | 地质工程 | 工程地质 | 助理工程师 |
145 | 华域视觉科技(重庆)有限公司 | 吴燚 | 男 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 电气 | 助理工程师 |
146 | 重庆化工设计研究院有限公司 | 张皓瑀 | 男 | 大学本科 | 化学工程与工艺 | 化工 | 助理工程师 |
147 | 招商局检测车辆技术研究院有限公司 | 陈英豪 | 男 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 电气自动化 | 助理工程师 |
148 | 重庆德兆顺置业有限公司 | 曾斌彬 | 男 | 大学本科 | 工程管理 | 工程项目管理 | 助理工程师 |
149 | 重庆川渝精工机械配件开发有限公司 | 李冯鑫 | 男 | 大学本科 | 机械电子工程 | 机械设计制造及其自动化 | 助理工程师 |
150 | 重庆歌舞团有限责任公司 | 罗泥娜 | 女 | 大学专科 | 舞蹈表演 | 舞蹈 | 四级演员 |
文件下载:
1.拟职称任职公示(李君等158人202309).doc