欢迎您来重庆人力资源网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事公告 > 重庆市长寿区2019年第二季度面向社会公开招(选)聘事业单位工作人员拟聘用人员公示(第二批)
重庆市长寿区2019年第二季度面向社会公开招(选)聘事业单位工作人员拟聘用人员公示(第二批)
作者:www.cqshr.com 时间:2019/8/11 阅读:148次

重庆市长寿区2019年第二季度面向社会公开招(选)聘事业单位工作人员拟聘用人员公示(第二批)


按照《重庆市人事局关于印发重庆市事业单位公开招聘人员实施办法的通知》(渝人发〔2006〕44号)文件规定,根据2019年5月24日在重庆人力资源与社会保障网发布的《长寿区2019年第二季度面向社会公开招(选)聘事业单位工作人员简章》要求,现将拟聘用人员(第二批)予以公示。

一、公示时间
2019年8月10日—8月20日(7个工作日)
二、受理地点及电话
地点(单位):重庆长寿区人力资源和社会保障局

通讯地址(邮编):重庆市长寿区桃源大道11号(行政中心北楼4楼)401220

联系人及电话:余秀兰???023-40661621

三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

附件:长寿区2019年第二季度面向社会公开招(选)聘事业单位工作人员拟聘用人员名单(31人)


重庆市长寿区人力资源和社会保障局



附件:

长寿区2019年第二季度面向社会公开招(选)聘事业单位工作人员拟聘用人员名单(31人)

重庆市长寿区人力资源和社会保障局(单位盖章)???? ???????  公示时间:2019年8月10日—8月20日

序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 学历(学位) 毕业时间 毕业院校 所学专业 总成绩 拟聘用单位 备注
1 20196100323 柯文静 1989.03 本科学士 2012.06 长江师范学院 艺术设计 78.82 晶山小学 符合岗位招聘的其它条件
2 20196201027 王芳 1995.01 本科学士 2018.06 重庆三峡学院 汉语言文学 76.92 晶山小学 符合岗位招聘的其它条件
3 20196201622 唐辉 1994.09 本科学士 2017.06 重庆文理学院 汉语言文学 76.18 晶山小学 符合岗位招聘的其它条件
4 20196201628 李晓琴 1996.08 本科学士 2017.06 四川农业大学 汉语言文学 79.38 实验一小 符合岗位招聘的其它条件
5 20196202409 张婵娟 1998.08 本科学士 2019.06 重庆师范大学涉外商贸学院 汉语言文学 78.62 实验一小 符合岗位招聘的其它条件
6 20196201521 黄甜甜 1995.12 本科学士 2018.06 重庆师范大学涉外商贸学院 汉语言文学 77.20 实验一小 符合岗位招聘的其它条件
7 20196202317 吴翠 1996.03 本科学士 2018.06 重庆师范大学涉外商贸学院 汉语言文学 76.98 实验一小 符合岗位招聘的其它条件
8 20196201117 任丽 1996.02 本科学士 2019.06 重庆师范大学涉外商贸学院 汉语言文学 76.74 实验一小 符合岗位招聘的其它条件
9 20196202923 黄宇廷 1996.04 本科学士 2018.06 重庆文理学院 小学教育(师范) 76.96 实验一小 符合岗位招聘的其它条件
10 20196201012 刘婷 1996.12 本科学士 2018.06 重庆师范大学涉外商贸学院 汉语言文学 75.96 桃花九年制学校(小学) 符合岗位招聘的其它条件
11 20196202824 王晓玲 1993.08 本科学士 2017.06 重庆师范大学 数学与应用数学 75.06 桃花九年制学校(小学) 符合岗位招聘的其它条件
12 20196201020 崔宇琴 1996.11 本科学士 2019.06 重庆师范大学涉外商贸学院 汉语言文学 75.60 黄桷湾小学 符合岗位招聘的其它条件
13 20196202906 张寒冬 1996.01 本科学士 2019.06 重庆师范大学涉外商贸学院 数学与应用数学 75.16 黄桷湾小学 符合岗位招聘的其它条件
14 20196202905 邓静 1990.03 本科学士 2012.07 重庆三峡学院 信息与计算科学 76.56 桃源小学 符合岗位招聘的其它条件
15 20196202901 何欢 1995.09 本科学士 2019.06 重庆师范大学涉外商贸学院 数学与应用数学 76.44 桃源小学 符合岗位招聘的其它条件
16 20196203326 韩智青 1993.03 本科学士 2016.06 重庆师范大学涉外商贸学院 英语 79.46 实验二小 符合岗位招聘的其它条件
17 20196506302 杨婷婷 1994.03 本科学士 2017.06 重庆工商大学派斯学院 会计学 73.14 晏家街道实验小学 符合岗位招聘的其它条件
18 20196202821 孙松 1996.09 本科学士 2019.06 重庆三峡学院 数学与应用数学 74.80 渡舟街道中心校 符合岗位招聘的其它条件
19 20196506609 黄小波 1990.09 本科学士 2015.06 重庆师范大学涉外商贸学院 财务管理 72.90 海棠镇明金希望小学 符合岗位招聘的其它条件
20 20196203215 邓斯琪 1994.08 本科学士 2017.06 重庆第二师范学院 数学与应用数学 69.14 龙河镇乐温小学 符合岗位招聘的其它条件
21 20196204513 李琴 1993.07 本科学士 2017.06 重庆人文科技学院 计算机科学与技术 72.76 万顺镇太文希望小学 符合岗位招聘的其它条件
22 20196205121 周雷 1994.07 本科学士 2017.06 长江师范学院 历史学 77.04 长寿中学 符合岗位招聘的其它条件
23 20196205426 程敏 1990.07 本科学士 2014.06 重庆师范大学 物理学 75.24 川维中学 符合岗位招聘的其它条件
24 20196205311 王越 1992.04 本科学士 2014.06 西南大学 物理学 74.34 川维中学 符合岗位招聘的其它条件
25 20196204629 罗瑶 1995.07 本科学士 2019.06 重庆文理学院 汉语言文学 80.46 川维中学 符合岗位招聘的其它条件
26 20196204614 曾煜艳 1995.12 本科学士 2018.06 长江师范学院 汉语言文学 75.76 川维中学 符合岗位招聘的其它条件
27 20196205222 李克琴 1995.11 本科学士 2019.06 长江师范学院 历史学 75.58 川维中学 符合岗位招聘的其它条件
28 20196205216 秦纯洁 1996.01 本科学士 2019.06 长江师范学院 历史学 75.50 川维中学 符合岗位招聘的其它条件
29 20196205024 王严瑶 1989.09 本科学士 2012.06 长江师范学院 历史学 75.46 川维中学 符合岗位招聘的其它条件
30 20196305604 何雪 1995.12 本科学士 2019.07 福建中医药大学 针灸推拿学 66.60 重庆市医药学校 符合岗位招聘的其它条件
31 20196305607 黄素玲 1994.02 本科学士 2016.06 西南大学 药学 64.90 重庆市医药学校 符合岗位招聘的其它条件

附:在线注册个人信息,及时了解人事招考

来源:www.cqshr.com
热门推荐