欢迎您来重庆人力资源网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事公告 > 长寿区公开招聘2019年重庆籍公费师范毕业生、农村小学全科公费师范毕业生拟聘用人员公示
长寿区公开招聘2019年重庆籍公费师范毕业生、农村小学全科公费师范毕业生拟聘用人员公示
作者:www.cqshr.com 时间:2019/8/11 阅读:160次

长寿区公开招聘2019年重庆籍公费师范毕业生、农村小学全科公费师范毕业生拟聘用人员公示


按照《重庆市人事局关于印发重庆市事业单位公开招聘人员实施办法的通知》(渝人发〔2006〕44号)文件规定,根据2018年10月22日、2019年6月24日在市人力社保局网站公布的《长寿区教育事业单位公开招聘2019年应届重庆籍公费师范毕业生简章》、《重庆市长寿区人力资源和社会保障局考核招聘定向长寿区的2019届农村小学全科公费师范毕业生简章要求,现将拟聘用人员予以公示。

一、公示时间
2019年8月10日—8月20日(7个工作日)
二、受理地点及电话
地点(单位):重庆长寿区人力资源和社会保障局

通讯地址(邮编):重庆市长寿区桃源大道11号(行政中心北楼4楼)401220

联系人及电话:余秀兰???023-40661621

三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

附件:长寿区公开招聘2019年重庆籍公费师范毕业生、农村小学全科公费师范毕业生拟聘用人员公示表(37人)




附件:

长寿区公开招聘2019年重庆籍公费师范毕业生、农村小学全科公费师范毕业生拟聘用人员公示表(37人)

重庆市长寿区人力资源和社会保障局(单位盖章)???? ???????  公示时间:2019年8月10日—8月20日

序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 学历(学位) 毕业时间 毕业院校 所学专业 总成绩 拟聘用单位 备注
1 20180110029 陈怡 1997.08 本科学士 2019.06 东北师范大学 历史学 80.00 川维中学 公费师范生
2 20180110004 李媛媛 1997.02 本科学士 2019.06 西南大学 英语 77.00 川维中学 公费师范生
3 20180110010 廖渝琪 1997.01 本科学士 2019.06 西南大学 思想政治教育 81.44 川维中学 公费师范生
4 20180110002 刘霞 1995.12 本科学士 2019.06 华中师范大学 化学 75.20 实验中学 公费师范生
5 20180110009 余仙 1997.10 本科学士 2019.06 陕西师范大学 历史学 75.80 实验中学 公费师范生
6 20180110030 张乐 1997.02 本科学士 2019.06 西南大学 生物科学 78.08 实验中学 公费师范生
7 20180110016 贾敏 1996.09 本科学士 2019.06 西南大学 物理学 80.28 实验中学 公费师范生
8 20180110025 杨洁 1996.08 本科学士 2019.06 陕西师范大学 英语 75.67 实验中学 公费师范生
9 20180110019 余思蕾 1996.11 本科学士 2019.06 西南大学 化学 80.40 长寿中学 公费师范生
10 20180110022 姚建飞 1995.10 本科学士 2019.06 西南大学 历史学 82.08 长寿中学 公费师范生
11 20180110028 夏静 1996.12 本科学士 2019.06 西南大学 历史学 81.36 长寿中学 公费师范生
12 20180110006 余瑶 1997.10 本科学士 2019.06 东北师范大学 生物科学 82.16 长寿中学 公费师范生
13 20180110008 李益 1996.12 本科学士 2019.06 西南大学 生物科学 78.88 长寿中学 公费师范生
14 20180110021 胡峻豪 1995.10 本科学士 2019.06 西南大学 体育教育 75.80 长寿中学 公费师范生
15 20180110027 高钰翔 1994.03 本?科学士 2019.06 西南大学 英语 82.33 长寿中学 公费师范生
16 20180110003 桑金波 1997.09 本科学士 2019.06 西南大学 思想政治教育 83.20 长寿中学 公费师范生
17 20190101001 龚义伦 1996.12 本科学士 2019.06 西南大学 体育教育 85.00 川维中学 公费师范生
18 20190701010 林萌 1997.04 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 84.90 葛兰镇中心校(一分部) 农村小学全科公费师范生
19 20190701012 魏瑶 1997.08 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 84.30 葛兰镇中心校(一分部) 农村小学全科公费师范生
20 20190701018 余明窈 1997.08 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 83.46 葛兰镇黄氏祠小学 农村小学全科公费师范生
21 20190701017 罗思媚 1998.05 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 84.23 双龙镇中心校 农村小学全科公费师范生
22 20190701009 朱红艳 1996.07 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 83.80 石堰镇中心校 农村小学全科公费师范生
23 20190701008 雷洋 1997.08 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 82.57 邻封镇中心校 农村小学全科公费师范生
24 20190701015 谢书星 1995.09 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 82.45 石堰镇兴隆小学 农村小学全科公费师范生
25 20190701014 伍云霞 1996.08 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 79.70 石堰镇兴隆小学 农村小学全科公费师范生
26 20190701020 谭红平 1997.08 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 81.85 海棠镇中心校 农村小学全科公费师范生
27 20190701003 邹沁芸 1997.06 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 80.01 海棠镇中心校 农村小学全科公费师范生
28 20190701001 李彩 1996.08 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 81.61 云台镇中心校 农村小学全科公费师范生
29 20190701002 程琳 1995.12 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 81.11 云台镇中心校 农村小学全科公费师范生
30 20190701006 庞春雪 1996.02 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 80.62 龙河镇中心校 农村小学全科公费师范生
31 20190701008 罗雅莎 1997.10 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 79.88 长寿湖红光小学 农村小学全科公费师范生
32 20190701011 夏女函 1997.02 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 79.62 云集镇中心校 农村小学全科公费师范生
33 20190701005 任勇 1998.10 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 79.74 石回九年制学校(小学) 农村小学全科公费师范生
34 20190701013 郎艳 1994.01 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 79.37 洪湖镇中心校 农村小学全科公费师范生
35 20190701016 张玉平 1995.09 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 79.04 万顺着中心校 农村小学全科公费师范生
36 20190701019 黄千益 1994.08 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 78.79 洪湖秤砣小学 农村小学全科公费师范生
37 20190701007 段服鑫 1996.10 本科学士 2019.06 重庆师范大学 小学教育(全科教师) 65.40 飞龙九年制学校(小学) 农村小学全科公费师范生

附:在线注册个人信息,及时了解人事招考

来源:www.cqshr.com
热门推荐