欢迎您来重庆人力资源网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事公告 > 重庆市潼南区人力资源和社会保障局2019年二季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示
重庆市潼南区人力资源和社会保障局2019年二季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示
作者:www.cqshr.com 时间:2019/8/14 阅读:691次

重庆市潼南区人力资源和社会保障局

2019年二季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示

按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)文规定,根据2019年4月19日在重庆人力资源和社会保障网发布的《重庆市潼南区2019年二季度面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》要求,现将拟聘用人员予以公示。

一、公示期

2019年8月15日-2019年8月23日(7个工作日)。

二、受理地点及电话

受理地点:重庆市潼南区人力资源和社会保障局

地址:潼南区桂林街道办事处金佛大道41号(523室)

邮编:402660

电话:44558307

联系人:潘羿桦

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。


附:重庆市潼南区人力资源和社会保障局2019年二季度公开招聘拟聘人员公示表




重庆市潼南区人力资源和社会保障局

2018年8月14日




附件

重庆市潼南区人力资源和社会保障局2019年二季度公开招聘拟聘人员公示表

序号 姓??名 性别 出生年月 学历(学位) 专业 毕业时间 毕业院校 拟聘单位及岗位 职称或执业资格证书 总成绩
1 经路 1993.04 本科 食品科学与工程 2017.06 西南大学荣昌校区 重庆市潼南区疾病预防控制中心专技岗
78.60
2 徐娜 1995.07 本科 医学检验技术 2019.07 右江民族医学院 重庆市潼南区人民医院专技岗
72.65
3 张森 1994.01 本科 麻醉学 2018.07 重庆医科大学 重庆市潼南区人民医院专技岗
69.40
4 向南 1995.08 本科 麻醉学 2019.07 潍坊医学院 重庆市潼南区人民医院专技岗
73.40
5 何帝男 1996.08 本科 麻醉学 2019.07 重庆医科大学 重庆市潼南区人民医院专技岗
75.20
6 徐菁茂 1994.06 本科 医学影像学 2018.07 重庆医科大学 重庆市潼南区人民医院专技岗
62.90
7 黄钟慧 1995.09 本科 医学影像学 2018.06 南昌大学 重庆市潼南区人民医院专技岗
71.75
8 谢金强 1989.08 本科 临床医学 2016.11 重庆医科大学 重庆市潼南区人民医院专技岗
70.95
9 奚娜 1991.12 本科 临床医学 2015.07 安徽理工大学 重庆市潼南区人民医院专技岗
67.85
10 张龙 1992.03 本科 临床医学 2016.07 重庆医科大学 重庆市潼南区人民医院专技岗
71.95
11 肖亮 1991.06 本科 临床医学 2016.07 西安医学院 重庆市潼南区人民医院专技岗
69.60
12 瞿艳玲 1987.07 本科 临床医学 2012.06 川北医学院 重庆市潼南区人民医院专技岗 具有执业医师资格证 57.95
13 张欢 1985.06 本科 麻醉学 2007.06 泸州医学院 重庆市潼南区人民医院专技岗 具有执业医师资格证 69.75
14 胡霜琳 1994.12 本科 中医学 2018.06 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 重庆市潼南区人民医院专技岗
70.30
15 叶波莲 1996.08 本科 中西医临床医学 2019.06 湖北民族学院科技学院 重庆市潼南区人民医院专技岗
67.80
16 黄禹 1996.10 本科 口腔医学 2019.06 西南医科大学 重庆市潼南区中医院专技岗
65.35
17 张长红 1993.12 本科 临床医学 2018.07 重庆医科大学 重庆市潼南区中医院专技岗
71.50
18 吕伟 1992.02 本科 临床医学 2015.06 华北理工大学 重庆市潼南区中医院专技岗
66.45
19 郭猛 1990.06 本科 临床医学 2015.07 四川医科大学 重庆市潼南区中医院专技岗
68.20
20 杨燕菊 1996.02 本科 护理学 2019.07 重庆医科大学 重庆市潼南区中医院专技岗
75.60
21 邓佳宜 1996.04 本科 针灸推拿学 2019.07 重庆医科大学 重庆市潼南区中医院专技岗
73.65
22 聂文鹏 1996.03 本科 中医学 2019.07 重庆医科大学 重庆市潼南区中医院专技岗
72.70
23 何丽 1990.04 本科 针灸推拿学 2015.07 重庆医科大学 重庆市潼南区中医院专技岗
72.45
24 陈亿 1991.01 本科 中医学 2016.07 重庆医科大学 重庆市潼南区中医院专技岗
65.25
25 李玲 1993.12 本科 临床医学 2016.07 西北民族大学 重庆市潼南区中医院专技岗
62.25
26 杨蝉与 1993.07 本科 中医学 2016.06 成都中医药大学 重庆市潼南区中医院专技岗
74.85
27 刘利利 1996.10 本科 学前教育 2019.06 重庆师范大学 实验幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 78.84
28 傅光敏 1993.08 本科 学前教育 2017.06 四川师范大学 实验幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 78.64
29 李圆圆 1995.01 本科 学前教育 2017.06 重庆第二师范学院 涪江幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 77.96
30 岑秋涵 1996.09 本科 学前教育 2019.06 重庆师范大学 涪江幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 77.87
31 高菲 1995.03 本科 学前教育 2018.06 重庆人文科技学院 涪江幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 77.86
32 李欣 1992.02 本科 学前教育 2015.06 重庆第二师范学院 涪江幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 77.80
33 方丹 1997.01 本科 学前教育(师范) 2018.06 重庆文理学院 东安幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 77.42
34 周丽梅 1995.08 本科 学前教育 2019.06 重庆文理学院 涪江幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 76.99
35 黄曼 1993.03 本科 学前教育 2016.06 重庆第二师范学院 涪江幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 76.46
36 牟书艾 1996.12 本科 学前教育 2019.06 重庆第二师范学院 莲花幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 76.38
37 邱钰 1996.09 本科 学前教育 2018.06 重庆师范大学 东安幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 75.93
38 张琴 1994.04 本科 学前教育 2016.06 西南大学育才学院 东安幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 75.86
39 谭杰琳 1997.02 本科 学前教育 2019.06 重庆第二师范学院 莲花幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 75.59
40 李艳 1995.07 本科 学前教育 2018.06 青岛黄海学院 东安幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 75.25
41 陈思蓓 1997.11 本科 学前教育 2019.06 重庆第二师范学院 东安幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 75.07
42 徐艳玲 1997.12 本科 学前教育 2018.06 重庆人文科技学院 东安幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 74.84
43 陈鑫 1995.10 本科 学前教育(师范) 2019.06 重庆文理学院 东安幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 74.80
44 陈燕 1995.08 本科 学前教育 2019.06 重庆师范大学 东安幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 74.73
45 叶诗语 1996.05 本科 学前教育(师范) 2019.06 重庆文理学院 东安幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 74.57
46 陈丽玲 1997.10 专科 学前教育 2017.06 重庆幼儿师范高等专科学校 双江幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 80.46
47 伍苗 1997.05 专科 学前教育 2018.07 重庆幼儿师范高等专科学校 双江幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 79.16
48 李鑫 1995.08 专科 学前教育 2017.06 重庆幼儿师范高等专科学校 双江幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 78.58
49 刘小燕 1996.07 专科 学前教育 2018.07 重庆幼儿师范高等专科学校 双江幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 78.10
50 黄译瑶 1996.10 专科 学前教育 2016.06 重庆师范大学 塘坝幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 77.92
51 赵丽 1998.08 专科 学前教育 2016.06 重庆幼儿师范高等专科学校 塘坝幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 77.91
52 陈飞雪 1995.10 专科 学前教育 2018.06 重庆航天职业技术学院 塘坝幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 77.90
53 杨凤莲 1996.07 专科 学前教育 2017.06 重庆幼儿师范高等专科学校 塘坝幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 77.70
54 滕晓娟 1995.08 专科 学前教育 2016.06 重庆幼儿师范高等专科学校 塘坝幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 77.21
55 刘姣 1992.12 专科 学前教育 2014.06 重庆师范大学 塘坝幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 77.16
56 李欣 1995.05 专科 学前教育 2016.06 重庆航天职业技术学院 塘坝幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 77.00
57 伍海燕 1994.07 专科 学前教育 2017.06 四川幼儿师范高等专科学校 塘坝幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 76.98
58 汤国娇 1997.01 专科 学前教育 2018.07 重庆幼儿师范高等专科学校 塘坝幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 76.69
59 蒋蕊蔓 1998.08 专科 学前教育 2019.07 重庆幼儿师范高等专科学校 塘坝幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 76.25
60 廖娇 1994.05 专科 学前教育 2016.07 景德镇学院 塘坝幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 76.17
61 邓冰玲 1996.01 专科 学前教育 2018.07 重庆幼儿师范高等专科学校 寿桥幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 75.92
62 廖意 1995.12 专科 学前教育 2016.06 长江师范学院 寿桥幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 75.83
63 熊霞 1995.11 本科 汉语言文学 2018.06 重庆人文科技学院 柏梓中学专技岗 高级中学教师资格 74.23
64 刘娟 1996.06 本科 汉语言文学 2019.07 晋中学院 红星小学专技岗 初级中学教师资格 75.16
65 屈春利 1996.10 本科 数学与应用数学(师范) 2019.06 重庆文理学院 柏梓中学专技岗 高级中学教师资格 74.99
66 黄城 1995.12 本科 思想政治教育 2019.06 重庆人文科技学院 古溪中学专技岗 高级中学教师资格 78.05
67 刘江 1993.10 本科 英语 2016.07 四川外国语大学重庆南方翻译学院 文明小学专技岗 高级中学教师资格 77.88
68 马佳 1995.05 本科 环境设计 2017.06 四川美术学院 崇龛九年一贯制学校专技岗 高级中学教师资格 77.75
69 周黎 1995.02 本科 美术学 2017.06 重庆第二师范学院 朱家小学 高级中学教师资格 77.26
70 曾丽萍 1995.07 本科 体育教育(师范) 2019.06 重庆文理学院 古溪中学专技岗 高级中学教师资格 71.35
71 罗小陈 1996.09 本科 学前教育 2018.06 重庆第二师范学院 实验幼儿园专技岗 幼儿园教师资格 80.29

附:在线注册个人信息,及时了解人事招考

来源:www.cqshr.com
热门推荐