欢迎您来重庆人力资源网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事公告 > 遴选报名统计0817
遴选报名统计0817
作者:www.cqshr.com 时间:2019/8/17 阅读:164次
报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
市经济信息委政策法规处 综合管理 0010101 60 52 19
市经济信息委规划与投资处 综合管理 0010201 34 29 10
市经济信息委科学技术处 行业科技管理 0010301 32 30 13
市经济信息委产业园区处 规划建设管理 0010401 7 5 5
市经济信息委生产性服务业处 综合管理 0010501 27 22 6
市经济信息委外经外事处 综合管理 0010601 22 19 9
市经济信息委电子信息处 综合管理 0010701 15 11 8
市经济信息委医药产业处 综合管理 0010801 34 30 19
市经济信息委燃气管理处 天然气运行调度管理 0010901 3 3 0
市经济信息委油气管理处 综合管理 0011001 7 6 4
市教委职业教育与成人教育处 职业教育管理岗 0020101 2 2 0
市教委督导室 学校督导岗 0020201 9 9 3
市教委招生考试管理处 高校艺体特殊类型招生管理岗 0020301 5 5 3
市教委安全稳定办公室 信访岗 0020401 8 6 3
市知识产权局办公室 综合管理 0030101 20 17 5
市知识产权局运用促进处 综合管理 0030201 27 18 8
市科技局机关内设机构 科技创新管理岗 0040101 18 14 3
市科技局机关内设机构 高新技术管理岗 0040102 27 23 10
市交通局综合规划处 综合规划管理 0050101 1 0 0
市交通局公路管理养护处 养护管理 0050201 3 2 2
市交通局综合运输管理处 运输管理 0050301 5 5 4
市交通局铁路发展处 铁路项目前期工作 0050401 12 12 6
市交通局铁路管理处 铁路建设管理 0050501 1 1 0
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗1 0050601 3 2 0
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗2 0050602 12 9 3
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗3 0050603 7 5 2
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗4 0050604 6 5 2
市交通行政执法总队 高一支基层执法岗5 0050605 15 15 1
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗6 0050606 1 1 1
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗7 0050607 0 0 0
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗8 0050608 3 3 1
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗9 0050609 1 0 0
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗10 0050610 1 1 1
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗11 0050611 2 2 0
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗12 0050612 2 0 0
市交通行政执法总队 高二支基层执法岗13 0050613 0 0 0
市交通行政执法总队 高三支基层执法岗14 0050614 1 1 0
市交通行政执法总队 高三支基层执法岗15 0050615 1 1 1
市交通行政执法总队 高三支基层执法岗16 0050616 3 3 0
市交通行政执法总队 高三支基层执法岗17 0050617 1 0 0
市交通行政执法总队 高四支基层执法岗18 0050618 1 1 0
市交通行政执法总队 高四支基层执法岗19 0050619 2 2 1
市交通行政执法总队 高四支基层执法岗20 0050620 1 1 1
市交通行政执法总队 高四支基层执法岗21 0050621 4 4 2
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗22 0050622 3 1 0
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗23 0050623 4 3 2
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗24 0050624 3 2 0
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗25 0050625 1 1 1
市交通行政执法总队 高五支基层执法岗26 0050626 1 0 0
市商务委内设处室 综合1 0060101 0 0 0
市商务委内设处室 综合2 0060102 0 0 0
市监狱局局机关 综合岗 0070101 73 67 24
市监狱局局机关 管教岗1 0070102 84 72 28
市监狱局局机关 管教岗2 0070103 37 29 6
市监狱局局机关 管教岗3 0070104 19 17 6
市卫生健康委机关业务处室 综合管理岗 0080101 13 9 6
市审计局机关处室 财政财务审计 0090101 17 14 5
市审计局机关处室 计算机审计 0090102 5 5 3
涪陵区审计局 财政财务审计 0090201 1 1 0
江北区审计局 财政财务审计 0090301 4 4 0
江北区审计局 投资审计 0090302 5 4 2
江津区审计局 财政财务审计 0090401 2 1 0
荣昌区审计局 财政财务审计 0090501 2 1 1
开州区审计局 法规审理 0090601 4 4 2
巫山县审计局 自然资源资产审计 0090701 1 1 0
市政府外办业务处室 岗位1 0100101 8 7 3
市政府外办业务处室 岗位2 0100102 5 4 1
市政府外办业务处室 岗位3 0100103 2 2 2
市国资委机关 调研综合岗 0110101 72 68 34
市国资委机关 政策法规岗 0110102 15 15 7
市国资委机关 会计审计岗 0110103 18 16 10
市国资委机关 党务工作岗 0110104 91 77 37
涪陵区市场监管局 基层市场监管 0120101 23 19 9
渝中区市场监管局 基层市场监管 0120201 65 54 31
大渡口区市场监管局 基层市场监管 0120301 39 38 6
江北区市场监管局 基层市场监管 0120401 23 20 8
沙坪坝区市场监管局 基层市场监管 0120501 57 44 20
九龙坡区市场监管局 基层市场监管 0120601 49 43 16
南岸区市场监管局 基层市场监管 0120701 54 46 19
北碚区市场监管局 基层市场监管 0120801 19 17 7
渝北区市场监管局 基层市场监管 0120901 72 63 24
巴南区市场监管局 基层市场监管 0121001 27 24 8
长寿区市场监管局 基层市场监管 0121101 14 11 6
江津区市场监管局 基层市场监管 0121201 13 9 3
合川区市场监管局 基层市场监管 0121301 22 18 6
永川区市场监管局 基层市场监管 0121401 20 16 9
南川区市场监管局 基层市场监管 0121501 7 6 4
綦江区市场监管局 基层市场监管 0121601 7 4 1
大足区市场监管局 基层市场监管 0121701 4 4 3
璧山区市场监管局 基层市场监管 0121801 19 15 6
铜梁区市场监管局 基层市场监管 0121901 12 11 4
潼南区市场监管局 基层市场监管 0122001 2 2 2
荣昌区市场监管局 基层市场监管 0122101 3 3 1
万盛经开区市场监管局 基层市场监管 0122201 3 3 2
双桥经开区市场监管局 基层市场监管 0122301 0 0 0
市统计局内设机构 统计业务 0130101 14 10 5
市机关事务局房管基建处 办公用房管理岗 0140101 14 13 9
市机关事务局车辆管理处 综合管理岗 0140201 11 10 6
市金融监管局发展协调处 综合岗 0150101 3 2 1
市政府驻上海办办公室 文秘 0160101 24 19 7
市政府驻上海办办公室 财务 0160102 4 3 0
市政府驻上海办经济合作处 招商引资 0160201 25 22 9
市政府驻上海办劳务处 法律事务 0160301 12 10 5
两江新区管委会财政局 国资管理 0170101 19 17 8
两江新区管委会社会发展局 医政医管 0170201 2 2 1
两江新区管委会教育局 教育教学管理 0170301 2 1 1
两江新区管委会应急管理局 安全生产综合监管 0170401 22 21 8
两江新区管委会市场监管局 综合管理 0170501 11 11 3
两江新区管委会市场监管局 财务会计 0170502 5 4 2
两江新区管委会市场监管局 市场监管执法1 0170503 10 9 5
两江新区管委会市场监管局 市场监管执法2 0170504 12 12 4
两江新区管委会市场监管局 市场监管执法3 0170505 5 4 1
两江新区管委会市场监管局 市场监管执法4 0170506 11 10 4
市检察院内设处室 检察官助理1 0180101 23 21 11
市检察院内设处室 检察官助理2 0180102 6 6 2
市检察院内设处室 检察官助理3 0180103 18 14 6
市检察院内设处室 检察官助理4 0180104 0 0 0
市检察院内设处室 检察官助理5 0180105 8 6 3
市检察院内设处室 司法行政1 0180106 6 6 4
市检察院内设处室 司法行政2 0180107 4 4 2
市检察院内设处室 司法行政3 0180108 1 1 1
市检察院内设处室 司法行政4 0180109 4 4 2
市检察院内设处室 司法行政5 0180110 2 2 1
市检察院内设处室 司法行政6 0180111 4 3 3
市检察院内设处室 司法行政7 0180112 1 1 1
市检察院二分院内设处室 检察官助理 0180201 9 7 3
市检察院二分院内设处室 司法警察 0180202 4 4 2
市检察院三分院办公室 司法行政1 0180301 1 1 0
市检察院三分院政治部干部人事室 司法行政2 0180401 1 1 1
市检察院三分院政治部宣传教育室 司法行政3 0180501 2 2 0
市检察院三分院检察业务保障部 检察技术 0180601 0 0 0
市总工会机关内设机构 综合管理 0190101 73 66 29
市文联所属协会 综合管理岗 0200101 15 5 5
市委党校内设处室 教学科研管理 0210101 11 10 4
市委党校内设处室 综合管理 0210102 26 24 11
市委党史研究室党史研究业务处室 党史研究 0220101 2 2 0
市志办综合处 文秘工作岗 0230101 11 11 3
市志办文献工作处 理论研究岗 0230201 2 2 0
市志办信息化建设 信息化建设岗 0230301 2 2 1
大渡口区纪律检查委员会、监察委员会 审查调查岗1 0240101 17 9 4
大渡口区纪律检查委员会、监察委员会 审查调查岗2 0240102 3 2 0
大渡口区委组织部 综合管理 0240201 32 30 12
大渡口区委宣传部 新闻宣传 0240301 21 20 7
大渡口区委宣传部 综合管理 0240302 23 20 8
大渡口区委宣传部 理论教育 0240303 13 12 3
大渡口区教育委员会 综合文秘 0240401 15 14 5
大渡口区经济和信息化委员会 企业服务 0240501 4 4 2
大渡口区司法局 司法助理员 0240601 3 3 1
大渡口区财政局 财政综合管理 0240701 18 17 7
大渡口区生态环境局 环境管理 0240801 13 12 5
大渡口区统计局 统计管理 0240901 10 10 3
大渡口区医疗保障局 综合管理 0241001 29 24 8
大渡口区医疗保障局 医药管理 0241002 5 4 4
大渡口区医疗保障局 基金监督 0241003 3 2 0
大渡口区医疗保障局 待遇保障 0241004 14 13 5
大渡口区招商投资促进局 招商引资 0241101 9 9 5
共青团大渡口区委员会 青少年工作 0241201 5 5 4
大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 规划建设管理 0241301 8 6 4
江北区委组织部 综合管理岗1 0250101 7 7 4
江北区委组织部 综合管理岗2 0250102 7 7 6
江北区发展改革委 管理岗 0250201 26 26 14
江北区交通局 综合岗 0250301 14 13 8
江北区交通局 技术岗 0250302 2 2 2
江北区应急局 执法岗 0250401 17 15 3
江北区医保局 财务岗 0250501 6 5 2
江北区郭家沱街道办事处 财务岗 0250601 2 2 1
沙坪坝区司法局歌乐山司法所 司法助理员 0260101 0 0 0
沙坪坝区司法局回龙坝司法所 司法助理员 0260201 0 0 0
沙坪坝区司法局沙坪坝司法所 司法助理员 0260301 2 2 1
沙坪坝区司法局渝碚路司法所 司法助理员 0260401 0 0 0
沙坪坝区司法局土湾司法所 司法助理员 0260501 0 0 0
沙坪坝区司法局双碑司法所 司法助理员 0260601 1 1 0
沙坪坝区司法局童家桥司法所 司法助理员 0260701 0 0 0
沙坪坝区人力资源和社会保障局 社保管理 0260801 5 4 3
沙坪坝区城市管理局 市政设施管理 0260901 4 3 3
沙坪坝区城市管理局 环境卫生管理 0260902 4 4 1
沙坪坝区商务委员会 贸易服务管理 0261001 16 15 9
沙坪坝区生态环境局 综合管理1 0261101 24 22 8
沙坪坝区生态环境局 综合管理2 0261102 25 23 7
沙坪坝区应急管理局 应急救援管理 0261201 27 23 10
沙坪坝区医疗保障局 财会人员 0261301 12 11 8
沙坪坝区医疗保障局 医保管理 0261302 6 5 3
沙坪坝区信访办公室 信访稳定协调 0261401 17 16 5
沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 建设项目管理 0261501 10 8 3
沙坪坝区科学技术协会 科普策划 0261601 25 25 14
沙坪坝区覃家岗街道办事处 财务管理 0261701 5 5 2
九龙坡区大数据应用发展管理局 大数据管理 0270101 12 12 5
九龙坡区统计局 统计 0270201 3 1 0
巴南区住房和城乡建设委员会 消防设计审查验收 0280101 0 0 0
长寿区纪委监委(派驻纪检监察组) 纪检监察岗 0290101 3 3 0
永川区人力社保局 财务管理 0300101 1 1 0
铜梁区监委派出监察室 派出监察岗 0310101 3 3 2
铜梁区委研究室 调研岗 0310201 0 0 0
铜梁区委组织部 综合管理 0310301 0 0 0
铜梁区住房城乡建委 监督管理岗1 0310401 0 0 0
铜梁区住房城乡建委 监督管理岗2 0310402 1 1 0
梁平区农业农村委员会 综合管理 0320101 0 0 0
梁平区水利局 综合管理 0320201 6 6 1
梁平区市场监管局 综合管理 0320301 10 7 3
丰都县纪委监委机关 审查调查1 0330101 2 2 0
丰都县纪委监委派驻纪检监察组 审查调查2 0330202 2 0 0
丰都县监委派出监察室 审查调查3 0330301 0 0 0

特别提醒:

1.本次考试网上报名环节不进行资格审查,仅审核电子照片,照片上传后请及时查询审核结果,避免耽误照片审核未通过重新上传审核的时间。

2.请考生认真阅读《2019年重庆市公开遴选公务员职位表》,有关资格条件以《职位表》的要求为准。有疑问的,请咨询遴选机关。

3.为防止报考人员集中在临近报名结束时报名,造成网络拥堵,请大家错峰报考。


附:在线注册个人信息,及时了解人事招考

来源:www.cqshr.com
热门推荐