欢迎您来重庆人力资源网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事公告 > 重庆市2019年“特岗计划”教师拟聘用人员公示
重庆市2019年“特岗计划”教师拟聘用人员公示
作者:www.cqshr.com 时间:2019/9/5 阅读:4040次

重庆市2019年“特岗计划”教师拟聘用人员公示

根据《重庆市2019年“特岗计划”教师招聘简章》要求,现将拟聘用人员予以公示。

一、公示期

2019年9月6日至2019年9月16日(7个工作日)。

二、受理地点及电话

受理地点:重庆市教育委员会师范处

地址:重庆市江北区北滨一路369号

邮编:400020

电话:023-60393065

联系人:王老师

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。


附件:重庆市2019年“特岗计划”教师拟聘用人员公示表



姓名 性别 学历 专业 毕业院校 毕业时间 任职区县 拟聘单位 任教学科 教师资格种类 笔试成绩 面试成绩 总平成绩 体检结论
教育理论 专业素质 平均
梅冰清 大学本科 计算机科学与技术 重庆科技学院 2018.06 潼南区 智慧小学 小学计算机 初级中学教师资格 78.0 72.0 75 85.08 80.04 合格
周敏 大学本科 计算机科学与技术 重庆工商大学 2018.06 潼南区 青云小学 小学计算机 初级中学教师资格 78.0 64.0 71 82.04 76.52 合格
唐婷 大学本科 视觉传达设计 宜宾学院 2018.06 潼南区 大埝小学 小学美术 初级中学教师资格 82.0 74.0 78 82.5 80.25 合格
童思诗 大学本科 数学与应用数学(师范) 重庆师范大学 2018.06 潼南区 柏梓小学 小学数学 高级中学教师资格 70.0 75.0 72.5 84 78.25 合格
尹敏 大学本科 信息与计算科学 重庆理工大学 2016.06 潼南区 康乐小学 小学数学 初级中学教师资格 84.0 61.0 72.5 79.8 76.15 合格
陈媛珊 大学本科 小学教育(师范) 重庆文理学院 2019.06 潼南区 惠光小学 小学数学 小学教师资格 76.0 60.0 68 82 75 合格
伍义超 大学本科 数学与应用数学 重庆第二师范学院 2019.06 潼南区 红星小学 小学数学 初级中学教师资格 77.0 68.0 72.5 77.2 74.85 合格
高源 大学本科 数学与应用数学(师范) 重庆文理学院 2019.06 潼南区 柏果小学 小学数学 高级中学教师资格 80.0 61.0 70.5 79 74.75 合格
陈守琴 大学本科 数学与应用数学(师范) 重庆师范大学涉外商贸学院 2019.06 潼南区 明镜小学 小学数学 高级中学教师资格 80.0 68.0 74 74.8 74.4 合格
曾兴 大学本科 社会体育指导与管理 成都体育学院 2017.06 潼南区 民生小学 小学体育 高级中学教师资格 64.0 59.0 61.5 69.85 65.675 合格
樊英 大学本科 音乐学 长江师范学院 2019.06 潼南区 檬子小学 小学音乐 高级中学教师资格 79.0 77.0 78 83.6 80.8 合格
李霞 大学本科 音乐学 重庆人文科技学院 2019.06 潼南区 永康小学 小学音乐 高级中学教师资格 68.0 81.0 74.5 84.5 79.5 合格
龚珊 大学本科 音乐学(师范) 重庆文理学院 2019.06 潼南区 别口小学 小学音乐 高级中学教师资格 70.0 85.0 77.5 80.9 79.2 合格
伍琪 大学本科 音乐学 西南民族大学 2019.06 潼南区 龙项小学 小学音乐 高级中学教师资格 67.0 86.0 76.5 80.2 78.35 合格
罗煜力 大学本科 音乐学(音乐教育) 广西艺术学院 2018.06 潼南区 新生小学 小学音乐 高级中学教师资格 74.0 78.0 76 78.9 77.45 合格
潘建蓉 大学本科 英语 四川外国语大学重庆南方翻译学院 2016.07 潼南区 文明小学 小学英语 高级中学教师资格 85.0 78.0 81.5 87 84.25 合格
代文 大学本科 英语 四川外国语大学重庆南方翻译学院 2016.07 潼南区 别口小学 小学英语 初级中学教师资格 83.0 76.0 79.5 82.4 80.95 合格
杨巧林 大学本科 汉语言文学 西南民族大学 2013.07 潼南区 智慧小学 小学语文 高级中学教师资格 77.0 64.0 70.5 76.4 73.45 合格
张欣宇 大学本科 小学教育 聊城大学 2017.06 潼南区 崇龛学校 小学语文 初级中学教师资格 88.0 62.0 75 71.6 73.3 合格
廖茂帆 大学本科 汉语言文学(师范) 重庆师范大学 2017.06 潼南区 崇龛学校 小学语文 高级中学教师资格 79.0 59.0 69 76.8 72.9 合格
邓丝琴 大学本科 汉语言文学 重庆人文科技学院 2018.06 潼南区 崇龛学校 小学语文 高级中学教师资格 83.0 66.0 74.5 71.2 72.85 合格
汪惠莉 大学本科 汉语言文学 长江师范学院 2019.06 潼南区 青云小学 小学语文 初级中学教师资格 83.0 54.0 68.5 72.8 70.65 合格
陈小坤 大学本科 汉语言文学 重庆人文科技学院 2019.06 潼南区 安兴小学 小学语文 高级中学教师资格 82.0 56.0 69 71.8 70.4 合格
唐月 大学本科 汉语言文学 重庆人文科技学院 2018.06 潼南区 惠光小学 小学语文 高级中学教师资格 74.0 60.0 67 73.6 70.3 合格
魏丽 大学本科 小学教育 重庆师范大学 2019.06 潼南区 长兴小学 小学语文 小学教师资格 86.0 59.0 72.5 67.6 70.05 合格
石圆 大学本科 对外汉语 重庆师范大学 2016.06 潼南区 惠光小学 小学语文 初级中学教师资格 83.0 57.0 70 66.4 68.2 合格
曹莉兰 大学本科 数学与应用数学 重庆师范大学涉外商贸学院 2019.06 潼南区 塘坝中学 中学数学 高级中学教师资格 78.0 68.0 73 82.8 77.9 合格
张丹 大学本科 数学与应用数学(师范) 重庆师范大学涉外商贸学院 2019.06 潼南区 柏梓中学 中学数学 高级中学教师资格 76.0 70.0 73 74 73.5 合格
胡家宁 大学本科 物理学(师范类) 重庆三峡学院 2019.06 潼南区 柏梓中学 中学物理 高级中学教师资格 64.0 65.0 64.5 81.8 73.15 合格
陈黎 大学本科 物理学(师范) 重庆师范大学 2016.06 潼南区 古溪中学 中学物理 高级中学教师资格 70.0 59.0 64.5 79.2 71.85 合格
李心雨 大学本科 音乐学 长江师范学院 2019.06 潼南区 柏梓中学 中学音乐 高级中学教师资格 53.0 79.0 66 75.7 70.85 合格
李含芮 大学本科 汉语言文学 贵州师范大学求是学院 2018.07 潼南区 田家学校 中学语文 高级中学教师资格 85.0 52.0 68.5 77.2 72.85 合格
张国思 大学本科 思想政治教育 内江师范学院 2013.06 潼南区 崇龛学校 中学政治 高级中学教师资格 80.0 64.0 72 84.4 78.2 合格
陈容 大学本科 思想政治教育 海南师范大学 2014.07 潼南区 田家学校 中学政治 高级中学教师资格 83.0 62.0 72.5 78.2 75.35 合格
兰美娟 本科 产品设计 重庆师范大学 2018.06 丰都县 青龙乡中学校 小学美术 高级中学教师资格 83.0 86.0 84.50 82.05 83.27 合格
隆琴 本科 视觉传达设计 河北科技大学 2018.06 丰都县 许明寺镇中心校 小学美术 高级中学教师资格 82.0 78.0 80.00 85.79 82.89 合格
徐彩绮 本科 艺术设计 重庆市工商大学 2018.06 丰都县 栗子乡中心校 小学美术 高级中学教师资格 81.0 74.0 77.50 87.06 82.28 合格
王忠红 本科 视觉传达设计 重庆邮电大学 2018.06 丰都县 暨龙镇中学校 小学美术 高级中学教师资格 75.0 81.0 78.00 83.25 80.63 合格
刘余 本科 视觉传达设计(空间艺术) 重庆第二师范学院 2016.06 丰都县 双龙镇灯塔教学点 小学美术 高级中学教师资格 79.0 78.0 78.50 82.31 80.41 合格
马萍 本科 环境设计 长江师范学院 2019.06 丰都县 仙女湖镇野桃坝教学点 小学美术 高级中学教师资格 76.0 83.0 79.50 80.86 80.18 合格
靳聪荣 本科 数学与应用数学 重庆第二师范学院 2018.06 丰都县 三元镇中心校 小学数学 高级中学教师资格 84.0 73.0 78.50 87.55 83.03 合格
罗雪 本科 数学与应用数学 重庆理工大学 2019.60 丰都县 江池镇中心校 小学数学 初级中学教师资格 76.0 71.0 73.50 86.07 79.79 合格
杨敏捷 本科 数学与应用数学(师范类) 重庆三峡学院 2018.06 丰都县 包鸾镇新台完小 小学数学 初级中学教师资格 77.0 67.0 72.00 84.14 78.07 合格
张璐 本科 教育技术学 重庆师范大学 2017.06 丰都县 仁沙镇渠溪教学点 小学数学 初级中学教师资格 84.0 59.0 71.50 84.24 77.87 合格
郑芳 本科 数学与应用数学 重庆第二师范学院 2019.06 丰都县 三建乡蔡森坝完小 小学数学 高级中学教师资格 79.0 65.0 72.00 83.37 77.69 合格
刘美 本科 数学与应用数学 淮南师范学院 2018.06 丰都县 仙女湖镇厢坝完小 小学数学 高级中学教师资格 71.0 69.0 70.00 81.94 75.97 合格
姚雪莲 本科 小学教育 重庆文理学院 2018.06 丰都县 暨龙镇春蕾教学点 小学数学 高级中学教师资格 81.0 56.0 68.50 83.09 75.80 合格
刘燕 本科 教育学 重庆师范大学 2019.07 丰都县 暨龙镇春蕾教学点 小学数学 高级中学教师资格 80.0 56.0 68.00 83.52 75.76 合格
雷静 本科 小学教育 红河学院 2019.06 丰都县 武平镇坝周坝完小 小学数学 小学教师资格 79.0 56.0 67.50 83.31 75.41 合格
罗林红 本科 数学与应用数学 重庆第二师范学院 2013.06 丰都县 武平镇百集教学点 小学数学 高中教师资格证 64.0 64.0 64.00 83.71 73.86 合格
刘玲林 本科 数学与应用数学 湖南第一师范学院 2019.07 丰都县 董家镇彭家坝教学点 小学数学 小学教师资格 71.0 58.0 64.50 82.96 73.73 合格
许琼文 本科 教育学 长江师范学院 2019.06 丰都县 栗子乡大湾教学点 小学数学 高级中学教师资格 78.0 51.0 64.50 82.53 73.52 合格
刘玲玲 本科 数学与应用数学 郑州航空工业管理学院 2019.06 丰都县 太平坝乡中心学校 小学数学 高级中学教师资格 76.0 58.0 67.00 78.35 72.68 合格
刘彬 本科 体育教育 西昌学院 2017.06 丰都县 龙河镇中心校 小学体育 小学教师资格 64.0 70.0 67.00 81.60 74.30 合格
王斯 本科 体育教育 重庆三峡学院 2017.06 丰都县 双龙镇中心校 小学体育 高级中学教师资格 72.0 56.0 64.00 84.53 74.27 合格
张璐 本科 体育教育 大理大学 2016.06 丰都县 暨龙镇中心校(重庆市地税希望小学) 小学体育 高级中学教师资格 75.0 59.0 67.00 81.37 74.19 合格
罗莉娜 本科 体育教育 长江师范学院 2019.06 丰都县 许明寺镇理明完小 小学体育 高级中学教师资格 71.0 63.0 67.00 81.28 74.14 合格
何冲波 本科 体育教育 云南师范大学文理学院 2018.07 丰都县 都督乡中心学校 小学体育 高级中学教师资格 72.0 59.0 65.50 82.07 73.79 合格
骆雯 本科 计算机科学与技术 绵阳师范学院 2018.06 丰都县 三元镇中心校 小学信息技术 高级中学教师资格 84.0 70.0 77.00 81.59 79.30 合格
包慰慰 本科 计算机科学与技术(软件) 长江师范学院 2019.07 丰都县 都督乡中心学校 小学信息技术 高级中学教师资格 76.0 68.0 72.00 83.70 77.85 合格
赵丹 本科 音乐学 重庆文理学院 2017.06 丰都县 仁沙镇中心校 小学音乐 高级中学教师资格 66.0 87.0 76.50 82.64 79.57 合格
隆雨潭 本科 音乐表演 重庆人文科技学院 2016.06 丰都县 十直镇中心校 小学音乐 小学教师资格 76.0 78.0 77.00 80.06 78.53 合格
高银霜 本科 音乐学(师范) 重庆文理学院 2019.06 丰都县 保合镇中学校 小学音乐 高级中学教师资格 57.0 86.0 71.50 80.35 75.93 合格
文丛生 本科 音乐学(教师教育) 哈尔滨师范大学 2019.06 丰都县 仁沙镇红星完小 小学音乐 小学教师资格 58.0 82.0 70.00 81.02 75.51 合格
谭陶陶 本科 音乐学(音乐教育方向) 钦州学院 2019.06 丰都县 暨龙镇春蕾教学点 小学音乐 高级中学教师资格 65.0 77.0 71.00 79.56 75.28 合格
何鑫 本科 艺术教育 云南师范大学文理学院 2013.06 丰都县 双龙镇中学校 小学音乐 高级中学教师资格 79.0 73.0 76.00 74.44 75.22 合格
郎璇 本科 音乐学 重庆市人文科技学院 2017.06 丰都县 龙河镇中和场教学点 小学音乐 小学教师资格 68.0 75.0 71.50 78.20 74.85 合格
付雪琴 本科 音乐学(师范) 重庆文理学院 2018.07 丰都县 都督乡中心学校 小学音乐 初级中学教师资格 59.0 78.0 68.50 80.18 74.34 合格
曾琳 本科 英语(师范类)) 赣南师范大学科技学院 2019.06 丰都县 仁沙镇中心校 小学英语 高级中学教师资格 86.0 79.0 82.50 80.57 81.54 合格
胡娜 本科 英语(师范) 重庆第二师范学院 2019.06 丰都县 三元镇中心校 小学英语 高级中学教师资格 81.0 73.0 77.00 86.03 81.52 合格
杨双双 本科 英语(商务英语) 重庆文理学院 2014.07 丰都县 江池镇中心校 小学英语 高级中学教师资格 83.0 73.0 78.00 84.98 81.49 合格
易春露 本科 英语 重庆理工大学 2018.06 丰都县 仙女湖镇中心学校 小学英语 高级中学教师资格 79.0 79.0 79.00 83.66 81.33 合格
李念 本科 英语专业 重庆师范大学 2017.06 丰都县 许明寺镇中心校 小学英语 高级中学教师资格 78.0 77.0 77.50 85.00 81.25 合格
曾静 本科 英语 长江师范学院 2018.06 丰都县 董家镇中心校 小学英语 高级中学教师资格 82.0 75.0 78.50 82.88 80.69 合格
李海丽 本科 英语 四川外国语大学 2013.06 丰都县 包鸾镇新台完小 小学英语 高级中学教师资格 76.0 80.0 78.00 83.29 80.65 合格
吴姝月 本科 英语 西华师范大学 2018.06 丰都县 双龙镇中学校 小学英语 高级中学教师资格 77.0 78.0 77.50 83.76 80.63 合格
邓天红 本科 英语师范 重庆文理学院 2018.07 丰都县 青龙乡中学校 小学英语 初级中学教师资格 82.0 73.0 77.50 83.71 80.61 合格
文道松 本科 英语 四川外国语大学重庆南方翻译学院 2018.06 丰都县 南天湖镇厂天坝教学点 小学英语 高级中学教师资格 86.0 69.0 77.50 83.71 80.61 合格
冯雲璐 本科 英语 四川外国语大学 2017.06 丰都县 都督乡中心学校 小学英语 高级中学教师资格 81.0 75.0 78.00 82.80 80.40 合格
付辰辰 本科 英语 四川外国语大学重庆南方翻译学院 2017.07 丰都县 太平坝乡双流坝教学点 小学英语 高级中学教师资格 83.0 72.0 77.50 83.13 80.32 合格
李佳红 本科 汉语国际教育 四川外国语大学重庆南方翻译学院 2019.07 丰都县 董家镇中心校 小学语文 高级中学教师资格 79.0 64.0 71.50 85.41 78.46 合格
熊明园 本科 小学教育 南宁师范大学师园学院 2017.07 丰都县 仁沙镇渠溪教学点 小学语文 高级中学教师资格 81.0 54.0 67.50 87.58 77.54 合格
刘小芳 本科 汉语言文学专业 重庆人文科技学院 2019.07 丰都县 三元镇梯子河完小 小学语文 高级中学教师资格 82.0 58.0 70.00 85.05 77.53 合格
刘思佳 本科 小学教育 湖南第一师范学院 2019.06 丰都县 青龙乡中心校 小学语文 高级中学教师资格 76.0 63.0 69.50 84.97 77.24 合格
陈余佳 本科 汉语言文学 重庆工商大学 2014.06 丰都县 三元镇邓家坪完小 小学语文 高级中学教师资格 83.0 53.0 68.00 86.09 77.05 合格
杨丽 本科 汉语言 中南林业科技大学 2014.06 丰都县 三元镇罗家教学点 小学语文 小学教师资格 76.0 69.0 72.50 81.14 76.82 合格
陈雪 本科 汉语言文学(秘书) 长江师范学院 2018.06 丰都县 董家镇彭家坝教学点 小学语文 高级中学教师资格 85.0 59.0 72.00 81.32 76.66 合格
冉秋 本科 学前教育专业 重庆人文科技学院 2013.06 丰都县 太平坝乡中心学校 小学语文 初级中学教师资格 82.0 52.0 67.00 85.41 76.21 合格
曹宝丹 本科 小学教育 吉林师范大学博达学院 2013.06 丰都县 都督乡中心学校 小学语文 小学教师资格 80.0 54.0 67.00 85.29 76.15 合格
罗文玉 本科 汉语言文学 四川外国语大学 2019.06 丰都县 都督乡中心学校 小学语文 初级中学教师资格 85.0 56.0 70.50 81.77 76.14 合格
龚小芳 本科 地理科学(师范类) 邵阳学院 2019.06 丰都县 仁沙镇中学校 中学地理 小学教师资格 80.0 81.0 80.50 84.41 82.46 合格
韩黎 本科 地理科学(师范) 重庆师范大学 2019.07 丰都县 江池镇中学校 中学地理 高级中学教师资格 71.0 81.0 76.00 85.85 80.93 合格
曹晓芳 本科 地理科学(师范类) 赣南师范大学 2018.06 丰都县 仁沙镇红星中学校 中学地理 高级中学教师资格 80.0 77.0 78.50 82.15 80.33 合格
李文宇 本科 地理科学(师范) 重庆师范大学 2017.06 丰都县 青龙乡中学校 中学地理 高级中学教师资格 78.0 78.0 78.00 81.51 79.76 合格
曹丹 本科 地理科学(师范) 重庆师范大学 2019.06 丰都县 武平镇中学校 中学地理 高级中学教师资格 67.0 84.0 75.50 82.60 79.05 合格
秦娟 本科 地理科学(师范) 重庆师范大学 2019.06 丰都县 暨龙镇中学校 中学地理 高级中学教师资格 69.0 79.0 74.00 83.64 78.82 合格
廖宗阳 本科 地理科学师范 邵阳学院 2017.06 丰都县 都督乡中心学校 中学地理 高级中学教师资格 64.0 79.0 71.50 83.15 77.33 合格
秦艳 本科 化学(师范) 唐山师范学院 2018.06 丰都县 三元镇中学校 中学化学 高级中学教师资格 83.0 64.0 73.50 85.90 79.70 合格
杨文华 本科 化学(师范专业) 长江师范学院 2019.06 丰都县 双龙镇中学校 中学化学 高级中学教师资格 82.0 65.0 73.50 84.40 78.95 合格
刘小玲 本科 历史学(师范类) 邯郸学院 2018.06 丰都县 仁沙镇中学校 中学历史 高级中学教师资格 81.0 69.0 75.00 83.22 79.11 合格
彭光惠 本科 历史学(师范) 重庆师范大学 2016.06 丰都县 许明寺镇中学校 中学历史 高级中学教师资格 82.0 62.0 72.00 85.84 78.92 合格
游佐莉 本科 历史学?师范专业 长江师范学院 2016.07 丰都县 暨龙镇中学校 中学历史 高级中学教师资格 82.0 58.0 70.00 81.46 75.73 合格
彭凌霄 本科 美术学 长江师范学院 2018.06 丰都县 丰都县第一中学校 中学美术 高级中学教师资格 84.0 75.0 79.50 87.68 83.59 合格
龙宇 本科 艺术设计 重庆工商大学 2014.06 丰都县 十直镇中学校 中学美术 高级中学教师资格 80.0 72.0 76.00 88.21 82.11 合格
潘婧悦 本科 视觉传达设计 四川美术学院 2018.06 丰都县 江池镇中学校 中学美术 高级中学教师资格 84.0 76.0 80.00 83.36 81.68 合格
刘洋 本科 生物科学(师范) 湖南文理学院芙蓉学院 2016.06 丰都县 三元镇中学校 中学生物 初级中学教师资格 79.0 76.5 77.75 85.00 81.38 合格
李文浩 本科 生物科学(师范) 长江师范学院 2018.06 丰都县 武平镇中学校 中学生物 高级中学教师资格 66.0 82.0 74.00 88.11 81.06 合格
张静 本科 生物科学(师范) 重庆文理学院 2018.06 丰都县 仙女湖镇中心学校 中学生物 高级中学教师资格 78.0 74.5 76.25 82.61 79.43 合格
李琳 本科 数学与应用数学(师范类) 乐山师范学院 2017.06 丰都县 丰都县第一中学校 中学数学 高级中学教师资格 82.0 85.0 83.50 87.56 85.53 合格
窦世琳 本科 数学与应用数学 天津师范大学 2018.06 丰都县 三元镇中学校 中学数学 高级中学教师资格 75.0 80.0 77.50 82.86 80.18 合格
柯倩 本科 数学与应用数学(师范) 重庆师范大学涉外商贸学院 2016.06 丰都县 南天湖镇中学校 中学数学 高级中学教师资格 78.0 69.0 73.50 86.39 79.95 合格
许秋怡 本科 数学与应用数学(师范类) 长江师范学院 2019.06 丰都县 江池镇中学校 中学数学 高级中学教师资格 78.0 66.0 72.00 85.30 78.65 合格
叶吕宏 本科 数学与应用数学(师范类) 重庆三峡学院 2019.06 丰都县 许明寺镇中学校 中学数学 高级中学教师资格 74.0 70.0 72.00 84.86 78.43 合格
周田燕 本科 数学与应用数学师范专业 铜仁学院 2019.06 丰都县 双龙镇中学校 中学数学 高级中学教师资格 78.0 70.0 74.00 82.42 78.21 合格
王小玲 本科 数学与应用数学(师范类) 重庆人文科技学院 2019.06 丰都县 董家镇中学校 中学数学 高级中学教师资格 82.0 62.0 72.00 84.42 78.21 合格
邓叶星 本科 数学与应用数学(师范专业) 重庆人文科技学院 2019.07 丰都县 青龙乡中学校 中学数学 高级中学教师资格 78.0 67.0 72.50 83.50 78.00 合格
周美星 本科 数学与应用数学(师范类) 重庆人文科技学院 2019.06 丰都县 暨龙镇中学校 中学数学 高级中学教师资格 79.0 67.0 73.00 82.71 77.86 合格
唐思 本科 数学与应用数学(师范专业) 重庆人文科技学院 2019.06 丰都县 栗子乡中学校 中学数学 高级中学教师资格 67.0 73.0 70.00 85.69 77.85 合格
江冰雪 本科 数学与应用数学(师范类) 重庆人文科技学院 2019.06 丰都县 栗子乡中学校 中学数学 高级中学教师资格 68.0 74.0 71.00 84.64 77.82 合格
余江蓉 本科 数学与应用数学(师范) 重庆文理学院 2018.06 丰都县 都督乡中心学校 中学数学 高级中学教师资格 70.0 68.0 69.00 84.69 76.85 合格
唐单 本科 体育教育 绍兴文理学院 2019.06 丰都县 武平镇中学校 中学体育 高级中学教师资格 72.0 67.0 69.50 83.44 76.47 合格
李思桥 本科 体育教育 重庆文理学院 2019.06 丰都县 保合镇中学校 中学体育 高级中学教师资格 62.0 68.0 65.00 84.44 74.72 合格
陈金玉 本科 体育教育 四川文理学院 2012.06 丰都县 董家镇中学校 中学体育 高级中学教师资格 72.0 59.0 65.50 81.40 73.45 合格
明振东 本科 体育教育 吉林体育学院 2019.06 丰都县 暨龙镇中学校 中学体育 高级中学教师资格 67.0 64.0 65.50 80.27 72.89 合格
宋荟屹 本科 物理学(师范) 鞍山师范学院 2019.06 丰都县 十直镇中学校 中学物理 高级中学教师资格 59.0 50.0 54.50 86.98 70.74 合格
代丽娟 本科 网络工程 重庆理工大学 2019.06 丰都县 丰都县第一中学校 中学信息技术 高级中学教师资格 77.0 72.0 74.50 85.07 79.79 合格
黄霜 本科 计算机科学与技术 重庆理工大学 2019.07 丰都县 仁沙镇红星中学校 中学信息技术 高级中学教师资格 69.0 74.0 71.50 83.26 77.38 合格
傅建陶 本科 音乐学(音乐文学) 天津师范大学 2017.06 丰都县 仁沙镇中学校 中学音乐 高级中学教师资格 79.0 76.0 77.50 79.18 78.34 合格
陈人华 本科 音乐教育 四川音乐学院绵阳艺术学院 2017.06 丰都县 三元镇中学校 中学音乐 高级中学教师资格 66.0 77.0 71.50 82.62 77.06 合格
田鹏 本科 音乐表演 重庆文理学院 2019.06 丰都县 武平镇中学校 中学音乐 高级中学教师资格 67.0 79.0 73.00 80.71 76.86 合格
张群术 本科 小学教育(英语)师范 重庆师范大学 2015.07 丰都县 丰都县第一中学校 中学英语 高级中学教师资格 84.0 79.0 81.50 82.48 81.99 合格
梅苗 本科 英语(师范) 重庆师范大学涉外商贸学院 2015.06 丰都县 丰都县第一中学校 中学英语 高级中学教师资格 79.0 79.0 79.00 83.05 81.03 合格
何玉红 本科 英语(师范) 重庆文理学院 2016.06 丰都县 南天湖镇中学校 中学英语 高级中学教师资格 85.0 71.0 78.00 83.17 80.59 合格
朱良媛 本科 英语(师范) 江西师范大学 2016.06 丰都县 董家镇中学校 中学英语 高级中学教师资格 81.0 72.0 76.50 82.98 79.74 合格
王洁 本科 英语?师范 重庆师范大学涉外商贸学院 2016.06 丰都县 三元镇中学校 中学英语 高级中学教师资格 81.0 71.0 76.00 83.41 79.71 合格
任红 本科 英语(师范) 重庆师范大学涉外商贸学院 2017.07 丰都县 双龙镇中学校 中学英语 高级中学教师资格 87.0 67.0 77.00 82.15 79.58 合格
罗鹃 本科 英语师范 长江师范学院 2016.06 丰都县 仁沙镇红星中学校 中学英语 高级中学教师资格 78.0 74.0 76.00 81.90 78.95 合格
皮广灵 本科 汉语言文学(师范) 重庆师范大学涉外商贸学院 2019.06 丰都县 三元镇中学校 中学语文 高级中学教师资格 80.0 58.0 69.00 88.79 78.90 合格
杨芩 本科 汉语言文学师范类 昆明学院 2018.06 丰都县 仁沙镇中学校 中学语文 高级中学教师资格 88.0 56.0 72.00 85.00 78.50 合格
李其月 本科 汉语言文学(师范类) 重庆人文科技学院 2018.06 丰都县 保合镇中学校 中学语文 高级中学教师资格 83.0 58.0 70.50 85.86 78.18 合格
李园园 本科 汉语言文学(师范) 呼伦贝尔学院 2019.06 丰都县 仁沙镇红星中学校 中学语文 初级中学教师资格 83.0 57.0 70.00 86.21 78.11 合格
付应秋 本科 汉语言文学(师范) 重庆师范大学涉外商贸学院 2019.06 丰都县 双龙镇中学校 中学语文 高级中学教师资格 79.0 59.0 69.00 86.63 77.82 合格
黄倩 本科 汉语言文学(师范) 湖北民族大学 2018.07 丰都县 江池镇中学校 中学语文 高级中学教师资格 77.0 63.0 70.00 85.21 77.61 合格
何秋莲 本科 汉语言文学(师范类) 重庆人文科技学院 2016.06 丰都县 栗子乡中学校 中学语文 高级中学教师资格 81.0 53.0 67.00 86.08 76.54 合格
范馨月 本科 汉语言文学(师范) 重庆文理学院 2019.06 丰都县 董家镇中学校 中学语文 高级中学教师资格 75.0 62.0 68.50 84.39 76.45 合格
田京凡 本科 汉语言文学(师范) 重庆师范大学涉外商贸学院 2018.06 丰都县 许明寺镇中学校 中学语文 高级中学教师资格 80.0 58.0 69.00 83.72 76.36 合格
曾思芮 本科 汉语言文学(师范类) 重庆师范大学涉外商贸学院 2019.06 丰都县 青龙乡中学校 中学语文 高级中学教师资格 82.0 52.0 67.00 85.04 76.02 合格
张星星 本科 思想政治教育 重庆师范大学 2019.06 丰都县 丰都县第一中学校 中学政治 高级中学教师资格 68.0 81.0 74.50 86.99 80.75 合格
刘建娟 本科 思想政治教育 重庆人文科技学院 2016.06 丰都县 武平镇中学校 中学政治 高级中学教师资格 80.0 68.0 74.00 82.07 78.04 合格
何戎戎 本科 汉语言文学 四川外国语大学 2018.06 丰都县 丰都县第三中学校 中学语文 高级中学教师资格 83 71 77.00 86.58 81.79 合格
陈康女 本科 汉语言文学 百色学院 2018.06 忠县 拔山小学 小学语文 高中教师资格 80 62 71 85.89 78.445 合格
王佳宏 本科 汉语言文学 宝鸡文理学院 2019.07 忠县 汝溪小学 小学语文 初中教师资格 82 66 74 80.86 77.43 合格
王烨 本科 汉语言文学 四川外国语大学重庆南方翻译学院 2019.06 忠县 新立小学 小学语文 小学教师资格 67 67 67 85.4 76.2 合格
黄霓 本科 汉语言文学(公关与文秘) 三亚学院 2018.06 忠县 石黄小学 小学语文 高中教师资格 79 57 68 84.38 76.19 合格
袁世艳 本科 汉语言文学(师范) 重庆师范大学涉外商贸学院 2019.07 忠县 两河小学 小学语文 高中教师资格 86 51 68.5 82.48 75.49 合格
丁民宇 本科 汉语言文学(师范) 西华师范大学 2019.06 忠县 显周小学 小学语文 高中教师资格 79 54 66.5 82.04 74.27 合格
周文君 本科 汉语言文学(师范) 重庆师范大学 2016.06 忠县 善广小学 小学语文 高中教师资格 77 57 67 81.28 74.14 合格
范一琴 本科 汉语言文学(师范) 重庆师范大学涉外商贸学院 2018.06 忠县 高洞小学 小学语文 高中教师资格 79 52 65.5 82.24 73.87 合格
田婷 本科 汉语言文学 云南大学旅游文化学院 2018.06 忠县 倒灌小学 小学语文 初中教师资格 86 51 68.5 78.22 73.36 合格
周圆 本科 汉语言文学师范 重庆师范大学涉外商贸学院 2019.06 忠县 庙垭小学 小学语文 高中教师资格 79 51 65 81.22 73.11 合格
陈思 本科 汉语言文学 重庆人文科技学院 2019.07 忠县 黄钦小学 小学语文 高中教师资格 82 54 68 78.04 73.02 合格
王杜娟 本科 汉语言文学 重庆第二师范学院 2019.06 忠县 黄龙小学 小学语文 小学教师资格 80 55 67.5 73.54 70.52 合格
杨琳 本科 数学与应用数学(数理金融) 重庆理工大学 2017.06 忠县 乌杨小学 小学数学 初中教师资格 83 59 71 86.08 78.54 合格
李雪晴 本科 小学教育 重庆第二师范学院 2019.06 忠县 石宝小学 小学数学 小学教师资格 78 59 68.5 82.84 75.67 合格
张春梅 本科 小学教育 合肥学院 2019.07 忠县 石宝小学 小学数学 小学教师资格 81 56 68.5 80.96 74.73 合格
曾妙龄 本科 数学与应用数学 重庆师范大学涉外商贸学院 2019.06 忠县 白石小学 小学数学 高中教师资格 77 54 65.5 83.52 74.51 合格
