根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按重庆市酉阳县人民政府·人力社保局网(http://youyang.gov.cn/bmjz_sites/bm/rlsbj/)2020年9月25日发布《酉阳自治县2020年第三季度定向考核招聘乡镇事业工作人员简章》确定的程序,现将本次招聘拟聘人员予以公示。
一、公示期
2020年11月11—19日(7个工作日)
二、受理地点及联系方式
受理地点:酉阳自治县人力资源和社会保障局(桃花源街道292号,邮编:409800)
联系方式:023-81536008
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
?
附件:酉阳自治县2020年第三季度定向考核招聘乡镇事业单位工作
人员拟聘人员公示表
?
?
酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局
2020年11月10日
附件
酉阳自治县2020年第三季度定向考核招聘乡镇事业单位工作人员拟聘人员公示表
?
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 余娜娜 | 女 | 1995.06 | 长江师范学院园艺 | 2018.06 | 本科(学士) | 黑水镇劳动就业和社会保障服务所工作人员 | 82.07 |
|
2 | 付洪宇 | 男 | 1991.01 | 天津农学院农林经济管理 | 2017.06 | 本科(学士) | 铜鼓镇农业服务中心工作人员 | 80.86 |
|
3 | 何庭 | 男 | 1993.07 | 西南大学农业机械化及其自动化 | 2015.06 | 本科(学士) | 涂市镇劳动就业和社会保障服务所工作人员 | 80.46 |
|
4 | 谢坤 | 男 | 1994.10 | 西北农林科技大学林产化工 | 2017.07 | 本科(学士) | 龙潭镇文化服务中心工作人员 | 80.46 |
|
5 | 刘林艳 | 女 | 1995.05 | 湖南文理学院动物科学 | 2018.06 | 本科(学士) | 龙潭镇农业服务中心工作人员 | 80.38 |
|
6 | 刘睿 | 男 | 1995.03 | 长江师范学院园艺 | 2018.06 | 本科(学士) | 麻旺镇综合行政执法大队工作人员 | 80.27 |
|
7 | 刘小墁 | 女 | 1992.06 | 重庆文理学院园林(景观设计) | 2016.06 | 本科(学士) | 花田乡农业服务中心工作人员 | 80.13 |
|
8 | 秦琴 | 女 | 1993.12 | 福建农林大学园林 | 2017.06 | 本科(学士) | 丁市镇综合行政执法大队工作人员 | 80.13 |
|
9 | 黄滕 | 男 | 1990.02 | 重庆文理学院园林 | 2016.06 | 本科(学士) | 酉酬镇农业服务中心工作人员 | 80.06 |
|
10 | 刘渡 | 男 | 1995.08 | 重庆人文科技学院农村区域发展 | 2018.06 | 本科(学士) | 龚滩镇文化服务中心工作人员 | 79.33 |
|
11 | 薛文利 | 女 | 1992.04 | 山西农业大学信息学院园林 | 2016.07 | 本科(学士) | 龚滩镇农业服务中心工作人员 | 79.31 |
|
12 | 石华驹 | 男 | 1990.11 | 四川农业大学茶学 | 2014.06 | 本科(学士) | 李溪镇农业服务中心工作人员 | 79.26 |
|
13 | 胡师贵 | 男 | 1995.08 | 重庆人文科技学院农村区域发展 | 2018.06 | 本科(学士) | 两罾乡农业服务中心工作人员 | 78.96 |
|
14 | 何欣芩 | 女 | 1993.09 | 中南林业科技大学林学 | 2016.06 | 本科(学士) | 李溪镇劳动就业和社会保障服务所工作人员 | 78.91 |
|
15 | 张茜 | 女 | 1995.03 | 长江师范学院园林 | 2018.06 | 本科(学士) | 天馆乡文化服务中心工作人员 | 78.51 |
|
16 | 冉丽 | 女 | 1991.02 | 长江师范学院园艺 | 2016.06 | 本科(学士) | 偏柏乡农业服务中心工作人员 | 78.48 |
|
17 | 冉文莉 | 女 | 1994.03 | 华南农业大学植物保护 | 2018.06 | 本科(学士) | 车田乡农业服务中心工作人员 | 78.33 |
|
18 | 严鹏 | 男 | 1996.08 | 重庆人文科技学院农村区域发展 | 2018.06 | 本科(学士) | 腴地乡文化服务中心工作人员 | 78.21 |
|
19 | 毕羽 | 女 | 1995.05 | 贵州师范大学园林 | 2016.07 | 本科(学士) | 清泉乡农业服务中心工作人员 | 78.09 |
|
20 | 曹云万 | 男 | 1993.12 | 西南大学育才学院农村区域发展 | 2016.06 | 本科(学士) | 苍岭镇农业服务中心工作人员 | 76.53 |
|
21 | 冉江华 | 男 | 1992.07 | 西北农林科技大学动物医学 | 2018.07 | 本科(学士) | 兴隆镇农业服务中心工作人员 | 72.78 |
|
22 | 田世杰 | 男 | 1994.01 | 重庆医科大学临床医学 | 2020.07 | 本科(学士) | 龙潭中心卫生院工作人员 | 80.13 |
|
23 | 李艳 | 女 | 1996.11 | 重庆医科大学临床医学 | 2020.07 | 本科(学士) | 龙潭中心卫生院工作人员 | 77.35 |
|
24 | 熊云川 | 男 | 1995.02 | 重庆医科大学临床医学 | 2020.07 | 本科(学士) | 龙潭中心卫生院工作人员 | 77.29 |
|
25 | 冉永慧 | 女 | 1996.01 | 重庆医科大学临床医学 | 2020.07 | 本科(学士) | 兴隆中心卫生院工作人员 | 77.26 |
|
26 | 石楚槐 | 男 | 1996.11 | 重庆医科大学临床医学 | 2020.07 | 本科(学士) | 苍岭中心卫生院工作人员 | 77.22 |
|
27 | 杨帅 | 男 | 1993.07 | 重庆医科大学临床医学 | 2020.07 | 本科(学士) | 苍岭中心卫生院工作人员 | 75.04 |
|
?