2020年企业薪酬调查信息,是在通过调查全市不同行业、规模的2452户企业、439095名职工的2019年度人工成本和工资数据的基础上,进行统计、汇总和分析后形成的。调查的时期指标为2019年1月1日至12月31日。本次发布的薪酬调查信息,主要为企业薪酬决策和薪酬设计提供参考。
市场分位数是将所有调查的劳动者工资水平按由低到高排序,处在某个分位上的工资。其中,低位数是指排在10%低位的市场水平所代表之数据,反映市场的偏低水平;下四分位数是指排在25%较低位的市场水平所代表之数据,反映市场的中下水平;中位数是指排在50%中位的市场水平所代表之数据,反映市场的中等水平;上四分位数是指排在75%较高位的市场水平所代表之数据,反映市场的中上水平;高位数是指排在90%高位的市场水平所代表之数据,反映市场的偏高水平。
重庆市2020年人力资源市场工资价位
和2019年行业人工成本信息
一、分职业类别(中类)的工资价位
序号 | 职业 | 2020年工资价位水平(元/年) |
10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
1 | 企事业单位负责人 | 39960 | 54000 | 80381 | 129100 | 211730 |
2 | 科学研究人员 | 37580 | 47838 | 57144 | 63800 | 91641 |
3 | 工程技术人员 | 37600 | 49595 | 65068 | 92593 | 133761 |
4 | 农业技术人员 | 27600 | 41000 | 57316 | 60333 | 90200 |
5 | 飞机和船舶技术人员 | 40000 | 42000 | 77592 | 92200 | 102121 |
6 | 卫生专业技术人员 | 35399 | 43944 | 58080 | 76680 | 110000 |
7 | 经济和金融专业人员 | 33600 | 43520 | 60800 | 96669 | 140830 |
8 | 法律、社会和宗教专业人员 | 55000 | 60000 | 68000 | 98000 | 160120 |
9 | 文学艺术、体育专业人员 | 34270 | 39457 | 51600 | 69519 | 85712 |
10 | 新闻出版、文化专业人员 | 41160 | 48578 | 58398 | 68200 | 79125 |
11 | 其他专业技术人员 | 32256 | 40400 | 61246 | 108467 | 190813 |
12 | 办事人员 | 33600 | 40745 | 51360 | 70000 | 99958 |
13 | 其他办事人员和有关人员 | 30000 | 35600 | 47265 | 66110 | 91061 |
14 | 批发与零售服务人员 | 27200 | 33658 | 42000 | 57501 | 86249 |
15 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 29676 | 36240 | 46800 | 59872 | 73113 |
16 | 住宿和餐饮服务人员 | 24100 | 28008 | 35461 | 44728 | 54167 |
17 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 42000 | 52910 | 69147 | 89428 | 115069 |
18 | 金融服务人员 | 47789 | 66318 | 94991 | 142971 | 183264 |
19 | 房地产服务人员 | 24042 | 31200 | 38400 | 51304 | 65400 |
20 | 租赁和商务服务人员 | 23520 | 28193 | 35600 | 42600 | 57702 |
21 | 技术辅助服务人员 | 35879 | 39007 | 48016 | 61416 | 93107 |
22 | 居民服务人员 | 26000 | 29000 | 34400 | 38800 | 48000 |
23 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 36147 | 47966 | 53202 | 60827 | 80820 |
24 | 修理及制作服务人员 | 30000 | 38300 | 49395 | 69579 | 95770 |
25 | 文化、体育和娱乐服务人员 | 26800 | 34980 | 40502 | 44283 | 51739 |
26 | 健康服务人员 | 30396 | 33709 | 38431 | 40092 | 41650 |
27 | 农业生产人员 | 24000 | 30000 | 31200 | 33600 | 36375 |
28 | 林业生产人员 | 33040 | 37093 | 38000 | 38780 | 41460 |
29 | 畜牧业生产人员 | 25086 | 27600 | 33423 | 43627 | 50000 |
30 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 26670 | 30000 | 39500 | 52235 | 84000 |
31 | 其他农、林、牧、渔业生产加工人员 | 28145 | 30456 | 33600 | 41112 | 44544 |
32 | 农副产品加工人员 | 26400 | 30580 | 33200 | 36400 | 62755 |
33 | 食品、饮料生产加工人员 | 31600 | 34900 | 42460 | 54873 | 65337 |
34 | 纺织、针织、印染人员 | 36350 | 41957 | 46184 | 53218 | 67698 |
35 | 印刷和记录媒介复制人员 | 32400 | 38600 | 42573 | 54072 | 67721 |
36 | 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 32666 | 36125 | 40979 | 81884 | 96670 |
37 | 化学原料和化学制品制造人员 | 33885 | 44681 | 56906 | 72769 | 83440 |
38 | 医药制造人员 | 26400 | 32652 | 42935 | 56820 | 86520 |
39 | 化学纤维制造人员 | 59602 | 65730 | 75213 | 98630 | 110677 |
40 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 33000 | 37420 | 43474 | 53364 | 75706 |
41 | 非金属矿物制品制造人员 | 28000 | 34400 | 47016 | 58386 | 77055 |
42 | 采矿人员 | 34900 | 47716 | 60960 | 74106 | 92174 |
43 | 机械制造基础加工人员 | 31200 | 38035 | 48318 | 61200 | 74689 |
44 | 金属制品制造人员 | 30804 | 35570 | 55633 | 69113 | 77839 |
45 | 通用设备制造人员 | 24092 | 31109 | 43200 | 58968 | 79797 |
46 | 专用设备制造人员 | 31002 | 36000 | 42000 | 53076 | 75188 |
47 | 汽车制造人员 | 31560 | 35407 | 43984 | 54584 | 65100 |
48 | 铁路、船舶、航空设备制造人员 | 27965 | 30000 | 33970 | 55509 | 62000 |
49 | 电气机械和器材制造人员 | 34600 | 35758 | 44695 | 64800 | 74400 |
50 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 34899 | 38480 | 44726 | 54000 | 69779 |
51 | 仪器仪表制造人员 | 24688 | 29559 | 42108 | 69054 | 104510 |
52 | 废弃资源综合利用人员 | 55443 | 60416 | 62529 | 65102 | 67945 |
53 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 38159 | 44692 | 54838 | 65856 | 99085 |
54 | 建筑施工人员 | 36000 | 44600 | 52000 | 65000 | 77000 |
55 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 37720 | 45000 | 54879 | 82574 | 93523 |
56 | 生产辅助人员 | 26500 | 34195 | 45060 | 56367 | 73480 |
57 | 其他生产制造及有关人员 | 25660 | 32930 | 43774 | 56808 | 72222 |
二、分岗位等级的工资价位
岗位等级 | 2020年工资价位水平(元/年) |
10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
一、管理岗位 | 36000 | 46090 | 67275 | 109775 | 180808 |
1.高层管理岗 | 50800 | 72000 | 120000 | 196100 | 321320 |
2.中层管理岗 | 42000 | 56400 | 81240 | 121774 | 184248 |
3.基层管理岗 | 36000 | 46977 | 62778 | 91519 | 162657 |
4.管理类员工岗 | 31420 | 38880 | 49956 | 70000 | 105000 |
二、专业技术岗 | 35400 | 45276 | 61596 | 90864 | 134832 |
1.高级职称 | 45240 | 66996 | 106356 | 157836 | 228924 |
2.中级职称 | 41652 | 51876 | 74520 | 108288 | 157320 |
3.初级职称 | 36000 | 45528 | 61800 | 86628 | 131520 |
三、职业技能岗 | 26004 | 33036 | 42192 | 57276 | 80004 |
1.高级技师 | 48000 | 54000 | 71640 | 101808 | 164820 |
2.技师 | 40440 | 48204 | 65904 | 91236 | 138168 |
3.高级技能 | 40800 | 53988 | 71388 | 98028 | 131796 |
4.中级技能 | 30576 | 42000 | 59004 | 80616 | 105720 |
5.初级技能 | 24720 | 33480 | 44532 | 60600 | 85536 |
三、分行业人均人工成本水平
序号 | 行业 | 2019年人均人工成本(元/年) |
10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
1 | 农、林、牧、渔业 | 36720 | 46661 | 64287 | 86818 | 128609 |
2 | 采矿业 | 45184 | 69614 | 76765 | 110803 | 142517 |
3 | 制造业 | 37273 | 45000 | 57030 | 74604 | 104828 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57692 | 62667 | 75860 | 136991 | 203393 |
5 | 建筑业 | 42800 | 54714 | 68896 | 95550 | 122767 |
6 | 批发和零售业 | 36875 | 46350 | 62391 | 82970 | 128043 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 38833 | 44120 | 56895 | 79389 | 107288 |
8 | 住宿和餐饮业 | 31667 | 37326 | 46519 | 62213 | 76361 |
9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56183 | 67543 | 90265 | 121270 | 173914 |
10 | 金融业 | 124210 | 148824 | 193138 | 231167 | 269829 |
11 | 房地产业 | 34367 | 46145 | 71250 | 101520 | 170716 |
12 | 租赁和商务服务业 | 37478 | 49069 | 67985 | 96400 | 129444 |
13 | 科学研究和技术服务业 | 41240 | 55067 | 84045 | 121138 | 140126 |
14 | 水利环境和公共设施管理业 | 38140 | 59500 | 84693 | 160363 | 182629 |
15 | 居民服务、修理和其他服务业 | 31447 | 41937 | 54571 | 73495 | 99975 |
16 | 教育 | 26587 | 40535 | 53638 | 67165 | 79179 |
17 | 卫生和社会工作 | 38438 | 56410 | 68310 | 82778 | 100963 |
18 | 文化、体育和娱乐业 | 38429 | 48800 | 64457 | 87124 | 108186 |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能及以上。
企业人均人工成本水平指的是企业在生产、经营和提供劳务活动中因使用劳动力而发生的所有直接和间接费用的人均水平,它反映企业在报告期内因使用各种人力资源所付出的全部成本费用,其范围包括:从业人员工资报酬、福利费用、教育经费、保险费用、劳动保护费用、住房费用和其他人工成本。
2.调查方法
调查采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
按照统一的制度方法组织收集调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核、汇总计算。
3.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》的职业中类划分。
4.行业划分标准
本调查的行业按《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知(国统字〔2017〕)》的行业类别划分。