一、公示期
2021年3月16—24日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:巫溪县人力资源和社会保障局(柏杨街道广场西路67号,邮编405800)
联系方式:023-51520450
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3. 受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:巫溪县2020年第四季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
巫溪县人力资源和社会保障局
2021年3月15日
附件
巫溪县2020年第四季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓? 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 陶 露 | 女 | 1994.01 | 海南大学行政管理 (行政文秘方向) | 2016.06 | 本科(学士) | 城厢镇劳动就业和社会保障所社保服务岗 | 79.72 |
|
2 | 方 维 | 女 | 1994.10 | 重庆三峡学院会计 | 2016.12 | 本科 | 城厢镇农业服务中心财务岗 | 83.44 |
|
3 | 程秋明 | 女 | 1995.08 | 天津商业大学电子商务 | 2018.06 | 本科(学士) | 城厢镇农业服务中心农业服务岗 | 85.54 |
|
4 | 李林霏 | 男 | 1994.02 | 北京电影学院现代创意媒体学院戏剧影视美术设计 | 2017.06 | 本科(学士) | 城厢镇文化服务中心文化服务岗 | 86.60 |
|
5 | 刘雪梅 | 女 | 1995.09 | 重庆工程职业技术学院工程造价 | 2017.07 | 大专 | 尖山规划和自然资源所综合管理岗 | 84.30 |
|
6 | 骆小玉 | 女 | 1993.03 | 重庆师范大学涉外商贸学院英语国际经贸 | 2015.06 | 本科(学士) | 下堡规划和自然资源所综合管理岗 | 83.84 |
|
7 | 李毓麒 | 男 | 1989.12 | 国家开放大学金融学 | 2016.01 | 本科 | 徐家规划和自然资源所综合管理岗 | 86.30 |
|
8 | 王 杰 | 女 | 1995.09 | 长江大学会计学 | 2019.07 | 本科 | 巫溪县白果林场综合岗位 | 84.30 |
|
9 | 朱芋合 | 男 | 1996.06 | 中国地质大学(北京) 土木工程 | 2019.06 | 本科(学士) | 巫溪县城镇排水事务中心城市排水技术岗 | 83.24 |
|
10 | 方宗武 | 男 | 1986.05 | 重庆交通大学土木工程 | 2014.06 | 本科 | 巫溪县公路工程勘测设计所道路桥梁建设管理岗 | 76.54 |
|
11 | 乔洛阳 | 男 | 1985.08 | 国家开放大学汉语言 | 2020.07 | 本科 | 巫溪县融媒体中心全媒体记者岗 | 67.08 |
|
12 | 谭灵杰 | 女 | 1993.08 | 西北农林科技大学园林 | 2015.07 | 本科(学士) | 巫溪县职业教育中心职高农学教师岗 | 71.84 |
|
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
专业子网站
联系我们 | 网站地图 | 版权声明
重庆市人力资源和社会保障局版权所有 重庆市人力资源和社会保障局主办 Copyright 2001-2020 RLSBJ.CQ.GOV.CN All Rights Reserved.
渝ICP备12000825号网站标识码:5000000062渝公网安备 50011202502180号邮政编码: 401120
