一、公示期
2021年4月9—19日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市北碚区人力资源和社会保障局510办公室(重庆市北碚区云华路168号,400711)
电话:023-68285089
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:北碚区2021年第一季度公开招聘教育事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
重庆市北碚区人力资源和社会保障局
2021年4月8日
附件
北碚区2021年第一季度公开招聘教育事业单位工作人员拟聘人员公示表
(第一批)
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 其他条件 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 毛元霞 | 女 | 1988.09 | 西南大学数学与应用数学(师范) | 2011.07 | 本科(学士) | 高级中学教师资格、普通话二级乙等 | 重庆市北碚区朝阳小学金兴校区小学数学教师 | 70.78 |
|
2 | 谭显琴 | 女 | 1997.02 | 长江师范学院/汉语言文学(师范) | 2017.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格、普通话二级甲等 | 重庆市北碚区朝阳小学金兴校区小学语文教师 | 74.88 |
|
3 | 李大双 | 女 | 1995.01 | 重庆师范大学涉外商贸学院物联网工程 | 2018.06 | 本科(学士) | 中职教师资格证、普通话二级乙等证、二年工作经历 | 重庆市北碚职业教育中心中职物联网技术应用教师 | 69.62 |
|
4 | 王 元 | 女 | 1998.03 | 天津职业技术师范大学物流管理 | 2020.06 | 本科(学士) | 中职资格证、普通话二级乙等证 | 重庆市北碚职业教育中心中职物流服务与管理教师 | 72.46 |
|
5 | 欧 磊 | 男 | 1995.11 | 大理大学学前教育专业 | 2019.07 | 本科(学士) | 幼儿教师资格证、普通话二级乙等证 | 重庆市北碚区朝阳幼儿园幼儿教师 | 72.70 |
|
6 | 李长玲 | 女 | 1995.05 | 重庆师范大学 特殊教育(师范) | 2019.06 | 本科(学士) | 教师资格证、普通话二级乙等证 | 北碚特殊教育学校特殊教育教师 | 74.20 |
|
7 | 杨 杰 | 男 | 1995.10 | 重庆文理学院 ?? 社会体育指导与管理专业 | 2017.06 | 本科(学士) | 教师资格证、普通话二级乙等证 | 北碚特殊教育学校体育教师 | 73.48 |
|
8 | 池 铭 | 女 | 1998.08 | 重庆第二师范学院 英语(师范) | 2020.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格、普通话二级乙等 | 重庆市北碚区柳荫中学校初中英语教师 | 77.12 |
|
9 | 李 灵 | 女 | 1996.07 | 重庆师范大学思想政治教育 | 2018.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格、普通话二级乙等 | 重庆市北碚区晏阳初中学初中政治教师 | 74.34 |
|
10 | 牟晞如 | 女 | 1995.12 | 重庆人文科技学院艺术学院音乐学专业 | 2018.07 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证、普通话二级乙等 | 文星小学小学音乐教师 | 73.72 |
|
11 | 曾雪琴 | 女 | 1993.08 | 重庆人文科技学院数学与应用数学专业 | 2017.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证、普通话二级乙等 | 文星小学小学数学教师 | 70.36 |
|
12 | 周素华 | 女 | 1990.07 | 重庆师范大学物理学专业 | 2014.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证、普通话二级乙等 | 重庆第一一八中学校初中物理教师 | 74.08 |
|
13 | 赵玉梅 | 女 | 1998.10 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 音乐学 | 2020.07 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证、普通话二级乙等 | 重庆第一一八中学校初中音乐教师 | 72.70 |
|
14 | 革贵龄 | 男 | 1994.05 | 长江师范学院生物科学专业(师范) | 2016.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格、普通话二级乙等 | 重庆第二十三中学校高中生物教师 | 72.84 |
|
15 | 何存铭 | 男 | 1991.01 | 长江师范学院数学与应用数学专业(师范) | 2014.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格、普通话二级乙等 | 重庆第二十三中学校高中数学教师 | 75.66 |
|
16 | 李 敏 | 女 | 1993.03 | 重庆文理学院化学(师范)专业 | 2016.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格、普通话二级乙等 | 重庆市北碚区实验小学小学科学教师 | 72.62 |
|
17 | 陈朝阳 | 女 | 1991.08 | 华中师范大学 文艺学 | 2018.06 | 研究生 ?? (硕士) | 高级中学教师资格证,普通话二级甲等 | 重庆市北碚区人民路小学蔡家校区小学语文教师 | 73.78 |
|
18 | 龚南庆 | 女 | 1998.03 | 重庆师范大学化学师范 | 2020.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证,普通话二级乙等 | 重庆市北碚区人民路小学蔡家校区小学科学教师 | 73.96 |
|
19 | 赵 菲 | 女 | 1988.12 | 绵阳师范学院数学与运用数学 | 2012.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证,普通话二级乙等 | 重庆市北碚区人民路小学蔡家校区小学数学教师 | 69.22 |
|
20 | 文娴静 | 女 | 1998.09 | 重庆三峡学院汉语言文学(师范) | 2020.07 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证,普通话二级甲等 | 北碚区复兴小学小学语文教师 | 70.88 |
|
21 | 余琼芳 | 女 | 1994.03 | 湖北大学汉语言文学(师范) | 2016.07 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证,普通话二级甲等 | 北碚区复兴小学小学语文教师 | 74.76 |
|
22 | 梁 娅 | 女 | 1995.09 | 重庆人文科技学院汉语言文学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格(语文)、二级甲等 | 重庆市北碚区两江名居第一小学小学语文教师 | 71.06 |
|
23 | 邱 婷 | 女 | 1996.10 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范)专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 高级中学教师资格(语文)、二级甲等 | 重庆市北碚区两江名居第一小学小学语文教师 | 71.00 |
|
24 | 吴娅飞 | 女 | 1994.05 | 重庆人文科技学院汉语言文学专业(师范) | 2018.07 | 本科(学士) | 高级中学教师资格证、普通话二级甲等证 | 重庆市北碚区九龙山小学校小学语文教师 | 71.26 |
|
25 | 陈春棠 | 男 | 1997.02 | 重庆师范大学汉语言文学 | 2019.06 | 本科(学士) | 高中语文教师资格证、普通话二级甲等证 | 重庆市北碚区华光小学小学语文教师 | 73.58 |
|
26 | 何 柚 | 女 | 1990.06 | 重庆师范大学文学院汉语言文学专业(师范) | 2013.06 | 本科(学士) | 高中语文教师资格证、普通话二级甲等证 | 北碚区柳荫镇中心小学校小学语文教师 | 75.22 |
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......