一、公示期
2021年5月1—13日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:垫江县人力资源和社会保障局(桂阳街道月阳路87号,邮编:408300)
联系方式:023-74616156
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:垫江县2021年第一季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
?
垫江县人力资源和社会保障局
2021年4月30日
附件
垫江县2021年第一季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
|
|
1 | 余 洁 | 女 | 1991.10 | 长江师范学院 日语 | 2014.06 | 本科 (学士) | 包家镇文化服务中心 专技岗 | 79.50 |
|
|
2 | 向 澜 | 女 | 1986.01 | 西南大学 计算机科学与技术 | 2008.07 | 本科 (学士) | 重庆市农业广播电视学校垫江分校 计算机教师 | 74.30 |
|
|
3 | 杜 伟 | 男 | 1996.07 | 重庆交通大学 港口航道与海岸工程 | 2017.06 | 本科 (学士) | 县水资源管理站 水利岗 | 73.70 |
|
|
4 | 刘金江 | 男 | 1988.02 | 重庆科技学院 安全工程 | 2018.06 | 研究生(硕士) | 县应急保障事务中心 安全应急抢险岗 | 77.50 |
|
|
5 | 黄 琴 | 女 | 1992.03 | 重庆科技学院 化学工程与工艺 | 2014.06 | 本科 (学士) | 县应急保障事务中心 化工应急抢险岗 | 76.90 |
|
|
6 | 黄 绪 | 男 | 1999.03 | 重庆理工大学 化学工程与工艺 | 2020.06 | 本科 (学士) | 县应急保障事务中心 化工应急抢险岗 | 74.10 |
|
|
7 | 周 东 | 男 | 1990.12 | 重庆三峡学院 化学工程与工艺 | 2015.07 | 本科 (学士) | 县应急保障事务中心 化工应急抢险岗 | 74.50 |
|
|
8 | 梅云飞 | 男 | 1996.02 | 甘肃农业大学 水利水电工程 | 2020.06 | 本科 (学士) | 县应急保障事务中心 水利应急抢险岗 | 69.80 |
|
|
9 | 周文霞 | 女 | 1992.04 | 重庆文理学院 工程管理(产品质量工程) | 2015.06 | 本科 (学士) | 县邮政业发展服务中心 专技岗 | 73.60 |
|
|
10 | 陈韬玉 | 女 | 1997.06 | 安徽财经大学会计学 | 2019.07 | 本科 (学士) | 县预算绩效管理中心 专技岗 | 78.20 |
|
|
11 | 魏嘉仪 | 女 | 1996.12 | 郑州航空工业管理学院 经济统计学 | 2018.07 | 本科 (学士) | 县预算绩效管理中心 专技岗 | 79.50 |
|
|
12 | 苏梓涵 | 男 | 1997.02 | 河北地质大学 工程管理 | 2020.06 | 本科 (学士) | 县东部新区开发建设服务中心 工程岗 | 77.00 |
|
|
13 | 程晓蝶 | 女 | 1997.08 | 重庆师范大学 体育教育 | 2020.07 | 本科 (学士) | 县青少年儿童体育学校 体育教练岗 | 63.00 |
|
|
14 | 许家玲 | 女 | 1996.04 | 重庆医科大学 护理学 | 2020.07 | 本科 (学士) | 县人民医院 护理岗 | 64.92 |
|
|
15 | 徐 月 | 女 | 1998.03 | 重庆医科大学 护理学 | 2019.06 | 本科 (学士) | 县人民医院 护理岗 | 65.22 |
|
|
16 | 刘 高 | 男 | 1991.03 | 川北医学院 口腔医学 | 2015.07 | 本科 (学士) | 县人民医院 口腔岗 | 62.20 |
|
|
17 | 熊 敏 | 女 | 1991.06 | 重庆医科大学 麻醉学 | 2016.07 | 本科 (学士) | 县人民医院 麻醉岗 | 69.90 |
|
|
18 | 邓 倩 | 女 | 1996.04 | 南京医科大学 康复治疗学 | 2020.07 | 本科 (学士) | 县人民医院 中医骨伤岗 | 62.98 |
|
|
19 | 罗步生 | 男 | 1990.04 | 重庆医科大学 临床医学 | 2015.07 | 本科 (学士) | 县人民医院 重症医学岗 | 61.34 |
|
|
20 | 周小会 | 女 | 1993.07 | 湖北民族学院科技学院 临床医学 | 2018.06 | 本科 (学士) | 县中医院 病理岗 | 62.46 |
|
|
21 | 朱荣杰 | 女 | 1996.04 | 成都中医药大学 临床医学 | 2018.07 | 本科 (学士) | 县中医院 风湿病岗 | 69.46 |
|
|
22 | 夏平语 | 女 | 1996.03 | 广州中医药大学 中医学 | 2020.06 | 本科 (学士) | 县中医院 肝病科.感染岗 | 68.80 |
|
|
23 | 徐施柔 | 女 | 1997.10 | 长春中医药大学 护理学 | 2020.06 | 本科 (学士) | 县中医院 护理岗 | 67.32 |
|
|
24 | 宋 坪 | 女 | 1994.08 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 护理学 | 2017.07 | 本科 (学士) | 县中医院 护理岗 | 68.04 |
|
|
25 | 董泽雨 | 女 | 1997.05 | 大理大学 护理学 | 2020.06 | 本科 (学士) | 县中医院 护理岗 | 64.98 |
|
|
26 | 李 翠 | 女 | 1994.11 | 吉林农业大学 中药学 | 2017.06 | 本科 (学士) | 渝东卫校 中药学教师岗 | 70.26 |
|
|
27 | 丁 琼 | 女 | 1990.12 | 贵阳中医学院 中医学 | 2015.07 | 本科 (学士) | 渝东卫校 中医学教师岗 | 68.16 |
|
|
28 | 彭开菊 | 女 | 1992.09 | 重庆三峡医药高等专科学校 康复治疗技术 | 2014.06 | 大专 | 桂溪社区卫生服务中心 康复岗 | 61.14 |
|
|
29 | 谭玉林 | 男 | 1996.09 | 重庆医科大学 临床医学 | 2019.07 | 本科 (学士) | 渝东卫校 临床医学教师岗 | 74.86 |
|
|
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......