一、公示期
2021年7月7日—7月15日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:巫溪县人力资源和社会保障局(柏杨街道广场西路67号,邮编405800)
联系方式:023-51520450
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3. 受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:巫溪县2020年考核招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生拟聘人员公示表
巫溪县人力资源和社会保障局
2021年7月6日
附件
巫溪县2020年考核招聘紧缺专业技术人员和属地化医学类专业高校毕业生拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 执业资格 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 钟元涛 | 男 | 1999.07 | 重庆医药高等专科学校-康复治疗技术 | 2020.06 | 大专 | _ | 巫溪县下堡中心卫生院-康复岗 | 80.92 | 2020年10月9日常规公招 |
2 | 陈曦 | 女 | 1999.07 | 重庆医药高等专科学校-康复治疗技术 | 2020.06 | 大专 | _ | 巫溪县徐家中心卫生院-康复岗 | 74.3 |
3 | 王梨 | 女 | 1995.01 | 重庆三峡医药高等专科学-校康复治疗技术 | 2017.06 | 大专 | _ | 巫溪县蒲莲镇卫生院-康复岗 | 62.9 |
4 | 冉梦欣 | 女 | 1997.08 | 重庆医药高等专科学校-康复治疗技术 | 2019.06 | 大专 | _ | 巫溪县朝阳镇卫生院-康复岗 | 65.58 |
5 | 余冕 | 女 | 1997.10 | 常德职业技术学院-医学检验技术 | 2019.06 | 大专 | _ | 巫溪县峰灵镇卫生院-检验岗 | 65.04 |
6 | 唐杜 | 女 | 1997.01 | 重庆三峡医药高等专科学校-医学检验技术 | 2018.07 | 本科 | 临床医学检验(士) | 巫溪县古路镇卫生院-检验岗 | 66.1 |
7 | 姚正福 | 男 | 1982.01 | 井冈山大学-临床医学 | 2020.01 | 本科 | 临床执业医师 | 巫溪县蒲莲镇卫生院-临床岗 | 62.04 |
8 | 吕周 | 男 | 1990.09 | 湖南中医药大学-药学 | 2020.06 | 本科 | 药师 | 巫溪县上磺中心卫生院-药房岗 | 65 |
9 | 陈力 | 男 | 1990.03 | 重庆三峡医药高等专科学校-药剂 | 2010.06 | 中专 | 药士 | 巫溪县文峰中心卫生院-药房岗 | 66.86 |
10 | 王绍玲 | 女 | 1995.10 | 重庆医药高等专科学校-医学影像技术 | 2018.06 | 大专 | 放射技士 | 巫溪县大河乡卫生院-影像岗 | 65.12 |
11 | 刘浩 | 男 | 1997.03 | 重庆三峡医药高等专科学校-医学影像技术 | 2020.07 | 大专 | _ | 巫溪县乌龙乡卫生院-影像岗 | 63.14 | 2020年10月9日常规公招 |
12 | 邓楔愈 | 女 | 1997.01 | 重庆万州三峡医药高等专科学校-医学影像技术 | 2019.06 | 大专 | _ | 巫溪县土城镇卫生院-影像岗 | 63.22 |
13 | 丁林萍 | 女 | 1996.08 | 襄阳职业技术学院-医学影像技术 | 2019.06 | 大专 | _ | 巫溪县塘坊镇卫生院-影像岗 | 66.6 |
14 | 王新翠 | 女 | 1985.02 | 重庆三峡医药高等专科学校-中西医结合 | 2007.06 | 中专 | 执业医师 | 巫溪县通城中心卫生院-中医岗 | 65.5 |
15 | 刘建军 | 男 | 1987.02 | 重庆市医药卫生学校-中医 | 2009.07 | 中专 | 乡村全科执业助理医师 | 巫溪县白鹿镇卫生院-中医岗 | 61.02 |
16 | 贾秀玲 | 女 | 1997.02 | 铜仁职业技术学院-医学影像技术 | 2019.07 | 大专 | _ | 巫溪县文峰中心卫生院-放射岗 | 61.76 |
17 | 柯西全 | 男 | 1999.12 | 遵义医药高等专科学校-医学影像技术 | 2020.07 | 大专 | _ | 巫溪县菱角镇卫生院-放射岗 | 61.62 |
18 | 魏安国 | 男 | 1992.10 | 重庆三峡医药高等专科学校-医学检验技术 | 2014.07 | 大专 | _ | 巫溪县尖山中心卫生院-检验岗 | 66.92 |
19 | 刘清 | 女 | 1998.07 | 重庆三峡医药高等专科学校-医学检验技术 | 2020.07 | 大专 | _ | 巫溪县红池坝镇卫生院-检验岗 | 63.66 |
20 | 刘奕 | 男 | 1996.08 | 湖南医药学院-口腔医学 | 2018.06 | 大专 | 口腔助理医师 | 巫溪县文峰中心卫生院-口腔岗 | 71.22 |
21 | 周夏清 | 男 | 1992.06 | 重庆医药高等专科学校-临床医学 | 2014.06 | 大专 | _ | 巫溪县鱼鳞乡卫生院-临床岗 | 65.38 |
22 | 胡丽 | 女 | 1995.06 | 重庆市三峡医药高等专科学校-口腔医学 | 2020.06 | 专科 | 医士 | 巫溪县朝阳镇卫生院-口腔岗 | 57.66 | 2020年12月11日常规公招 |
23 | 姚泽庆 | 男 | 1996.12 | 湖北理工学院-临床医学 | 2020.07 | 大专 | 临床执业助理医师 | 巫溪县徐家中心卫生院-临床岗 | 66.36 |
24 | 胡国权 | 男 | 1981.11 | 重庆市卫生学校-社区医学 | 2004.1 | 中专 | 乡村全科执业助理医师 | 巫溪县通城中心卫生院-临床岗 | 63.28 | 2020年12月11日常规公招 |
25 | 李光亮 | 男 | 1990.03 | 石家庄医学高等专科学校-临床医学 | 2012.06 | 大专 | 助理医师 | 巫溪县下堡中心卫生院-临床岗 | 66.28 |
26 | 孙建英 | 女 | 1980.10 | 重庆三峡医药高等专科学科-临床医学 | 2019.01 | 大专 | 乡村全科助理医师 | 巫溪县花台乡卫生院-临床岗 | 58.32 |
27 | 苏健文 | 男 | 1980.11 | 重庆三峡医药高等专科学校-药学 | 2019.01 | 大专 | 药士 | 巫溪县尖山中心卫生院-药房岗 | 64.18 |
28 | 肖禄华 | 男 | 1985.07 | 万州中医药学校-中西医结合 | 2003.7 | 中专 | 执业助理医师 | 巫溪县田坝镇卫生院-中医岗 | 66.36 |
29 | 张磊 | 男 | 1991.12 | 重庆三峡医药高等专科学校-中医骨伤 | 2010.7 | 中专 | 中医执业助理医师 | 巫溪县土城镇卫生院-中医岗 | 67.74 |
30 | 闵仁浩 | 男 | 1993.03 | 重庆三峡医药高等专科学校-中医骨伤 | 2015.07 | 专科 | 执业助理医师 | 巫溪县双阳乡卫生院-中医岗 | 65.46 |
更多招聘请关注“重庆人力资源网”微信公众号 静待每周更新......
